COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
MINEDU - www.minedu.gob.pe
PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN COAR 2017
POSTULANTES QUE PASAN A LA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN
DRE Puno
A los postulantes y padres de familia, se les recomienda lo siguiente:
1) En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a todos los padres de familia y/o apoderados con el fin de brindarles mayor información sobre el modelo educativo de los COAR.
2) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.
3) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la manera que se sientan más cómodos).
4) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, etc.).
5) La segunda fase de evaluación será realizada los días lunes 20 y martes 21, así como el viernes 24 y sábado 25, según la sede donde haya sido designado; salvo en el caso de Lima donde los días de evaluación serán el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22.
Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación los días indicados, según los grupos que se detallan a continuación.
Nota 1: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la mañana, deberán presentarse en su sede de evaluación a las 7:15 a.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de las 7:45 a.m.
Nota 2: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la tarde, deberán presentarse en su sede de evaluación a la 1:45 p.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de la 2:15 p.m.
Nota 3: El horario de la entrevista para cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial.
N° | Departamento | Apellidos y Nombres | DNI C. Ex. | Sede Evaluación / UGEL | Días de Evaluación Grupo para el primer día de evaluación » mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. » tarde de 2:30 p.m. a 6:30 | |
1 | Puno | Abdiel Jaime Gallegos Pinzas | 75438912 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
2 | Puno | Ademir Sebastian Mamani Obando | 62985903 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lampa | Mañana | |||||
3 | Puno | Ailif Indira Quenaya Laqui | 76916920 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL El Collao | Mañana | |||||
4 | Puno | Aldair Edilson Mayta Machaca | 72305191 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
5 | Puno | Ana Cecilia Vilca Laureano | 71040291 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
6 | Puno | Anahi Mayerli Tito Huanca | 73077997 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Yunguyo | Mañana | |||||
7 | Puno | Anel Madeleyne Arizaca Mamani | 71459507 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
8 | Puno | Angela Belina Mamani Arce | 75148325 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
9 | Puno | Anghy Pahola Quispe Ayala | 72785186 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
10 | Puno | Angie Oreana Llano Apaza | 72636587 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Yunguyo | Mañana | |||||
11 | Puno | Blanca Merida Quispe Condori | 73643776 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
12 | Puno | Brandon Yemerson Catacora Urbina | 73261232 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Antonio de Putina | Mañana | |||||
13 | Puno | Brayam Edwin Quispe Apaza | 71512501 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
14 | Puno | Bryan Junior Salas Sacaca | 73238221 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Antonio de Putina | Mañana | |||||
15 | Puno | Bryan Samuel Perez Mestas | 72533071 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
16 | Puno | Camila Alexandra Chavez Choque | 71807139 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Yunguyo | Mañana | |||||
17 | Puno | Carlos Daniel Chipana Ticona | 73236138 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
18 | Puno | Carlos Daniel Condori Quispe | 72753021 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancane | Mañana | |||||
19 | Puno | Carmen Rosa Quispe Charca | 73419822 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
20 | Puno | Claudia Lucero Ccalla Alejo | 74748932 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
21 | Puno | Dannya Lizeth Quispe Diaz | 73640573 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
22 | Puno | David Maycol Larico Vilca | 73021156 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
23 | Puno | Dayana Gliseth Chuquija Huanca | 73944360 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
24 | Puno | Deysi Pamela Huahuasoncco Caceres | 74247373 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
25 | Puno | Deyvis Aldayir Quispe Choquehuanca | 72492978 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
26 | Puno | Diana Lissie Mamani Sucari | 72295695 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL El Collao | Mañana | |||||
27 | Puno | Dick Becker Ayala Ticona | 71419916 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
28 | Puno | Diego Alex Gomez Sejje | 73300028 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
29 | Puno | Diego Beltran Apaza Phocco | 71937604 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Crucero | Mañana | |||||
30 | Puno | Diego Emilio Livisi Vilavila | 72079967 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
31 | Puno | Duany Micol Madariaga Bellido | 72213061 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
32 | Puno | Edson David Mamani Cotrado | 72910405 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL El Collao | Mañana | |||||
33 | Puno | Edson Rafael Ramos Parisuaña | 74633257 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancane | Mañana | |||||
34 | Puno | Edu Anthony Aparicio Arias | 73884187 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
35 | Puno | Eduardo Jose Mamani Quispe | 75942163 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
36 | Puno | Eli Ronnie Quispe Ticona | 71442726 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
37 | Puno | Eliane Sevia Fernandez Ramos | 71960900 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
38 | Puno | Elio Cesar Hancco Quiñonez | 73022610 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
39 | Puno | Elma Imelda Livise Fernandez | 72161619 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Crucero | Mañana | |||||
40 | Puno | Elvis Yampol Paye Calizaya | 73613351 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
41 | Puno | Emerson Cesar Parillo Oquendo | 74851912 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
42 | Puno | Emerson Noel Torres Calapuja | 73298627 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
43 | Puno | Emmanuel Enrique Quispe Sucari | 71547336 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
44 | Puno | Estefany Milagros Toque Sanchez | 72527130 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
45 | Puno | Esther Benilda Benavente Apaza | 73942864 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
46 | Puno | Eva Maria Zapana Pari | 76987352 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
47 | Puno | Evelyn Cinthia Mamani Mamani | 75253250 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
48 | Puno | Fernando Alexander Bustamante Pacompia | 75493044 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
49 | Puno | Fernando Jose Yerba Chambi | 74348501 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
50 | Puno | Fernando Socarraz Apaza Calla | 72230519 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Moho | Mañana | |||||
51 | Puno | Fiorela Carina Contreras Caceres | 71391495 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
52 | Puno | Flor Micaela Galvez Flores | 72205994 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
53 | Puno | Francis Ibeth Vilca Luque | 73104659 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
54 | Puno | Frankling Rodrigo Calamullo Villalva | 73653040 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
55 | Puno | Fray Nilson Toledo Tapia | 77352765 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
56 | Puno | Fredy Eber Mamani Ticona | 71488255 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
57 | Puno | Gabriela Renata Pari Ocampo | 61659770 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
58 | Puno | Gabriela Sheilyn Ticona Jimenez | 75865599 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
59 | Puno | German Oliver Chura Condori | 74685539 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
60 | Puno | Gerson Daimar Onofre Pari | 73703220 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancane | Mañana | |||||
61 | Puno | Giancarlo Quenta Banegas | 72517941 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL El Collao | Mañana | |||||
62 | Puno | Gianmarco Fredy Machaca Vargas | 76840325 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancane | Mañana | |||||
63 | Puno | Gianmarco Yonel Perez Lima | 72374635 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
64 | Puno | Gino Ronaldo Chipana Aguilar | 73388280 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
65 | Puno | Gladys Quispe Quiza | 77535460 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
66 | Puno | Guido Olbers Larico Larico | 75982196 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
67 | Puno | Helen Narda Vela Fernandez | 73546118 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
68 | Puno | Hermelinda Mayta Alata | 72086284 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
69 | Puno | Hibeth Gladys Morales Paja | 76831713 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
70 | Puno | Imanol Felix Supo Mamani | 72479240 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lampa | Mañana | |||||
71 | Puno | Jack Stuwart Quispe Quispe | 77026368 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
72 | Puno | Jacqueline Flores Quispe | 70821482 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
73 | Puno | Jade Alicia Tecse Iturbe | 71000104 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
74 | Puno | Jair Hulmer Delgado Calla | 75815037 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
75 | Puno | Jair Shannon Paye Perez | 74956211 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
76 | Puno | Jefferson Calisaya Ccopa | 73697351 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
77 | Puno | Jesus Edgar Sanga Mamani | 70941469 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
78 | Puno | Jhon Carlos Mendoza Quispe | 73818646 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
79 | Puno | Jhon Joaquin Apaza Quispe | 73744746 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
80 | Puno | Jhon Wilian Gutierrez Miranda | 73647315 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
81 | Puno | Jhordan Jovy Condori Layme | 74525931 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancane | Mañana | |||||
82 | Puno | Jhoysi Aguilar Ruiz | 71650505 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
83 | Puno | Jimena Patricia Ticona Supo | 76632859 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
84 | Puno | Jorge Anival Chipana Cheje | 73525790 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancane | Mañana | |||||
85 | Puno | Jose Williams Terraza Lima | 73384189 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
86 | Puno | Josue Acero Mamani | 74621195 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
87 | Puno | Josue Fernandez Nina | 73738988 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Yunguyo | Mañana | |||||
88 | Puno | Juana Yanina Curo Churata | 73320670 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
89 | Puno | Julio Cesar Escobedo Ccorahua | 76447975 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Tarde | |||||
90 | Puno | Junior Jhojaner Pino Callo | 70777654 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancane | Tarde | |||||
91 | Puno | Karen Fernanda Huillca Ticona | 72106060 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sandia | Tarde | |||||
92 | Puno | Karla Ivonne Huamani Chino | 72912959 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Yunguyo | Tarde | |||||
93 | Puno | Katherine Jhasmin Rodriguez Quispe | 71431833 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
94 | Puno | Keiko Jhinzu Mamani Puma | 73694326 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
95 | Puno | Kevin Miguel Bazan Aguilar | 75391415 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Yunguyo | Tarde | |||||
96 | Puno | Keyko Tania Mamani Tuco | 76909702 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
97 | Puno | Leo Mael Chacca Charca | 70791558 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
98 | Puno | Liliana Ramos Gomez | 75501311 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
99 | Puno | Lizbeth Nahomi Coila Coila | 73313261 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
100 | Puno | Lorena Michelle Machicado Miranda | 73236163 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lampa | Tarde | |||||
101 | Puno | Ludwig Garibaldi Vilca Bustinza | 75348561 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
102 | Puno | Luis Alejandro Torres Curo | 72910387 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Tarde | |||||
103 | Puno | Maigel Jehimer Quispe Apaza | 72608969 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Azangaro | Tarde | |||||
104 | Puno | Marco Alex Leon Huaman | 73525202 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
105 | Puno | Marco Pool Afaraya Espillico | 73643248 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL El Collao | Tarde | |||||
106 | Puno | Maritza Vilca Gutierrez | 71765431 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
107 | Puno | Mary Carmen Tevez Valeriano | 73523536 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
108 | Puno | Mary Luz Canaza Anchapuri | 74836248 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chucuito | Tarde | |||||
109 | Puno | Mavila Yasmin Melo Silva | 76471841 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lampa | Tarde | |||||
110 | Puno | Maykol Andred Puma Mescco | 75516259 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
111 | Puno | Mayra Yenifer Balta Silva | 74820745 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
112 | Puno | Mayte Ccori Tapia | 72047608 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Carabaya | Tarde | |||||
113 | Puno | Melany Leslie Quispe Sinti | 74640766 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lampa | Tarde | |||||
114 | Puno | Melisa Flor Calsina Castro | 60347962 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
115 | Puno | Melvin Alexis Chavez Tito | 72859038 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancane | Tarde | |||||
116 | Puno | Mikey Denilson Carcausto Quispe | 72904993 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
117 | Puno | Miladi Maryorik Huillca Mamani | 77904842 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sandia | Tarde | |||||
118 | Puno | Milagros Flores Pari | 72300135 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Tarde | |||||
119 | Puno | Milagros Vanessa Lupaca Guevara | 74653881 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
120 | Puno | Milena Chantal Ponce Ccamapaza | 72546782 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL El Collao | Tarde | |||||
121 | Puno | Milenne Camila Roque Apaza | 70818681 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
122 | Puno | Mileny Miyuki Flores Mamani | 73523804 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
123 | Puno | Minerva Mireya Quispe Vilca | 72452169 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
124 | Puno | Nataly Melissa Ticona Merma | 72460406 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
125 | Puno | Neil Arthur Anccori Huayllapuma | 73057723 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
126 | Puno | Nelida Mamani Chata | 75539542 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
127 | Puno | Nelson Oliver Turpo Pinto | 76690129 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Crucero | Tarde | |||||
128 | Puno | Nely Nayely Pari Mestas | 75582063 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL San Roman | Tarde | |||||
129 | Puno | Norka Guadalupe Condori Bustincio | 75434751 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
130 | Puno | Odaliz Mengoa Flores | 70864460 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
131 | Puno | Orlando Said Quispe Yanqui | 70941508 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
132 | Puno | Paul Alexander Luque Ccosi | 73057755 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Crucero | Tarde | |||||
133 | Puno | Paulo Cesar Castillo Apaza | 75903929 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
134 | Puno | Richard Ernesto Huaynillo Mamani | 73062218 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
135 | Puno | Rodrigo Pari Silvestre | 60452958 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
136 | Puno | Rosmery Luna Turpo | 74605107 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
137 | Puno | Rosmery Tito Chura | 73636021 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS DE PUNO | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL El Collao | Tarde | |||||
