COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
MINEDU - www.minedu.gob.pe
PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN COAR 2017
POSTULANTES QUE PASAN A LA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN
DRE Piura
A los postulantes y padres de familia, se les recomienda lo siguiente:
1) En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a todos los padres de familia y/o apoderados con el fin de brindarles mayor información sobre el modelo educativo de los COAR.
2) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.
3) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la manera que se sientan más cómodos).
4) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, etc.).
5) La segunda fase de evaluación será realizada los días lunes 20 y martes 21, así como el viernes 24 y sábado 25, según la sede donde haya sido designado; salvo en el caso de Lima donde los días de evaluación serán el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22.
Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación los días indicados, según los grupos que se detallan a continuación.
Nota 1: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la mañana, deberán presentarse en su sede de evaluación a las 7:15 a.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de las 7:45 a.m.
Nota 2: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la tarde, deberán presentarse en su sede de evaluación a la 1:45 p.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de la 2:15 p.m.
Nota 3: El horario de la entrevista para cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial.
N° | Departamento | Apellidos y Nombres | DNI C. Ex. | Sede Evaluación / UGEL | Días de Evaluación Grupo para el primer día de evaluación » mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. » tarde de 2:30 p.m. a 6:30 | |
1 | Piura | Aaron Emmanuel Silva Ipanaque | 75765865 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Mañana | |||||
2 | Piura | Aaron Salvador Ramirez | 73857096 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tambogrande | Mañana | |||||
3 | Piura | Abel Isaac Gonzales Saldarriaga | 75461387 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
4 | Piura | Abrahaan Alexis Periche Moran | 75810959 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sechura | Mañana | |||||
5 | Piura | Adidson Fernando Prieto Jaramillo | 77102170 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
6 | Piura | Adrian Bobadilla Campoverde | 71531463 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
7 | Piura | Adrian Poll Prado Zamora | 74401419 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Mañana | |||||
8 | Piura | Agnes Del Rocio Buscal Chang | 71451743 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
9 | Piura | Albert Gabriel Orozco Mendoza | 71503013 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
10 | Piura | Aldair Samuel Nunjar Rogel | 75430260 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
11 | Piura | Alejandro Gabriel Saavedra Cruz | 76076052 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
12 | Piura | Alejandro Recalde Miranda | 71509490 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
13 | Piura | Alessandra Mercedes Pintado Quispes | 72742044 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
14 | Piura | Alexandra Holguin Timoteo | 73629434 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
15 | Piura | Alexia Macarena Huertas Ramirez | 71814398 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
16 | Piura | Alfred Aldahir Morales Fernandez | 76540634 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Mañana | |||||
17 | Piura | Alvaro Luis Alberto Guevara Ojeda | 71997557 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancabamba | Mañana | |||||
18 | Piura | Amalia Del Carmen Sanchez Alva | 70800889 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chulucanas | Mañana | |||||
19 | Piura | Amy Nicole Saavedra Saavedra | 78202853 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
20 | Piura | Ana Lucia Alva Gallardo | 73022439 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chulucanas | Mañana | |||||
21 | Piura | Anderson Dario Chero Chero | 71850608 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
22 | Piura | Andre Joao Andrade Guerrero | 74746563 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
23 | Piura | Angel Gabriel Giron Camacho | 75779064 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tambogrande | Mañana | |||||
24 | Piura | Angie Joely Camacho Maldonado | 76435997 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tambogrande | Mañana | |||||
25 | Piura | Angie Virginia Acuña Vegas | 74254517 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
26 | Piura | Anibal Alfredo Mendoza Yahuana | 75811815 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Talara | Mañana | |||||
27 | Piura | Anthony Jhan Carlo Espinoza Gonzaga | 74818765 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
28 | Piura | Anyeli Clorinda Alburqueque Peralta | 76084729 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
29 | Piura | Ariana Maricielo Rea Llacsahuache | 75834863 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
30 | Piura | Ariana Noelia Adrianzen Vargas | 75320230 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancabamba | Mañana | |||||
31 | Piura | Ariana Yhomara Mendoza Rugel | 73374126 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tambogrande | Mañana | |||||
32 | Piura | Ariana Yolanda Cerin Eche | 73623587 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sechura | Mañana | |||||
33 | Piura | Arlley Estefany Mogollon Avila | 75164717 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
34 | Piura | Arnold Antonio Chinchay Saguma | 73986301 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ayabaca | Mañana | |||||
35 | Piura | Asael Gustavo Roman Castillo | 76430255 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
36 | Piura | Astrid Dallan Alban Salazar | 71719564 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Talara | Mañana | |||||
37 | Piura | Astrid Daniela Calle Ayala | 73709786 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
38 | Piura | Bianca Jemina Querevalu Zapata | 75520060 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Paita | Mañana | |||||
39 | Piura | Blanca Paula Talledo Estuardo | 72937156 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Paita | Mañana | |||||
40 | Piura | Brandoly Santos Fernandez | 72075282 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Mañana | |||||
41 | Piura | Brandon Arian Garcia Ramirez | 78619532 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
42 | Piura | Brandon Jose Stheef Guerrero Requejo | 71848156 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huarmaca | Mañana | |||||
43 | Piura | Brenda Gabriela Altamirano Chapoñan | 70627705 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
44 | Piura | Brenda Sofia Garcia Requena | 75733900 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
45 | Piura | Brisa Leonela Nieves Garcia | 76516569 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chulucanas | Mañana | |||||
46 | Piura | Bryan Darwin Cordova Sanchez | 71608488 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Paita | Mañana | |||||
47 | Piura | Candy Karolay Pasapera Gomez | 71234491 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
48 | Piura | Carlos Daniel Quevedo Sambrano | 73474883 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Morropon | Mañana | |||||
49 | Piura | Carlos Daniel Reyes Chero | 74770829 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
50 | Piura | Ceferino Joel Ly Tavara | 75145665 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
51 | Piura | Celeste Rocio Valdiviezo Querevalu | 74353010 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sechura | Mañana | |||||
52 | Piura | Cindy Gabriela Zapata Nilupu | 70858984 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chulucanas | Mañana | |||||
53 | Piura | Cleider Yilmart Llanos Palacios | 72202732 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
54 | Piura | Cristhian Alexis Moncada Huaygas | 72549173 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Morropon | Mañana | |||||
55 | Piura | Cristhian Daniel Coveñas Ruiz | 73249147 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Talara | Mañana | |||||
56 | Piura | Cristhian Faric Jaramillo Navarrete | 73278017 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
57 | Piura | Cristhian Paul Reyes Fernandez | 75726203 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Mañana | |||||
58 | Piura | Cristina Nayely Garcia Cerro | 73982501 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
59 | Piura | Daniel Garcia Calle | 71122296 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tambogrande | Mañana | |||||
60 | Piura | Daniel Silva Ruiz | 74321180 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
61 | Piura | Daniela Nicole Palacios Floriano | 74251167 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
62 | Piura | Darak Fernanda Ricalde Guerrero | 72437658 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Talara | Mañana | |||||
63 | Piura | Dariana Yamilek Crisanto Castillo | 73067442 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Morropon | Mañana | |||||
64 | Piura | Darwin Paul Giron Sosa | 70514953 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
65 | Piura | David Emmanuel Saavedra Luzardo | 72741058 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
66 | Piura | David Josue Zeta Oliva | 75277625 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Mañana | |||||
67 | Piura | Denis Yamili Orozco Zurita | 74305832 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
68 | Piura | Denisse Fernanda Rojas Ipanaque | 72534567 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
69 | Piura | Deyanira Lucia Giron Sosa | 73118337 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Talara | Mañana | |||||
70 | Piura | Deybbi Anderson Crisanto Calle | 73144401 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chulucanas | Mañana | |||||
71 | Piura | Diana Mercedes Seminario Barba | 72743045 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
72 | Piura | Diego Alberto Pasache Aponte | 70800886 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chulucanas | Mañana | |||||
73 | Piura | Diego Alexis Rodriguez Huiman | 75764979 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
74 | Piura | Diego Anderson Sandoval Leyton | 72714746 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
75 | Piura | Diego Fabian Hidalgo Diaz | 75757434 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
76 | Piura | Diego Jeancarlos Cruzado Veintimilla | 71538060 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
77 | Piura | Domingo Romario Cordova Garcia | 73588707 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Morropon | Mañana | |||||
78 | Piura | Edu Gabriel Lopez Yovera | 72221794 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Morropon | Mañana | |||||
79 | Piura | Edwin Bryan Ponce Alvarado | 75098359 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
80 | Piura | Elisa Narely Orozco Guerrero | 74594246 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ayabaca | Mañana | |||||
81 | Piura | Ermily Yolvi Elias Ramos | 70350378 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
82 | Piura | Estefany Fabiola Pinday Fiestas | 75382137 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sechura | Mañana | |||||
83 | Piura | Evelyn Dhayana Sosa Arriaran | 72781993 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
84 | Piura | Fabian Alexander Chavez Mejia | 71471290 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
85 | Piura | Fausto Emilio Pintado Guerrero | 72093957 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
86 | Piura | Fernando Josue Zegarra Bernal | 72697313 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ayabaca | Mañana | |||||
87 | Piura | Fiorella Nayeli Querevalu Nizama | 72361979 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Talara | Mañana | |||||
88 | Piura | Flor De Maria Flores More | 72786677 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
89 | Piura | Franco Aldair Marquez Paico | 74751622 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
90 | Piura | Frank Alonso Correa Rios | 76015740 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
91 | Piura | Frank Anthony Rodriguez Garcia | 72703075 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chulucanas | Mañana | |||||
92 | Piura | Franklin Joel Chunga Ramos | 74776616 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Mañana | |||||
93 | Piura | Franshesca Ariana Romero Garcia | 73612665 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chulucanas | Mañana | |||||
94 | Piura | Gabriel Alexandro Sandoval Tume | 60891980 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
95 | Piura | Gabriel Alexis Acosta Carbajal | 60763802 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
96 | Piura | Gabriela Patricia Gutierrez Chero | 74859724 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
97 | Piura | Geoffrey Omar Villa Vilela | 72939441 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
98 | Piura | Gerson Armando Curay Cornejo | 72877379 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
99 | Piura | Ghilton Joao Sojo Palomino | 61262914 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Paita | Mañana | |||||
100 | Piura | Gian Carlos Rivera Rivera | 70989839 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancabamba | Mañana | |||||
101 | Piura | Giancarlo Ali Gomez Martinez | 73748137 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
102 | Piura | Gianela Fabiana Ancajima Chiroque | 75765602 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Mañana | |||||
103 | Piura | Gianela Liseht Criollo Domador | 71624465 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
104 | Piura | Gianella Isabel Saldarriaga Pasapera | 72257319 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
105 | Piura | Gianina Lizeth Gallo Melendez | 75922936 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
106 | Piura | Gina Alexandra Chapilliquen Barrientos | 75991871 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Paita | Mañana | |||||
107 | Piura | Giussepe Cunya Yanayaco | 61095569 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
108 | Piura | Grace Stephany Julca Jimenez | 75809690 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
109 | Piura | Huston Jorel Ojeda Gomez | 72403173 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
110 | Piura | Irene Santiago Cruz | 75799887 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Talara | Mañana | |||||
111 | Piura | Ismael Alexander Rosales Sondor | 72574194 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Paita | Mañana | |||||
112 | Piura | Ivan Gonzalo Villegas Ancajima | 74803581 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tambogrande | Mañana | |||||
113 | Piura | Jackson Mondragon Pardo | 75768383 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ayabaca | Mañana | |||||
114 | Piura | Jaritza Anabel Santos Sandoval | 70560908 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Mañana | |||||
115 | Piura | Javier Norberto Chiroque Zapata | 74383158 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
116 | Piura | Jean Carlos Peña Huaman | 77495824 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancabamba | Mañana | |||||
117 | Piura | Jean Carlos Viera Hurtado | 72202723 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
118 | Piura | Jean Paul Salvador Chinchay | 73315581 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huarmaca | Mañana | |||||
119 | Piura | Jean Pierre Eduardo Vegas Arevalo | 73859847 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
120 | Piura | Jeimy Guisella Coronado Quintanilla | 72693927 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
121 | Piura | Jeimy Lorena Martinez Ayon | 74591598 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Paita | Mañana | |||||
122 | Piura | Jennifer Atoche Seminario | 75690274 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ayabaca | Mañana | |||||
123 | Piura | Jennifer Xiomara Romero Sernaque | 70662438 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Mañana | |||||
124 | Piura | Jesus David Chumacero Vilela | 75782603 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
125 | Piura | Jhade Cordova Zapata | 74298907 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Mañana | |||||
126 | Piura | Jhon Aldo Camacho Zapata | 75564275 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tambogrande | Mañana | |||||
127 | Piura | Jhon Carlos Jimenez Aldana | 70812006 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sechura | Mañana | |||||
128 | Piura | Jhordy Hernan Vegas Eche | 70970224 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sechura | Mañana | |||||
129 | Piura | Joaquin Andres Cordova Osoria | 73526344 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
130 | Piura | John Junior Smith Zapata Peña | 74464821 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Mañana | |||||
131 | Piura | Jordan Rodrigo Talledo Talledo | 72851225 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Paita | Tarde | |||||
132 | Piura | Jorge Eduardo Tume Pingo | 75249438 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Paita | Tarde | |||||
133 | Piura | Jorge Junior Chiroque Iman | 71952015 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
134 | Piura | Jose Alonso Codarlupo Clavijo | 75220028 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Talara | Tarde | |||||
135 | Piura | Jose Andres Farfan Mechato | 73650789 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
136 | Piura | Jose Cosme Chinchay Alburqueque | 71660650 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
137 | Piura | Jose Jubal Roña Jocope | 72668063 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
138 | Piura | Jose Luis Lizano Pintado | 74277471 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Tarde | |||||
139 | Piura | Jose Manuel Sanchez Loro | 73439511 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sechura | Tarde | |||||
140 | Piura | Jose Miguel Facundo Mauriola | 72033510 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancabamba | Tarde | |||||
141 | Piura | Jose Pablo More Paz | 71116583 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Tarde | |||||
142 | Piura | Josemaria Montenegro Crisanto | 73047591 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
143 | Piura | Josue Geraldo Usquiza Colan | 75075555 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
144 | Piura | Juan Francisco Romero Garcia | 74287681 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Morropon | Tarde | |||||
145 | Piura | Juan Ignacio Calle Gallo | 72736408 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chulucanas | Tarde | |||||
146 | Piura | Juanita Maria Vera Vilcherrez | 73205155 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Tarde | |||||
147 | Piura | Junior Alexis Purizaca Cueva | 76086696 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Tarde | |||||
148 | Piura | Junior Ricardo Aguirre Correa | 71343759 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Morropon | Tarde | |||||
149 | Piura | Karla Fabiana Urrutia Enriquez | 72760637 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ayabaca | Tarde | |||||
150 | Piura | Karla Nikol Perez Minchan | 75461203 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Tarde | |||||
151 | Piura | Karlita Maricielo Lalupu Correa | 70406601 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Tarde | |||||
152 | Piura | Kelia Sabalu Cisneros | 71836119 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Tarde | |||||
153 | Piura | Kelly Abigail Vilchez Yamunaque | 72890394 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Tarde | |||||
154 | Piura | Kelly Johana Ramos Mendoza | 72648115 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Tarde | |||||
155 | Piura | Kelvin Alexander Ontaneda Azañero | 75242669 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Huancabamba | Tarde | |||||
156 | Piura | Kelvin Ashley Goicochea Chapilliquen | 62737033 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Tarde | |||||
157 | Piura | Kevin Jhomar Carrasco Jaramillo | 76398990 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
158 | Piura | Kevin Paul Puruguay Montalban | 75690251 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chulucanas | Tarde | |||||
159 | Piura | Keyla Angeline Prado Juarez | 72093953 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
160 | Piura | Keyla Elsita Querevalu Eche | 74351081 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sechura | Tarde | |||||
161 | Piura | Kiara Irene Castro Suyon | 72212331 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Talara | Tarde | |||||
162 | Piura | Kiara Lisbeth Campos Sullon | 60426496 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
163 | Piura | Kory Analy Ullaure Acaro | 75569628 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tambogrande | Tarde | |||||
164 | Piura | Kyara Maciel Suarez Zeta | 72654901 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sechura | Tarde | |||||
165 | Piura | Lenin Jesus Yamunaque Chero | 75576056 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Tarde | |||||
166 | Piura | Lenin Zaid Farfan Palacios | 75573270 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tambogrande | Tarde | |||||
167 | Piura | Lesly Lisset Atoche Chero | 71433365 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Talara | Tarde | |||||
168 | Piura | Lesly Yulixa Cruz Granda | 76009757 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Sullana | Tarde | |||||
169 | Piura | Liliana Ximena Quinde Castillo | 74881272 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
170 | Piura | Lisbet Garcia Chumacero | 72427402 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Morropon | Tarde | |||||
171 | Piura | Liset Sugey Anton Bancayan | 73445749 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Tarde | |||||
172 | Piura | Lizeth Tatiana Zapata Timana | 78016929 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
173 | Piura | Lucero Nicol Ruiz Chavez | 74048040 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
174 | Piura | Luis Fernando Purizaca Litano | 71102246 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Tarde | |||||
175 | Piura | Luis Martin Pulache Lopez | 71024544 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tambogrande | Tarde | |||||
176 | Piura | Luis Nestor Rumiche Vilchez | 75981406 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Tarde | |||||
177 | Piura | Marcela Yasmin Aurora Mena Calle | 72402586 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Piura | Tarde | |||||
178 | Piura | Marco Aurelio Calderon Bayona | 75923987 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Tarde | |||||
179 | Piura | Maria Celeste Mendoza Culquicondor | 76129204 | COAR PIURA | Lunes 20 y Martes 21 | |
