COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
MINEDU - www.minedu.gob.pe
PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN COAR 2017
POSTULANTES QUE PASAN A LA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN
DRE Lambayeque
A los postulantes y padres de familia, se les recomienda lo siguiente:
1) En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a todos los padres de familia y/o apoderados con el fin de brindarles mayor información sobre el modelo educativo de los COAR.
2) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.
3) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la manera que se sientan más cómodos).
4) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, etc.).
5) La segunda fase de evaluación será realizada los días lunes 20 y martes 21, así como el viernes 24 y sábado 25, según la sede donde haya sido designado; salvo en el caso de Lima donde los días de evaluación serán el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22.
Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación los días indicados, según los grupos que se detallan a continuación.
Nota 1: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la mañana, deberán presentarse en su sede de evaluación a las 7:15 a.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de las 7:45 a.m.
Nota 2: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la tarde, deberán presentarse en su sede de evaluación a la 1:45 p.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de la 2:15 p.m.
Nota 3: El horario de la entrevista para cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial.
N° | Departamento | Apellidos y Nombres | DNI C. Ex. | Sede Evaluación / UGEL | Días de Evaluación Grupo para el primer día de evaluación » mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. » tarde de 2:30 p.m. a 6:30 | |
1 | Lambayeque | Abner Perez Delgado | 71738088 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
2 | Lambayeque | Alexander Jose Andres Valverde Castillo | 72112841 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
3 | Lambayeque | Alexis Ansony Mendoza Linares | 73932773 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
4 | Lambayeque | Anayeli Lorena Cieza Roque | 77906175 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
5 | Lambayeque | Andres Avelino Chapoñan De La Cruz | 74980918 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
6 | Lambayeque | Andro Jheriff Suclupe Navarro | 76468699 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
7 | Lambayeque | Angel Daniel Samillan Vera | 76041388 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
8 | Lambayeque | Angie Abigail Rodriguez Risco | 71387448 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
9 | Lambayeque | Angie Jackeline Guerrero Vasquez | 73467054 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
10 | Lambayeque | Anyelo Jacinto Pizarro Santisteban | 76314046 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
11 | Lambayeque | Astrid Abigail Rojas Castillo | 72693603 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
12 | Lambayeque | Belen Brighit Fernandez Santa Cruz | 76683463 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
13 | Lambayeque | Benjamin Emanuel Gonzales Llanca | 74528228 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
14 | Lambayeque | Bhelen Del Karmen Orellana Patazca | 72386935 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
15 | Lambayeque | Blanca Flor Diaz Carlos | 61645173 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Mañana | |||||
16 | Lambayeque | Brayan Andree Rivera Diaz | 71718898 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
17 | Lambayeque | Brayan Emanuel Vidaurre Montalvo | 75679526 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
18 | Lambayeque | Carlos David Vidaurre Montalvo | 75090187 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
19 | Lambayeque | Carmen Del Milagro Chaname Zamora | 75838312 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Mañana | |||||
20 | Lambayeque | Carmen Rosa Juliana Valdera Diaz | 72934770 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
21 | Lambayeque | Celeste Marife Palma Chiroque | 74656711 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Mañana | |||||
22 | Lambayeque | Cesar Andre Cherres Ramirez | 71491755 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
23 | Lambayeque | Cesar Andre Tafur Neyra | 73189218 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
24 | Lambayeque | Christy Estefany Espinoza Llauce | 75257589 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
25 | Lambayeque | Cielo Rubi Puyen Avellaneda | 71919818 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
26 | Lambayeque | Cinthia Noemy Sanchez Yarango | 75898496 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
27 | Lambayeque | Claudia Guissel Reyes Santoyo | 73935112 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
28 | Lambayeque | Claudia Jacqueline Valladares Rodriguez | 71888998 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
29 | Lambayeque | Claudia Rosalia Rodriguez Castillo | 72567483 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Mañana | |||||
30 | Lambayeque | Dagner Fidel Medina Saldivar | 73250087 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
31 | Lambayeque | Daniel Gustavo Sanchez Cespedes | 72705831 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
32 | Lambayeque | Daniel Jose Chocobar Coronado | 75780392 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
33 | Lambayeque | Danny Manuel Jesus Ojeda Romero | 72210446 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
34 | Lambayeque | David Israel Granados Elias | 74868445 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
35 | Lambayeque | Dayhana Milagros Ruiz Galvez | 73335586 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
36 | Lambayeque | Denis Omar Llatas Serrato | 72686273 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
37 | Lambayeque | Dettzzer Michael Luna Paz | 74963904 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
38 | Lambayeque | Diana Anahi Ruiz Cabrera | 74624128 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Mañana | |||||
39 | Lambayeque | Diana Lisbeth Benavides Rubio | 74352914 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
40 | Lambayeque | Diana Olenka Bustamante Tarrillo | 71514822 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Mañana | |||||
41 | Lambayeque | Diego Alejandro Urbina Ramos | 72933106 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
42 | Lambayeque | Diego Alexis Aguilar Hurtado | 77206172 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
43 | Lambayeque | Diego Alonso Chafloque Farroñay | 74770020 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
44 | Lambayeque | Diego Antonio Torres Ruiz | 72709075 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
45 | Lambayeque | Dora Del Pilar Fernandez Cubas | 77290858 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
46 | Lambayeque | Drusila Janeth Tantarico Castro | 75501130 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
47 | Lambayeque | Edgar Leonardo Bermeo Guerrero | 73881708 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
48 | Lambayeque | Edgard Alexis Gines Silva | 72471112 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Mañana | |||||
49 | Lambayeque | Eduardo Noe Montero Tesen | 61190752 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
50 | Lambayeque | Elmer Junior Chancafe Angeles | 71462156 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
51 | Lambayeque | Emili Yanali Llaja Fernandez | 75250716 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
52 | Lambayeque | Felix Jesus Zapata Ramirez | 73425241 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
53 | Lambayeque | Frank Erick Navarro Avellaneda | 75262530 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
54 | Lambayeque | Freddy Aaron Benites Riojas | 73318234 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
55 | Lambayeque | Gabriel Elias Viera Quiroz | 74654406 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
56 | Lambayeque | Gabriela Josabet Benavides Cayotopa | 75554592 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
57 | Lambayeque | Giancarlo Emiliano Leyva Bravo | 74236967 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
58 | Lambayeque | Gloria Analy Purihuaman Matta | 73531525 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Mañana | |||||
59 | Lambayeque | Gregorio Edmin Barrientos Ancajima | 77683036 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
60 | Lambayeque | Hugo Jerson Odar Benites | 74770165 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
61 | Lambayeque | Isabel Noemi Riojas Ramos | 73330445 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
62 | Lambayeque | Javier Baruc Perez Mendoza | 73481225 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
63 | Lambayeque | Jean Carlos Effio Zarpan | 73334327 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
64 | Lambayeque | Jennifer Xiomara Torres Siesquen | 74952713 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
65 | Lambayeque | Jeyssa Thais Sanchez Diaz | 72928394 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
66 | Lambayeque | Jhamil Jhover Manuel Quispe Vasquez | 70491499 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
67 | Lambayeque | Jhon Smith Herrera Herrera | 74176007 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
68 | Lambayeque | Jimena Rita Wong Diaz | 73103198 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
69 | Lambayeque | Johnny Esteban Cueva Moncada | 71852412 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
70 | Lambayeque | Jonathan Jefferson Neira Neira | 70927914 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
71 | Lambayeque | Jorge Fabian Arce Garcia | 71429578 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
72 | Lambayeque | Jorge Luis Maquen Puse | 74770235 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
73 | Lambayeque | Jorge Luis Randu Esquives Gonzales | 73214202 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
74 | Lambayeque | Jose Alejandro Santoyo Quesquen | 73022300 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Mañana | |||||
75 | Lambayeque | Jose Luis Silva Anton | 76125413 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
76 | Lambayeque | Jose Marino Espino Torres | 75494605 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Mañana | |||||
77 | Lambayeque | Josemaria Sanchez Llaguento | 72742910 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Tarde | |||||
78 | Lambayeque | Josias Rufasto Rodrigo | 72950153 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
79 | Lambayeque | Josue Ricarte Llamoja Silva | 77103302 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
80 | Lambayeque | Juan Diego Cubas Liza | 73237134 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
81 | Lambayeque | Juan Diego Ninasivincha Rodriguez | 76272998 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
82 | Lambayeque | Juan Jose Sandoval Bances | 75901675 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
83 | Lambayeque | Judith Mileydi Gonzales Coronado | 75591916 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
84 | Lambayeque | Julio Cesar Vilchez Maquen | 74774497 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
85 | Lambayeque | Junior Alonso Santisteban Bances | 75722003 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
86 | Lambayeque | Karen Gisela Serquen Vasquez | 72658767 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
87 | Lambayeque | Kevin Aldair Diaz Ancajima | 75996724 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Tarde | |||||
88 | Lambayeque | Kevin Joel Rafael Galvez | 75992409 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
89 | Lambayeque | Kevin Samuel Bustamante Guevara | 74531240 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
90 | Lambayeque | Kiara Jaqueline Campos Monteza | 60955534 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
91 | Lambayeque | Leonardo Fabio Cruz Porras | 73781838 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
92 | Lambayeque | Lohana Camila Incio Encarnacion | 75746739 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
93 | Lambayeque | Luis Angel Estela Vargas | 70912125 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
94 | Lambayeque | Luis Darwin Santamaria Santisteban | 76403585 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
95 | Lambayeque | Luis Fernando Martinez Barbadillo | 74496908 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
96 | Lambayeque | Luis Gustavo Heredia Vasquez | 73491031 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
97 | Lambayeque | Marcelo Andre Rojas Chunga | 72695489 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
98 | Lambayeque | Marck Antony Julca Siesquen | 77810250 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
99 | Lambayeque | Maria Lidia Valera Sanchez | 73445798 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
100 | Lambayeque | Maria Lorena Vega Carpio | 75531142 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
101 | Lambayeque | Maria Milagros Otoya Fernandez | 70810685 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
102 | Lambayeque | Maribel Alejandra Rodriguez Manzanares | 70942635 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
103 | Lambayeque | Maricarmen Garcia Luliquis | 75250145 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
104 | Lambayeque | Marilyn Nicolle Milian Diaz | 77091794 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
105 | Lambayeque | Marquinho Hayvan Rojas Llanos | 74139483 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
106 | Lambayeque | Mary Lorena Del Pilar Torres Llacsahuanga | 73077417 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
107 | Lambayeque | Matt Jeremy Maxdeo Mimbela | 76002899 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
108 | Lambayeque | Mayra Tapia Ruiz | 72912688 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
109 | Lambayeque | Mistica Nayelli Rojas Barboza | 73006441 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
110 | Lambayeque | Moises Beriabdiel Veintemilla Bravo | 73750467 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
111 | Lambayeque | Nancy Flor Paico Cespedes | 76012612 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Tarde | |||||
112 | Lambayeque | Nataly Yudith Barturen Zurita | 71314927 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
113 | Lambayeque | Nelly Marihsela Sulibeth Jimenez Escobedo | 72103706 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
114 | Lambayeque | Nicole Damaris Nuñez Tapia | 75535562 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
115 | Lambayeque | Nils Erick Ventura Lopez | 76346767 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Tarde | |||||
116 | Lambayeque | Oimer Eli Silva Tocto | 76421034 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
117 | Lambayeque | Oymer John Delgado Sanchez | 75059524 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
118 | Lambayeque | Paola Rosmery Puse Castillo | 75879718 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Tarde | |||||
119 | Lambayeque | Patrick Fabian Zapata Vidarte | 72807150 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
120 | Lambayeque | Pedro Jhoel Alexander Juarez Sandoval | 76123461 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
121 | Lambayeque | Percy Gianmarco Acosta Salazar | 71436029 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
122 | Lambayeque | Piero David Santos Reyes | 76167411 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Tarde | |||||
123 | Lambayeque | Pierre Jhared Quispe Espinoza | 75195084 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
124 | Lambayeque | Ricardo Elias Sanchez Solis | 72650437 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
125 | Lambayeque | Roger Adrian Santamaria Acosta | 61616268 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
126 | Lambayeque | Rosa Lastenia De La Cruz Rodriguez | 75527567 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
127 | Lambayeque | Royer Alexander Estive Perez Larrea | 77492572 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
128 | Lambayeque | Sandy Jasmin Pingo Galan | 75612132 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
129 | Lambayeque | Sanly Sarelly Ramirez Gil | 73589096 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
130 | Lambayeque | Sarai Esthefani Piscoya Sanchez | 72528046 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
131 | Lambayeque | Sofia Stefany Carpio Olascoaga | 71291414 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
132 | Lambayeque | Sophia Del Milagro Ayasta Senador | 72736636 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
133 | Lambayeque | Steven Jarrynson Mechan Zegarra | 75025290 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
134 | Lambayeque | Stevens Kharis Acha Esquerre | 71403158 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
135 | Lambayeque | Suli Paola Nuñez Guevara | 71896462 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
136 | Lambayeque | Suzetty Camila Fernandez Merino | 75989817 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
137 | Lambayeque | Valeria Francisca Zambrano Ramirez | 74362994 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
138 | Lambayeque | Valeria Mariana Escurra Paico | 71870384 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
139 | Lambayeque | Veronica Nicole Pasapera Valera | 72496291 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
140 | Lambayeque | Wilmer Eduardo Diaz Gutierrez | 71312183 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
141 | Lambayeque | Ximena Del Rosario Tequen Sanchez | 72498420 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
142 | Lambayeque | Xiomara Estefania Ayasta Moya | 71909017 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Lambayeque | Tarde | |||||
143 | Lambayeque | Xiomara Estrella Chancafe Bruno | 74071337 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
144 | Lambayeque | Yahaira Rosali Risco Diaz | 71629865 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
145 | Lambayeque | Yampier Abel Chilcon Saboya | 74922293 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
146 | Lambayeque | Yesica Lizana De La Cruz | 79053271 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
147 | Lambayeque | Yessi Yamileht Burga Guerrero | 75403806 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
148 | Lambayeque | Yhakorith Sarait Barboza Fernandez | 77417284 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
149 | Lambayeque | Yolanda Adriana Culqui Coronado | 71513363 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
150 | Lambayeque | Zuli Nayeli Salazar Farro | 75135595 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chiclayo | Tarde | |||||
151 | Lambayeque | Zulma Aracely Gines Campos | 73598424 | COAR LAMBAYEQUE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ferreñafe | Tarde |
• POSTULANTES QUE PASAN A LA II FASE DE EVALUACIÓN A NIVEL NACIONAL
» COAR Región Amazonas (.PDF)
» COAR Región Áncash (.PDF)
» COAR Región Apurímac (.PDF)
