COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
MINEDU - www.minedu.gob.pe
PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN COAR 2017
POSTULANTES QUE PASAN A LA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN
DRE Pasco
A los postulantes y padres de familia, se les recomienda lo siguiente:
1) En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a todos los padres de familia y/o apoderados con el fin de brindarles mayor información sobre el modelo educativo de los COAR.
2) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.
3) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la manera que se sientan más cómodos).
4) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, etc.).
5) La segunda fase de evaluación será realizada los días lunes 20 y martes 21, así como el viernes 24 y sábado 25, según la sede donde haya sido designado; salvo en el caso de Lima donde los días de evaluación serán el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22.
Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación los días indicados, según los grupos que se detallan a continuación.
Nota 1: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la mañana, deberán presentarse en su sede de evaluación a las 7:15 a.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de las 7:45 a.m.
Nota 2: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la tarde, deberán presentarse en su sede de evaluación a la 1:45 p.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de la 2:15 p.m.
Nota 3: El horario de la entrevista para cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial.
N° | Departamento | Apellidos y Nombres | DNI C. Ex. | Sede Evaluación / UGEL | Días de Evaluación Grupo para el primer día de evaluación » mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. » tarde de 2:30 p.m. a 6:30 | |
1 | Pasco | Admeli Marisa Mendoza Arias | 73026913 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
2 | Pasco | Adriana Luisa Bottger Güere | 74079161 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
3 | Pasco | Alisson Ruth Huaman Berrospi | 75757833 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
4 | Pasco | Amos Abraham Condor Lopez | 71896771 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
5 | Pasco | Andre Luis Yon Llocclla | 73617864 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
6 | Pasco | Angel Nehemias Loyola Espinoza | 77165615 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
7 | Pasco | Angela Johana Marquez Llanos | 71239799 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
8 | Pasco | Angie Yuliana Vargas Rojas | 71922473 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
9 | Pasco | Anna Ricarda Guzman Soto | 71106458 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
10 | Pasco | Anthony Sebastian Huaripata Tarazona | 71254997 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
11 | Pasco | Antuaned Lucero Canchan Cristobal | 72959777 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
12 | Pasco | Ariana Paula Egg Böttger | 77683293 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
13 | Pasco | Asael Noleo Valle Lopez | 71136075 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
14 | Pasco | Carlos Antonio Puchoc Oscco | 71039480 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
15 | Pasco | Carlos Daniel Cuba Rajjo | 73959819 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
16 | Pasco | Clara Meylin Robles Carbajal | 74359338 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
17 | Pasco | Claudia Rosmery Pando Gabriel | 72612311 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
18 | Pasco | Cristian Jordan Panduro Cornejo | 71100475 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
19 | Pasco | Cristian Luis Lopez Torres | 70867382 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
20 | Pasco | Cristopher Blas Huere Egoavil | 72229730 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
21 | Pasco | Cynthia Karol Ramos Paccho | 72693861 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
22 | Pasco | Dahirit Karina Estrada Flores | 71252910 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
23 | Pasco | Danerin Tatiana Nolasco Osorio | 73473111 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
24 | Pasco | Daniel Rudy Ballesteros Huaman | 71534134 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
25 | Pasco | Decker Marco Caro Ramos | 71069018 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
26 | Pasco | Deysi Mishel Gonzales Guillermo | 61744283 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
27 | Pasco | Dilhan Marcio Capcha Carhuachin | 72940787 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
28 | Pasco | Doris Yanahuillca Julca | 60433651 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
29 | Pasco | Edgar Angel Blasido Azania | 71435181 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
30 | Pasco | Erick Shengkey Espiritu Ignacio | 74723392 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
31 | Pasco | Estefany Ingrid Celis Flores | 74910110 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
32 | Pasco | Evelyn Millitza Breyzon Zehnder | 73644864 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
33 | Pasco | Fabiola Alejandra Icochea Zavala | 72152969 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
34 | Pasco | Fernando Edmundo Arroyo Apaza | 73113737 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
35 | Pasco | Fiorela Deyse Pablo Alberto | 72146695 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
36 | Pasco | Fiorela Viviana Lozano Panduro | 75220292 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
37 | Pasco | Fiorella Anabel Valqui Cabello | 71269406 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
38 | Pasco | Francisco Jeffrey Mendoza Rosales | 73047173 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
39 | Pasco | Frank James Javier Ayala | 71308411 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
40 | Pasco | Frank Kevin Osorio Buiza | 76069268 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
41 | Pasco | Gabriel Amir Yaranga Ramos | 72812289 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
42 | Pasco | Gisselle Penelope Beraun Altamirano | 76132549 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
43 | Pasco | Grace Carolina Hinojosa Checcllo | 60294181 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
44 | Pasco | Grecia Pamela Alegre Fernandez | 71422570 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
45 | Pasco | Hendrik Mario Espinoza Loyola | 74687237 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
46 | Pasco | Heydi Any Travezaño Merino | 77055004 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
47 | Pasco | Iran Yhadira Samar Galindo | 72914886 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
48 | Pasco | Iris Soledad Zuñiga De La Rosa | 73300670 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
49 | Pasco | Itamar Samuel Cristobal Reyes | 73004692 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
50 | Pasco | Jaime Davila Rojas | 72616419 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
51 | Pasco | Jakelyn Janeth Yauri Ramon | 70890899 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
52 | Pasco | Jasmin Cristina Flores Basilio | 72456047 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
53 | Pasco | Jean Piers Lopez Rosado | 71089351 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
54 | Pasco | Jeanpool Jesus Diaz Olazo | 71396387 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
55 | Pasco | Jefferson Mario Uscuchagua Bedoya | 72711000 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
56 | Pasco | Jennifer Mireya Noblejas Huaranga | 61474433 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
57 | Pasco | Jennyfer Oneyl Felix Mercedes | 72784331 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
58 | Pasco | Jeslin Camila Baldeon Marcelo | 71436556 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
59 | Pasco | Jesus Angel Ayala Chamorro | 72507148 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
60 | Pasco | Jharumi Briggeth Bacilio Melgarejo | 71431400 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
61 | Pasco | Jhasmid Diana Huerta Poma | 72082517 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
62 | Pasco | Jhefri Harold Quispe Guerrero | 73324694 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
63 | Pasco | Jhesil Yasaraly Muñoz Suarez | 77696294 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
64 | Pasco | Jhoanny Alonso Pacheco Ramos | 72463582 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
65 | Pasco | Jhonatan Oseas Galindo Ordoñez | 76988398 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
66 | Pasco | Jhonerson Yack Roque Puente | 60085695 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
67 | Pasco | Jhordan Roy Cotera Figueroa | 61592677 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
68 | Pasco | Jhoselin Karen Guillermo Ramos | 71819219 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
69 | Pasco | Jhunior Haimer Suarez Moreno | 72582564 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
70 | Pasco | Jordy Javier Santos Vega | 70893663 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
71 | Pasco | Jordy Josmel Condori Mauricio | 73121865 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
72 | Pasco | Jose Caleb Ricopa Leon | 60859945 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
73 | Pasco | Jose Luis Calderon Castellano | 76260133 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
74 | Pasco | Jose Yeferson Marquez Untiveros | 71920055 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
75 | Pasco | Josh Jefferson Cotaquispe Llamoca | 60515329 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
76 | Pasco | Josias Alvaro Callupe Pomachagua | 73148055 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
77 | Pasco | Josue Daniel Poma Beraun | 72511265 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
78 | Pasco | Juan Carlos Melendez Guillen | 71072314 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
79 | Pasco | Kalyemairyn Ortega Ilave | 78464686 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
80 | Pasco | Karina Thalia Torres Malpartida | 74416096 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
81 | Pasco | Karitte Yaneska Ballesteros Velez De Villa | 73379569 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
82 | Pasco | Karol Alexandra Matias Falcon | 72558620 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
83 | Pasco | Keila Gabriela Condezo Dominguez | 72812265 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
84 | Pasco | Keily Sadith Huaricallo Nolasco | 71819252 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
85 | Pasco | Kelly Solange Vogt Aliaga | 73379567 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
86 | Pasco | Keyla Marisol Lobaton Meza | 75561231 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
87 | Pasco | Kharyl Xiussey Ruffner Herrera | 73954902 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
88 | Pasco | Leslie Beniluz Cuyutupac Lopez | 72202640 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
89 | Pasco | Lesly Celeste Colqui Calero | 73011716 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
90 | Pasco | Levi Jesus Rojas Campos | 72612240 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
91 | Pasco | Lizeth Cyntia Arias Macuri | 71228939 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
92 | Pasco | Lizeth Guianella Quispe Alania | 71128107 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
93 | Pasco | Luis Andres Jara Ascanoa | 72850638 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
94 | Pasco | Luis Brayan Vega Ponce | 71087691 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
95 | Pasco | Ly Debora Jane Quito Calderon | 74048707 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
96 | Pasco | Lyam Sidnney Rengifo Gozar | 72795283 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
97 | Pasco | Madeleine Pando Tello | 72612316 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
98 | Pasco | Magu Nicole Gonzalo Carrera | 73138708 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
99 | Pasco | Mahili Narbit Paredes Alvarado | 74481761 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
100 | Pasco | Marco Abel Gallardo Atachagua | 71126594 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
101 | Pasco | Maria Beatriz Güere Zevallos | 71212698 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
102 | Pasco | Maria Elena Heraldy Chura Palpa | 61479872 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
103 | Pasco | Maria Eugenia Carrion Ardiles | 74209902 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
104 | Pasco | Mariaelena Deudor Torres | 70893651 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
105 | Pasco | Maryhori Stefany Perez Castañeda | 71088648 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
106 | Pasco | Maycol Daniel Torrejon Del Aguila | 60454468 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
107 | Pasco | Mayra Jannira Pinto Ayala | 73144355 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
108 | Pasco | Medaly Adriana Valentin Sinche | 71209466 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
109 | Pasco | Melani Mayline Carhuaz Marcelo | 72294108 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
110 | Pasco | Melany Anaiss Colqui Espinoza | 71819254 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
111 | Pasco | Melany Tania Estrella Villanueva | 71017815 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
112 | Pasco | Melina Lizeth Coronel Ayala | 71470053 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
113 | Pasco | Merly Danitza Pariona Abanto | 72612496 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
114 | Pasco | Michelle Nicole Fernandez Tapia | 71842664 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
115 | Pasco | Miguel Angel Ticse Roman | 70870275 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
116 | Pasco | Milagros Rosalia Gonzales Bravo | 62259507 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
117 | Pasco | Mireya Mayerli Sosa Navarro | 73057375 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
118 | Pasco | Miriam Lizeli Flores Soto | 71423496 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
119 | Pasco | Morelia Yasleiny Doria Romero | 72076258 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
120 | Pasco | Nathaly Ivana Zambrano Chuco | 75144914 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
121 | Pasco | Nayeli Juvely Bedoya Huaricapcha | 71126579 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
122 | Pasco | Nestor Omar Pacaya Barrero | 75582465 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
123 | Pasco | Nicol Greysi Bedoya Janampa | 73134158 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
124 | Pasco | Obed Josue Reynoso Mateo | 71244739 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
125 | Pasco | Oihana Mariela Barzola Egg | 72612197 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
126 | Pasco | Pamela Consuelo Ricapa Ingaruca | 71117929 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
127 | Pasco | Paula Andrea Muñoz Rodriguez | 63291835 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
128 | Pasco | Pierina Cristel Hinostroza Quispe | 74317742 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
129 | Pasco | Piero Andy Torres Travezaño | 73075952 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
130 | Pasco | Piero Jesus Sanchez Rojas | 72512691 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
131 | Pasco | Ramon Jhunior Gutierrez Rettis | 72619579 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
132 | Pasco | Roberth Raul Palomino Orezano | 71069014 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
133 | Pasco | Rocio Marilyn Arteaga Rojas | 75063305 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
134 | Pasco | Rocio Noemi Valqui Meza | 70748645 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
135 | Pasco | Ruben Alex Fernandez De La Cruz | 71252919 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
136 | Pasco | Sadith Carolina Vargas Rojas | 73987721 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
137 | Pasco | Samira Milagros Vargas Huaman | 71220564 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
138 | Pasco | Sandra Vanesa Mendoza Torres | 75792382 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
139 | Pasco | Sarai Talita Romero Cordero | 71241707 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
140 | Pasco | Sharol Estefany Carhuas Chamorro | 73657619 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
141 | Pasco | Sharon Jade Retuerto Carlos | 72690396 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
142 | Pasco | Sheyen Xiomara Inga Solorzano | 73708644 | I.E. REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
143 | Pasco | Sonaly Aurelia Herrera Morales | 75769404 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
144 | Pasco | Stefany Carolina Chavez Rivera | 60704991 | I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO | Viernes 24 y Sábado 25 | |
