
LISTA CONGRESISTAS ELECTOS 2021-2026 | |||
N° | CONGRESISTA ELECTO 2021-2026 | AGRUPACIÓN POLÍTICA | |
![]() Perú Libre | |||
1 | 1 | Segundo Toribio Montalvo Cubas | Perú Libre |
2 | 2 | Kelly Roxana Portalatino Avalos | Perú Libre |
3 | 3 | Elias Marcial Varas Melendez | Perú Libre |
4 | 4 | Paul Silvio Gutierrez Ticona | Perú Libre |
5 | 5 | Maria Elizabeth Taipe Coronado | Perú Libre |
6 | 6 | Bernardo Jaime Quito Sarmiento | Perú Libre |
7 | 7 | Maria Antonieta Agüero Gutierrez | Perú Libre |
8 | 8 | Alex Antonio Paredes Gonzales | Perú Libre |
9 | 9 | Alex Randu Flores Ramirez | Perú Libre |
10 | 10 | German Adolfo Tacuri Valdivia | Perú Libre |
11 | 11 | Margot Palacios Huaman | Perú Libre |
12 | 12 | Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Perú Libre |
13 | 13 | Américo Gonza Castillo | Perú Libre |
14 | 14 | Hamlet Echeverria Rodriguez | Perú Libre |
15 | 15 | Guido Bellido Ugarte | Perú Libre |
16 | 16 | Jhakeline Katy Ugarte Mamani | Perú Libre |
17 | 17 | Alfredo Pariona Sinche | Perú Libre |
18 | 18 | Elizabeth Sara Medina Hermosilla | Perú Libre |
19 | 19 | Abel Augusto Reyes Cam | Perú Libre |
20 | 20 | Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | Perú Libre |
21 | 21 | Waldemar Jose Cerron Rojas | Perú Libre |
22 | 22 | Silvana Emperatriz Robles Araujo | Perú Libre |
23 | 23 | Luis Roberto Kamiche Morante | Perú Libre |
24 | 24 | Jose Maria Balcazar Zelada | Perú Libre |
25 | 25 | Guillermo Bermejo Rojas | Perú Libre |
26 | 26 | Nivardo Edgar Tello Montes | Perú Libre |
27 | 27 | Janet Milagros Rivas Chacara | Perú Libre |
28 | 28 | Jorge Samuel Coayla Juarez | Perú Libre |
29 | 29 | Victor Raul Cutipa Ccama | Perú Libre |
30 | 30 | Pasion Neomias Davila Atanacio | Perú Libre |
31 | 31 | Oscar Zea Choquechambi | Perú Libre |
32 | 32 | Flavio Cruz Mamani | Perú Libre |
33 | 33 | Wilson Rusbel Quispe Mamani | Perú Libre |
34 | 34 | Lucinda Vasquez Vela | Perú Libre |
35 | 35 | Betssy Betzabet Chavez Chino | Perú Libre |
36 | 36 | Fernando Mario Herrera Mamani | Perú Libre |
37 | 37 | Francis Jhasmina Paredes Castro | Perú Libre |
![]() Acción Popular | |||
38 | 1 | Jhaec Darwin Espinoza Vargas | Acción Popular |
39 | 2 | Pedro Edwin Martinez Talavera | Acción Popular |
40 | 3 | Silvia Maria Monteza Facho | Acción Popular |
41 | 4 | Luis Angel Aragon Carreño | Acción Popular |
42 | 5 | Wilson Soto Palacios | Acción Popular |
43 | 6 | Raul Felipe Doroteo Carbajo | Acción Popular |
44 | 7 | Ilich Fredy Lopez Ureña | Acción Popular |
45 | 8 | Carlos Enrique Alva Rojas | Acción Popular |
46 | 9 | Hilda Marleny Portero Lopez | Acción Popular |
47 | 10 | Jose Alberto Arriola Tueros | Acción Popular |
48 | 11 | Maria Del Carmen Alva Prieto | Acción Popular |
49 | 12 | Juan Carlos Mori Celis | Acción Popular |
50 | 13 | Carlos Javier Zeballos Madariaga | Acción Popular |
51 | 14 | Jorge Luis Flores Ancachi | Acción Popular |
52 | 15 | Karol Ivett Paredes Fonseca | Acción Popular |
53 | 16 | Elvis Hernan Vergara Mendoza | Acción Popular |
![]() Renovación Popular | |||
54 | 1 | Esdras Ricardo Medina Minaya | Renovación Popular |
55 | 2 | Noelia Rossvith Herrera Medina | Renovación Popular |
56 | 3 | Diego Alonso Fernando Bazan Calderon | Renovación Popular |
57 | 4 | Maria Jessica Cordova Lobaton | Renovación Popular |
58 | 5 | Jorge Carlos Montoya Manrique | Renovación Popular |
59 | 6 | Maria De Los Milagros Jackeline Jauregui Martinez De Aguayo | Renovación Popular |
60 | 7 | Norma Martina Yarrow Lumbreras | Renovación Popular |
61 | 8 | Jose Ernesto Cueto Aservi | Renovación Popular |
62 | 9 | Alejandro Muñante Barrios | Renovación Popular |
63 | 10 | Hector Valer Pinto | Renovación Popular [Separado] |
64 | 11 | Javier Rommel Padilla Romero | Renovación Popular |
65 | 12 | Miguel Angel Ciccia Vasquez | Renovación Popular |
66 | 13 | Jorge Arturo Zeballos Aponte | Renovación Popular |
![]() Juntos por el Perú | |||
67 | 1 | Ruth Luque Ibarra | Juntos por el Perú |
68 | 2 | Edgard Cornelio Reymundo Mercado | Juntos por el Perú |
69 | 3 | Sigrid Tesoro Bazan Narro | Juntos por el Perú |
70 | 4 | Isabel Cortez Aguirre | Juntos por el Perú |
71 | 5 | Roberto Helbert Sánchez Palomino | Juntos por el Perú |
![]() Somos Perú | |||
72 | 1 | José Enrique Jeri Ore | Somos Perú |
73 | 2 | Yorel Kira Alcarraz Aguero | Somos Perú |
74 | 3 | Alfredo Azurin Loayza | Somos Perú |
75 | 4 | Hitler Saavedra Casternoque | Somos Perú |
76 | 5 | Wilmar Alberto Elera Garcia | Somos Perú |
![]() Fuerza Popular | |||
77 | 1 | Mery Eliana Infantes Castañeda | Fuerza Popular |
78 | 2 | Nilza Merly Chacon Trujillo | Fuerza Popular |
79 | 3 | Tania Estefany Ramirez Garcia | Fuerza Popular |
80 | 4 | Auristela Ana Obando Morgan | Fuerza Popular |
81 | 5 | Raul Huaman Coronado | Fuerza Popular |
82 | 6 | David Julio Jimenez Heredia | Fuerza Popular |
83 | 7 | Victor Seferino Flores Ruiz | Fuerza Popular |
84 | 8 | Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Fuerza Popular |
85 | 9 | Hernando Guerra Garcia Campos | Fuerza Popular |
86 | 10 | Carmen Patricia Juarez Gallegos | Fuerza Popular |
87 | 11 | Carlos Ernesto Bustamante Donayre | Fuerza Popular |
88 | 12 | Martha Lupe Moyano Delgado | Fuerza Popular |
89 | 13 | Rosangella Andrea Barbaran Reyes | Fuerza Popular |
90 | 14 | Leslie Vivian Olivos Martinez | Fuerza Popular |
91 | 15 | Luis Gustavo Cordero Jon Tay | Fuerza Popular |
92 | 16 | Jorge Alberto Morante Figari | Fuerza Popular |
93 | 17 | Eduardo Enrique Castillo Rivas | Fuerza Popular |
94 | 18 | Cruz Maria Zeta Chunga | Fuerza Popular |
95 | 19 | Cesar Manuel Revilla Villanueva | Fuerza Popular |
96 | 20 | Luis Arturo Alegria Garcia | Fuerza Popular |
97 | 21 | Hector Jose Ventura Angel | Fuerza Popular |
98 | 22 | Maria Del Pilar Cordero Jon Tay | Fuerza Popular |
99 | 23 | Jeny Luz Lopez Morales | Fuerza Popular |
100 | 24 | Juan Carlos Martin Lizarzaburu Lizarzaburu | Fuerza Popular |
![]() Alianza para el Progreso | |||
101 | 1 | Lady Mercedes Camones Soriano | Alianza para el Progreso |
102 | 2 | Elva Edhit Julon Irigoin | Alianza para el Progreso |
103 | 3 | Alejandro Soto Reyes | Alianza para el Progreso |
104 | 4 | Luis Raul Picon Quedo | Alianza para el Progreso |
105 | 5 | Segundo Hector Acuña Peralta | Alianza para el Progreso |
106 | 6 | Magaly Rosmery Ruiz Rodriguez | Alianza para el Progreso |
107 | 7 | Maria Grimaneza Acuña Peralta | Alianza para el Progreso |
108 | 8 | Gladys Margot Echaiz De Nuñez Izaga | Alianza para el Progreso |
109 | 9 | Roberto Enrique Chiabra Leon | Alianza para el Progreso |
110 | 10 | Rosio Torres Salinas | Alianza para el Progreso |
111 | 11 | Eduardo Salhuana Cavides | Alianza para el Progreso |
112 | 12 | Freddy Ronald Diaz Monago | Alianza para el Progreso |
113 | 13 | Heidy Lisbeth Juarez Calle | Alianza para el Progreso |
114 | 14 | Idelso Manuel Garcia Correa | Alianza para el Progreso |
115 | 15 | Cheryl Trigozo Reátegui | Alianza para el Progreso |
![]() Avanza País | |||
116 | 1 | Diana Carolina Gonzales Delgado | Avanza País |
117 | 2 | Patricia Rosa Chirinos Venegas | Avanza País |
118 | 3 | Juan Bartolome Burgos Oliveros | Avanza País |
119 | 4 | Adriana Josefina Tudela Gutierrez | Avanza País |
120 | 5 | Jose Daniel Williams Zapata | Avanza País |
121 | 6 | Alejandro Enrique Cavero Alva | Avanza País |
122 | 7 | Yessica Rosselli Amuruz Dulanto | Avanza País |
![]() Podemos Perú | |||
123 | 1 | Enrique Wong Pujada | Podemos Perú |
124 | 2 | Jose Luis Elias Avalos | Podemos Perú |
125 | 3 | Jose Leon Luna Galvez | Podemos Perú |
126 | 4 | Digna Calle Lobaton | Podemos Perú |
127 | 5 | Carlos Antonio Anderson Ramirez | Podemos Perú |
![]() Partido Morado | |||
128 | 1 | Susel Ana Maria Paredes Pique | Partido Morado |
129 | 2 | George Edward Malaga Trillo | Partido Morado |
130 | 3 | Flor Aidee Pablo Medina | Partido Morado |
COMENTAR