
ONPE PROCESÓ LAS ACTAS DE VOTACIÓN AL 100% EN TODOS LOS DISTRITOS ELECTORALES DEL PAÍS: A nivel general, el proceso de contabilización de actas se encuentra en 90.908%. El resultado final definirá la conformación del nuevo Parlamento 2020-2021.
ELECCIONES 2020 LISTA DE VIRTUALES CONGRESISTAS ELECTOS Actas procesadas (100.00%) | |||
N° | VIRTUAL CONGRESISTA / REGIÓN | HOJA DE VIDA | Agrupación Política |
Amazonas | |||
1 | Absalón Montoya Guivin | Hoja de Vida | Frente Amplio |
2 | Grimaldo Vásquez Tan | Hoja de Vida | Somos Perú |
Áncash | |||
3 | Hirma Norma Alencastre Miranda | Hoja de Vida | Somos Perú |
4 | Betto Barrionuevo Romero | Hoja de Vida | Somos Perú |
5 | Jhosept Amado Pérez Mimbela | Hoja de Vida | APP |
6 | María Isabel Bartolo Romero | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
7 | Otto Napoleón Guibovich Arteaga | Hoja de Vida | Acción Popular |
Apurímac | |||
8 | Lenin Abraham Checco Chauca | Hoja de Vida | Frente Amplio |
9 | Omar Merino López | Hoja de Vida | APP |
Arequipa | |||
10 | Edgar Arnold Alarcón Tejada | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
11 | Hipólito Chaiña Contreras | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
12 | José Antonio Núñez Salas | Hoja de Vida | Partido Morado |
13 | Rosario Paredes Eyzaguirre | Hoja de Vida | Acción Popular |
14 | José Luís Ancalle Gutiérrez | Hoja de Vida | Frente Amplio |
15 | Daniel Oseda Yucra | Hoja de Vida | Frepap |
Ayacucho | |||
16 | Jim Ali Mamani Barriga | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
17 | Javier Mendoza Marquina | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
18 | Perci Rivas Ocejo | Hoja de Vida | APP |
Cajamarca | |||
19 | Walter Benavides Gavidia | Hoja de Vida | APP |
20 | Moisés González Cruz | Hoja de Vida | APP |
21 | Hans Troyes Delgado | Hoja de Vida | Acción Popular |
22 | Mirtha Esther Vásquez Chuquilín | Hoja de Vida | Frente Amplio |
23 | Widman Napoleón Vigo Gutiérrez | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
24 | Felicita Madaleine Tocto Guerrero | Hoja de Vida | Somos Perú |
Callao | |||
25 | Paul Gabriel García Oviedo | Hoja de Vida | Acción Popular |
26 | Marcos Antonio Pichilingue Gómez | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
27 | Alcides Rayme Marín | Hoja de Vida | Frepap |
28 | Miguel Ángel Gonzales Santos | Hoja de Vida | Partido Morado |
Cusco | |||
29 | Rubén Pantoja Calvo | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
30 | Jorge Vásquez Becerra | Hoja de Vida | Acción Popular |
31 | Alexander Hidalgo Zamalloa | Hoja de Vida | APP |
32 | Juan de Dios Huaman Champi | Hoja de Vida | Frepap |
33 | Matilde Fernandez Florez | Hoja de Vida | Somos Perú |
Huancavelica | |||
34 | Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
35 | Kenyon Eduardo Durand Bustamante | Hoja de Vida | Acción Popular |
Huánuco | |||
36 | Wilmer Solís Bajonero Olivas | Hoja de Vida | Acción Popular |
37 | Yessy Nelida Fabián Diaz | Hoja de Vida | Acción Popular |
38 | Lusmila Pérez Espiritu | Hoja de Vida | APP |
Ica | |||
39 | Julio Fredy Condori Flores | Hoja de Vida | APP |
40 | Juan Carlos Oyola Rodríguez | Hoja de Vida | Acción Popular |
41 | Gilbert Juan Alonzo Fernandez | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
42 | Julia Benigna Ayquipa Torres | Hoja de Vida | Frepap |
Junín | |||
43 | Robledo Noe Gutarra Ramos | Hoja de Vida | Frepap |
44 | César Augusto Combina Salvatierra | Hoja de Vida | APP |
45 | Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
46 | Freddy Llaulli Romero | Hoja de Vida | Acción Popular |
47 | Erwin Tito Ortega | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
La Libertad | |||
48 | Luís Alberto Valdez Farias | Hoja de Vida | APP |
49 | Tania Rosalia Rodas Malca | Hoja de Vida | APP |
50 | Lenin Fernando Bazán Villanueva | Hoja de Vida | Frente Amplio |
51 | Anthony Renson Novoa Cruzado | Hoja de Vida | Acción Popular |
52 | Miguel Ángel Vivanco Reyes | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
53 | Jesús del Carmen Nuñez Marreros | Hoja de Vida | Frepap |
54 | Mariano Andrés Yupanqui Miñano | Hoja de Vida | Somos Perú |
Lambayeque | |||
55 | Rolando Campos Villalobos | Hoja de Vida | Acción Popular |
56 | Jorge Luís Pérez Flores | Hoja de Vida | Somos Perú |
57 | Rita Elena Ayasta de Diaz | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
58 | Humberto Acuña Peralta | Hoja de Vida | APP |
59 | María Martina Gallardo Becerra | Hoja de Vida | Podemos Perú |
Lima provincias | |||
60 | Alfredo Benites Agurto | Hoja de Vida | Frepap |
61 | Liliana Angélica Pinedo Achaca | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
62 | Carlos Andrés Pérez Ochoa | Hoja de Vida | Acción Popular |
63 | Carlos Alberto Almeri Veramendi | Hoja de Vida | Podemos Perú |
Loreto | |||
64 | Fernando Meléndez Celis | Hoja de Vida | APP |
65 | Eduardo Geovanni Acate Coronel | Hoja de Vida | APP |
66 | Leonardo Inga Sales | Hoja de Vida | Acción Popular |
67 | Luz Milagros Cayguaray Gambini | Hoja de Vida | Frepap |
Madre de Dios | |||
68 | Alexander Lozano Inostroza | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
Moquegua | |||
69 | Walter Yonni Ascona Calderon | Hoja de Vida | APP |
70 | Johan Flores Villegas | Hoja de Vida | Podemos Perú |
Pasco | |||
71 | Luís Carlos Simeón Hurtado | Hoja de Vida | Acción Popular |
72 | Marco Antonio Verde Heidinger | Hoja de Vida | APP |
Piura | |||
73 | Mártires Lizana Santos | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
74 | Edward Alexander Zárate Anton | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
75 | María Luisa Silupú Inga | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
76 | Mario Javier Quispe Suárez | Hoja de Vida | APP |
77 | Franco Salinas López | Hoja de Vida | Acción Popular |
78 | Angélica María Palomino Saavedra | Hoja de Vida | Partido Morado |
79 | Luís Reymundo Dioses Guzmán | Hoja de Vida | Somos Perú |
Puno | |||
80 | Yessica Marisela Apaza Quispe | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
81 | Rubén Ramos Zapana | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
82 | Yvan Quispe Apaza | Hoja de Vida | Frente Amplio |
83 | Jesús Orlando Arapa Roque | Hoja de Vida | Acción Popular |
84 | Irene Carcausto Huanca | Hoja de Vida | APP |
San Martín | |||
85 | Manuel Aguilar Zamora | Hoja de Vida | Acción Popular |
86 | Rolando Rubén Ruiz Pinedo | Hoja de Vida | Acción Popular |
87 | Robertina Santillana Paredes | Hoja de Vida | APP |
88 | Gilmer Trujillo Zegarra | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
Tacna | |||
89 | Héctor Simón Maquera Chávez | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
90 | Raúl Machaca Mamani | Hoja de Vida | Frepap |
Tumbes | |||
91 | Napoleón Puño Lecarnaque | Hoja de Vida | APP |
92 | Manuel Arturo Merino de Lama | Hoja de Vida | Acción Popular |
Ucayali | |||
93 | Nelly Huamani Machaca de Espinoza | Hoja de Vida | Frepap |
94 | César Gonzales Tuanama | Hoja de Vida | Somos Perú |
Provincia de Lima | |||
95 | Daniel Belizario Urresti Elera | Hoja de Vida | Podemos Perú |
96 | Yeremi Aron Espinoza Velarde | Hoja de Vida | Podemos Perú |
97 | José Luís Luna Morales | Hoja de Vida | Podemos Perú |
98 | Luís Felipe Castillo Oliva | Hoja de Vida | Podemos Perú |
99 | María Teresa Cabrera Vega | Hoja de Vida | Podemos Perú |
100 | Jaqueline Cecilia García Rodríguez | Hoja de Vida | Podemos Perú |
101 | Robinson Dociteo Gupioc Ríos | Hoja de Vida | Podemos Perú |
102 | Orestes Pompeyo Sánchez Luís | Hoja de Vida | Podemos Perú |
103 | Alberto de Belaunde de Cárdenas | Hoja de Vida | Partido Morado |
104 | Gino Francisco Costa Santolalla | Hoja de Vida | Partido Morado |
105 | Francisco Rafael Sagasti Hochhausler | Hoja de Vida | Partido Morado |
106 | Daniel Federico Olivares Cortés | Hoja de Vida | Partido Morado |
107 | Zenaida Solís Gutiérrez | Hoja de Vida | Partido Morado |
108 | Carolina Lizarraga Houghton | Hoja de Vida | Partido Morado |
109 | Wilmer Cayllahua Barrientos | Hoja de Vida | Frepap |
110 | María Cristina Retamozo Lezama | Hoja de Vida | Frepap |
111 | Isaias Pineda Santos | Hoja de Vida | Frepap |
112 | Richard Rubio Gariza | Hoja de Vida | Frepap |
113 | María Teresa Céspedes Cárdenas de Velásquez | Hoja de Vida | Frepap |
114 | Mónica Elizabeth Saavedra Ocharan | Hoja de Vida | Acción Popular |
115 | Leslye Carol Lazo Villón | Hoja de Vida | Acción Popular |
116 | Walter Jesús Rivera Guerra | Hoja de Vida | Acción Popular |
117 | Luís Andrés Roel Alva | Hoja de Vida | Acción Popular |
118 | Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo | Hoja de Vida | Acción Popular |
119 | Martha Gladys Chávez Cossio | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
120 | Diethell Columbus Murata | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
121 | Valeria Carolina Valer Collado | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
122 | Carlos Fernando Mesia Ramírez | Hoja de Vida | Fuerza Popular |
123 | Carlos Enrique Fernandez Chacón | Hoja de Vida | Frente Amplio |
124 | Cindy Arlette Contreras Bautista | Hoja de Vida | Frente Amplio |
125 | Rocío Yolanda Angélica Silva Santisteban Manrique | Hoja de Vida | Frente Amplio |
126 | Rennán Samuel Espinoza Rosales | Hoja de Vida | Somos Perú |
127 | Guillermo Alejandro Antonio Aliaga Pajares | Hoja de Vida | Somos Perú |
128 | Omar Karim Chehade Moya | Hoja de Vida | APP |
129 | María del Carmen Omonte Durand | Hoja de Vida | APP |
130 | José Alejandro Vega Antonio | Hoja de Vida | Unión por el Perú |
RESULTADOS OFICIALES - ELECCIONES CONGRESALES 2020:
www.resultados.eleccionescongresales2020.pe/PRECE2020
www.resultados.eleccionescongresales2020.pe/PRECE2020
PÁGINA WEB ONPE:
www.onpe.gob.pe
www.onpe.gob.pe