COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
MINEDU - www.minedu.gob.pe
PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN COAR 2017
POSTULANTES QUE PASAN A LA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN
DRE Tacna
A los postulantes y padres de familia, se les recomienda lo siguiente:
1) En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a todos los padres de familia y/o apoderados con el fin de brindarles mayor información sobre el modelo educativo de los COAR.
2) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.
3) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la manera que se sientan más cómodos).
4) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, etc.).
5) La segunda fase de evaluación será realizada los días lunes 20 y martes 21, así como el viernes 24 y sábado 25, según la sede donde haya sido designado; salvo en el caso de Lima donde los días de evaluación serán el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22.
Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación los días indicados, según los grupos que se detallan a continuación.
Nota 1: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la mañana, deberán presentarse en su sede de evaluación a las 7:15 a.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de las 7:45 a.m.
Nota 2: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la tarde, deberán presentarse en su sede de evaluación a la 1:45 p.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de la 2:15 p.m.
Nota 3: El horario de la entrevista para cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial.
N° | Departamento | Apellidos y Nombres | DNI C. Ex. | Sede Evaluación / UGEL | Días de Evaluación Grupo para el primer día de evaluación » mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. » tarde de 2:30 p.m. a 6:30 | |
1 | Tacna | Abigail Elizabeth Canqui Santos | 77061573 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
2 | Tacna | Alejandra Dunya Paniagua Pacovilca | 71031784 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
3 | Tacna | Alex Ruben Fernandez Cuno | 75815014 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
4 | Tacna | Alex Virgilio Perez Flores | 77276158 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
5 | Tacna | Alexandra Constanza Sanjinez Mendoza | 72970034 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
6 | Tacna | Alexia Evelyn Conza Hualpa | 70616330 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
7 | Tacna | Amel Naomi Inga Rojas | 75153283 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
8 | Tacna | Anelhi Pamela Mamani Vargas | 75370593 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
9 | Tacna | Angel Eduardo Vivanco Laura | 70573382 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
10 | Tacna | Angel Fabrizio Vanegas Alvarado | 77711280 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
11 | Tacna | Angela Quispe Challco | 70452278 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
12 | Tacna | Angie Viviana Llaca Conde | 72195410 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
13 | Tacna | Annie Stephanie Castillo Flores | 75392212 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
14 | Tacna | Aracelly Estefany Rondon Quispe | 63401557 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
15 | Tacna | Aracelly Yesenia Falcon Mamani | 70406829 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Mañana | |||||
16 | Tacna | Arleth Melany Pauccar Cahuana | 75973242 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
17 | Tacna | Axel Alejandro Estaña Panti | 74024847 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tarata | Mañana | |||||
18 | Tacna | Beckham Poma Constancio | 71041186 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
19 | Tacna | Betzy Valery Poma Perez | 74836182 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
20 | Tacna | Carla Andrea Tuyo Ancco | 71542372 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
21 | Tacna | Carlos Andres Escobar Rejas | 71231248 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
22 | Tacna | Carlos Enrique Gallegos Iturri | 70669220 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
23 | Tacna | Carolina Micaela Villanueva Machaca | 71602286 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
24 | Tacna | Cecilia Albina Monrroy Barriales | 75094742 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
25 | Tacna | Cleverson German Paria Cahuana | 75090760 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Mañana | |||||
26 | Tacna | Cristhian Franz Jimenez Rivera | 76927871 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
27 | Tacna | Cristian Enrique Arredondo Vargas | 71326489 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
28 | Tacna | Cynthia Flores Tacanahui | 75826185 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
29 | Tacna | Danna Nicole Chambilla Condori | 76903473 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Mañana | |||||
30 | Tacna | Dariela Victoria Catunta Lopez | 71579610 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
31 | Tacna | David Muriel Herencia | 74276826 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
32 | Tacna | David Sebastian Huamanciza Acho | 71231853 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
33 | Tacna | Delmy Nitzya Quispe Apaza | 71444416 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
34 | Tacna | Delsi Arapa Machaca | 71459679 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Mañana | |||||
35 | Tacna | Dennylson Manuel Oliva Ayca | 73055345 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
36 | Tacna | Deysi Luz Sarmiento Chipana | 75925857 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
37 | Tacna | Diana Elizabeth Mamani Yucra | 75270944 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
38 | Tacna | Diana Karina Atahuachi Rivera | 73197798 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
39 | Tacna | Diego Alexander Chavez Challa | 76766488 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
40 | Tacna | Diego Alexis Mamani Candro | 72463937 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
41 | Tacna | Diego Armando Miranda Quispe | 75414871 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tarata | Mañana | |||||
42 | Tacna | Diego Fernando Ramos Conde | 72966784 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
43 | Tacna | Eddy Jefferson Mamani Choque | 72271496 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
44 | Tacna | Edison Joel Mamani Mamani | 71647421 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
45 | Tacna | Edu Josue La Torre Flores | 60938010 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
46 | Tacna | Edwin Richar Paye Flores | 74618375 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
47 | Tacna | Efrain Ramos Ucharico | 75049790 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
48 | Tacna | Elena Karolina Pezo Llaca | 71396072 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
49 | Tacna | Elizabeth Antonella Tapia Quispe | 70566773 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
50 | Tacna | Elizabeth Daniela Hilasaca Maquera | 72146978 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
51 | Tacna | Elizabeth Quinteros Choque | 60835013 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
52 | Tacna | Elthon Oscar Ticona Huanca | 75272446 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
53 | Tacna | Elvis Yonatan Ururi Chino | 71314377 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
54 | Tacna | Emmanuel Santos Teobaldo Ramos | 74044070 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
55 | Tacna | Endyember Juan Mauricio Alarcon Morales | 72960557 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
56 | Tacna | Erick Brasildo Aduviri Iscarra | 71540915 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
57 | Tacna | Erick Mauricio Mamani Lima | 74221680 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
58 | Tacna | Erick Paul Ticona Ramos | 71387875 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Mañana | |||||
59 | Tacna | Ernesto Andres Montufar Mazuelos | 71345197 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
60 | Tacna | Evelin Nicole Choque Loza | 70584578 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
61 | Tacna | Fanny Eidy Ramos Chui | 74161326 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
62 | Tacna | Fatima De Jesus Alejandra Alarcon Coronado | 70854739 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
63 | Tacna | Fatima Luciana Hani Flores | 71033044 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
64 | Tacna | Fernanda Calderon Encinas | 76613295 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
65 | Tacna | Fernando Efrenn Vizcarra Condori | 72022847 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
66 | Tacna | Fernando Silvio Chambe Mamani | 72936551 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
67 | Tacna | Fiorela Xiomara Mamani Quispe | 75789742 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
68 | Tacna | Fiorella Jazmin Incacutipa Davalos | 75329461 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
69 | Tacna | Fiorella Jhulieth Flores Pari | 74026714 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
70 | Tacna | Gabriel Fari Melendez Huarachi | 76784609 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
71 | Tacna | Geamiley Anggeline Atencio Valdez | 72966762 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
72 | Tacna | Giancarlo Emerson Clavitea Pereyra | 71142168 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
73 | Tacna | Gianella Stephany Neira Sonco | 72205945 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Mañana | |||||
74 | Tacna | Gianmarco Humpiri Coila | 70889281 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
75 | Tacna | Gina Gimena Chambilla Calderon | 71599622 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
76 | Tacna | Hanguie Karen Vilca Mamani | 74216688 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
77 | Tacna | Harleth Selene Fiestas Mamani | 71091791 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
78 | Tacna | Heydi Del Pilar Roque Luque | 70584620 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
79 | Tacna | Heydi Juliana Sanjines Illachura | 61672355 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
80 | Tacna | Heydy Nataly Cruz Aduvire | 73939924 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tarata | Mañana | |||||
81 | Tacna | Huber Rene Calizaya Juanillo | 74143981 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tarata | Mañana | |||||
82 | Tacna | Ilson Coaquira Huanca | 75630312 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Mañana | |||||
83 | Tacna | Indira Naidhu Carranza Carrasco | 70573609 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
84 | Tacna | Ingrid Alejandra Jimenez Paria | 72162807 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Mañana | |||||
85 | Tacna | Israel Geremy Ticona Tapia | 73825683 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
86 | Tacna | Iván Álvaro Paredes Perca | 80964431 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
87 | Tacna | Jackeline Danitza Gonzales Perez | 71033042 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
88 | Tacna | Jackeline Dayane Paz Poma | 70927938 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
89 | Tacna | Jackeline Milagros Velasquez Garcia | 75998069 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
90 | Tacna | Jackeline Trujillo Oscco | 77074087 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
91 | Tacna | Javiera Katrina Corvacho Ticona | 70984521 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
92 | Tacna | Jean Carlo Yamil Rodriguez Maydana | 71658393 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
93 | Tacna | Jeferson Jose Torres Landeo | 71345191 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
94 | Tacna | Jenifer Luz Chambe Cardenas | 74321857 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tarata | Mañana | |||||
95 | Tacna | Jhael Katrina Mendoza Torres | 71256584 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
96 | Tacna | Jheraldine Rommyna Candro Flores | 73068442 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
97 | Tacna | Jhon Edilson Llanque Challo | 74562596 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
98 | Tacna | Jhoslee Ruben Cutimbo Vargas | 71821398 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
99 | Tacna | Joan Manuel Monasterio Olivera | 63303186 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
100 | Tacna | Joaquin Wilber Ticahuanca Poma | 72954868 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
101 | Tacna | Johan Antony Arizaca Ramos | 71468611 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
102 | Tacna | Jordan Samra Ramos | 77906620 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
103 | Tacna | Jorge Jefferson Hurtado Acosta | 71136527 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
104 | Tacna | Jose Alfredo Pizarro Rabanal | 70850583 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
105 | Tacna | Jose Armando Medina Garcia | 76949518 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Mañana | |||||
106 | Tacna | Jose Maria Sebastian Tamayo Martinez | 76784328 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Mañana | |||||
107 | Tacna | Jose Miguel Martinez Paredes | 75867260 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
108 | Tacna | Juan Alessandro Siles Arenas | 71213928 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
109 | Tacna | Juan Andres Maquera Airampo | 74956749 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
110 | Tacna | Juan Carlos Atencio Vilca | 74536386 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
111 | Tacna | Juan Carlos Quispe Maquera | 75373439 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
112 | Tacna | Karen Elit Huanacuni Cardoza | 76097563 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
113 | Tacna | Karen Yaneth Quispe Maquera | 73086895 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
114 | Tacna | Karina Geovana Ticona Paye | 72845754 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
115 | Tacna | Karla Mishell Mamani Mamani | 71714539 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
116 | Tacna | Katicsa Estefani Aquise Caceres | 74837272 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
117 | Tacna | Kelly Andrea Villanueva Chipana | 72812343 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
118 | Tacna | Kevin Anthony Mamani Valdivia | 72958374 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
119 | Tacna | Krisnha Jennyfer Chicalla Centeno | 76006168 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Tarde | |||||
120 | Tacna | Leidy Kimberly Zevallos Hihuaña | 73880944 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Tarde | |||||
121 | Tacna | Leslie Priscila Alarcon Callo | 72966777 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
122 | Tacna | Lesly Josefina Choque Nina | 72945178 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
123 | Tacna | Leydi Carolina Mamani Cutipa | 74365493 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
124 | Tacna | Leydi Milagros Quispe Ramos | 72631054 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
125 | Tacna | Lilian Gabriela Mamani Mamani | 74571339 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
126 | Tacna | Lizbeth Xiomara Alay Gutierrez | 71396075 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
127 | Tacna | Lizbeth Yolanda Lupaca Aquino | 71485762 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
128 | Tacna | Lucio Andree Vasquez Achahuanco | 73059275 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
129 | Tacna | Luigui Ronaldo Cacallaca Holguin | 76875023 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
130 | Tacna | Luis Angel Arias Condori | 75517430 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
131 | Tacna | Luis Edward Velo Poma | 76917243 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
132 | Tacna | Luis Fernando Ramirez Mananita | 62788887 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
133 | Tacna | Luis Fernando Villamonte Perca | 74370507 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Tarde | |||||
134 | Tacna | Luis Gustavo Catacora Choqueapaza | 72283803 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Jorge Basadre | Tarde | |||||
135 | Tacna | Luis Miguel Flores Pari | 75592076 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
136 | Tacna | Luz Delia Foraquita Adco | 76791087 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
137 | Tacna | Luz Pamela Flores Buendia | 71485755 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Tacna | Tarde | |||||
138 | Tacna | Magdalena Susana Musaja Yampasi | 75414872 | I.E. FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL | Lunes 20 y Martes 21 | |
