COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
MINEDU - www.minedu.gob.pe
PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN COAR 2017
POSTULANTES QUE PASAN A LA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN
DRE Ica
A los postulantes y padres de familia, se les recomienda lo siguiente:
1) En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a todos los padres de familia y/o apoderados con el fin de brindarles mayor información sobre el modelo educativo de los COAR.
2) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.
3) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la manera que se sientan más cómodos).
4) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, etc.).
5) La segunda fase de evaluación será realizada los días lunes 20 y martes 21, así como el viernes 24 y sábado 25, según la sede donde haya sido designado; salvo en el caso de Lima donde los días de evaluación serán el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22.
Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación los días indicados, según los grupos que se detallan a continuación.
Nota 1: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la mañana, deberán presentarse en su sede de evaluación a las 7:15 a.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de las 7:45 a.m.
Nota 2: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la tarde, deberán presentarse en su sede de evaluación a la 1:45 p.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de la 2:15 p.m.
Nota 3: El horario de la entrevista para cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial.
N° | Departamento | Apellidos y Nombres | DNI C. Ex. | Sede Evaluación / UGEL | Días de Evaluación Grupo para el primer día de evaluación » mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. » tarde de 2:30 p.m. a 6:30 | |
1 | Ica | Abigail Rosario Geronimo Gomez | 72171831 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Palpa | Mañana | |||||
2 | Ica | Ademar Gabriel Sulca Izquierdo | 73907423 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
3 | Ica | Adriana Jazmin Cordova Tapia | 70981792 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
4 | Ica | Alejandra De Los Angeles Palomino Loza | 72679976 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
5 | Ica | Alessandro Del Piero Huayta Ecos | 73011282 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
6 | Ica | Alexis Steven Palomino Almeyda | 73674478 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
7 | Ica | Alison Mayte Mondragon Roman | 70549878 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
8 | Ica | Alisson Briyith Huaccachi Vilchez | 70989271 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
9 | Ica | Ana Cristina Nuñez Martinez | 75865734 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
10 | Ica | Andrea Nicole Aparcana Velarde | 71415125 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
11 | Ica | Andrea Stefania Pastus Meza | 72314435 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
12 | Ica | Angel Gabriel Calderon Guillen | 76195872 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
13 | Ica | Angel Jacinto Hernandez Curi | 71564458 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
14 | Ica | Antonella Yuvi Hernandez De La Cruz | 72178175 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
15 | Ica | Argenis Ibrahim Waldemar Almeyda Rebata | 77333619 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
16 | Ica | Arhes Ghiorell Silva Guevara | 70422485 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
17 | Ica | Astrid Yuliet Ramirez Ramos | 72778973 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
18 | Ica | Astryd Xihomara Mendoza Felipa | 75797755 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
19 | Ica | Avril Tabata Hinostroza De La Cruz | 71530781 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
20 | Ica | Aymar Rafael Mejia Huaroto | 70325660 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
21 | Ica | Berusska Fernanda Dassyra Zegarra Garcia | 78887044 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Palpa | Mañana | |||||
22 | Ica | Betty Lisbeth Fajardo Tasayco | 77538521 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
23 | Ica | Carlos Alberto Huaracc Pacheco | 73939329 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
24 | Ica | Carmen Milagros Huarcaya Moquillaza | 72188613 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
25 | Ica | Chellzy Zarai Chavez Paniagua | 71420081 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
26 | Ica | Claudia Alessandra Garcia Huarcaya | 71497455 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
27 | Ica | Cristhian Antonio Enriquez Quispe | 70463729 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
28 | Ica | Cristhian Paolo Atuncar Yataco | 71447424 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
29 | Ica | Daniela Alexandra Melgar De La Cruz | 73124785 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
30 | Ica | Daniela Crisell Bendezu Chacon | 70816696 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Palpa | Mañana | |||||
31 | Ica | Daniela Elizabeth Canto Pachas | 71539460 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
32 | Ica | Daniela Fernanda Martinez Cantoral | 72202610 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
33 | Ica | Daniela Stefany De Los Angeles Pacheco Echajaya | 72171817 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Palpa | Mañana | |||||
34 | Ica | Daniela Sumaqrumy Hernandez Cahuana | 73961233 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
35 | Ica | Dante Dekori Salazar Aguilar | 73022168 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
36 | Ica | Dany Albino Yactayo Gonzales | 73201499 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
37 | Ica | David Josue Villarroel Elias | 73083950 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
38 | Ica | Dayana Julia Flores Huamanñahui | 75197711 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
39 | Ica | Deyanira Massiel Hernandez Uchuya | 71919479 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
40 | Ica | Diana Patricia Meramendi Molina | 72224887 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
41 | Ica | Diego Ananias Velasquez Santiago | 72957048 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
42 | Ica | Diego Antonio De La Cruz Arellano | 75001808 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
43 | Ica | Diosdado Maykhol Jurado Mulato | 74822564 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
44 | Ica | Edeer Jadid Yauricasa Quispe | 74148720 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
45 | Ica | Eduardo Raul Huaccharaqui Li | 71486049 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
46 | Ica | Edwin Arturo Lume Ventura | 71772249 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
47 | Ica | Elber Paul Carbajal Tasayco | 72768288 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
48 | Ica | Emanuel Isai Napa Huallanca | 75738331 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
49 | Ica | Enny Mary Rosales Huaman | 70977896 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
50 | Ica | Esteban Dapier Contreras Vera | 70577855 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
51 | Ica | Fabiana Del Pilar Peña Anicama | 70499969 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
52 | Ica | Flor Maria Gutierrez Gutierrez | 74646627 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
53 | Ica | Flor Maria Magdalena Ramos Huayta | 71469318 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
54 | Ica | Frank Esteban Silbestre Morales | 73468499 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
55 | Ica | Frank Luis Edinson Cruzado Palomino | 71530796 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
56 | Ica | Frannk Jonathan Huarcaya Mejia | 75908545 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
57 | Ica | Fray Farley Janampa Huaman | 76127623 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
58 | Ica | Freddy Randolph Simon Soto | 72542203 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
59 | Ica | Frescia Alessandra Alvites Huamantoma | 73083933 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
60 | Ica | Genesis Yajaira Ramos Vilcapuma | 74914410 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
61 | Ica | Gomira Brissette Zirena Canchari | 70392941 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
62 | Ica | Grace Ivette Sotomayor Donayre | 76785177 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
63 | Ica | Graciela Del Pilar Orellana Torres | 73820538 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
64 | Ica | Grecia Alejandra Cruz Ormeño | 70115810 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
65 | Ica | Grecia Lucia Yarasca Puertas | 72742794 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
66 | Ica | Gustavo Adolfo De La Cruz Sanchez | 71858468 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
67 | Ica | Hillary Dayana Santiago Mondalgo | 77814431 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Palpa | Mañana | |||||
68 | Ica | Iriland Mariell Tomasto Navarro | 75058950 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
69 | Ica | Ivanna Denisse Meza Franco | 70130040 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
70 | Ica | Jahaira Nicol Portocarrero Alejo | 76055186 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
71 | Ica | Jamileth Aracely Chipana Pajta | 70115806 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
72 | Ica | Jeampier Jose Bautista Cabrera | 74397068 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
73 | Ica | Jean Pol Alexander Yauricaza Olivares | 71711909 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
74 | Ica | Jerimy Yusselfi Masias Lloclla | 73430428 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
75 | Ica | Jesus Abel Figueroa Valencia | 73207068 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
76 | Ica | Jheidy Nayeli Escobar Perez | 60418710 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
77 | Ica | Jheisson Rudy Hilario Soto | 75677757 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
78 | Ica | Jianfranco Carlos Sanchez | 74542137 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
79 | Ica | Jimmy Andre Pillaca Sulla | 70162198 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Mañana | |||||
80 | Ica | Joaquin Ormeño Ynca | 74530248 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Mañana | |||||
81 | Ica | Joel Ciro Onton Vilca | 74952662 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Mañana | |||||
82 | Ica | Johana Jasuri Trillo Barbaran | 70780695 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Mañana | |||||
83 | Ica | John Angel De La Cruz Guerra | 70190149 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
84 | Ica | Jorge David Aguirre Castilla | 71447358 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
85 | Ica | Jose Alexaandre Hernandez Reyes | 76447348 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
86 | Ica | Jose Alfonso Moquillaza Mitacc | 62018390 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
87 | Ica | Jose Leonardo Alonso Tubillas Aviles | 75832794 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Tarde | |||||
88 | Ica | Joseph Elias Peralta Auris | 72511203 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
89 | Ica | Joseph Miguel Lazon Salcedo | 71283522 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
90 | Ica | Josue Ismael Quispe Galindo | 73421753 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
91 | Ica | Josue Raul Ventura Champi | 72520519 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
92 | Ica | Juana Anabella Paredes Quiroz | 71476607 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
93 | Ica | Junior Jeferson Pillaca Taype | 74653053 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
94 | Ica | Karen Fiorela Velasquez Mamani | 73436500 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
95 | Ica | Karen Laura Alviar Espino | 70407648 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
96 | Ica | Karen Lisset Camacho Perez | 76385618 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
97 | Ica | Katherin Briseth Molina Pantoja | 73605209 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
98 | Ica | Kheydy Bertha Chate Ramirez | 70294529 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Tarde | |||||
99 | Ica | Kimberly Marinela Estofanero Murayari | 62383759 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
100 | Ica | Krixia Jossetty Martinez Cardenas | 74354379 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
101 | Ica | Leonardo Enrique Saldarriaga Sotomayor | 73186969 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
102 | Ica | Lia Del Pilar Blanco Tito | 71573437 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Palpa | Tarde | |||||
103 | Ica | Lucio Gerardo Marquez Molina | 71269933 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Tarde | |||||
104 | Ica | Luis Alberto Almeron Torres | 76398061 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
105 | Ica | Luis Angel Espinoza Farfan | 75832538 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
106 | Ica | Luis Bernardo Peña Montoya | 71536254 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
107 | Ica | Luis Fernando Andrade Jara | 72567766 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Tarde | |||||
108 | Ica | Luz Maria Hernandez Tello | 76027548 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
109 | Ica | Maria De Los Angeles Monrroy Benavides | 72293890 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
110 | Ica | Maria Melchorita Mesias Magallanes | 74958961 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
111 | Ica | Maria Milagros Saravia Yataco | 75418023 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
112 | Ica | Marialejandra Juana Tataje Lopez | 73144033 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Tarde | |||||
113 | Ica | Mariana Lucia Gomez Muñante | 76243374 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
114 | Ica | Maricarmen Del Socorro Diaz Aybar | 71818929 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
115 | Ica | Maricielo Echegaray Carazas | 72651139 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
116 | Ica | Maricielo Yadira Huarcaya Donayre | 74287712 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
117 | Ica | Medaly Alejandra Paucar Maquera | 73543323 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
118 | Ica | Meiling Alejandra Quispe Bravo | 75499099 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
119 | Ica | Melani Anel Arellano Flores | 73469383 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
120 | Ica | Mell Kimberly Norely Quispe Rivas | 73950516 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
121 | Ica | Melody Marian Salhuana Quispe | 74390984 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
122 | Ica | Micaela Beatriz Gamarra Quispe | 71480738 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
123 | Ica | Michael Leonardo Coronado Benites | 72553089 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
124 | Ica | Nayeli Tatiana Maurtua Sebastian | 73577787 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
125 | Ica | Nayely Yadira Paucar Juarez | 73112433 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
126 | Ica | Nicol Valery Abigail Anccana Llanto | 75024242 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
127 | Ica | Nilton Axel Seguil Ormeño | 70682012 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
128 | Ica | Olenka Mery Pastor Amoretti | 72509191 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
129 | Ica | Patric Aaron Pascual Arangoitia Rojas | 71501594 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Tarde | |||||
130 | Ica | Patricia Del Carmen Quintana Hernandez | 73100532 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
131 | Ica | Patricia Del Pilar Romani Juscamayta | 75375351 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
132 | Ica | Percy Alonzo Chabria Loayza | 75675592 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Tarde | |||||
133 | Ica | Pierina Nicol Castilla Mesias | 71986833 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
134 | Ica | Piero Alessandro Choque Mayuri | 71524287 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
135 | Ica | Rebeca Shary Camacho Tineo | 71754791 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Tarde | |||||
136 | Ica | Ricardo Antonio Fernandez Quispe | 72492470 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
137 | Ica | Rodolfo Enrique Quispe Noa | 71131001 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
138 | Ica | Rolando Farid Castilla Chacaltana | 76182332 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
139 | Ica | Ronald Joaquin Clemente Yance | 71185508 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
140 | Ica | Ronny Edison Salazar Canto | 75833400 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
141 | Ica | Rosaly Eveling Salazar Paucar | 71641249 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
142 | Ica | Rosangela Graziani Vicente | 77682910 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
143 | Ica | Ruth Maria Huamani Solis | 71480836 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
144 | Ica | Samir Antonio Ravello Llana | 74078297 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
145 | Ica | Sandro Zahid Huaman Mendoza | 70782812 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
146 | Ica | Slerney Del Rocio Arroyo Oliveros | 71331000 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
147 | Ica | Stefany Mayely Anton Lopez | 75335627 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Chincha | Tarde | |||||
148 | Ica | Stephano Faridh Lovera Rivera | 72856381 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
149 | Ica | Teresa Maximiliana Ayala Garcia | 75789001 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Tarde | |||||
150 | Ica | Thais Marleni Atay Huamani | 61281043 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
151 | Ica | Victor Anderson Quispe Sulca | 60050003 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Nazca | Tarde | |||||
152 | Ica | Victor Andres Quichica Huamani | 72171828 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Palpa | Tarde | |||||
153 | Ica | Victor Leonardo Ordoñez Cancho | 71547444 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
154 | Ica | Wendy Xiomara Caceres Lara | 73079968 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
155 | Ica | Williams Jesus Huarcaya Yana | 71372104 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
156 | Ica | Ximena Gisell Saccatoma Cabrera | 73946297 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Pisco | Tarde | |||||
157 | Ica | Xiomara Daleshka Sandoval Vilca | 75952822 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ica | Tarde | |||||
