COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
MINEDU - www.minedu.gob.pe
PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN COAR 2017
POSTULANTES QUE PASAN A LA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN
DRE Arequipa
A los postulantes y padres de familia, se les recomienda lo siguiente:
1) En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a todos los padres de familia y/o apoderados con el fin de brindarles mayor información sobre el modelo educativo de los COAR.
2) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.
3) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la manera que se sientan más cómodos).
4) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, etc.).
5) La segunda fase de evaluación será realizada los días lunes 20 y martes 21, así como el viernes 24 y sábado 25, según la sede donde haya sido designado; salvo en el caso de Lima donde los días de evaluación serán el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22.
Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación los días indicados, según los grupos que se detallan a continuación.
Nota 1: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la mañana, deberán presentarse en su sede de evaluación a las 7:15 a.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de las 7:45 a.m.
Nota 2: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la tarde, deberán presentarse en su sede de evaluación a la 1:45 p.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de la 2:15 p.m.
Nota 3: El horario de la entrevista para cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial.
N° | Departamento | Apellidos y Nombres | DNI C. Ex. | Sede Evaluación / UGEL | Días de Evaluación Grupo para el primer día de evaluación » mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. » tarde de 2:30 p.m. a 6:30 | |
1 | Arequipa | Abelardo Alexander Chocos Rivera | 75815766 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
2 | Arequipa | Abraham Isaias Salazar Banegas | 73661132 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Joya | Mañana | |||||
3 | Arequipa | Abraham Joel Choquehuanca Turpo | 73454804 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
4 | Arequipa | Abralin Apaza Cahuana | 77917028 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Camana | Mañana | |||||
5 | Arequipa | Adelina Andrea Cruz Alccahuaman | 72258955 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
6 | Arequipa | Alacyel Nevisa Delgado Dominguez | 72249381 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
7 | Arequipa | Alain Piero Romainville Briones | 72237674 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Islay | Mañana | |||||
8 | Arequipa | Alba Ariane Gambarini Villanueva | 76281307 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
9 | Arequipa | Alberth Erikson Arapa Mamani | 76642220 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
10 | Arequipa | Aldair Terius Ojeda Neira | 73640087 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
11 | Arequipa | Alejandro Jesus Gamero Quispe | 71311157 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Joya | Mañana | |||||
12 | Arequipa | Alexa Milagros Vargas Arce | 74860463 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
13 | Arequipa | Alexander Daniel Castro Chara | 72322053 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
14 | Arequipa | Alexandra Carolina Huamani Leiva | 74082267 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
15 | Arequipa | Alexandra Debora Manchego Gonzales | 72397356 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
16 | Arequipa | Alexandra Paola Herrera Acosta | 73175508 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
17 | Arequipa | Alexandra Rocio Merma Curo | 75974481 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Islay | Mañana | |||||
18 | Arequipa | Alexandra Zarai Fernandez Cayo | 74030098 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
19 | Arequipa | Alexandro Paul Torres Flores | 73374335 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
20 | Arequipa | Alexia Daniela Chirinos Oblitas | 71581727 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
21 | Arequipa | Alfonso Augusto Zeballos Charahua | 76204731 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
22 | Arequipa | Alison Dayana Diaz Noa | 77047962 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
23 | Arequipa | Allison Mayra Usedo Quispe | 72557690 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
24 | Arequipa | Alvaro Macario Cruz Alvarado | 72080057 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
25 | Arequipa | Alvaro Orlando Mendoza Machaca | 72171490 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
26 | Arequipa | Amarilis Adazul Ticlla Flores | 72882487 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Mañana | |||||
27 | Arequipa | Ana Cristina Choquehuanca Collanqui | 75076855 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
28 | Arequipa | Ana Elizabeth Maquera Curasi | 71315534 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Joya | Mañana | |||||
29 | Arequipa | Ana Lucia Huamani Almanza | 71426552 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
30 | Arequipa | Ana Maria Cjuro Ccallo | 71655095 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
31 | Arequipa | Ana Victoria Nuñez Machaca | 73047663 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
32 | Arequipa | Anabelen Medina Geldres | 73092906 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
33 | Arequipa | Anderson Diego Huashuayo Cataño | 72936719 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
34 | Arequipa | Andrea Alexandra Navarro Montoya | 80949410 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
35 | Arequipa | Andrea Celeste Paiva Medina | 75365897 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
36 | Arequipa | Andrea Del Rosario Velazco Yana | 72311884 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Castilla | Mañana | |||||
37 | Arequipa | Andrea Jesus Vera Vera | 73991017 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Condesuyos | Mañana | |||||
38 | Arequipa | Andrea Leonela Chuctaya Larota | 72451828 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
39 | Arequipa | Angel Eliasin Ramos Mucha | 72524449 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
40 | Arequipa | Angel Josue Loayza Huarachi | 72285996 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
41 | Arequipa | Angel Mijhael Paucar Merma | 74559437 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
42 | Arequipa | Angela Mariela Maquera Ramos | 73133934 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
43 | Arequipa | Angela Yorhana Roque Ponce | 60864356 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
44 | Arequipa | Angelo Patrick Roque Valencia | 72091815 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
45 | Arequipa | Anthony Andree Flores Lazo | 71700520 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
46 | Arequipa | Anthony Gabriel Catari Alanoca | 72849230 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Joya | Mañana | |||||
47 | Arequipa | Antonella Milagros Soncco Huamani | 74427687 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
48 | Arequipa | Anyel Banny Canales Manchuria | 72465646 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
49 | Arequipa | Aracely Victoria Delgadillo Medina | 73066483 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
50 | Arequipa | Ariana Abigail Salinas Calderon | 72675808 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Islay | Mañana | |||||
51 | Arequipa | Ariana Ingrid Huamani Calderon | 71478149 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
52 | Arequipa | Ariana Portillo Llerena | 75576342 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Camana | Mañana | |||||
53 | Arequipa | Ariel Antonio Gutierrez Calderon | 72788634 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
54 | Arequipa | Ariel Rodrigo Carbajal Tapia | 72258778 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
55 | Arequipa | Arlelly Yesalem Barrientos Ramos | 73689590 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
56 | Arequipa | Augusto Fernando Cano Lacastro | 71573044 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
57 | Arequipa | Benji Henry Sanca Leon | 72298344 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Joya | Mañana | |||||
58 | Arequipa | Bernardo Jose Huahualuque Tancayllo | 77094539 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
59 | Arequipa | Bettsy Maricielo Quispe Cachuco | 73816236 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Joya | Mañana | |||||
60 | Arequipa | Bradlhy Luis Machado Medina | 73392854 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Condesuyos | Mañana | |||||
61 | Arequipa | Brandon Estiphen Fuentes Mamani | 75748714 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
62 | Arequipa | Brandon Santos Arias Lasteros | 72950664 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
63 | Arequipa | Brayan Tulio Guerreros Montoya | 70822042 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
64 | Arequipa | Brenda Mayerly Velasquez Choque | 75008495 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
65 | Arequipa | Brighitte Angela Borda Centeno | 75915738 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
66 | Arequipa | Brighitte Jimena Callata Quispe | 75987614 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
67 | Arequipa | Brighitte Luz Flores Lema | 60061849 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
68 | Arequipa | Brigitte Maryoriet Hurtado Apaza | 71002727 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
69 | Arequipa | Brigitte Priscila Pacompia Valdivia | 72235564 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
70 | Arequipa | Brisa Andrea Calisaya Malaga | 72682636 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
71 | Arequipa | Britney Stefany Vergara Prado | 72293699 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
72 | Arequipa | Britt Melany Cayllahua Bellido | 75955641 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
73 | Arequipa | Bryan Andre Barreda Huanca | 73039586 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Joya | Mañana | |||||
74 | Arequipa | Bryan Roy Chaupi Quispe | 71505414 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
75 | Arequipa | Camila Alicia Neyra Cordova | 70662140 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
76 | Arequipa | Camila Medina Lazo | 70481248 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
77 | Arequipa | Carina Alvis Alvis | 60534471 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Camana | Mañana | |||||
78 | Arequipa | Carla Briyith Cielo Gomez Agramonte | 71914372 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
79 | Arequipa | Carlos Cesar De La Cruz Cahuana | 76781243 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
80 | Arequipa | Carlos Enrique Cahuapaza Bornaz | 76923629 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
81 | Arequipa | Carlos Rolando Paredes Torres | 76292273 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Islay | Mañana | |||||
82 | Arequipa | Carmen Rosa Lima Vargas | 75057152 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Joya | Mañana | |||||
83 | Arequipa | Carmen Rosa Salazar Mamani | 74801175 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
84 | Arequipa | Cecilia Esther Borda Nuñez | 71336573 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
85 | Arequipa | Cesar Daybi Gonzales Oblitas | 74155871 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Castilla | Mañana | |||||
86 | Arequipa | Cesar Froilan Jiron Quinto | 76371706 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caylloma | Mañana | |||||
87 | Arequipa | Cesar Manuel Falcon Huanaco | 73936226 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Camana | Mañana | |||||
88 | Arequipa | Cindy Valeria Vargas Flores | 70517878 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
89 | Arequipa | Cinthia Angelina Apaza Quispe | 75279644 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
90 | Arequipa | Claudia Estefany Quispe Ayme | 72563945 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
91 | Arequipa | Claudia Romina Ticona Marquez | 72800860 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Castilla | Mañana | |||||
92 | Arequipa | Cristhian Alexander Maque Cutipa | 78110128 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caylloma | Mañana | |||||
93 | Arequipa | Cristhian Alexis Oscco Tintaya | 77274146 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Castilla | Mañana | |||||
94 | Arequipa | Cristhian Alvaro Daniel Valderrama Huaynacho | 71345519 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
95 | Arequipa | Cristhian Gabriel Calla Jilapa | 73416321 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
96 | Arequipa | Daniel Alonso Huancollo Rios | 70995946 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
97 | Arequipa | Daniel Edmundo Huacasi Monge | 77023416 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
98 | Arequipa | Daniel Rodrigo Tanco Begazo | 73019050 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
99 | Arequipa | Daniela Alejandra Vilcapaza Lima | 74885292 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
100 | Arequipa | Daniela Mabel Choquecondo Aspilcueta | 75275899 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Camana | Mañana | |||||
101 | Arequipa | Daniela Madiley Machaca Quina | 76405727 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
102 | Arequipa | Daniela Ximena Valdivia Puma | 72186541 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Islay | Mañana | |||||
103 | Arequipa | Danika Sofia Puma Vilca | 73113739 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Islay | Mañana | |||||
104 | Arequipa | Danitza Huanca Gutierrez | 74418873 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
105 | Arequipa | Danna Camila Almeyda Diaz | 62788321 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
106 | Arequipa | Danyalet Del Rosario Briceño Uscca | 71573637 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Islay | Mañana | |||||
107 | Arequipa | Dariela Adamira Rivas Condemayta | 72660999 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
108 | Arequipa | David Aaron Carreño Reyes | 72284492 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
109 | Arequipa | Dayanha Elizabeth Condori Soncco | 71502499 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
110 | Arequipa | Dayanne Silvana Salas Idme | 72725438 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
111 | Arequipa | Dhalia Ayme Barra Quispe | 71502944 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
112 | Arequipa | Dhallma Silvia Mendoza Mamani | 71063193 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Camana | Mañana | |||||
113 | Arequipa | Diana Alexandra Quispe Araujo | 76223921 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
114 | Arequipa | Diego Andres Afaraya Peralta | 74307776 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
115 | Arequipa | Diego Gustavo Morales Mamani | 75917268 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
116 | Arequipa | Dilber Kevin Choquehuanca Aliaga | 71595583 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
117 | Arequipa | Edison Alfredo Quispe Lacuta | 73349166 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
118 | Arequipa | Eduardo Claudio Malaga Quispe | 73193672 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
119 | Arequipa | Eduardo Enrique Torres Gomez | 72774008 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Islay | Mañana | |||||
120 | Arequipa | Eduardo Leonardo Rodriguez Larico | 72522451 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
121 | Arequipa | Edwin Paul Montañez Calachua | 73362304 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Joya | Mañana | |||||
122 | Arequipa | Elard Alejandro Anco Rodriguez | 75568336 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Castilla | Mañana | |||||
123 | Arequipa | Elian Huanco Calcina | 74420420 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
124 | Arequipa | Elian Milagros Paco Quispe | 70607667 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
125 | Arequipa | Elizabeth Gabriela Taco Ccallocsa | 75410366 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
126 | Arequipa | Elizabeth Mirian Champi Huarca | 75771557 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caylloma | Mañana | |||||
127 | Arequipa | Elizeth Milagros Samayani Ruiz | 72137036 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
128 | Arequipa | Elvis Llamocca Chaco | 77475997 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Camana | Mañana | |||||
129 | Arequipa | Emanuel Jhafet Vilca Gutierrez | 73228416 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
130 | Arequipa | Emily Dolores Zavala Torres | 71843349 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Joya | Mañana | |||||
131 | Arequipa | Enmanuel Andre Cornejo Paredes | 71828513 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Islay | Mañana | |||||
132 | Arequipa | Enyi Nayeli Cruces Alvarado | 71026224 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Camana | Mañana | |||||
133 | Arequipa | Erick Klendort Hualla Puelles | 75056115 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
134 | Arequipa | Esmeralda Tatiana Colque Apaza | 75060998 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
135 | Arequipa | Evelyn Andrea Ascencio Vera | 75008725 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
136 | Arequipa | Evelyn Gabriela Huamani Phocco | 72667941 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
137 | Arequipa | Evelyn Roxana Anconeira Picha | 76148943 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
138 | Arequipa | Fabiola Elizabeth Juarez Sacsi | 75567088 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
139 | Arequipa | Fabiola Yaneth Achinquipa Chirinos | 73199123 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
140 | Arequipa | Fany Nicol Chavez Diaz | 73644507 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
141 | Arequipa | Fatima Yomira Guzman Ticlia | 75855158 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
142 | Arequipa | Faye Fernanda Portilla Daza | 76819354 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
143 | Arequipa | Fernando Manuel Martel Merma | 73143182 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
144 | Arequipa | Fernando Salvador Machaca Quico | 76514201 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
145 | Arequipa | Fiorela Elizabeth Mojo Murillo | 76222184 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Islay | Mañana | |||||
146 | Arequipa | Fiorella Chrisel Quille Llave | 74981509 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
147 | Arequipa | Fiorella Gabriela Heredia Roque | 74068320 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL La Union | Mañana | |||||
148 | Arequipa | Flor Betzabeth Ampa Flores | 75600654 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
149 | Arequipa | Freddy Araujo Molina | 71693393 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Castilla | Mañana | |||||
150 | Arequipa | Freddy Elias Mamani Sarcco | 72887635 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Castilla | Mañana | |||||
151 | Arequipa | Gabriela Angela Contreras Vargas | 71768344 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
152 | Arequipa | Gabriela Ninoska Morante Gallegos | 75609477 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
153 | Arequipa | Gabrielthomas Bill Condori Martel | 71752644 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
154 | Arequipa | Gaby Cristina Soto Tupa | 70662019 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Camana | Mañana | |||||
155 | Arequipa | Geanpool Rodrigo Aroquipa Cardenas | 75150982 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
156 | Arequipa | Geraldine Loana Yanque Flores | 71945624 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Islay | Mañana | |||||
157 | Arequipa | Geraldine Marjorie Umasi Coaguila | 72807953 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Sur | Mañana | |||||
158 | Arequipa | German Joaquin Torres Vargas | 72265431 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Islay | Mañana | |||||
159 | Arequipa | Gersson André Huichi Santander | 71536572 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Arequipa Norte | Mañana | |||||
160 | Arequipa | Giancarlo Rivas Ururi | 72490824 | COAR AREQUIPA | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Caraveli | Mañana | |||||
