COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
MINEDU - www.minedu.gob.pe
PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN COAR 2017
POSTULANTES QUE PASAN A LA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN
DRE Loreto
A los postulantes y padres de familia, se les recomienda lo siguiente:
1) En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a todos los padres de familia y/o apoderados con el fin de brindarles mayor información sobre el modelo educativo de los COAR.
2) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.
3) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la manera que se sientan más cómodos).
4) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, etc.).
5) La segunda fase de evaluación será realizada los días lunes 20 y martes 21, así como el viernes 24 y sábado 25, según la sede donde haya sido designado; salvo en el caso de Lima donde los días de evaluación serán el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22.
Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación los días indicados, según los grupos que se detallan a continuación.
Nota 1: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la mañana, deberán presentarse en su sede de evaluación a las 7:15 a.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de las 7:45 a.m.
Nota 2: Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la tarde, deberán presentarse en su sede de evaluación a la 1:45 p.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de la 2:15 p.m.
Nota 3: El horario de la entrevista para cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial.
N° | Departamento | Apellidos y Nombres | DNI C. Ex. | Sede Evaluación / UGEL | Días de Evaluación Grupo para el primer día de evaluación » mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. » tarde de 2:30 p.m. a 6:30 | |
1 | Loreto | Alaissa Ceciel Gomez Rengifo | 71702273 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
2 | Loreto | Alessandra Milagros Yangua Barrios | 75897443 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
3 | Loreto | Alessandro Del Piero Vasquez Del Aguila | 73989615 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
4 | Loreto | Alicia Zahori Flores Garcia | 73790863 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
5 | Loreto | Alison Alexander Casique Cardenas | 71803982 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ramon Castilla - Caballococha | Mañana | |||||
6 | Loreto | Alison Zoila Nicole Torres Rengifo | 72636553 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
7 | Loreto | Alvaro Panduro Gomez | 72689770 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
8 | Loreto | Ana Ximena Del Aguila Camus | 71554666 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
9 | Loreto | Andrea Macedo Yuyarima | 72368193 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
10 | Loreto | Andrea Silvana Yaicate Rios | 72760537 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
11 | Loreto | Andres Brayan Arriaran Flores | 73365935 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
12 | Loreto | Anel Danitza Diaz Vargas | 70830704 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Alto Amazonas - San Lorenzo | Mañana | |||||
13 | Loreto | Aneth Jhoanny Pinedo Curinuqui | 76212569 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
14 | Loreto | Angela Icahuate Garcia | 77029102 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
15 | Loreto | Angie Gabriela Luño Cortez | 73424829 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
16 | Loreto | Annie Elisabet Alvarez Gaviria | 75937336 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
17 | Loreto | Armando Villacorta Pizango | 70677257 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Alto Amazonas - San Lorenzo | Mañana | |||||
18 | Loreto | Astrid Nayeli Crissel Vela Espinoza | 77914032 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
19 | Loreto | Barbara Isabel Rodriguez Rodriguez | 72372705 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
20 | Loreto | Brayan Alejandria Garcia | 74566310 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
21 | Loreto | Brayan Enrique Cachique Luque | 76809872 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
22 | Loreto | Brayan Jordanno Fatama Namias | 60997149 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
23 | Loreto | Bruno Odiseo Cruz Tuesta | 70460286 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
24 | Loreto | Bryan Leonid Diaz Vargas | 71423949 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
25 | Loreto | Carla Massiel Meza Guerrero | 72489456 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
26 | Loreto | Carlojackel Augusto Flores Chota | 75180538 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
27 | Loreto | Carlos Antonio Perez Mohena | 71719248 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
28 | Loreto | Carlos Jesus Ramirez Chujutalli | 70668080 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
29 | Loreto | Carol Marcelita Canayo Solon | 76789308 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
30 | Loreto | Cesar Adolfo Vasquez Perez | 71194889 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
31 | Loreto | Cesar David Ochoa Damian | 72215809 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
32 | Loreto | Cesar Snider Atac Oblitas | 73995805 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
33 | Loreto | Chelsy Janina Tamani Cabudivo | 75807024 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
34 | Loreto | Christian Gabriel Puscan Rengifo | 75805732 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
35 | Loreto | Ckriss Geanella Melendez Ramirez | 73895526 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
36 | Loreto | Claudia Carolina Rucoba Pezo | 75874271 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
37 | Loreto | Claudia Gianella Marin Romero | 72692164 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
38 | Loreto | Cristhian Alain Bardales Mori | 73782070 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
39 | Loreto | Cristina Alexandra Rodriguez Rodriguez | 72372704 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
40 | Loreto | Denis Dario Gonzales Romayna | 60194917 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
41 | Loreto | Denis Eliezer Yaicate Flores | 76049569 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
42 | Loreto | Diana Margoth Izquierdo Culqui | 73864762 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
43 | Loreto | Diego Abel Antony Lopez Chuquipiondo | 72194845 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
44 | Loreto | Diego Gunter Torres Cruz | 71041232 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
45 | Loreto | Eddie Fabian Murrieta Cahuaza | 76119280 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
46 | Loreto | Edgar Del Castillo Gonzales | 71554661 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
47 | Loreto | Edwin Martin Vega Ramirez | 70388582 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
48 | Loreto | Elias Huancaya Laulate | 72814890 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
49 | Loreto | Estefany Bricett Melendez Lagos | 73427705 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
50 | Loreto | Eva Esther Barrera Mozombite | 71343053 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
51 | Loreto | Farid Alexander Flores Gonzales | 72171589 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
52 | Loreto | Felix Brando Guerra Panduro | 76349071 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
53 | Loreto | Flavio Francisco Alvarez Huaymacari | 72719963 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
54 | Loreto | Francen Hugo Marin Morcera | 71130139 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
55 | Loreto | Frida Estrella Linares Alvarez | 71503322 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Putumayo | Mañana | |||||
56 | Loreto | Geiner Jonathan Gutierrez Murayari | 75717294 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
57 | Loreto | Gerly Sabrina Navarro Reynoso | 72198886 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
58 | Loreto | Gia Aracy Lopez Diaz | 71269332 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
59 | Loreto | Gian Pedro Alexander Davila Alvarez | 60711219 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Putumayo | Mañana | |||||
60 | Loreto | Gianfranco Arturo Lopez Salas | 76908759 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
61 | Loreto | Gianpiers Abel Ruiz Visalote | 74044961 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
62 | Loreto | Gloria Onelia Vera Guzman | 76036208 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
63 | Loreto | Harold Scott Huesember Llerena | 76711224 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
64 | Loreto | Helen Miluska Mariño Ruiz | 73220415 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
65 | Loreto | Holyfield Bekembauer Cardenas Dantas | 77324854 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
66 | Loreto | Hugo Alain Saavedra German | 76170966 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
67 | Loreto | Italo Jampierre Celiz Cordova | 76088240 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
68 | Loreto | Jack Zander Lozano Teagua | 75972760 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
69 | Loreto | Jafet Josafat Melendez Shuña | 60429136 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
70 | Loreto | Jhean Brando Sanchez Del Aguila | 74134284 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
71 | Loreto | Jhean Paul Sanchez Del Aguila | 74134281 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
72 | Loreto | Jheniffer Alicia Ybañez Garcia | 71889915 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
73 | Loreto | Jhon Jarry Coelho Silvano | 75304300 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
74 | Loreto | Jhorlin Isai Cahuachi Damas | 61266773 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
75 | Loreto | Jhubitza Priscila Hurtado Cordova | 74969474 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
76 | Loreto | Jhuser Chris Zevallos Sanchez | 73627932 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
77 | Loreto | Jimena Lopez Lopez | 70677421 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Alto Amazonas - San Lorenzo | Mañana | |||||
78 | Loreto | Joisy Yariko Valera Dominguez | 74400743 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
79 | Loreto | Jorge David Melendez Del Castillo | 72133133 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
80 | Loreto | Jorge Luis Danaquir Grandez | 71565791 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
81 | Loreto | Jose Feliciano Choque Capuena | 73830073 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
82 | Loreto | Jose Guillermo Rodriguez Oliveira | 60430525 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ramon Castilla - Caballococha | Mañana | |||||
83 | Loreto | Jose Jesus Flores Torres | 72198088 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
84 | Loreto | Josmell Jair Amias Damian | 74024680 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
85 | Loreto | Jossety Mily Zambrano Freytas | 77298739 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
86 | Loreto | Josue Daniel Amaringo Vargas | 72745437 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
87 | Loreto | Joycelinz Mayra Rojas Chavez | 70789838 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ramon Castilla - Caballococha | Tarde | |||||
88 | Loreto | Juana Aida Adrianzen Huiñapi | 60427589 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Alto Amazonas - San Lorenzo | Tarde | |||||
89 | Loreto | Julio Cesar Guerra Lazo | 71883604 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
90 | Loreto | Karla Samira Vela Fernandez | 70579799 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
91 | Loreto | Ketty Shantal Babilonia Pinedo | 63341535 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Loreto - Nauta | Tarde | |||||
92 | Loreto | Kevin Erick Flores Davila | 76683612 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
93 | Loreto | Kevin Fernando Guerra Pinedo | 63696672 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
94 | Loreto | Keyla Adriana Cardenas De Paz | 72188688 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
95 | Loreto | Laura Patricia Zumaeta Caritimari | 62494401 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
96 | Loreto | Lester Humberto Rengifo Barrera | 73807366 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ramon Castilla - Caballococha | Tarde | |||||
97 | Loreto | Leydi Clavel Guerra Manuyama | 70817090 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Alto Amazonas - San Lorenzo | Tarde | |||||
98 | Loreto | Limber Murayari Yumbato | 75310083 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
99 | Loreto | Linda Corali Macedo Tapullima | 75317179 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
100 | Loreto | Lizthky Tatiana Amasifuen Tanchiva | 70825299 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Alto Amazonas - San Lorenzo | Tarde | |||||
101 | Loreto | Louis Rene Sinti Chung | 61482596 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Alto Amazonas - San Lorenzo | Tarde | |||||
102 | Loreto | Luis Alberto Fernandez Fasanando | 77355063 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
103 | Loreto | Luis Enrique Correa Sinarahua | 71821105 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ramon Castilla - Caballococha | Tarde | |||||
104 | Loreto | Luis Enrique Junior Medrano Perea | 70922986 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
105 | Loreto | Luis Enrique Zevallos Mozombite | 73092482 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
106 | Loreto | Luz Brillis Cohello Ruiz | 75309851 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
107 | Loreto | Luz Mirelly Pacaya Hoyos | 71526894 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
108 | Loreto | Maddy Marieth Vasquez Lopez | 72687523 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
109 | Loreto | Madison Charlize Sajami Diaz | 73010937 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
110 | Loreto | Maicohol Bruno Pacaya Maldonado | 73616353 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
111 | Loreto | Marco Angello Sandi Pizango | 73234479 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Alto Amazonas - San Lorenzo | Tarde | |||||
112 | Loreto | Marhi Jhoselyne Solano Loaiza | 73578662 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
113 | Loreto | Maria Alexandra Ahuanari Murayari | 61227923 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
114 | Loreto | Maria Veronica Alvan Pezo | 73517029 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
115 | Loreto | Mariam Zamira Sanchez Chujutalli | 73071387 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
116 | Loreto | Maribel Varelie Ricopa Aranibar | 72700113 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
117 | Loreto | Marife Marin Pizango | 70929547 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
118 | Loreto | Mario Güimack Fajardo | 73102398 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
119 | Loreto | Mauricio Del Angel Bocanegra Villacrez | 61120871 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
120 | Loreto | Mell Adriana Ushiñahua Chamuli | 72850570 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
121 | Loreto | Mhitcy Robalino Melendez | 72908976 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Ramon Castilla - Caballococha | Tarde | |||||
122 | Loreto | Michel Izquierdo Rodriguez | 60807898 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
123 | Loreto | Milagros De Los Angeles Hidalgo Marquez | 73111578 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
124 | Loreto | Moises Gabriel Bernal Zelada | 72172104 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
125 | Loreto | Nathaly Viviana Macedo Izquierdo | 72684689 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
126 | Loreto | Naycool Jair Huaya Mozombite | 61954566 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Loreto - Nauta | Tarde | |||||
127 | Loreto | Nayelly De Jesus Salas Flores | 73897736 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
128 | Loreto | Nestor Maximiliano Mora Rodriguez | 70924018 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
129 | Loreto | Nicole Franchesca Vela Vela | 73939392 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Loreto - Nauta | Tarde | |||||
130 | Loreto | Nieves Smith Salva Oviedo | 74150195 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
131 | Loreto | Nilda Abigail Fasanando Celis | 60883602 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
132 | Loreto | Nilo Alberto Acho Zevallos | 76876052 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
133 | Loreto | Noemi Vela Satalay | 77149468 | I.E.S.T.P. EDISLAO MERA DAVILA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
134 | Loreto | Nora Luz Rivas Inuma | 72816770 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
135 | Loreto | Octavio Fernando Garrath Holanda | 72087180 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
136 | Loreto | Odalis Valeria Saavedra Moreno | 72368852 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
137 | Loreto | Paulo Adrian Coral Vasquez | 74820943 | I.E. MONS.ATANASIO JAUREGUI GOIRI | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
138 | Loreto | Pedro Hernan Salazar Quiroz | 72676278 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
139 | Loreto | Priscila Garcia Lachuma | 61945894 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
140 | Loreto | Rafael Tapullima Inuma | 72757767 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
141 | Loreto | Raquel Diaz Tello | 77098488 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
142 | Loreto | Raysa Alejandra Marinho Puga | 71301997 | I.E. MARÍA INMACULADA | Viernes 24 y Sábado 25 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
143 | Loreto | Reyna Esther Ortiz Vela | 76233263 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
144 | Loreto | Rodrigo Alejandro Pereira Ruiz | 72498538 | I.E. JUAN PABLO II - 61004 | Lunes 20 y Martes 21 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
