DRE Moquegua
UGEL Ilo - UGEL Mariscal Nieto - UGEL Sánchez Cerro
www.dremoquegua.gob.pe
• PLAZAS VACANTES A NIVEL NACIONAL - DRE - UGEL
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» DRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
DRE Moquegua
UGEL | MODALIDAD/NIVEL | I.E. | DISTRITO | CÓDIGO DE PLAZA |
General Sanchez Cerro | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - MARISCAL DOMINGO NIETO | OMATE | 1181518010C8 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | IE JOSE ABELARDO QUIÑONES - CAMATA | UBINAS | 1110312010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | IE 266 - TONOHAYA | UBINAS | 1180312010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | IE 246 - CANDAGUA | MATALAQUE | 1140312010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | IE N° 264 - LA PAMPILLA | YUNGA | 1175712112C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | IE 268 - EXCHAJE | YUNGA | 1190312010C3 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | JOSE MANUEL UBALDE ZEBALLOS | UBINAS | 1111912911C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | N° 43131 - PACHAMAYO | UBINAS | 421861215618 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | IE 271 - EL CARRIZAL | LA CAPILLA | 1111412010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | QUERALA | UBINAS | 1111812911C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | PILLONE | UBINAS | 1118812911C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | 203 | YUNGA | 1138312010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | 203 | YUNGA | 1110312010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | 215 | COALAQUE | 1188312010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | PRONOEI - UBINAS | NO DEFINIDO | 1141412010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | PRONOEI - UBINAS | NO DEFINIDO | 1141412010C3 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | PRONOEI - UBINAS | NO DEFINIDO | 1141412010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | PRONOEI OMATE | NO DEFINIDO | 1151412010C3 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | PRONOEI OMATE | NO DEFINIDO | 1151412010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | PRONOEI OMATE | NO DEFINIDO | 1151412010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. INICIAL | PRONOEI YUNGA | NO DEFINIDO | 1161412010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | EDUCENTRO | OMATE | 1118311030C9 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO | UBINAS | 1181413010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | TASSA | UBINAS | 1112413010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43070 | OMATE | 1114413010C7 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43072 ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | OMATE | 1134413010C3 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43073 | OMATE | 1144413010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43073 | OMATE | 1144413010C9 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43074 | OMATE | 1154413010C3 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43075 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO | COALAQUE | 1164413010C8 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43076 | COALAQUE | 1174413010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | LA CAPILLA | LA CAPILLA | 1184413010C5 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | SAN ISIDRO LABRADOR | LA CAPILLA | 1194413010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | CHILATA | PUQUINA | 1145413010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | VIRGEN DEL CARMEN | PUQUINA | 1175413010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43088 SENOR DE LOS MILAGROS | COALAQUE | 1195413010C6 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43088 SENOR DE LOS MILAGROS | COALAQUE | 1195413010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43088 SENOR DE LOS MILAGROS | COALAQUE | 1195413010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | JOSE ABELARDO QUINONES | UBINAS | 1105413010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | QUERALA | UBINAS | 1126413010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | QUERALA | UBINAS | 1181413010C7 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43100 | YUNGA | 1136413010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43100 | YUNGA | 1136413010C6 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43121 | UBINAS | 1106413010C5 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43124 | UBINAS | 1117413010C6 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43124 | UBINAS | 1117413010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43140 | PUQUINA | 1177413010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43143 | UBINAS | 1187413010C3 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43152 | UBINAS | 1118413010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. PRIMARIA | 43156 | UBINAS | 1148413010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | 43121 | UBINAS | 421841215617 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | 43121 | UBINAS | 421881215612 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE ABELARDO QUINONES | UBINAS | 421881215614 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE ABELARDO QUINONES | UBINAS | 1119214911C3 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | QUERALA | UBINAS | 421881215615 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | QUERALA | UBINAS | 421881215611 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | QUERALA | UBINAS | 1114314911C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | 43152 | UBINAS | 421881215610 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | 43152 | UBINAS | 421881215619 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | PILLONE | UBINAS | 1111714911C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | PILLONE | UBINAS | 1111714911C3 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | PILLONE | UBINAS | 421881215613 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | PILLONE | UBINAS | 421881215616 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | SAN ISIDRO LABRADOR | LA CAPILLA | 1108414010C0 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | SAN ISIDRO LABRADOR | LA CAPILLA | 1108414010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | JUAN PABLO II | PUQUINA | 1119414010C3 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | LA CAPILLA | LA CAPILLA | 1139414010C5 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | QUINISTAQUILLAS | 1149414010C0 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | ANDRES AVELINO CACERES | YUNGA | 1169414010C5 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | ANDRES AVELINO CACERES | YUNGA | 1169414010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | AGROPECUARIO SALINAS MOCHE | PUQUINA | 1179414010C3 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | TASSA | UBINAS | 1189414010C5 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | TASSA | UBINAS | 1189414010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | TASSA | UBINAS | 1189414010C8 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | TASSA | UBINAS | 1189414010C6 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE ANTONIO ENCINAS | UBINAS | 1199414010C7 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE ANTONIO ENCINAS | UBINAS | 1199414010C2 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | MARIANO LINO URQUIETA | PUQUINA | 1110414010C7 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | RICARDO PALMA | MATALAQUE | 1130414010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | SAN PEDRO | COALAQUE | 1140414010C4 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | VIRGEN DEL CARMEN | PUQUINA | 1150414010C5 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE CARLOS MARIATEGUI | UBINAS | 1160414010C0 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE CARLOS MARIATEGUI | UBINAS | 1160414010C6 |
General Sanchez Cerro | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE CARLOS MARIATEGUI | UBINAS | 1160414010C3 |
General Sanchez Cerro | ED. BASICA ESPECIAL | SAANEE | OMATE | 1125413010C8 |
General Sanchez Cerro | ED. BASICA ESPECIAL | SAANEE | OMATE | 1114413010C0 |
General Sanchez Cerro | ED. BASICA ESPECIAL | SAANEE | OMATE | 1117413010C2 |
General Sanchez Cerro | ED. BASICA ESPECIAL | SAANEE | OMATE | 1188413010C2 |
General Sanchez Cerro | ED. BASICA ESPECIAL | SAANEE | OMATE | 421881215617 |
Ilo | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JOSE PARDO Y BARREDA | ILO | 1189118311L6 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO | ILO | 421841215812 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO | ILO | 421811215817 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | FE Y ALEGRIA 52 | ILO | 421871215811 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | FE Y ALEGRIA 52 | ILO | 421871215819 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | SANTA ELIZABETH | ILO | 421861215816 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | SANTA ELIZABETH | ILO | 421861215810 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | SANTA ELIZABETH | ILO | 421861215813 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | 339 | ILO | 1176118020L4 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | 340 | ILO | 421821215819 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | 340 | ILO | 421821215811 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | 340 | ILO | 421821215815 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | 341 | ILO | 421871215817 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | 341 | ILO | 421871215816 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | 342 | ILO | 421821215818 |
Ilo | E.B.R. INICIAL | 342 | ILO | 421821215814 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO | ILO | 421891215818 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO | ILO | 421891215812 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO | ILO | 1154113010L7 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO | ILO | 1135113010L2 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | AMERICO GARIBALDI GHERSI | PACOCHA | 421891215810 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | AMERICO GARIBALDI GHERSI | PACOCHA | 1114113010L9 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | DANIEL BECERRA OCAMPO | ILO | 421881215813 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | FE Y ALEGRIA 52 | ILO | 421871215815 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | FE Y ALEGRIA 52 | ILO | 421891215814 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | 43026 CARLOS ALBERTO CONDE VASQUEZ | ILO | 1164113020L4 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | 43027 MARISCAL DOMINGO NIETO MARQUEZ | ILO | 421881215815 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | 43031 JHON F. KENNEDY | ILO | 1194113010L5 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | 43031 JHON F. KENNEDY | ILO | 1113116411L2 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | 43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | ILO | 1104113010L9 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | 43033 VIRGEN DEL ROSARIO | ILO | 421881215819 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | 43033 VIRGEN DEL ROSARIO | ILO | 421881215810 |
Ilo | E.B.R. PRIMARIA | 43178 JOSE OLAYA BALANDRA | ILO | 421881215812 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | MERCEDES CABELLO DE CARBONERA | ILO | 1136114060L0 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | AMERICO GARIBALDI GHERSI | PACOCHA | 1175114030L6 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | COLEGIO MILITAR MARISCAL DOMINGO NIETO | ILO | 421841215813 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | AMERICO GARIBALDI GHERSI | PACOCHA | 1175114050L5 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | AMERICO GARIBALDI GHERSI | PACOCHA | 421891215813 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | AMERICO GARIBALDI GHERSI | PACOCHA | 1175114010L3 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | AMERICO GARIBALDI GHERSI | PACOCHA | 1175114040L6 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | AMERICO GARIBALDI GHERSI | PACOCHA | 1175114020L7 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | FE Y ALEGRIA 52 | ILO | 421891215815 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | FE Y ALEGRIA 52 | ILO | 421841215817 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | FE Y ALEGRIA 52 | ILO | 1185114060L8 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | FE Y ALEGRIA 52 | ILO | 1185114040L7 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | FE Y ALEGRIA 52 | ILO | 1105114010L6 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | JORGE BASADRE GROHMANN | ILO | 421881215818 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | JORGE BASADRE GROHMANN | ILO | 1185114020L5 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | JORGE BASADRE GROHMANN | ILO | 421881215814 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | JORGE BASADRE GROHMANN | ILO | 1185114010L6 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | JORGE BASADRE GROHMANN | ILO | 1126114040L4 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | JORGE BASADRE GROHMANN | ILO | 1126114020L5 |
Ilo | E.B.R. SECUNDARIA | JORGE BASADRE GROHMANN | ILO | 1126114020L6 |
Ilo | ED. BASICA ESPECIAL | PRITE ILO | ILO | 421881215816 |
Ilo | ED. BASICA ESPECIAL | PRITE ILO | ILO | 1183112010L4 |
Ilo | ED. BASICA ESPECIAL | PRITE ILO | ILO | 421811215814 |
Ilo | ED. BASICA ESPECIAL | PRITE ILO | ILO | 1183112010L3 |
Ilo | ED. BASICA ESPECIAL | CORAZON DE JESUS | ILO | 1186119020L8 |
Ilo | ED. BASICA ESPECIAL | CORAZON DE JESUS | ILO | 421891215811 |
Ilo | ED. BASICA ESPECIAL | CORAZON DE JESUS | ILO | 1186119020L7 |
Ilo | ED. BASICA ESPECIAL | CORAZON DE JESUS | ILO | 1186119010L0 |
Ilo | ED. BASICA ESPECIAL | CORAZON DE JESUS | ILO | 1186119010L2 |
Ilo | ED. BASICA ESPECIAL | CORAZON DE JESUS | ILO | 1186119010L7 |
Ilo | ED. BASICA ESPECIAL | CORAZON DE JESUS | ILO | 1186119020L0 |
Mariscal Nieto | E.B.A. AVANZADA | CEBA - SAN FRANCISCO | MOQUEGUA | 1131118010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.A. AVANZADA | CEBA - LA LIBERTAD | MOQUEGUA | 1151118020N5 |
Mariscal Nieto | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - CORAZON DE MARIA | NO DEFINIDO | 421841215915 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 201 - CHOJATA | CHOJATA | 1142112010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 335 DE PALTUTURI | ICHUÑA | 1121112010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | C.R.A.E.I.P. | MOQUEGUA | 1179113010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | C.R.A.E.I.P. | MOQUEGUA | 1177113010N5 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | SENOR DE LOS MILAGROS | MOQUEGUA | 421811215913 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 153 SAGRADO CORAZON DE JESUS | MOQUEGUA | 421811215917 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 153 SAGRADO CORAZON DE JESUS | MOQUEGUA | 1141112020N1 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 155 SANTA TERESITA | TORATA | 421841215917 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 156 | MOQUEGUA | 421841215918 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 200 | ICHUÑA | 1132112010N5 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 229 | CHOJATA | 1172112010N3 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 235 | CHOJATA | 1113112010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 243 SAN MARTIN DE PORRAS | TORATA | 421881215918 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 272 | SAN CRISTOBAL | 1184112010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 319 | SAN CRISTOBAL | 1135112010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 159 LOS NINOS DE JESUS | SAMEGUA | 421841215913 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 159 LOS NINOS DE JESUS | SAMEGUA | 421811215919 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | MODELO SAN ANTONIO | SAMEGUA | 421841215911 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | PRONOEI MARISCAL NIETO - ICHUÑA | SAN CRISTOBAL | 1176112010N4 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | PRONOEI MARISCAL NIETO - ICHUÑA | SAN CRISTOBAL | 421861215917 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 343 | MOQUEGUA | 421811219911 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 344 | MOQUEGUA | 421831215910 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 346 | MOQUEGUA | 421831215919 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 347 | MOQUEGUA | 421851215913 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 348 | MOQUEGUA | 421831215914 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 348 | MOQUEGUA | 421831215915 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 351 | MOQUEGUA | 421831215912 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 351 | MOQUEGUA | 421831215918 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 352 | MOQUEGUA | 421851215917 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 353 | MOQUEGUA | 421811219915 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 354 | MOQUEGUA | 421811219914 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 354 | MOQUEGUA | 421811219918 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 354 | MOQUEGUA | 421811219912 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 355 | MOQUEGUA | 421831215917 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 356 | SAMEGUA | 421831215911 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 357 | SAMEGUA | 421811219919 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 358 | MOQUEGUA | 421851215916 |
Mariscal Nieto | E.B.R. INICIAL | 359 | SAMEGUA | 421811219910 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | I.E. AGROPECUARIO ARTESANAL DE ARUNTAYA - ARUNTAYA | SAN CRISTOBAL | 1127113010N6 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 43013 OSCAR BECERRA PENALOZA | MOQUEGUA | 1174113010N9 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | I.E. DANIEL BECERRA OCAMPO | MOQUEGUA | 1199113020N6 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | TITIRE | NO DEFINIDO | 421811215918 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | MIGUEL CONSTANTINIDES ROSADO | SAN CRISTOBAL | 1151113010N3 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | VIDAL HERRERA DIAZ | TORATA | 1181113020N1 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | TECNICO AGROPECUARIO CESAR VIZCARRA VARGAS | ICHUÑA | 1161113010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | TECNICO AGROPECUARIO CESAR VIZCARRA VARGAS | ICHUÑA | 1191113010N4 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | ANTONIO RAYMONDI | ICHUÑA | 1160113010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | ANTONIO RAYMONDI | ICHUÑA | 1112113010N3 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | CESAR VALLEJO | SAN CRISTOBAL | 1166113020N1 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | CESAR VALLEJO | SAN CRISTOBAL | 1122113010N7 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | DANIEL BECERRA OCAMPO | MOQUEGUA | 1142113010N8 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | FRANCISCO BOLOGNESI | CUCHUMBAYA | 1197113010N3 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | TUPAC AMARU II | CHOJATA | 1163113010N4 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | TUPAC AMARU II | CHOJATA | 1149113010N6 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | 43017 | MOQUEGUA | 1115113010N0 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | 43018 MARIANO LINO URQUIETA | MOQUEGUA | 1113113010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | NUESTRA SENORA DEL CARMEN | SAMEGUA | 1135113010N9 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | 43094 | ICHUÑA | 1147113010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | 43105 | LLOQUE | 1177113010N8 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | 43105 | LLOQUE | 1167113010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | FERNANDO BELAUNDE TERRY | NO DEFINIDO | 1168113010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | FERNANDO BELAUNDE TERRY | NO DEFINIDO | 1155113020N4 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | ESTATAL DE TOLAPALCA | ICHUÑA | 1110113010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | CORONEL ALFONSO UGARTE | ICHUÑA | 421811215916 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | CORONEL ALFONSO UGARTE | ICHUÑA | 1115113010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | CARUMAS | 1189113010N8 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | 43042 | CARUMAS | 1136113010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | 43043 | CARUMAS | 1146113010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. PRIMARIA | SAN JUAN SAN JUNE | TORATA | 1166113010N4 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | ICHUÑA | 421881215910 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | CORONEL ALFONSO UGARTE | ICHUÑA | 421881215916 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | CORONEL ALFONSO UGARTE | ICHUÑA | 421861215912 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | CORONEL ALFONSO UGARTE | ICHUÑA | 421881215917 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | MARISCAL RAMON CASTILLA | ICHUÑA | 1131114010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | MARISCAL RAMON CASTILLA | ICHUÑA | 1176112010N3 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | MOQUEGUA | 1161114060N1 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | MOQUEGUA | 1161114070N5 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | MOQUEGUA | 1161114080N1 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | MOQUEGUA | 1161114050N7 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | MOQUEGUA | 1161114080N3 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | MOQUEGUA | 1161114010N5 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | CESAR VALLEJO | SAN CRISTOBAL | 1181114010N0 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | ESTATAL DE TOLAPALCA | ICHUÑA | 1142114010N3 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | ESTATAL DE TOLAPALCA | ICHUÑA | 1142114010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | ELIAS AGUIRRE ROMERO | LLOQUE | 1152114010N3 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | LUIS E. PINTO SOTOMAYOR | MOQUEGUA | 1192114020N9 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA | SAMEGUA | 1102114020N4 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | MODELO SAN ANTONIO | MOQUEGUA | 1123114010N9 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | MODELO SAN ANTONIO | MOQUEGUA | 1112116010N0 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | SANTA FORTUNATA | SAMEGUA | 1163114040N5 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | SANTA FORTUNATA | SAMEGUA | 1163114040N1 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | SANTA FORTUNATA | SAMEGUA | 1163114020N1 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | SIMON BOLIVAR | MOQUEGUA | 1173114010N3 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | TUPAC AMARU II | CHOJATA | 1164114010N2 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | CAMBRUNE | CARUMAS | 1124114010N5 |
Mariscal Nieto | E.B.R. SECUNDARIA | CAMBRUNE | CARUMAS | 1124114020N4 |
Mariscal Nieto | ED. BASICA ESPECIAL | MARIA AUXILIADORA | MOQUEGUA | 1121119020N9 |
Mariscal Nieto | ED. BASICA ESPECIAL | MARIA AUXILIADORA | MOQUEGUA | 1121119020N8 |
Mariscal Nieto | ED. BASICA ESPECIAL | MARIA AUXILIADORA | MOQUEGUA | 1121119020N1 |
Mariscal Nieto | ED. BASICA ESPECIAL | MARIA AUXILIADORA | MOQUEGUA | 1121119010N6 |
Mariscal Nieto | ED. BASICA ESPECIAL | MARIA AUXILIADORA | MOQUEGUA | 1121119020N0 |
