DRE Tacna
UGEL Cadarave - UGEL Jorge Basadre - UGEL Tacna - UGEL Tarata
www.educaciontacna.edu.pe
• PLAZAS VACANTES A NIVEL NACIONAL - DRE - UGEL
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» DRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
DRE Tacna
UGEL | MODALIDAD/NIVEL | I.E. | DISTRITO | CÓDIGO DE PLAZA |
Dre Tacna | E.B.R. SECUNDARIA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | TACNA | 821421215917 |
Dre Tacna | E.B.R. SECUNDARIA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | TACNA | 821421215916 |
Dre Tacna | E.B.R. SECUNDARIA | OFICINA DIOCESANA DE EDUCACION CATOLICA TACNA | TACNA | 821411215518 |
Dre Tacna | E.B.R. SECUNDARIA | OFICINA DIOCESANA DE EDUCACION CATOLICA TACNA | TACNA | 821411215515 |
Dre Tacna | E.B.R. SECUNDARIA | OFICINA DIOCESANA DE EDUCACION CATOLICA TACNA | TACNA | 821411215514 |
Dre Tacna | E.B.R. SECUNDARIA | OFICINA DIOCESANA DE EDUCACION CATOLICA TACNA | TACNA | 821411215513 |
Candarave | E.B.A. AVANZADA | CEBA - FORTUNATO ZORA CARVAJAL | CANDARAVE | 1196118511A7 |
Candarave | E.B.A. AVANZADA | CEBA - FORTUNATO ZORA CARVAJAL | CANDARAVE | 1196118511A6 |
Candarave | E.B.A. AVANZADA | CEBA - FORTUNATO ZORA CARVAJAL | CANDARAVE | 1196118511A5 |
Candarave | E.B.A. AVANZADA | CEBA - FORTUNATO ZORA CARVAJAL | CANDARAVE | 1196118511A3 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | IE. 393 HUAYTIRI | CANDARAVE | 1172112511A2 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | IE. 341 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA | CAIRANI | 1181112511A2 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | IE. 351 YARABAMBA | CANDARAVE | 1101112511A2 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | IE. 402 TACALAYA | CAMILACA | 118911321122 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | IE. 430 VIRGEN DEL CARMEN - YARAMA | CAMILACA | 116911323123 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | IE. 326 CAMILACA | CAMILACA | 1161112511A3 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | IE. 371 YUCAMANI | CANDARAVE | 1122112511A2 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | IE. 346 SANTA CRUZ | CANDARAVE | 1191112511A2 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | 296 NINOS DE LA INMACULADA CONCEPCION | CANDARAVE | 1121112511A4 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | 296 NINOS DE LA INMACULADA CONCEPCION | CANDARAVE | 1121112511A3 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | 307 | CAIRANI | 1141112511A3 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | 307 | CAIRANI | 1141112511A2 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | 318 | QUILAHUANI | 1151112511A2 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | 318 | QUILAHUANI | 1166113511A2 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | 393 | CANDARAVE | 1195113511A2 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | PIET CANDARAVE | NO DEFINIDO | 1123112511A3 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | PIET CANDARAVE | NO DEFINIDO | 1123112511A2 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | PIET PRONOEI ARICOTA PALL TA | NO DEFINIDO | 1186112511A2 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | PIET PRONOEI ARICOTA PALL TA | NO DEFINIDO | 1186112511A4 |
Candarave | E.B.R. INICIAL | PIET PRONOEI ARICOTA PALL TA | NO DEFINIDO | 1186112511A3 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI | CAMILACA | 1173113511A8 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42080 SIMON BOLIVAR | CANDARAVE | 1183113511A6 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42080 SIMON BOLIVAR | CANDARAVE | 1183113511A2 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42083 | CAIRANI | 1193113511A4 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42089 SAN AGUSTIN | HUANUARA | 1114113511A2 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42089 SAN AGUSTIN | HUANUARA | 1114113511A5 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA SERRANO | QUILAHUANI | 1124113511A5 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA SERRANO | QUILAHUANI | 1124113511A3 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42093 | QUILAHUANI | 1134113511A3 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42093 | QUILAHUANI | 1115113511A2 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42109 | CANDARAVE | 1154113511A2 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42112 | CANDARAVE | 1173113521A1 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42113 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | CANDARAVE | 1194113511A3 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN | CANDARAVE | 1104113511A3 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42115 | CANDARAVE | 1115113511A4 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42214 TECNICO AGROPECUARIO | CANDARAVE | 1165113511A2 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | 42221 RICARDO PALMA | CANDARAVE | 1185113511A4 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | FORTUNATO ZORA CARVAJAL | CANDARAVE | 1176113511A7 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | FORTUNATO ZORA CARVAJAL | CANDARAVE | 1176113511A3 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | FORTUNATO ZORA CARVAJAL | CANDARAVE | 1176113511A8 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | FORTUNATO ZORA CARVAJAL | CANDARAVE | 1176113511A5 |
Candarave | E.B.R. PRIMARIA | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | CAMILACA | 1111213511A4 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42075 SAN MARTIN DE PORRES | CAIRANI | 1163114511A2 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI | CAMILACA | 1173114521A2 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI | CAMILACA | 1173114521A1 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42089 SAN AGUSTIN | HUANUARA | 1114114511A0 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA SERRANO | QUILAHUANI | 1124114511A3 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA SERRANO | QUILAHUANI | 1124114511A0 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42113 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | CANDARAVE | 1194114511A2 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42113 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | CANDARAVE | 1194114511A8 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42127 LUCIA QUISPE NINA | QUILAHUANI | 1125114511A3 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42214 TECNICO AGROPECUARIO | CANDARAVE | 1165114521A1 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42214 TECNICO AGROPECUARIO | CANDARAVE | 1165114511A3 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42221 RICARDO PALMA | CAIRANI | 1185114511A8 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42221 RICARDO PALMA | CAIRANI | 1185114511A4 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42221 RICARDO PALMA | CAIRANI | 1185114511A5 |
Candarave | E.B.R. SECUNDARIA | 42221 RICARDO PALMA | CAIRANI | 1185114511A3 |
Jorge Basadre | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 42206 ANDRES AVELINO CACERES | ITE | 1105118611B4 |
Jorge Basadre | E.B.A. AVANZADA | CEBA - NUESTRO SENOR DE LOCUMBA | LOCUMBA | 1166118611B7 |
Jorge Basadre | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - 42206 ANDRES AVELINO CACERES | ITE | 1145115611B4 |
Jorge Basadre | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - NUESTRO SENOR DE LOCUMBA | LOCUMBA | 1166115811B2 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 458 TOCO GRANDE | ILABAYA | 821491215917 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 444 VILALACA | ILABAYA | 821491215916 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | IE. 384 CHULULUNI | ILABAYA | 821471215917 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 366 POQUERA | ILABAYA | 118721232121 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | IE. 382 CORAGUAYA | ILABAYA | 1162112611B2 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | IE. 343 CURIBAYA | LOCUMBA | 1181112611B2 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 231 VILLA LOCUMBA | LOCUMBA | 1121112611B2 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 231 VILLA LOCUMBA | LOCUMBA | 111221822124 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 231 VILLA LOCUMBA | LOCUMBA | 1121112611B3 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 231 VILLA LOCUMBA | LOCUMBA | 113011321123 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 325 | ILABAYA | 1104113611B3 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 325 | ILABAYA | 1145113611B2 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 342 ESPERANZA DE LOS ANGELITOS | ITE | 1171112611B3 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 342 ESPERANZA DE LOS ANGELITOS | ITE | 111221822125 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 342 ESPERANZA DE LOS ANGELITOS | ITE | 110431832123 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 383 SAN ISIDRO LABRADOR | ITE | 1172112611B2 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 432 SITANA | LOCUMBA | 1194112611B2 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 432 SITANA | LOCUMBA | 112121321125 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | 432 SITANA | LOCUMBA | 821421219614 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | PIET BOROGUENA CAMBAYA CREACION | NO DEFINIDO | 1176112611B2 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | PIET LOCUMBA MIRAVE ILABAYA | NO DEFINIDO | 1186112611B4 |
Jorge Basadre | E.B.R. INICIAL | PRONOEI ITE PUITE PAMPA ALTA | ITE | 1106112611B2 |
Jorge Basadre | E.B.R. PRIMARIA | 42028 MARISCAL GUILLERMO MILLER | ILABAYA | 1163113611B6 |
Jorge Basadre | E.B.R. PRIMARIA | TUPAC AMARU II | ILABAYA | 1173113611B6 |
Jorge Basadre | E.B.R. PRIMARIA | NUESTRO SENOR DE LOCUMBA | LOCUMBA | 1103113611B3 |
Jorge Basadre | E.B.R. PRIMARIA | 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI | ITE | 1174113611B5 |
Jorge Basadre | E.B.R. PRIMARIA | 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI | ITE | 821451215614 |
Jorge Basadre | E.B.R. PRIMARIA | 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE | ITE | 113431331123 |
Jorge Basadre | E.B.R. PRIMARIA | 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE | ITE | 821411215618 |
Jorge Basadre | E.B.R. PRIMARIA | 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE | ITE | 1173113611B7 |
Jorge Basadre | E.B.R. PRIMARIA | 42201 | ILABAYA | 1135113611B2 |
Jorge Basadre | E.B.R. PRIMARIA | 42247 | ILABAYA | 1195113611B2 |
Jorge Basadre | E.B.R. PRIMARIA | GUSTAVO PINTO ZEVALLOS | ILABAYA | 1136113611B4 |
Jorge Basadre | E.B.R. SECUNDARIA | 42262 JUVENAL UBALDO ORDONEZ SALAZAR | LOCUMBA | 821491219617 |
Jorge Basadre | E.B.R. SECUNDARIA | 42030 LUIS BANCHERO ROSSI | ILABAYA | 1183114611B2 |
Jorge Basadre | E.B.R. SECUNDARIA | 42030 LUIS BANCHERO ROSSI | ILABAYA | 1183114611B6 |
Jorge Basadre | E.B.R. SECUNDARIA | 42030 LUIS BANCHERO ROSSI | ILABAYA | 1183114611B3 |
Jorge Basadre | E.B.R. SECUNDARIA | 42031 DANIEL ALCIDES CARRION | ILABAYA | 1193114611B5 |
Jorge Basadre | E.B.R. SECUNDARIA | 42206 ANDRES AVELINO CACERES | ITE | 1126114611B0 |
Jorge Basadre | E.B.R. SECUNDARIA | 42206 ANDRES AVELINO CACERES | ITE | 1126114611B9 |
Jorge Basadre | E.B.R. SECUNDARIA | 42206 ANDRES AVELINO CACERES | ITE | 1126114611B6 |
Jorge Basadre | E.B.R. SECUNDARIA | GUSTAVO PINTO ZEVALLOS | ILABAYA | 1136114611B4 |
Jorge Basadre | E.B.R. SECUNDARIA | GUSTAVO PINTO ZEVALLOS | ILABAYA | 1136114611B8 |
Jorge Basadre | E.B.R. SECUNDARIA | 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI | ITE | 1156114611B5 |
Jorge Basadre | E.B.R. SECUNDARIA | NUESTRO SENOR DE LOCUMBA | LOCUMBA | 1166114611B0 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | 42021 FORTUNATO ZORA CARVAJAL | ALTO DE LA ALIANZA | 116911822123 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | 42021 FORTUNATO ZORA CARVAJAL | ALTO DE LA ALIANZA | 116911822124 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | 42021 FORTUNATO ZORA CARVAJAL | ALTO DE LA ALIANZA | 116911822121 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | 42021 FORTUNATO ZORA CARVAJAL | ALTO DE LA ALIANZA | 116911821127 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | 42021 FORTUNATO ZORA CARVAJAL | ALTO DE LA ALIANZA | 116911822122 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 42195 WILMA SOTILLO D. BACIGALUPO | TACNA | 114421821124 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - MARIA ROSARIO ARAOZ | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 111221822121 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - LUIS ALBERTO SANCHEZ | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 110121821126 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN | PACHIA | 116431831127 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN | PACHIA | 116431831126 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN | PACHIA | 116431831124 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN | PACHIA | 116431831125 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR | TACNA | 110431831128 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR | TACNA | 110431831123 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR | TACNA | 110431831125 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JORGE BASADRE GROHMANN | TACNA | 113531831125 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JORGE BASADRE GROHMANN | TACNA | 113531831123 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - CRISTO REY DEL NINO Y ADOLESCENTE | TACNA | 114431831125 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - CRISTO REY DEL NINO Y ADOLESCENTE | TACNA | 114431831124 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - CRISTO REY DEL NINO Y ADOLESCENTE | TACNA | 114221321124 |
Tacna | E.B.A. AVANZADA | CEBA - CRISTO REY DEL NINO Y ADOLESCENTE | TACNA | 110431832124 |
Tacna | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | MARISCAL CACERES | CIUDAD NUEVA | 116011521123 |
Tacna | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | NOE MOISES DAVALOS IBANEZ | POCOLLAY | 111511622126 |
Tacna | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | NOE MOISES DAVALOS IBANEZ | POCOLLAY | 118521521122 |
Tacna | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - MARIA ROSARIO ARAOZ | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 117521521125 |
Tacna | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - CARLOS ARMANDO LAURA | TACNA | 110531531127 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 314 VIRGEN DEL ROSARIO | SAMA | 113431331125 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 413 LUIS BANCHERO ROSSI | CIUDAD NUEVA | 821451215919 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 418 SENOR DE LOS MILAGROS | ALTO DE LA ALIANZA | 117521521123 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO | TACNA | 119011322125 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO | TACNA | 117131331128 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO | TACNA | 821461215911 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO | TACNA | 143624328122 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO | TACNA | 143624328121 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | LOS CABITOS | TACNA | 112231331123 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 42218 MARISCAL CACERES | CIUDAD NUEVA | 821491215910 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 42218 MARISCAL CACERES | CIUDAD NUEVA | 821491215913 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | PNP ALFEREZ MARIANO SANTOS MATEOS | TACNA | 113421221125 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | PNP ALFEREZ MARIANO SANTOS MATEOS | TACNA | 117311222120 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | PNP ALFEREZ MARIANO SANTOS MATEOS | TACNA | 821491215914 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 229 SANTA ROSA | TACNA | 1114413411C2 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 42250 CESAR COHAILA TAMAYO | CIUDAD NUEVA | 821461215919 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 443 SANTA TERESITA | SAMA | 110531531125 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 443 SANTA TERESITA | SAMA | 114121521123 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | ROSA CODA DE MARTORELL | TACNA | 113421221122 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | ROSA CODA DE MARTORELL | TACNA | 821451219912 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | PRONOEI LA YARADA | NO DEFINIDO | 119521221122 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | PRONOEI - UGEL TACNA | NO DEFINIDO | 117511023128 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | PRONOEI - UGEL TACNA | NO DEFINIDO | 117511023129 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | PRONOEI - UGEL TACNA | NO DEFINIDO | 117511023125 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | MATERNO INFANTIL | TACNA | 113131531122 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | MATERNO INFANTIL | TACNA | 117711021124 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 357 | PACHIA | 113721231122 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 406 JEAN PIAGET | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 114821231124 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 419 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 110331332129 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 308 MARIA AUXILIADORA | POCOLLAY | 821461215918 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | PARROQUIAL CORAZON DE MARIA | TACNA | 821401219917 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | PARROQUIAL CORAZON DE MARIA | TACNA | 821471215915 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | PARROQUIAL CORAZON DE MARIA | TACNA | 821471215914 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 42255 SANTA TERESITA DEL NINO JESUS | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821471215916 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 42255 SANTA TERESITA DEL NINO JESUS | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821471215913 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | DR. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 110031231122 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | LUIS ALBERTO SANCHEZ | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 111141234125 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | SANTA CRUZ | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 113141237122 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | SANTA CRUZ | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 113141237121 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | SANTA CRUZ | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 113141236129 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | SANTA CRUZ | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 113141236120 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | SANTA CRUZ | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 113141236128 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 442 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821471215911 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 442 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821471215919 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 442 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 116011521124 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 441 | TACNA | 821421215912 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 440 | TACNA | 821421215918 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | GUILLERMO AUZA ARCE | ALTO DE LA ALIANZA | 115631233126 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | GUILLERMO AUZA ARCE | ALTO DE LA ALIANZA | 115911322125 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 446 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821431215911 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 455 | TACNA | 821421219915 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 452 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821421219919 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 452 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821421219911 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 447 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821421219913 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 447 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821421219910 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 457 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821421219916 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 457 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821421219917 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 451 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 111611221124 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 451 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821401219912 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 453 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821401219918 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 453 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821401219914 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 453 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821401219915 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 450 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821401219919 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 450 | CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA | 821401219911 |
Tacna | E.B.R. INICIAL | 42263 | TACNA | 116121321125 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | PNP ALFEREZ MARIANO SANTOS MATEOS | TACNA | 116911322128 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42002 CARLOS WIESSE | TACNA | 115811322126 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42002 CARLOS WIESSE | TACNA | 1183113511A4 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42006 SAN FRANCISCO DE ASIS | TACNA | 117811321120 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42007 LEONCIO PRADO | TACNA | 116521521122 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU | TACNA | 111431332125 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42021 FORTUNATO ZORA CARVAJAL | ALTO DE LA ALIANZA | 113331333122 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42021 FORTUNATO ZORA CARVAJAL | ALTO DE LA ALIANZA | 116331331129 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN | INCLAN | 117231332129 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN | INCLAN | 116911322127 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN | INCLAN | 1176113521A7 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN | INCLAN | 116911321128 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42072 CAROLINA FREYRE ARIAS | SAMA | 119911321124 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42195 WILMA SOTILLO DE BACIGALUPO | TACNA | 112011322127 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42223 MANUEL DE MENDIBURU | ALTO DE LA ALIANZA | 115131332128 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42223 MANUEL DE MENDIBURU | ALTO DE LA ALIANZA | 116521521123 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 43001 HERMANOS BARRETO | TACNA | 114911321129 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 43003 CARLOS ARMANDO LAURA | TACNA | 110121321128 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | SAN JOSE FE Y ALEGRIA 40 | TACNA | 821421215919 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | MANUEL A ODRIA | CIUDAD NUEVA | 119221321124 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | MANUEL A ODRIA | CIUDAD NUEVA | 119221321122 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | SAN MARTIN DE PORRES | TACNA | 110321322128 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | SAN MARTIN DE PORRES | TACNA | 110321322127 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | SAN MARTIN DE PORRES | TACNA | 821411219916 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | SAN MARTIN DE PORRES | TACNA | 110321323122 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | SAN MARTIN DE PORRES | TACNA | 110321323123 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | SAN MARTIN DE PORRES | TACNA | 110321322124 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | SAN MARTIN DE PORRES | TACNA | 110321322120 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 43506 JUVENAL UBALDO ORDONEZ SALAZAR | TACNA | 117911335123 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42003 GREGORIO ALBARRACIN | TACNA | 113011321125 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42008 JUANA GONZALES DE PARODI | TACNA | 821491216915 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42017 NEISER G. LLACSA ARCE | TACNA | 116131331123 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42044 ALFONSO UGARTE | TACNA | 110831331122 |
Tacna | E.B.R. PRIMARIA | 42199 JUAN VELASCO ALVARADO | TACNA | 117231331123 |
