DRE Lima Metropolitana
UGEL 01 - UGEL 02 - UGEL 03 - UGEL 04 - UGEL 05 - UGEL 06 - UGEL 07
www.drelm.gob.pe
• PLAZAS VACANTES A NIVEL NACIONAL - DRE - UGEL
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» DRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
DRE Lima Metropolitana
UGEL | MODALIDAD/NIVEL | I.E. | DISTRITO | CÓDIGO DE PLAZA |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 7084 PERUANO SUIZO | VILLA EL SALVADOR | 787861219916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 6081 MANUEL SCORZA TORRES - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 787851211917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 6081 MANUEL SCORZA TORRES - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 787851211916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JULIO CESAR ESCOBAR - SJM | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 780831212915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JULIO CESAR ESCOBAR - SJM | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 781821210917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JULIO CESAR ESCOBAR - SJM | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 782861219912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - REPUBLICA DEL ECUADOR - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 782811218910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - REPUBLICA DEL ECUADOR - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 782811218919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - REPUBLICA DEL ECUADOR - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 782811218918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JUAN GUERRERO QUIMPER - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 782891211919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 6038 OLLANTAY | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 782841212916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 6038 OLLANTAY | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 782841212917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 6065 PERU INGLATERRA | VILLA EL SALVADOR | 782801212913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 6069 | VILLA EL SALVADOR | 780831215917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 6069 | VILLA EL SALVADOR | 786861216916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 6069 | VILLA EL SALVADOR | 785861214914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - REPUBLICA DE BOLIVIA | VILLA EL SALVADOR | 780831214910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JAVIER HERAUD | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 785811216914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JAVIER HERAUD | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 785811216911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JAVIER HERAUD | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 785811216916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JAVIER HERAUD | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 785831219915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JAVIER HERAUD | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 785831219910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JAVIER HERAUD | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 785811216918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JAVIER HERAUD | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 785841216913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JAVIER HERAUD | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 785811216913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - TUPAC AMARU - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 785881216910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - TUPAC AMARU - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 785861216918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - TUPAC AMARU - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 785861216919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - TUPAC AMARU - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 785891216911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - TUPAC AMARU - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 780801218913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA VILLA MARIA DEL TRIUNFO (PRONOEPSA 01)-VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 785801218916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - ISAIAS ARDILES | PACHACAMAC | 785841216918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - ISAIAS ARDILES | PACHACAMAC | 785861216911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - ISAIAS ARDILES | PACHACAMAC | 785801212916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | LURIN | 785831218914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | LURIN | 785831214912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | LURIN | 785851218916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - SAN PEDRO SANTISIMA TRINIDAD | LURIN | 787851211913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - SAN PEDRO SANTISIMA TRINIDAD | LURIN | 783841215912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - LA INMACULADA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 783871215913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - LA INMACULADA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 783871215916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - LA INMACULADA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 783871215917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - LA INMACULADA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 785821210919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - PAEBA VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 785881213917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - PAEBA VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 785861216914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - PAEBA VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 785831214910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | CEBA - PAEBA VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 785831214919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | VIRGEN DEL ROSARIO | PACHACAMAC | 785831219918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | VIRGEN DEL ROSARIO | PACHACAMAC | 785881216918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | VIRGEN DEL ROSARIO | PACHACAMAC | 785811216917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | VIRGEN DEL ROSARIO | PACHACAMAC | 787841212911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | VIRGEN DEL ROSARIO | PACHACAMAC | 782811218914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | VIRGEN DEL ROSARIO | PACHACAMAC | 788821210912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. AVANZADA | VIRGEN DEL ROSARIO | PACHACAMAC | 787841212915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - 6065 PERU INGLATERRA | VILLA EL SALVADOR | 785821217915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - 6081 MANUEL SCORZA TORRES - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 784801213919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - ISAIAS ARDILES | PACHACAMAC | 784801213918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - 6038 OLLANTAY | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 786821219913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - 6069 | VILLA EL SALVADOR | 786861216913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - 7057 SOB ORDEN MILITAR DE MALTA - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 786891218914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - JUAN GUERRERO QUIMPER - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 789851213919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - LA INMACULADA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 789871211912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 789871211913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 789871211910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | LURIN | 789801211911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - PAEBA VILLA EL SALVADOR | VILLA EL SALVADOR | 782851212918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - SAN PEDRO SANTISIMA TRINIDAD | LURIN | 780831214913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | VIRGEN DEL ROSARIO | PACHACAMAC | 789811216913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 516 - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 781821214917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 552 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 782821019915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 552 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 781801214913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 552 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 785861211916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 623 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 788851215917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 623 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 781851214914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6057 VIRGEN DE LOURDES - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 789851218918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6057 VIRGEN DE LOURDES - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 786881216918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 624 VIRGEN DEL CARMEN | NO DEFINIDO | 781831214919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 635 EL UNIVERSO - SJM | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 781881212910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 635 EL UNIVERSO - SJM | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 784841213915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 14 LAS PALOMITAS | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 781891212912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 22 SENOR DE LOS MILAGROS | VILLA EL SALVADOR | 781891212919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 65,217 | VILLA EL SALVADOR | 781871212910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 65,217 | VILLA EL SALVADOR | 784891215912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 65,217 | VILLA EL SALVADOR | 781821212911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 65,217 | VILLA EL SALVADOR | 782821019913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 7238 SOLIDARIDAD PERU ALEMANIA | VILLA EL SALVADOR | 784821215910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 665 | LURIN | 781821212917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | LOS JILGUERITOS | NO DEFINIDO | 788831218915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 524 - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 781831212912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 545 MANUEL POLO JIMENEZ | PUCUSANA | 788861210917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 545 MANUEL POLO JIMENEZ | PUCUSANA | 788891210912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 83 MI JESUS | LURIN | 788831210914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 83 MI JESUS | LURIN | 788831210912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 525 REYNA DEL CARMEN - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788891217917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 525 REYNA DEL CARMEN - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788871217917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 525 REYNA DEL CARMEN - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 789831211915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 525 REYNA DEL CARMEN - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788891217916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 515 JUAN XXIII - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 782831019910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 526 SANTISIMA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO | VILLA EL SALVADOR | 784831217915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 527 NINO JESUS DE PRAGA | PACHACAMAC | 785851213912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 527 NINO JESUS DE PRAGA | PACHACAMAC | 788811213918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 539 VIRGEN DE FATIMA | SAN BARTOLO | 788811213916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 539 VIRGEN DE FATIMA | SAN BARTOLO | 788811213910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 547 JESUS PODEROSO | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 788841213914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 547 JESUS PODEROSO | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 784851217919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 548 | PUCUSANA | 784811210910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 548 | PUCUSANA | 788841213916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 546 | PUNTA HERMOSA | 788841213917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 546 | PUNTA HERMOSA | 781811214913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 546 | PUNTA HERMOSA | 788881213914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 546 | PUNTA HERMOSA | 788881213918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 546 | PUNTA HERMOSA | 788881213912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 550 REPUBLICA DEL JAPON | NO DEFINIDO | 788881213915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 561 CORAZON DE JESUS - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788871213912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6071 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | VILLA EL SALVADOR | 788801213918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6071 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | VILLA EL SALVADOR | 784861213917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6071 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | VILLA EL SALVADOR | 788801213914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6071 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | VILLA EL SALVADOR | 785831213918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6071 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | VILLA EL SALVADOR | 784891213913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6068 MANUEL GONZALES PRADA | VILLA EL SALVADOR | 788801213916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6068 MANUEL GONZALES PRADA | VILLA EL SALVADOR | 786841211910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6068 MANUEL GONZALES PRADA | VILLA EL SALVADOR | 788851213912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6068 MANUEL GONZALES PRADA | VILLA EL SALVADOR | 781821213918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6068 MANUEL GONZALES PRADA | VILLA EL SALVADOR | 789851219919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6068 MANUEL GONZALES PRADA | VILLA EL SALVADOR | 788861212910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6056 - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 786851212912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 6056 - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788851213911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 534 EX 6154 MAYOR EP MARKO JARA SCHENONE | LURIN | 788831213910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 534 EX 6154 MAYOR EP MARKO JARA SCHENONE | LURIN | 788831213917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 534 EX 6154 MAYOR EP MARKO JARA SCHENONE | LURIN | 788831213913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 534 EX 6154 MAYOR EP MARKO JARA SCHENONE | LURIN | 788811211918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 534 EX 6154 MAYOR EP MARKO JARA SCHENONE | LURIN | 784891211917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 632 | VILLA EL SALVADOR | 788881211919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 637 VALLE SHARON | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 788861211915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 637 VALLE SHARON | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 788861211917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 638 PAMPAS DE SAN JUAN | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 788891211916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 638 PAMPAS DE SAN JUAN | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 788891211911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 641 INCA PACHACUTEC - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788871211913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 641 INCA PACHACUTEC - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788871211910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 643 DIVINO NINO JESUS DE PRAGA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 786871212917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 643 DIVINO NINO JESUS DE PRAGA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 789851219912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 643 DIVINO NINO JESUS DE PRAGA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788821211912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 643 DIVINO NINO JESUS DE PRAGA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 782891016916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 643 DIVINO NINO JESUS DE PRAGA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 782891016917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 643 DIVINO NINO JESUS DE PRAGA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788821211918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 643 DIVINO NINO JESUS DE PRAGA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 782891016913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 643 DIVINO NINO JESUS DE PRAGA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 784871217911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 643 DIVINO NINO JESUS DE PRAGA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788871211917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 643 DIVINO NINO JESUS DE PRAGA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 782801019912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 645 - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788801211918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 645 - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788801211914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 644 SAN FCO. DE TABLADA DE LURIN | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788851211918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 648 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788851211919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 648 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788851211910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 648 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788851211913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 649 - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 789801218913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 649 - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 784871215911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 01 EL PARAISO - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 788811214918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 01 EL PARAISO - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 786841219912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 01 EL PARAISO - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 781801213919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 01 EL PARAISO - VMT | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 786811218913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 04 VILLA EL ROSAL | VILLA EL SALVADOR | 784831215914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 04 VILLA EL ROSAL | VILLA EL SALVADOR | 788841214915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 07 SOL DE LOS MILAGROS | NO DEFINIDO | 788841214911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 23 LOS PORTALES | VILLA EL SALVADOR | 782801019918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 23 LOS PORTALES | VILLA EL SALVADOR | 788861214910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 25 MI SEGUNDO HOGAR | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 782801019914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 65,226 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 782851019916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 65,226 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 788871214912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 652 31 MI SEGUNDO HOGAR | VILLA EL SALVADOR | 786871210916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 653 | PACHACAMAC | 788821214918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 653 | PACHACAMAC | 784891219912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 655 | NO DEFINIDO | 788821214919 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 655 | NO DEFINIDO | 788821214913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 655 | NO DEFINIDO | 788821214911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 657 EMILIA BARCIA BONIFATTI | LURIN | 788821214917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 656 MI PEQUENO MUNDO | PACHACAMAC | 788801214911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 656 MI PEQUENO MUNDO | PACHACAMAC | 788801214910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 659 | PACHACAMAC | 781801213915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 659 | PACHACAMAC | 785881211911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 662 REINA DE LOS ANGELES | PACHACAMAC | 782821016917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 660 NINOS DE BELEN | LURIN | 782861016917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 667 | PACHACAMAC | 782841016914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 667 | PACHACAMAC | 784841213918 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 667 | PACHACAMAC | 782841016915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 667 | PACHACAMAC | 785861211912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 668 ROXANITA CASTRO WITTING | PACHACAMAC | 784821215912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 668 ROXANITA CASTRO WITTING | PACHACAMAC | 782811016911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 668 ROXANITA CASTRO WITTING | PACHACAMAC | 788831214915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 672 | PACHACAMAC | 781851213917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 672 | PACHACAMAC | 785861211910 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 672 | PACHACAMAC | 782801019911 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 7092 JUAN PABLO II | VILLA EL SALVADOR | 788841212912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 7092 JUAN PABLO II | VILLA EL SALVADOR | 788811212916 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 7240 JESUS DE NAZARETH | VILLA EL SALVADOR | 788841218917 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 517 MIS PEQUENITOS ANGELITOS | VILLA EL SALVADOR | 788881212914 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 517 MIS PEQUENITOS ANGELITOS | VILLA EL SALVADOR | 788881212915 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 7239 SANTISIMO SALVADOR | PACHACAMAC | 789851218913 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 7239 SANTISIMO SALVADOR | PACHACAMAC | 782891016912 |
01 - San Juan De Miraflores | E.B.R. INICIAL | 46 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 788861212913 |
