GRE Arequipa
UGEL Camaná - UGEL Caravelí - UGEL Castilla - UGEL Condesuyos - UGEL Islay - UGEL La Unión - UGEL Arequipa Norte - UGEL La Joya - UGEL Caylloma - UGEL Arequipa Sur
www.grearequipa.gob.pe
• PLAZAS VACANTES A NIVEL NACIONAL - DRE - UGEL
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» DRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
GRE Arequipa
UGEL | MODALIDAD/NIVEL | I.E. | DISTRITO | CÓDIGO DE PLAZA |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111724261K3 |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111724261K1 |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111724261K0 |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111724261K4 |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111724261K6 |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111724251K8 |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111714241K3 |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111714211K6 |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111714201K8 |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111714201K2 |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111714221K2 |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111714241K0 |
Colegio Militar Francisco Bolognesi | E.B.R. SECUNDARIA | COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ALTO SELVA ALEGRE | 1111714241K2 |
Dre Arequipa | E.B.R. INICIAL | CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E.I. - CRAEIP | AREQUIPA | 1111212211A8 |
Dre Arequipa | E.B.R. INICIAL | CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E.I. - CRAEIP | AREQUIPA | 1111212211A7 |
Dre Arequipa | E.B.R. INICIAL | CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E.I. - CRAEIP | AREQUIPA | 1111212211A6 |
Dre Arequipa | E.B.R. INICIAL | CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E.I. - CRAEIP | AREQUIPA | 1111212211A0 |
Dre Arequipa | E.B.R. SECUNDARIA | CENTRO PILOTO DE EDUCACIËN A DISTANCIA - CEPED | NO DEFINIDO | 1132214211A4 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - MICAELA BASTIDAS | AREQUIPA | 1133218225C5 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - MICAELA BASTIDAS | AREQUIPA | 1133218215C0 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - NUESTRA SENORA DEL PILAR | AREQUIPA | 1114118315C9 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - NUESTRA SENORA DEL PILAR | AREQUIPA | 1114118315C3 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - INDEPENDENCIA AMERICANA | AREQUIPA | 1125218315C9 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - INDEPENDENCIA AMERICANA | AREQUIPA | 1125218315C4 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | POLIVALENTE | AREQUIPA | 1182119435C8 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | POLIVALENTE | AREQUIPA | 1113214235C1 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - AREQUIPA ANTONIANO | NO DEFINIDO | 1117318315C8 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - MAYTA CAPAC | CAYMA | 1121118415C6 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - MAYTA CAPAC | CAYMA | 1121118415C0 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - HONORIO DELGADO ESPINOZA | CAYMA | 1167218415C7 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 40054 J.DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI | CERRO COLORADO | 1111418515C4 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 40054 J.DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI | CERRO COLORADO | 1111418515C5 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 40054 J.DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI | CERRO COLORADO | 1111418515C3 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 40054 J.DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI | CERRO COLORADO | 1111418515C2 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 40055 ROMEO LUNA VICTORIA | CERRO COLORADO | 1113418515C3 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | CEBA - MARIA INMACULADA | AREQUIPA | 1167318315C4 |
Arequipa Norte | E.B.A. AVANZADA | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | AREQUIPA | 1181119315C3 |
Arequipa Norte | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | MICAELA BASTIDAS NOCTURNA PRIMARIA | NO DEFINIDO | 1115115215C3 |
Arequipa Norte | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - NUESTRA SENORA DEL PILAR | AREQUIPA | 1175215315C4 |
Arequipa Norte | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - 40049 | CAYMA | 1117215415C3 |
Arequipa Norte | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - SAN PABLO APOSTOL | CAYMA | 1111315415C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO (CIRCA) | YURA | 1117213415C9 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | CASA JESUS NIÑO | TIABAYA | 1119112715C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | AMISTAD PERUANO-FRANCESA | AREQUIPA | 1151112215C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | CUNA HOSPITAL GOYENECHE | AREQUIPA | 1141112215C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | VICTORIA BARCIA BONIFFATTI | AREQUIPA | 1114112315C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | CHAVEZ DE LA ROSA | AREQUIPA | 1114312315C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | JOHN G.LAKE | CAYMA | 021231218919 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | SHALOM | CAYMA | 1152213415C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | KATHRYN KUHLMAN | CAYMA | 1179613215C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | EL AVE MARIA | CAYMA | 1193812415C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | SANTA ROSITA DE LIMA | YANAHUARA | 021201210912 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | CASA JESUS NINO | TIABAYA | 1119112715C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | LUCERITO DE LOS ANGELES | YURA | 1116312815C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | CAMINEROS EMPLEADOS | YURA | 1162412815C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | CAMINEROS EMPLEADOS | YURA | 1162412815C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | 40389 MIGUEL LINARES MALAGA | LLUTA | 1134112815C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | CRISTO REY (CIRCA) | CERRO COLORADO | 1179613215C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | CRISTO REY (CIRCA) | CERRO COLORADO | 021261210913 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | SANTA CATALINA DE SIENA | CERRO COLORADO | 1169313515C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | NUESTRA SRA. DEL DIVINO AMOR | CERRO COLORADO | 1115312515C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | NUESTRA SRA. DEL DIVINO AMOR | CERRO COLORADO | 1115312515C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | NUESTRA SRA. DEL DIVINO AMOR | CERRO COLORADO | 1115312525C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51 | CERRO COLORADO | 1177613215C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | 40699 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS | CERRO COLORADO | 1162312515C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | 40699 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS | CERRO COLORADO | 1131213415C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | SENOR DE HUANCA (CIRCA) | CERRO COLORADO | 1179613215C9 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | EL NAZARENO | CERRO COLORADO | 1150213715C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | EL NAZARENO | CERRO COLORADO | 1138112515C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | VILLA MAGISTERIAL | CERRO COLORADO | 1127712515C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | SAN JUAN APOSTOL | CERRO COLORADO | 1171712515C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | SAN JUAN APOSTOL | CERRO COLORADO | 1171712515C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | 40688 JESUCRISTO EL SALVADOR | CERRO COLORADO | 021231210918 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | 40689 | CERRO COLORADO | 021231210914 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | COMPLEJO HABITACIONAL DEAN BALDIVIA SECTOR 12 | CAYMA | 021231210911 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | ASOCIACION URBANIZADORA J.L BUSTAMANTE - SECTOR IV, MZ B - SUP 11 | CERRO COLORADO | 021251210919 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | SEMI RURAL PACHACUTEC JR CHOQUEHUANCA 208 | CERRO COLORADO | 021231210919 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | SEMI RURAL PACHACUTEC JR CHOQUEHUANCA 208 | CERRO COLORADO | 021231210913 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | SEMI RURAL PACHACUTEC JR CHOQUEHUANCA 208 | CERRO COLORADO | 021231210910 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | NUEVA ALBORADA | CAYMA | 021241217914 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | NUEVA ALBORADA | CAYMA | 021241217912 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | NUEVA ALBORADA | CAYMA | 021241217918 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | SOR ANA - B | CERRO COLORADO | 021241217911 |
Arequipa Norte | E.B.R. INICIAL | CAMINANDO CON MARIA | CAYMA | 1150213725C8 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN BERNARDO (CIRCA) | YURA | 1138213615C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN BERNARDO (CIRCA) | YURA | 1151113315C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN BERNARDO (CIRCA) | YURA | 021201210915 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40694 CENTRO DE INNOVACION PEDAGOGICA ISPPA | YURA | 1123713815C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40694 CENTRO DE INNOVACION PEDAGOGICA ISPPA | YURA | 1123713815C8 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40694 CENTRO DE INNOVACION PEDAGOGICA ISPPA | YURA | 1173813215C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40694 CENTRO DE INNOVACION PEDAGOGICA ISPPA | YURA | 1123713815C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40694 CENTRO DE INNOVACION PEDAGOGICA ISPPA | YURA | 1123713815C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40694 CENTRO DE INNOVACION PEDAGOGICA ISPPA | YURA | 1116113315C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40202 CHARLOTTE | YURA | 1177613215C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40202 CHARLOTTE | YURA | 1112713825C0 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SENOR DE LOS MILAGROS (CIRCA) | YURA | 1134113315C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SENOR DE LOS MILAGROS (CIRCA) | YURA | 021201210911 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SENOR DE LOS MILAGROS (CIRCA) | YURA | 021201210919 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | CIUDAD DE DIOS | YURA | 1177613225C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40102 NUESTRA SENORA DEL CARMEN PATRONA DE YURA | YURA | 1114713815C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40101 DIVINO JESUS | YURA | 1132214211A9 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | AREQUIPA | 1112113225C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | AREQUIPA | 1112113215C8 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | AREQUIPA | 1112113215C9 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40020 ESCUELA ECOLOGICA URBANA | AREQUIPA | 1154113235C1 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40020 ESCUELA ECOLOGICA URBANA | AREQUIPA | 1154113225C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40143 | AREQUIPA | 1134113325C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40143 | AREQUIPA | 1134113325C1 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 41008 MANUEL MUNOZ NAJAR | AREQUIPA | 1177613225C1 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | LA RECOLETA | AREQUIPA | 1139713215C8 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | LA RECOLETA | AREQUIPA | 1139713215C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | LA RECOLETA | AREQUIPA | 1139713215C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | LA RECOLETA | AREQUIPA | 1139713215C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SANTA ROSA DE VITERBO | AREQUIPA | 1130713215C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SANTA ROSA DE VITERBO | AREQUIPA | 1130713215C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40001 LUIS H. BOURONCLE | AREQUIPA | 1131113315C8 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | NUESTRA SENORA DE LOURDES | AREQUIPA | 1193113315C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | NUESTRA SENORA DE LOURDES | AREQUIPA | 1193113315C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | NUESTRA SENORA DE LOURDES | AREQUIPA | 1193113315C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | AREQUIPA | AREQUIPA | 1116113325C1 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | PADRE DAMIAN DE LOS SAGRADOS CORAZONES | AREQUIPA | 021281210919 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | PADRE DAMIAN DE LOS SAGRADOS CORAZONES | AREQUIPA | 1166318315C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | PADRE DAMIAN DE LOS SAGRADOS CORAZONES | AREQUIPA | 1166318315C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | PADRE DAMIAN DE LOS SAGRADOS CORAZONES | AREQUIPA | 021281210910 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | PADRE DAMIAN DE LOS SAGRADOS CORAZONES | AREQUIPA | 021281210911 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40046 JOSE L.CORNEJO A. | CAYMA | 1172213425C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40049 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | CAYMA | 21261215917 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40049 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | CAYMA | 1133213415C8 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40049 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | CAYMA | 1133213425C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | EL PIONERO G-2 | CAYMA | 1138213615C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | EL PIONERO G-2 | CAYMA | 1127313415C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | EL PIONERO G-2 | CAYMA | 1127313415C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | EL PIONERO G-2 | CAYMA | 1127313415C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | JOHN G.LAKE | CAYMA | 1165213515C0 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | JOHN G.LAKE | CAYMA | 1138313515C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | JOHN G.LAKE | CAYMA | 021281210917 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | KENNETH E. HAGIN | CAYMA | 21291215918 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | KENNETH E. HAGIN | CAYMA | 1147313415C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | EL AVE MARIA | CAYMA | 1193813415C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | EL AVE MARIA | CAYMA | 1193813415C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40040 JOSE TRINIDAD MORAN | CAYMA | 1119813425C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40039 SANTA MARIA | YANAHUARA | 1171213615C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40048 ANTONIO JOSE DE SUCRE | YANAHUARA | 1113213635C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40048 ANTONIO JOSE DE SUCRE | YANAHUARA | 1113213625C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40048 ANTONIO JOSE DE SUCRE | YANAHUARA | 1113213625C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | CARLOS JOSE ECHAVARRY OSACAR | TIABAYA | 1150213715C0 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40088 REYNO DE BELGICA | UCHUMAYO | 1150213735C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40384 SONCCOY QUILLA | HUANCA | 1167113815C9 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40388 CORAZON SAGRADO DE JESUS DE LLUTA | LLUTA | 1119113815C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40389 MIGUEL LINARES MALAGA | LLUTA | 1169113815C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | MAYTA CAPAC | CAYMA | 1117213415C8 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | CRISTO REY (CIRCA) | CERRO COLORADO | 1138213615C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN JUAN APOSTOL | CERRO COLORADO | 1171713515C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN JUAN APOSTOL | CERRO COLORADO | 1172213425C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN JUAN APOSTOL | CERRO COLORADO | 1171713515C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN JUAN APOSTOL | CERRO COLORADO | 1171713515C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN JUAN APOSTOL | CERRO COLORADO | 021231218917 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN JUAN APOSTOL | CERRO COLORADO | 021241210910 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN JUAN APOSTOL | CERRO COLORADO | 1113213615C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 41025 200 MILLAS PERUANAS | CERRO COLORADO | 1118713215C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SANTA CATALINA DE SIENA | CERRO COLORADO | 1169313515C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SANTA CATALINA DE SIENA | CERRO COLORADO | 1169313515C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40035 V.A. BELAUNDE | CERRO COLORADO | 1138313515C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51 | CERRO COLORADO | 1152213415C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51 | CERRO COLORADO | 1179213415C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51 | CERRO COLORADO | 1179213415C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51 | CERRO COLORADO | 1115313535C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51 | CERRO COLORADO | 1115313515C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40699 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS | CERRO COLORADO | 021241210919 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40699 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS | CERRO COLORADO | 021231218916 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40056 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | NO DEFINIDO | 1174213515C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SANTO TOMAS DE AQUINO (CIRCA) | CERRO COLORADO | 1164213515C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SANTO TOMAS DE AQUINO (CIRCA) | CERRO COLORADO | 1164213515C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SANTO TOMAS DE AQUINO (CIRCA) | CERRO COLORADO | 1164213515C0 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40053 MANUEL A.TAPIA FUENTES | CERRO COLORADO | 1114213525C1 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN JOSE DE COTTOLENGO (CIRCA) | CERRO COLORADO | 1151113315C8 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN PIO X (CIRCA) | CERRO COLORADO | 1191713225C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN PIO X (CIRCA) | CERRO COLORADO | 1113213615C0 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN PIO X (CIRCA) | CERRO COLORADO | 021241210913 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | SAN PIO X (CIRCA) | CERRO COLORADO | 021211210912 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40705 PERUARBO | CERRO COLORADO | 1114113815C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | 40705 PERUARBO | CERRO COLORADO | 021211210918 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | NUESTRA SRA. DEL DIVINO AMOR | CERRO COLORADO | 1113213625C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | NUESTRA SRA. DEL DIVINO AMOR | CERRO COLORADO | 1134213535C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | NUESTRA SRA. DEL DIVINO AMOR | CERRO COLORADO | 1111313515C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | NUESTRA SRA. DEL DIVINO AMOR | CERRO COLORADO | 1111313515C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | NUESTRA SRA. DEL DIVINO AMOR | CERRO COLORADO | 021271210912 |
Arequipa Norte | E.B.R. PRIMARIA | NUESTRA SRA. DEL DIVINO AMOR | CERRO COLORADO | 021291210917 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | CRISTO REY | CERRO COLORADO | 1117714515C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | SAN BERNARDO (CIRCA) | YURA | 1110314375C1 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | CRISTO REY | CERRO COLORADO | 021261210917 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | CRISTO REY | CERRO COLORADO | 021261210916 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | AREQUIPA | 1112114235C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | AREQUIPA | 1112114245C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | AREQUIPA | 1112114245C1 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | AREQUIPA | 1112114225C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | AREQUIPA | 1112114215C8 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | AREQUIPA | 1112114215C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | AREQUIPA | 1112114215C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | AREQUIPA | 1112114225C1 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | JESUS MARIA - SAN MARTIN DE PORRES | AREQUIPA | 1174114225C3 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | JESUS MARIA - SAN MARTIN DE PORRES | AREQUIPA | 1174114225C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | JESUS MARIA - SAN MARTIN DE PORRES | AREQUIPA | 1174114225C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | JESUS MARIA - SAN MARTIN DE PORRES | AREQUIPA | 1115214375C8 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | JESUS MARIA - SAN MARTIN DE PORRES | AREQUIPA | 1115214385C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | MICAELA BASTIDAS | AREQUIPA | 1113214265C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | MICAELA BASTIDAS | AREQUIPA | 1113224225C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | MICAELA BASTIDAS | AREQUIPA | 1113214285C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | MICAELA BASTIDAS | AREQUIPA | 1113214255C4 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | MICAELA BASTIDAS | AREQUIPA | 1113214245C9 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | MICAELA BASTIDAS | AREQUIPA | 1113214255C2 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | MICAELA BASTIDAS | AREQUIPA | 1113214225C7 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | MICAELA BASTIDAS | AREQUIPA | 1113214235C0 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | MICAELA BASTIDAS | AREQUIPA | 1113214235C5 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION | AREQUIPA | 1112314245C6 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION | AREQUIPA | 1112314245C9 |
Arequipa Norte | E.B.R. SECUNDARIA | NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION | AREQUIPA | 1112314225C6 |
