DRE Madre de Dios
UGEL Manu - UGEL Tahumanu - UGEL Tambopata
www.dredmdd.gob.pe
• PLAZAS VACANTES A NIVEL NACIONAL - DRE - UGEL
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» DRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
DRE Madre de Dios
UGEL | MODALIDAD/NIVEL | I.E. | DISTRITO | CÓDIGO DE PLAZA |
Manu | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JOSE CARLOS MARIATEGUI | MANU 3/ | 124811210613 |
Manu | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JOSE CARLOS MARIATEGUI | MANU 3/ | 1183218211Z5 |
Manu | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JOSE CARLOS MARIATEGUI | MANU 3/ | 1183218211Z4 |
Manu | E.B.R. INICIAL | I.E. N° 327 DIAMANTE RESSOP | FITZCARRALD 4/ | 124871219511 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 393 BOCA ISIRIWE | MADRE DE DIOS 5/ | 124841210617 |
Manu | E.B.R. INICIAL | N° 360 COMUNIDAD NATIVA YOMIBATO RESSOP | FITZCARRALD 4/ | 1137212713Z2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | I.E. N° 323 CHOQUE | HUEPETUHE | 1163212313Z6 |
Manu | E.B.R. INICIAL | I.E. N° 345 BOCA MANU | FITZCARRALD 4/ | 124891219613 |
Manu | E.B.R. INICIAL | I.E. N° 323 CHOQUE | HUEPETUHE | 1163212313Z2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | I.E. N° 345 BOCA MANU | FITZCARRALD 4/ | 1146212413Z2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 390 PANTIACOLLA - PALOTOA | MANU 3/ | 124891218619 |
Manu | E.B.R. INICIAL | I.E. N° 316 "NIÑO JESÚS" DE VILLA SALVACION | MANU 3/ | 1169112513Z4 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 391 NUEVO EDEN | FITZCARRALD 4/ | 124841210613 |
Manu | E.B.R. INICIAL | N° 385 SHIPITIARI C.NATIVA. | MANU 3/ | 124851219617 |
Manu | E.B.R. INICIAL | N° 360 COMUNIDAD NATIVA YOMIBATO RESSOP | FITZCARRALD 4/ | 124881210618 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 365 LOS AGUAJALITOS | MADRE DE DIOS 5/ | 124801215616 |
Manu | E.B.R. INICIAL | I.E. N° 350 ITAHUANIA | MANU 3/ | 1117212413Z2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | I.E. N° 326 PALOTOA MANU | MANU 3/ | 124831219619 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 353 BAJO COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 124801215619 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 403 PAITITI -VILLA SALVACION | MANU 3/ | 124891218610 |
Manu | E.B.R. INICIAL | I.E. N° 306 SAN JOSE DE KARENE ( BILINGÜE ) | MADRE DE DIOS 5/ | 1165112713Z2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 375 GAMITANA - MANU | MANU 3/ | 124831219612 |
Manu | E.B.R. INICIAL | N° 364 TAYACOME JURISDICCION DE LA RESSOP | FITZCARRALD 4/ | 124801215613 |
Manu | E.B.R. INICIAL | I.E. N° 321 CAYCHIHUE -BARRACA DE LA RED HUEPETUHE | HUEPETUHE | 1172212213Z5 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 314 BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 1181312413Y2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 314 BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 124821219517 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 314 BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 124801215518 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 325 PACAL | MADRE DE DIOS 5/ | 1193312012Y2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 329 PUERTO LUZ | MADRE DE DIOS 5/ | 1182112713Y3 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 329 PUERTO LUZ | MADRE DE DIOS 5/ | 124851215518 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 288 LAS SEMILLITAS | HUEPETUHE | 1164112313Z2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 288 LAS SEMILLITAS | HUEPETUHE | 1164112313Z3 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 322 NUEVA | HUEPETUHE | 1113212313Z3 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 322 NUEVA | HUEPETUHE | 1113212313Z2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 332 DOCE DE ENERO | HUEPETUHE | 1125212313Z3 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 347 PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 124801215614 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 347 PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 124871218615 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 347 PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 1166212113Z2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 349 SAGRADO CORAZON | HUEPETUHE | 1186212313Z2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 349 SAGRADO CORAZON | HUEPETUHE | 1186212313Z3 |
Manu | E.B.R. INICIAL | PRONOEI ADE MANU | MANU 3/ | 1121212713Z2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 356 BAJO PUKIRI | HUEPETUHE | 124821216615 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 356 BAJO PUKIRI | HUEPETUHE | 124821216611 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 356 BAJO PUKIRI | HUEPETUHE | 124801215615 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 356 BAJO PUKIRI | HUEPETUHE | 124801215611 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 356 BAJO PUKIRI | HUEPETUHE | 1114112513Z2 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 390 PANTIACOLLA | MANU 3/ | 124841210610 |
Manu | E.B.R. INICIAL | 393 BOCA ISIRIWE | MADRE DE DIOS 5/ | 124871218614 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 50876 BOCA MANU, | FITZCARRALD 4/ | 124891219617 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 52205 NUEVO EDEN MANU | FITZCARRALD 4/ | 1133413215Z2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 50919 MAMAJAPA MANU | MANU 3/ | 1116313215Z2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 52179 PANTIACOLLA MANU | MANU 3/ | 1112413315Z2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | N° 52245 COMUNIDAD NATIVA SARIGUEMINIKI - RESSOP | FITZCARRALD 4/ | 1193313515Z2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 52217 "PUERTO AZUL" MANU | FITZCARRALD 4/ | 1115413215Z2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 50843 DIAMANTE | FITZCARRALD 4/ | 1143313515Y2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 50843 DIAMANTE | FITZCARRALD 4/ | 1143313515Y4 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 50875 TAYACOME | FITZCARRALD 4/ | 1124213515Y3 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52066 SHINTUYA | MANU 3/ | 1194113515Y2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52066 SHINTUYA | MANU 3/ | 1194113515Y3 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52075 SAN JOSE DEL KARENE | MADRE DE DIOS 5/ | 1117113515Y2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52075 SAN JOSE DEL KARENE | MADRE DE DIOS 5/ | 124851219513 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52075 SAN JOSE DEL KARENE | MADRE DE DIOS 5/ | 1121313515Y2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52079 BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 124801219515 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52079 BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 1144513215Y7 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52079 BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 124801219518 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52079 BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 124801219514 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52079 BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 124801219512 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52079 BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 124801219511 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52102 PADRE JOSE ALVAREZ | MADRE DE DIOS 5/ | 1197113515Y2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52102 PADRE JOSE ALVAREZ | MADRE DE DIOS 5/ | 1197113515Y4 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52102 PADRE JOSE ALVAREZ | MADRE DE DIOS 5/ | 1197113515Y3 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52102 PADRE JOSE ALVAREZ | MADRE DE DIOS 5/ | 124881210513 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52102 PADRE JOSE ALVAREZ | MADRE DE DIOS 5/ | 124881210510 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52116 YOMIBATO | FITZCARRALD 4/ | 124871219513 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52154 PACAL | MADRE DE DIOS 5/ | 1116713814Y2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52174 PEDRO PAULET | MADRE DE DIOS 5/ | 1189713814Y2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52174 PEDRO PAULET | MADRE DE DIOS 5/ | 1189713814Y3 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52174 PEDRO PAULET | MADRE DE DIOS 5/ | 1189713814Y4 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52174 PEDRO PAULET | MADRE DE DIOS 5/ | 1189713814Y7 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52174 PEDRO PAULET | MADRE DE DIOS 5/ | 1189713814Y6 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52210 ISIRIVE | MADRE DE DIOS 5/ | 1102913115Y2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52240 MAIZAL | FITZCARRALD 4/ | 1141113411Y2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 50431 JOSE CARLOS MARIATEGUI -VILLA SALVACIËN | MANU 3/ | 1111313315Z5 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 50431 JOSE CARLOS MARIATEGUI -VILLA SALVACIËN | MANU 3/ | 124861210614 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 50431 JOSE CARLOS MARIATEGUI -VILLA SALVACIËN | MANU 3/ | 1111313315Z3 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52121 CHOQUE | HUEPETUHE | 1119113115Z4 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52121 CHOQUE | HUEPETUHE | 124871219617 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52121 CHOQUE | HUEPETUHE | 1119113115Z3 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52159 CIENCIAS DE NUEVA | HUEPETUHE | 1135213125Z2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52159 CIENCIAS DE NUEVA | HUEPETUHE | 1135213125Z1 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52159 CIENCIAS DE NUEVA | HUEPETUHE | 1135213115Z5 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52159 CIENCIAS DE NUEVA | HUEPETUHE | 1135213115Z2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 124891210610 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 124801219613 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 124891210613 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 124891210616 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 1136413115Z7 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 1136413115Z5 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 124801219610 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52230 PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 124891210615 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52230 PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 124851219614 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52230 PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 124891210614 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52230 PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 1166413014Z5 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52230 PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 1166413014Z2 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52082 HORACIO ZEBALLOS GAMES | HUEPETUHE | 124821219612 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52082 HORACIO ZEBALLOS GAMES | HUEPETUHE | 124821219618 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52082 HORACIO ZEBALLOS GAMES | HUEPETUHE | 1166113135Z4 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52082 HORACIO ZEBALLOS GAMES | HUEPETUHE | 1166113115Z6 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52082 HORACIO ZEBALLOS GAMES | HUEPETUHE | 1166113125Z9 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52082 HORACIO ZEBALLOS GAMES | HUEPETUHE | 1166113125Z5 |
Manu | E.B.R. PRIMARIA | 52082 HORACIO ZEBALLOS GAMES | HUEPETUHE | 1166113125Z6 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. HORACIO ZEVALLOS G. HUEPETUHE | HUEPETUHE | 1102114016Z9 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | CIENCIAS DE NUEVA - RED HUEPETUHE | HUEPETUHE | 1193114016Z4 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. HORACIO ZEVALLOS G. HUEPETUHE | HUEPETUHE | 1102114016Z8 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. HORACIO ZEVALLOS G. HUEPETUHE | HUEPETUHE | 1102114026Z2 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. HORACIO ZEVALLOS G. HUEPETUHE | HUEPETUHE | 124821219611 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. JOSE A. ENCINAS F. - CAYCHIHUE BARRACA | HUEPETUHE | 1193214916Z7 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. HORACIO ZEVALLOS G. HUEPETUHE | HUEPETUHE | 1102114016Z6 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. HORACIO ZEVALLOS G. HUEPETUHE | HUEPETUHE | 1102114026Z1 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. HORACIO ZEVALLOS G. HUEPETUHE | HUEPETUHE | 1102114026Z8 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PEDRO PAULET | MADRE DE DIOS 5/ | 1186214716Y8 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PEDRO PAULET | MADRE DE DIOS 5/ | 124851219516 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PEDRO PAULET | MADRE DE DIOS 5/ | 1186214716Y2 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PEDRO PAULET | MADRE DE DIOS 5/ | 1186214716Y6 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PEDRO PAULET | MADRE DE DIOS 5/ | 1186214716Y3 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PEDRO PAULET | MADRE DE DIOS 5/ | 1186214716Y5 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 1147214117Y3 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 1147214117Y7 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 124821210510 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 1147214127Y2 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 124801219519 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 1147214117Y5 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA COLORADO | MADRE DE DIOS 5/ | 1147214117Y2 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | VIRGEN MADRE DE DIOS | MANU 3/ | 1123114417Y3 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | VIRGEN MADRE DE DIOS | MANU 3/ | 1123114417Y2 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | VIRGEN MADRE DE DIOS | MANU 3/ | 1123114417Y9 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | VIRGEN MADRE DE DIOS | MANU 3/ | 1123114417Y4 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | VIRGEN MADRE DE DIOS | MANU 3/ | 1123114417Y7 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | VIRGEN MADRE DE DIOS | MANU 3/ | 1123114417Y5 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | VIRGEN MADRE DE DIOS | MANU 3/ | 1123114417Y6 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | CHOQUE | HUEPETUHE | 1103214016Z6 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | CHOQUE | HUEPETUHE | 1103214016Z5 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | CHOQUE | HUEPETUHE | 1103214016Z3 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | CHOQUE | HUEPETUHE | 1103214016Z4 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | CHOQUE | HUEPETUHE | 1103214016Z8 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | CIENCIAS DE NUEVA | HUEPETUHE | 124871210615 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | CIENCIAS DE NUEVA | HUEPETUHE | 1193114016Z3 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DIAMANTE | FITZCARRALD 4/ | 124871219610 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DIAMANTE | FITZCARRALD 4/ | 124871219619 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DIAMANTE | FITZCARRALD 4/ | 1164214417Z7 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DIAMANTE | FITZCARRALD 4/ | 1164214417Z9 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DIAMANTE | FITZCARRALD 4/ | 1164214417Z6 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DIAMANTE | FITZCARRALD 4/ | 1164214417Z0 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DIAMANTE | FITZCARRALD 4/ | 1164214417Z5 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | HORACIO ZEBALLOS GAMES | HUEPETUHE | 124821210614 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | HORACIO ZEBALLOS GAMES | HUEPETUHE | 124821210618 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | HORACIO ZEBALLOS GAMES | HUEPETUHE | 124821219610 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | HORACIO ZEBALLOS GAMES | HUEPETUHE | 124821219615 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE ANTONIO ENCINAS | HUEPETUHE | 1193214916Z9 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE CARLOS MARIATEGUI - VILLA SALVACIËN | MANU 3/ | 1111214227Z4 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE CARLOS MARIATEGUI - VILLA SALVACIËN | MANU 3/ | 124821210611 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE CARLOS MARIATEGUI - VILLA SALVACIËN | MANU 3/ | 1111214227Z1 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE CARLOS MARIATEGUI - VILLA SALVACIËN | MANU 3/ | 1111214217Z7 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE CARLOS MARIATEGUI - VILLA SALVACIËN | MANU 3/ | 1111214217Z0 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PALOTOA | MANU 3/ | 1122214217Z4 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PALOTOA | MANU 3/ | 1122214217Z2 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA MANU | FITZCARRALD 4/ | 124871219614 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA MANU | FITZCARRALD 4/ | 124871219615 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA MANU | FITZCARRALD 4/ | 124871219618 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA MANU | FITZCARRALD 4/ | 124871219612 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA MANU | FITZCARRALD 4/ | 1161114611Z4 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA MANU | FITZCARRALD 4/ | 1161114611Z2 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | BOCA MANU | FITZCARRALD 4/ | 1161114611Z3 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 124871210610 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 124871210619 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 124871210611 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 124851219618 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 124851219612 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 124801219616 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | DANIEL ALCIDES CARRION | MADRE DE DIOS 5/ | 124801219617 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | 52161 ITAHUANIA | MANU 3/ | 124831219618 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | 52161 ITAHUANIA | MANU 3/ | 124831219615 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | 52161 ITAHUANIA | MANU 3/ | 124831219614 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | 52161 ITAHUANIA | MANU 3/ | 124831219611 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | 52161 ITAHUANIA | MANU 3/ | 124821210617 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | 52161 ITAHUANIA | MANU 3/ | 124821210613 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | 52161 ITAHUANIA | MANU 3/ | 124821210616 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 124851219619 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 124851219615 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 124851219611 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 124851219610 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 124801210610 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 124801210611 |
Manu | E.B.R. SECUNDARIA | PUNKIRI CHICO | HUEPETUHE | 124801210619 |
Tahuamanu | E.B.A. AVANZADA | CEBA - DOS DE MAYO - IBERIA | IBERIA | 110001811603 |
Tahuamanu | E.B.R. INICIAL | 392 MATUTE | IBERIA | 124841210816 |
Tahuamanu | E.B.R. INICIAL | 394 BELGICA | IÑAPARI | 124891218817 |
Tahuamanu | E.B.R. INICIAL | 289 "CORDERITO DE JESÚS" | TAHUAMANU | 124871218812 |
Tahuamanu | E.B.R. INICIAL | 384 SAN PEDRO | TAHUAMANU | 124811216818 |
Tahuamanu | E.B.R. INICIAL | 283 SAN LORENZO | TAHUAMANU | 111411241202 |
Tahuamanu | E.B.R. INICIAL | 272 ALERTA | TAHUAMANU | 116211251202 |
Tahuamanu | E.B.R. INICIAL | 335 ARCA DE PACAHUARA | IBERIA | 111711231203 |
Tahuamanu | E.B.R. INICIAL | 335 ARCA DE PACAHUARA | IBERIA | 124891218816 |
Tahuamanu | E.B.R. INICIAL | 359 TUPAC AMARU | IBERIA | 124801215817 |
Tahuamanu | E.B.R. INICIAL | 359 TUPAC AMARU | IBERIA | 124831219813 |
Tahuamanu | E.B.R. INICIAL | 392 MATUTE | IBERIA | 124891218813 |
Tahuamanu | E.B.R. INICIAL | 389 SANTA MAR-A | TAHUAMANU | 124871218818 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 52053 OCEANIA | IBERIA | 111711311402 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 52055 BELGICA | IÑAPARI | 116611301303 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 52052 SAN LORENZO | TAHUAMANU | 116511321402 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 52085 TUPAC AMARU II | IBERIA | 124861210816 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 52086 NINA MARIA | IBERIA | 112111311404 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 52086 NINA MARIA | IBERIA | 124861210817 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 52216 EL ARCA DE PACAHUARA | IBERIA | 110521311406 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 52216 EL ARCA DE PACAHUARA | IBERIA | 124831219817 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 53003 ELENA BERTHA | IÑAPARI | 111621301302 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 53003 ELENA BERTHA | IÑAPARI | 124891210811 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 53003 ELENA BERTHA | IÑAPARI | 111621301305 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 53003 ELENA BERTHA | IÑAPARI | 111621301304 |
Tahuamanu | E.B.R. PRIMARIA | 52255 OCEANIA | IÑAPARI | 119611311402 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | OLLANTA HUMALA TASSO | TAHUAMANU | 118411422603 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | OLLANTA HUMALA TASSO | TAHUAMANU | 118411421607 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | OLLANTA HUMALA TASSO | TAHUAMANU | 118411421603 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | OLLANTA HUMALA TASSO | TAHUAMANU | 118411421604 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | EL ARCA DE PACAHUARA | IBERIA | 113511402501 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | EL ARCA DE PACAHUARA | IBERIA | 113511401509 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | EL ARCA DE PACAHUARA | IBERIA | 113511401507 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | EL ARCA DE PACAHUARA | IBERIA | 113511401504 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | EL ARCA DE PACAHUARA | IBERIA | 113511401505 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | EL ARCA DE PACAHUARA | IBERIA | 113511401508 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | DOS DE MAYO - IBERIA | IBERIA | 112111411600 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | DOS DE MAYO - IBERIA | IBERIA | 124871210816 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | DOS DE MAYO - IBERIA | IBERIA | 112111411604 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | DOS DE MAYO - IBERIA | IBERIA | 112111411606 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | DOS DE MAYO - IBERIA | IBERIA | 112111413603 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | DOS DE MAYO - IBERIA | IBERIA | 112111412609 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | DOS DE MAYO - IBERIA | IBERIA | 112111413602 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | DOS DE MAYO - IBERIA | IBERIA | 112111412605 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | DOS DE MAYO - IBERIA | IBERIA | 112111411607 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | DOS DE MAYO - IBERIA | IBERIA | 112111412602 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | IÑAPARI | IÑAPARI | 111311491504 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | IÑAPARI | IÑAPARI | 111311491503 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | IÑAPARI | IÑAPARI | 111311491506 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | JUAN QUIROZ CHUECA | TAHUAMANU | 112511421607 |
Tahuamanu | E.B.R. SECUNDARIA | JUAN QUIROZ CHUECA | TAHUAMANU | 112511421602 |
