DRE Apurímac
UGEL Abancay - UGEL Andahuaylas - UGEL Antabamba - UGEL Aymaraes - UGEL Chincheros - UGEL Cotabambas - UGEL Graú - UGEL Huancarama
www.dreapurimac.gob.pe
• PLAZAS VACANTES A NIVEL NACIONAL - DRE - UGEL
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» DRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
DRE Apurímac
UGEL | MODALIDAD/NIVEL | I.E. | DISTRITO | CÓDIGO DE PLAZA |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 199 DIVINA PROVIDENCIA | ABANCAY | 825251217917 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 199 DIVINA PROVIDENCIA | ABANCAY | 822221211913 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 199 DIVINA PROVIDENCIA | ABANCAY | 825251217916 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 213 | ABANCAY | 825261215919 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 46 JESUS DE NAZARETH | LAMBRAMA | 825251215916 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 80 | LAMBRAMA | 825281215910 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 05 ANGELITOS DE LA GUARDA | TAMBURCO | 820261216912 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 29 | HUANIPACA | 822251215918 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 29 | HUANIPACA | 822251215912 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 29 | HUANIPACA | 822251215914 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 124 VIRGEN ASUNCION | SAN PEDRO DE CACHORA | 822221217911 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 160 | SAN PEDRO DE CACHORA | 825281215913 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 160 | SAN PEDRO DE CACHORA | 825281215916 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 129 | PICHIRHUA | 820201212913 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 129 | PICHIRHUA | 820201212916 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 17 NINO JESUS DE PRAGA | CURAHUASI | 825261213912 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 17 NINO JESUS DE PRAGA | CURAHUASI | 820281216915 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 118 JOHN KENNEDY | CURAHUASI | 825241213919 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 161 SANTIAGO | CURAHUASI | 820201214917 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 223 CORAZON DE JESUS | CURAHUASI | 825241213918 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 223 CORAZON DE JESUS | CURAHUASI | 820261210918 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 223 CORAZON DE JESUS | CURAHUASI | 825241213912 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | PRONOEI ABANCAY | ABANCAY | 820201210912 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | PRONOEI. LAMBRAMA | LAMBRAMA | 825211210917 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | PRONOEI. LAMBRAMA | LAMBRAMA | 825211210916 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | PRONOEI. LAMBRAMA | LAMBRAMA | 822271210916 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 184 PACCAYPATA | GAMARRA | 822271210910 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 660 | GAMARRA | 827251212916 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 104 CARITA FELIZ | CURAHUASI | 820241213919 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 795 CCORIPAMPA | CURAHUASI | 825241210915 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 795 CCORIPAMPA | CURAHUASI | 827201212916 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 806 | HUANIPACA | 825281210913 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 809 | CURAHUASI | 825241210916 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 815 | HUANIPACA | 825241210911 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 928 | GAMARRA | 825201210915 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 1091 | ABANCAY | 825281213914 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 1106 | ABANCAY | 825291213917 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS | ABANCAY | 825231217914 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 54007 ESTHER ROBERTI GAMERO | ABANCAY | 825231217915 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 1089 | LAMBRAMA | 825281213912 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 1102 | CURAHUASI | 825291213914 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 1104 | CURAHUASI | 825291213911 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 1104 | CURAHUASI | 825291213919 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | IEI. N° 1154 "SAN FRANCISCO SOLANO" DE ABANCAY | ABANCAY | 825201210911 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | IEI. N° 815 OCCOPATA - HUANIPACA | HUANIPACA | 825241210919 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 184 PACCAYPATA - MARISCAL GAMARRA | GAMARRA | 825211217913 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | 728 DE CARMEN- CURAHUASI | CURAHUASI | 822291212910 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 161 "SANTIAGO" CCOC-HUA - CURAHUASI | CURAHUASI | 820251214912 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 81 SAYWITE - CURAHUASI | CURAHUASI | 822291216911 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 124 "VIRGEN ASUNCION" ASIL - CACHORA | SAN PEDRO DE CACHORA | 822221217915 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1113-TAYROMA S.PEDRO DE CACHORA | SAN PEDRO DE CACHORA | 825261213917 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 101 "EL CARMELO" MOLINOPATA - ABANCAY | ABANCAY | 820231219917 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | IEI. N° 811 HUANIMA | CURAHUASI | 825281210914 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN. N° 666 "VIRGEN DE FATIMA" CCAHUANATI MARISCAL GAMARRA -GRAU | GAMARRA | 825281215912 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1096-PACOBAMBA HUANIPACA | HUANIPACA | 825261213914 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1088-KALLATQUI MCAL.GAMARRA | GAMARRA | 825241213916 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1086-HUICHAICAÑA MCAL.GAMARRA | GAMARRA | 825241213911 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1095-NICOLANI CIRCA | CIRCA | 825281213917 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN. N° 668 "VIRGEN DEL ROSARIO" PICHIBAMBA - MARISCAL GAMARRA | GAMARRA | 825261215917 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | IEI. N° 810 HUANCANA | CURAHUASI | 825281210918 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 123 ANCHICHA | CHACOCHE | 820271212911 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | IEI. N° 926 UTAPARU - MARISCAL GAMARRA | GAMARRA | 825251210912 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 803 MANZANAYOC - CURAHUASI | CURAHUASI | 825281210915 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN. N° 669 DE KARQUEQUI-HUANIPACA | HUANIPACA | 825241216917 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1079-CAUTIA MCAL.GAMARRA | GAMARRA | 825211213915 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 162 OCCORURO - CURAHUASI | CURAHUASI | 822231213911 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN. N° 667 "VIRGEN DEL CARMEN" LLAUQUI MARISCAL GAMARRA -GRAU | GAMARRA | 822281214918 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1112-TARANI CURAHUASI | CURAHUASI | 825271213919 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1085-COMUNPATA PICHIRHUA | PICHIRHUA | 825211213917 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1116-URPIPAMPA LAMBRAMA | LAMBRAMA | 825291213912 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 163 CONCACHA | CURAHUASI | 820271212918 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 48 "NIÑO JESUS" PALPACACHI -MARISCAL GAMARRA | GAMARRA | 820221210919 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1094-MARJUPATA S.PEDRO DE CACHORA | SAN PEDRO DE CACHORA | 825281213910 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1114-TORORAQUI HUANIPACA | HUANIPACA | 825271213910 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN. 726 CRUZPATA MARISCAL GAMARRA | GAMARRA | 822261214911 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | IEI. N° 804 CCOCHUA ALTA - CURAHUASI | CURAHUASI | 825241210917 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | IEI. N° 807 VIRACOCHAN - CACHORA | SAN PEDRO DE CACHORA | 825281210916 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1101-PUNCUTUY HUANIPACA | HUANIPACA | 825291213918 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 209 CHUNA MARJUNI - CURAHUAS | CURAHUASI | 822261214919 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN. 735 DE PITUHUANCA | GAMARRA | 822231213915 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1098-PARARANI CIRCA | CIRCA | 825261213915 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1081-CCARABAMBA HUANIPACA | HUANIPACA | 825211213919 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1083-CHOQUEMARCA CURAHUASI | CURAHUASI | 825211213913 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 662 "LOS ANGELES DE DIOS" TARIBAMBA - MARISCAL GAMARRA | GAMARRA | 820271212912 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 164 "SAN PABLO" PUCAPUCA - CURAHUASI | CURAHUASI | 822261211911 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 68 DE CHACOCHE - ABANCAY | CHACOCHE | 820201210914 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 185 "VIRGEN DEL CARMEN" SAPSI - MARISCAL GAMARRA | GAMARRA | 822271217913 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 158 TACMARA | HUANIPACA | 825251217910 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 166 "AMIGUITOS DE JESUS" TRIGO ORCCO - CURAHUASI | CURAHUASI | 822251211918 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN. N° 665 "SAGRADO CORAZON DE JESUS" CCOLLAURO - MARISCAL GAMARRA | GAMARRA | 822261211915 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 131 CCOLLPA - CURAHUASI | CURAHUASI | 820201211918 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | JN N° 183 "MARIA DE LOS ANGELES" LLICCHIVILCA - MARISCAL GAMARRA | GAMARRA | 822291216915 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | IEI. N° 896 SULBARIO - CURAHUASI | CURAHUASI | 825201210913 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | IE. N° 897 PUCA ORCCO - CURAHUASI | CURAHUASI | 825201210919 |
Abancay | E.B.R. INICIAL | I.E.I.N° 1097-PANTIPATA S.PEDRO DE CACHORA | SAN PEDRO DE CACHORA | 825261213910 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54519 | PICHIRHUA | 820291212918 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54872 LA SALLE | ABANCAY | 822271210911 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54872 LA SALLE | ABANCAY | 822291210910 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54028 - VIRGEN DE FATIMA | LAMBRAMA | 822291212915 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54584 | LAMBRAMA | 822201211919 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54030 VIRGEN DEL CARMEN | HUANIPACA | 822251210910 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54699 | HUANIPACA | 820251212917 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54059 | CHACOCHE | 822211214913 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54707 NINO JESUS DE PRAGA | CIRCA | 822201214919 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54026 | CURAHUASI | 820241212919 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54407 AGUSTIN GAMARRA MESSIAS | GAMARRA | 822231213917 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54407 AGUSTIN GAMARRA MESSIAS | GAMARRA | 822211211918 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54407 AGUSTIN GAMARRA MESSIAS | GAMARRA | 822211211912 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54439 SENOR JUSTO JUEZ | GAMARRA | 822261216915 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54439 SENOR JUSTO JUEZ | GAMARRA | 822261216914 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54440 LEANDRO GONZALES MARURI | GAMARRA | 822281210919 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54440 LEANDRO GONZALES MARURI | GAMARRA | 822281210914 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54443 SANTA ROSA DE LIMA | GAMARRA | 822241211913 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54443 SANTA ROSA DE LIMA | GAMARRA | 825211217910 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54545 PEDRO VILCAPAZA ALARCON | GAMARRA | 822201211910 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54545 PEDRO VILCAPAZA ALARCON | GAMARRA | 822201211913 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | ODEC.CURAHUASI | CURAHUASI | 822251214916 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54053 | CURAHUASI | 820221212919 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54053 | CURAHUASI | 820221212910 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54657 VIRGEN DE ASUNCION | CURAHUASI | 820291212919 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54657 VIRGEN DE ASUNCION | CURAHUASI | 820291212910 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54662 TUPAC AMARU II | CURAHUASI | 822281211914 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54901 | PICHIRHUA | 825201216913 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | 54694 | GAMARRA | 822291215915 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | EPM. N° 54404 "CLORINDA GUZMAN DE SOTOMAYOR"-LLICCHIVILCA - MARISCAL GAMARRA -GRAU | GAMARRA | 822251216915 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | EPM N°54564 - KARQUEQUI | HUANIPACA | 822241217917 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | EPM. N° 54438 "SAN FRANCISCO DE ASIS" TARIBAMBA - MARISCAL GAMARRA | GAMARRA | 822271215917 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | EPM N°54563 - MATIBAMBA | CURAHUASI | 820291210917 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | EPM. N° 54403 PALPACACHI - MARISCAL GAMARRA - GRAU | GAMARRA | 822251215916 |
Abancay | E.B.R. PRIMARIA | EPM N°54068 "PATRON SANTIAGO"- KISHUARA | LAMBRAMA | 822281210918 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | MIGUEL GRAU | ABANCAY | 820281218916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | MIGUEL GRAU | ABANCAY | 820241218912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | MIGUEL GRAU | ABANCAY | 820231216916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | SANTA ROSA | ABANCAY | 822281219918 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | SANTA ROSA | ABANCAY | 822281219912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | SANTA ROSA | ABANCAY | 822261219911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CESAR ABRAHAM VALLEJO | ABANCAY | 825261219912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | LAS MERCEDES | ABANCAY | 825271210910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | LAS MERCEDES | ABANCAY | 822281218916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | LAS MERCEDES | ABANCAY | 822281218910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | FRANCISCO BOLOGNESI | ABANCAY | 825291210916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | FRANCISCO BOLOGNESI | ABANCAY | 825271210912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | INDUSTRIAL | ABANCAY | 825231219915 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | INDUSTRIAL | ABANCAY | 825211216912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | VILLA GLORIA | ABANCAY | 825271210916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | LA SALLE | ABANCAY | 820291215917 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | LA SALLE | ABANCAY | 820291215919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | LA SALLE | ABANCAY | 820271215912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | LA SALLE | ABANCAY | 820291215913 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | LA SALLE | ABANCAY | 820291215915 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | ODEC. ABANCAY | ABANCAY | 820221212916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | FRAY ARMANDO BONIFAZ F. | ABANCAY | 820251219915 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | NUESTRA SENORA DEL ROSARIO | ABANCAY | 820231212919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | EDGAR VALER PINTO | TAMBURCO | 825251210910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CACHORA | SAN PEDRO DE CACHORA | 825251210919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CACHORA | SAN PEDRO DE CACHORA | 822201219918 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CACHORA | SAN PEDRO DE CACHORA | 825251210911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CACHORA | SAN PEDRO DE CACHORA | 822221219911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CACHORA | SAN PEDRO DE CACHORA | 822271219910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE MARIA ARGUEDAS | HUANIPACA | 825251210915 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE MARIA ARGUEDAS | HUANIPACA | 825251210918 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE MARIA ARGUEDAS | HUANIPACA | 825251210914 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE MARIA ARGUEDAS | HUANIPACA | 820261217916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE MARIA ARGUEDAS | HUANIPACA | 820291217914 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE MARIA ARGUEDAS | HUANIPACA | 820291217916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | ANTONIO JOSE DE SUCRE | PICHIRHUA | 820221218910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CIRCA | CIRCA | 822201219913 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | LUCUCHANGA | PICHIRHUA | 820271217910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | CHACOCHE | 825271210917 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | OCOBAMBA | CIRCA | 820281211916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | OCOBAMBA | CIRCA | 820281211915 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | JOSE CARLOS MARIATEGUI | CIRCA | 822261213914 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | INMACULADA | CURAHUASI | 825221210917 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | INMACULADA | CURAHUASI | 825221210913 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | INMACULADA | CURAHUASI | 825201210912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | INMACULADA | CURAHUASI | 825221210910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | ANTONIO OCAMPO | CURAHUASI | 825221210914 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | ANTONIO OCAMPO | CURAHUASI | 825221210915 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | ANTONIO OCAMPO | CURAHUASI | 820201218911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | ANTONIO OCAMPO | CURAHUASI | 820251218919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | ANTONIO OCAMPO | CURAHUASI | 820211210911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | ANTONIO OCAMPO | CURAHUASI | 820211210918 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | ANTONIO OCAMPO | CURAHUASI | 820251218910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | TRANCAPATA | CURAHUASI | 822251219910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | TRANCAPATA | CURAHUASI | 825201210917 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | TRANCAPATA | CURAHUASI | 825201210916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | SAYWITE | CURAHUASI | 822241219914 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CONCACHA | CURAHUASI | 825251219911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | ANTILLA | CURAHUASI | 820211219914 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | ANTILLA | CURAHUASI | 820231215917 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | ANTILLA | CURAHUASI | 820211219912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | AGUSTIN GAMARRA | GAMARRA | 822291219910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | AGUSTIN GAMARRA | GAMARRA | 822291219916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | TUPAC AMARU II | GAMARRA | 822271218916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | TUPAC AMARU II | GAMARRA | 822221218910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | 54027 DANIEL DEL PINO MUNOZ | CHACOCHE | 825261210918 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54034 | PICHIRHUA | 825261210915 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54034 | PICHIRHUA | 825261210919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54034 | PICHIRHUA | 825261210910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54034 | PICHIRHUA | 822281217915 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54034 | PICHIRHUA | 825261210913 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54034 | PICHIRHUA | 822271210919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54034 | PICHIRHUA | 825261210911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54035 DIVINO NINO JESUS | PICHIRHUA | 825261210916 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54035 DIVINO NINO JESUS | PICHIRHUA | 825271215917 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54035 DIVINO NINO JESUS | PICHIRHUA | 822261211918 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54029 | LAMBRAMA | 825281210917 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54029 | LAMBRAMA | 825261210912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54029 | LAMBRAMA | 820251215913 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 54029 | LAMBRAMA | 827251212917 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | SAN FRANCISCO SOLANO | ABANCAY | 825271210915 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | SAN FRANCISCO SOLANO | ABANCAY | 825271210919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | SAN FRANCISCO SOLANO | ABANCAY | 820261212910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | SAN FRANCISCO SOLANO | ABANCAY | 820221215914 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | SAN FRANCISCO SOLANO | ABANCAY | 820271215911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | SAN FRANCISCO SOLANO | ABANCAY | 825271210911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | SAN FRANCISCO SOLANO | ABANCAY | 820221215912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | SAN FRANCISCO SOLANO | ABANCAY | 820271215913 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | EL CARMELO | ABANCAY | 820251215917 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | EL CARMELO | ABANCAY | 820231215913 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | EL CARMELO | ABANCAY | 820231215912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | EL CARMELO | ABANCAY | 820231215919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | QUISAPATA | ABANCAY | 827251212911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | PICHIBAMBA | GAMARRA | 822251210915 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | PICHIBAMBA | GAMARRA | 822281215912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | PALMIRA | CURAHUASI | 825251216918 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CRFA LUCMOS | CURAHUASI | 825221210919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CRFA LUCMOS | CURAHUASI | 825221210911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | RAMON CASTILLA | CURAHUASI | 825201210914 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | RAMON CASTILLA | CURAHUASI | 825201210918 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CCOLLPA | CURAHUASI | 820291212912 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM MIGUEL GRAU-ABANCAY | ABANCAY | 820261218913 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM AURORA INES TEJADA-ABANCAY | ABANCAY | 825291210919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM NTRA. SRA. DEL ROSARIO-ABANCAY | ABANCAY | 825241215910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM MIGUEL GRAU-ABANCAY | ABANCAY | 820201216919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM INDUSTRIAL DE ABANCAY RD 0893-90 - PUEBLO LIBRE | ABANCAY | 825211216911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM.MUTTER IRENE AMEND. ABANCAY | ABANCAY | 825231216914 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM AURORA INES TEJADA-ABANCAY | ABANCAY | 825291210911 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM. "MARIA INMACULADA" M DE CURAHUASI | CURAHUASI | 820201217918 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM "ESTHER ROBERTI GAMERO" - ABANCAY | ABANCAY | 822241215918 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM LA VICTORIA DE ABANCAY | ABANCAY | 822221211919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM "MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR" - ABANCAY | ABANCAY | 820211215910 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM.FRAY ARMANDO BONIFAZ ABANCAY | ABANCAY | 820231219919 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM. "LAS MERCEDES" ABANCAY | ABANCAY | 822261218914 |
Abancay | E.B.R. SECUNDARIA | CSM. "MARIA INMACULADA" M DE CURAHUASI | CURAHUASI | 820251217910 |
Abancay | ED. BASICA ESPECIAL | 01 PIERRE FRANCOIS JAMET | ABANCAY | 820261219915 |
Abancay | ED. BASICA ESPECIAL | 01 PIERRE FRANCOIS JAMET | ABANCAY | 820281219919 |
Abancay | ED. BASICA ESPECIAL | 01 PIERRE FRANCOIS JAMET | ABANCAY | 820281219914 |
Abancay | ED. BASICA ESPECIAL | CEBE - 11 LA SALLE | ABANCAY | 825221216912 |
Abancay | ED. BASICA ESPECIAL | CEBE - 11 LA SALLE | ABANCAY | 825221216910 |
Abancay | ED. BASICA ESPECIAL | CEBE - 11 LA SALLE | ABANCAY | 825271216917 |
Abancay | ED. BASICA ESPECIAL | CEBE - 11 LA SALLE | ABANCAY | 825261210917 |
Abancay | ED. BASICA ESPECIAL | CEBE - 11 LA SALLE | ABANCAY | 825221216914 |
Abancay | ED. BASICA ESPECIAL | CEBE - 11 LA SALLE | ABANCAY | 825221216918 |
Abancay | ED. BASICA ESPECIAL | CEBE - 11 LA SALLE | ABANCAY | 825221216915 |
Abancay | ED. BASICA ESPECIAL | CEBE - 11 LA SALLE | ABANCAY | 825221216911 |
Abancay | ED. BASICA ESPECIAL | 12 MOLINOPATA | ABANCAY | 827251212918 |
