DRE Amazonas
UGEL Chachapoyas - UGEL Bagua - UGEL Bongará - UGEL Condorcanqui - UGEL Luya - UGEL Rodríguez de Mendoza - UGEL Utcubamba - UGEL Ibir-Imaza
www.drea.gob.pe
• PLAZAS VACANTES A NIVEL NACIONAL - DRE - UGEL
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» DRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
DRE Amazonas
UGEL | MODALIDAD/NIVEL | I.E. | DISTRITO | CÓDIGO DE PLAZA | |
Bagua | E.B.A. AVANZADA | CEBA - MANUEL ANTONIO MESONES MURO | LA PECA | 1152418524O7 | |
Bagua | E.B.A. AVANZADA | CEBA - MANUEL ANTONIO MESONES MURO | LA PECA | 1152418514O0 | |
Bagua | E.B.A. AVANZADA | CEBA - MANUEL ANTONIO MESONES MURO | LA PECA | 1152418524O3 | |
Bagua | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | TEODULO BECERRA PEREZ | IMAZA | 921211215615 | |
Bagua | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | TEODULO BECERRA PEREZ | IMAZA | 921211215614 | |
Bagua | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | TEODULO BECERRA PEREZ | IMAZA | 921241219613 | |
Bagua | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | TEODULO BECERRA PEREZ | IMAZA | 921241219617 | |
Bagua | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | TEODULO BECERRA PEREZ | IMAZA | 921241219616 | |
Bagua | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | TEODULO BECERRA PEREZ | IMAZA | 1149615514Q3 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 17088 - CUZUMATAC - IMAZA | IMAZA | 921281218610 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 17088 - CUZUMATAC - IMAZA | IMAZA | 921281218619 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 309 - SAN MATEO | IMAZA | 921291218612 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 16726 - PAKUI - IMAZA | IMAZA | 921261218611 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 17183 - GUAYAQUIL - ARAMANGO | ARAMANGO | 921211218616 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 16778 - PAN DE AZUCAR | COPALLIN | 921241218610 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. 278 TSUNTSUNTSA - ARAMANGO | ARAMANGO | 921231215615 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 16605 JESUS DE NAZARETH - EL CEDRON | ARAMANGO | 921211218610 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 311 - BICHANAK | IMAZA | 921281218614 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | IEI N° 16589 - SAN JUAN DE DIOS | ARAMANGO | 921231215612 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 304 - WAWICO | IMAZA | 921291218616 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. CEGECOM CHICAIS | IMAZA | 921281218615 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 292 - LA UNIÓN | IMAZA | 921261218618 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 306 - SHUSHUI | IMAZA | 921291218611 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 308 - SHAUJIP | IMAZA | 921291218618 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 301 - HUANTSA | IMAZA | 921281218616 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 321 - NARANJOS - BAGUA | BAGUA | 921241218611 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 16720 - DUSHIP - IMAZA | IMAZA | 921281218613 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 285 - KUSUKUNCHIN - IMAZA | IMAZA | 921291219614 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. 280 EL ROBLE - ARAMANGO | ARAMANGO | 921251215611 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 316 - MENTE SHUSHUG | IMAZA | 921261218614 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 318 - BETHEL JAYAIS | IMAZA | 921281218618 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 16713 - SUWANTS - IMAZA | IMAZA | 921291218610 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 312 - PUJAIM NAYUMPIN | IMAZA | 921261218613 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. 295 - SHUSHUG - IMAZA | IMAZA | 921291218615 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 305 - NUEVA VIDA | IMAZA | 921261218615 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I N° 300 - ANEXO JEMPE | IMAZA | 921241218616 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 310 - KUNCHIN | IMAZA | 921281218617 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. 293 - PUMPU - IMAZA | IMAZA | 921261218616 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 320 - BELLAVISTA | ARAMANGO | 921211218619 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 319 - TUTUMBEROS | ARAMANGO | 921241218612 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 317 - SIJIAK | IMAZA | 921291218619 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | IEI "PAKUN" - IMAZA | IMAZA | 921241215611 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 299 - SHIPUENTS | IMAZA | 921291218614 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 264 KUSU - IMAZA | IMAZA | 1114712014Q3 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. 288 TUNTUNGKUS WAWAIN - IMAZA | IMAZA | 921231219618 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 16988 - SAN LORENZO - LA PECA | LA PECA | 921271218610 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 260 - WAYAMPIAK - IMAZA | IMAZA | 1144712014Q2 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 297 - WEE PUMPÚ | IMAZA | 921291218617 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. CEGECOM UUT | IMAZA | 921291218613 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 16684 - CHINGANZA - ARAMANGO | ARAMANGO | 921211218613 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 314 - EL CHULLO | BAGUA | 921241218615 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. CEGECOM KUSU GRANDE | IMAZA | 921261218612 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. 284 NUEVO BELEN - IMAZA | IMAZA | 921271219611 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. 286 KUSUCHAPI - IMAZA | IMAZA | 921291219618 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. 289 LISTRA - IMAZA | IMAZA | 921291219619 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 16994 - TOLOPAMPA - LA PECA | ARAMANGO | 921241218613 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 277 NUEVO HUANCABAMBA | IMAZA | 921271219610 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 307 - YANAT | IMAZA | 921271218612 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. 283 MIRAFLORES - ARAMANGO | ARAMANGO | 921251215610 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I N° 16586 - SOLDADO OLIVA | ARAMANGO | 921211218617 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 17186 - UNION MALVINAS - ARAMANGO | ARAMANGO | 921241218614 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 16283 - CHOMZA ALTA | LA PECA | 921271216611 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. 290 WAWAS - IMAZA | IMAZA | 921211216614 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. 313 - PAANTAM | IMAZA | 921261218610 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 16990 - CAMBIO PITEC | COPALLIN | 921241218619 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | I.E.I. N° 319 - TUTUMBEROS | ARAMANGO | 921241218618 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 201 NINO JESUS DE PRAGA | BAGUA | 1124512514O7 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | IEI N° 220 | BAGUA | 921231215617 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | COORDINACION DE PRONOEI - BAGUA | BAGUA | 1122513414Q7 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | FE Y ALEGRIA 62 SAN JOSE | IMAZA | 1180013314Q4 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | IEI N° 210 | IMAZA | 921281219612 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | IEI N° 210 | IMAZA | 921211215616 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | IEI N° 216 | IMAZA | 921281219617 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | IEI N° 216 | IMAZA | 1145512514Q2 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 256 | IMAZA | 921281218611 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 256 | IMAZA | 921241219611 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 257 | IMAZA | 1179512514Q3 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 258 | IMAZA | 921291219617 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 259 | IMAZA | 921291216616 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 259 | IMAZA | 1134712014Q2 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 260 | IMAZA | 921271216612 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | COORDINACION DE PRONOEI - IMAZA | IMAZA | 1177012014Q3 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | COORDINACION DE PRONOEI - IMAZA | IMAZA | 1177012014Q2 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | SAN RAFAEL | IMAZA | 921241215619 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | SAN RAFAEL | IMAZA | 921201219610 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 279 | ARAMANGO | 921231215611 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 291 | IMAZA | 921221219612 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | LA INMACULADA | LA PECA | 921221215613 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | LA INMACULADA | LA PECA | 921201215618 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | LA INMACULADA | LA PECA | 921201215612 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | LA INMACULADA | LA PECA | 921221215616 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | LA INMACULADA | LA PECA | 921221215610 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | LA INMACULADA | LA PECA | 921221215617 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 294 | IMAZA | 921281218612 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 309 | IMAZA | 921261218617 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 315 | IMAZA | 921271218618 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 315 | IMAZA | 921271218614 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 315 | IMAZA | 921271218615 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 322 | LA PECA | 921271218619 | |
Bagua | E.B.R. INICIAL | 16726 | IMAZA | 921261218619 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17844 - COMUNIDAD NATIVA EPEMIMU ANEXO NAZARETH - IMAZA | IMAZA | 921271219615 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17160 - WEE | IMAZA | 1154913414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17140 - CHIJA | IMAZA | 1190813414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17842 - WAYAMPIAK - IMAZA | NO DEFINIDO | 921291215619 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16317 - YUPICUSA | IMAZA | 1149013314Q6 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17845 - NUEVO SALEM - IMAZA | IMAZA | 921271215612 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17820- PAAN TAM - ENTSA | IMAZA | 1171113919O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17820- PAAN TAM - ENTSA | IMAZA | 921201219618 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17851 SAWIENTSA | IMAZA | 921251219618 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16324 - YANAT | IMAZA | 1180013314Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E N° 17817 - TAGKAE - ENTSA | IMAZA | 921291215612 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17845 - NUEVO SALEM - IMAZA | IMAZA | 921271219616 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17828 - CHAYUYAKU - IMAZA | NO DEFINIDO | 921291215616 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17841 - WACHAPEA - IMAZA | IMAZA | 1165113414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16317 - YUPICUSA | IMAZA | 1149013314Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17837 - TUNTUS - IMAZA | IMAZA | 921291215617 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17148 - SAN RAMON | IMAZA | 921251219612 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17840 - SASA - IMAZA | IMAZA | 921291215613 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16356 - UUT | IMAZA | 1174113414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17838 - NAZARETH - IMAZA | IMAZA | 921231219619 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17342 - COCHAVERDE | IMAZA | 1139013414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16722 - NUEVO BELEN - IMAZA | IMAZA | 921271219619 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17135 - TUPAC AMARU II | IMAZA | 921231219614 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17344 - SUKUTIM | IMAZA | 1179013414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17839 - KUCHIN - IMAZA | IMAZA | 921291215615 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16727 KUCHA - IMAZA | IMAZA | 921261215619 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17838 - NAZARETH - IMAZA | IMAZA | 921231219613 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16723 BICHANAK | IMAZA | 1181513414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17830 - AGKUSHIP - IMAZA | IMAZA | 921211219618 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | N° 17146 - BAKAENTS | IMAZA | 921211219615 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17836 - LA TUNA - IMAZA | NO DEFINIDO | 921291215610 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16724 TUNTUS | IMAZA | 1101513414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 17803 - CHAYU ATUMSAMU | IMAZA | 1173113514O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16350 - KUSU | IMAZA | 1163113414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17838 - NAZARETH - IMAZA | IMAZA | 921231219610 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17151 - NAJEM | ARAMANGO | 1172913414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17846 - SHAUJIP YANAT - IMAZA | IMAZA | 921241216614 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | N° 17146 - BAKAENTS | IMAZA | 921211219611 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16715 SIJIAK | IMAZA | 1130413414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17831 - UUT - IMAZA | IMAZA | 921231219616 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16715 SIJIAK | IMAZA | 1130413414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16725 COORD.EDUC.DISTANCIA - WAYAMPIAK | IMAZA | 1122513414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17344 - SUKUTIM | IMAZA | 921261215612 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17137 - ALTO TUNTUS | IMAZA | 1130813414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16325 - SHIMUTAS | IMAZA | 1100013314Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16326 - HUANTSA | IMAZA | 1121113414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16725 COORD.EDUC.DISTANCIA - WAYAMPIAK | IMAZA | 1122513414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17137 - ALTO TUNTUS | IMAZA | 1130813414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16322 - PUJAIM | IMAZA | 1140013314Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16349 - SAN PABLO | IMAZA | 1143113414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16324 - YANAT | IMAZA | 1180013314Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17852 - TANISH NAMAK | IMAZA | 921251219610 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17140 - CHIJA | IMAZA | 921241219615 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17833 - BICHANAK | IMAZA | 921211219610 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17345 PAKUI SIJIAK - IMAZA | IMAZA | 921261215616 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17164 YANGUNGA - IMAZA | IMAZA | 921241216615 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E N° 17817 - TAGKAE - ENTSA | IMAZA | 1181113919O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17843 - CENTRO WAWIK - IMAZA | IMAZA | 921241219612 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E N° 17819 - CHININ - ANEXO WUWAS | IMAZA | 921261215617 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17843 - CENTRO WAWIK - IMAZA | IMAZA | 921241219618 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16719 BETHEL JAYAIS | IMAZA | 921261219610 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16321 - SHIMPUENTS | IMAZA | 1120013314Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17124 - TSEGKEN | IMAZA | 1189513014Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17844 - COMUNIDAD NATIVA EPEMIMU ANEXO NAZARETH - IMAZA | IMAZA | 921271219614 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17140 - CHIJA | IMAZA | 921241219614 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17343 - SAN MATEO | IMAZA | 1159013414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17347 - CHAPI - IMAZA | IMAZA | 1140013414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17847 - UYU ENTSA | IMAZA | 921231219617 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17148 - SAN RAMON | IMAZA | 921281215616 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16317 - YUPICUSA | IMAZA | 1149013314Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16713 SUWANTS | IMAZA | 921251219619 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17838 - NAZARETH - IMAZA | IMAZA | 921271215615 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17137 - ALTO TUNTUS | IMAZA | 1130813414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17161 - IWANCH UJUMAMU | IMAZA | 921261219619 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17849 - NUMPATKAI NAYAP | IMAZA | 921271219617 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17340 - PUTUIN | IMAZA | 1198013414Q2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16715 SIJIAK | IMAZA | 1130413414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17344 - SUKUTIM | IMAZA | 921251219611 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 16317 - YUPICUSA | IMAZA | 1149013314Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E N° 17816 - LA CURVA - IMAZA | IMAZA | 1161113919O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 17843 - CENTRO WAWIK - IMAZA | IMAZA | 921271215614 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17338 - LISTRA | IMAZA | 921281215617 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | I.E. N° 17163 KUSU KUNCHIN - IMAZA | IMAZA | 921291219615 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 17791 LA LIBERTAD | ARAMANGO | 1135413111O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16238 | COPALLIN | 1159913314O3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16586 | ARAMANGO | 1126313414O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16758 | ARAMANGO | 1105513414O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IEPM N° 16777 | LA PECA | 1197513414O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | LA INMACULADA | LA PECA | 921231215610 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | LA INMACULADA | LA PECA | 921231215619 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16204 | BAGUA | 1193513014O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | ODEC - BAGUA | BAGUA | 1123713014O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 17768 | ARAMANGO | 1193713014O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 17818 | IMAZA | 1131113919O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 17815 | IMAZA | 921211219614 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 17815 | IMAZA | 1141113919O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 17816 | IMAZA | 921291219611 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 17814 | IMAZA | 1191113919O2 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16209 | IMAZA | 1195913314Q7 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | FE Y ALEGRIA 62 SAN JOSE | IMAZA | 1108013314Q6 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | FE Y ALEGRIA 62 SAN JOSE | IMAZA | 1108013314Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | FE Y ALEGRIA 62 SAN JOSE | IMAZA | 1188013314Q6 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | FE Y ALEGRIA 62 SAN JOSE | IMAZA | 1188013314Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | FE Y ALEGRIA 62 SAN JOSE | IMAZA | 1188013314Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | FE Y ALEGRIA 62 SAN JOSE | IMAZA | 1108013314Q8 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | FE Y ALEGRIA 62 SAN JOSE | IMAZA | 1108013314Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16321 | IMAZA | 1120013314Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16323 | IMAZA | 1160013314Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16325 | IMAZA | 1100013314Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16349 | IMAZA | 1143113414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16350 | IMAZA | 1163113414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16351 | IMAZA | 1183113414Q7 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16351 | IMAZA | 1183113414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16351 | IMAZA | 1183113414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16353 | IMAZA | 1124113414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16353 | IMAZA | 1124113414Q7 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16353 | IMAZA | 1124113414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16353 | IMAZA | 1124113414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16353 | IMAZA | 921221219618 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16354 | IMAZA | 1144113414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16354 | IMAZA | 921251219615 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16356 | IMAZA | 1174113414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16357 | IMAZA | 921261219613 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16357 | IMAZA | 1194113414Q6 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16357 | IMAZA | 1194113414Q8 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16359 | IMAZA | 1135113414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16361 | IMAZA | 1165113414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16361 | IMAZA | 1165113414Q7 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16362 | IMAZA | 921281215612 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16362 | IMAZA | 1185113414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16362 | IMAZA | 921231219612 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16714 | IMAZA | 1110413414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16714 | IMAZA | 921281215611 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16714 | IMAZA | 1110413414Q6 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16714 | IMAZA | 921221219617 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16714 | IMAZA | 1110413414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16714 | IMAZA | 1110413414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16717 | IMAZA | 921281215619 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16717 | IMAZA | 1160413414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16717 | IMAZA | 921211219617 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16717 | IMAZA | 1160413414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16717 | IMAZA | 921211219616 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16719 | IMAZA | 1100413414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16721 | IMAZA | 1141513414Q3 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16721 | IMAZA | 921201219617 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16721 | IMAZA | 921281215610 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16721 | IMAZA | 921201219616 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16721 | IMAZA | 1141513414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16721 | IMAZA | 1141513414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16722 | IMAZA | 1161513414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16723 | IMAZA | 921211219619 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16723 | IMAZA | 1181513414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16726 | IMAZA | 1142513414Q4 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16726 | IMAZA | 921201219619 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16726 | IMAZA | 1142513414Q5 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | 16726 | IMAZA | 921201219611 | |
Bagua | E.B.R. PRIMARIA | IIEPM N° 17846 | IMAZA | 921271215618 | |
