DRE Tumbes
UGEL Contralmirante Villar - UGEL Tumbes - UGEL Zarumilla
www.dret.edu.pe
• PLAZAS VACANTES A NIVEL NACIONAL - DRE - UGEL
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» DRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
DRE Tumbes
UGEL | MODALIDAD/NIVEL | I.E. | DISTRITO | CÓDIGO DE PLAZA |
Contralmirante Villar | E.B.A. AVANZADA | CEBA - CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | 113861J11245 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | JN. No. 105 TACNA LIBRE | CASITAS | 111281J11242 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | JN. NO. 215 NINO JESUS - TRIGAL | CASITAS | 111281J11642 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | JN. NO. 104 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - CAÑAVERAL | CASITAS | 111281J61142 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | JN. NO. 123 PUNTA MERO | ZORRITOS | 112261J61442 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | J.N. N° 085 NORMAN SIMMONS DE BOYLAND -FERNANDEZ | CASITAS | 112261J11532 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 218 MARIA MONTESSORI | ZORRITOS | 021441215613 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 006 SANTA ROSA DE LIMA | LA CRUZ | 021411215613 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 016 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA CRUZ | 021411215616 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 212 | LA CRUZ | 111241J11343 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 212 | LA CRUZ | 021441215610 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | PRONOEI ZORRITOS - CASITAS | CASITAS | 111261J11742 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 106 EDUARDO AVALOS BUSTAMANTE | ZORRITOS | 111261J61748 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 106 EDUARDO AVALOS BUSTAMANTE | ZORRITOS | 111261J61742 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 106 EDUARDO AVALOS BUSTAMANTE | ZORRITOS | 111261J61744 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 106 EDUARDO AVALOS BUSTAMANTE | ZORRITOS | 021441215619 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 109 | ZORRITOS | 111261J11844 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 109 | ZORRITOS | 021441215616 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 109 | ZORRITOS | 111261J11842 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 217 SANTA ROSA | ZORRITOS | 112261J61243 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | DIVINO NIÑO - CANCAS | ZORRITOS | 021481215611 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | DIVINO NIÑO - CANCAS | ZORRITOS | 021481215615 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | ACAPULCO | ZORRITOS | 021481215619 |
Contralmirante Villar | E.B.R. INICIAL | 031-VIRGEN DEL CARMEN | LA CRUZ | 021481215610 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 031 VIRGEN DEL CARMEN | LA CRUZ | 111341J64245 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 031 VIRGEN DEL CARMEN | LA CRUZ | 111341J64244 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 031 VIRGEN DEL CARMEN | LA CRUZ | 111341J63246 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 031 VIRGEN DEL CARMEN | LA CRUZ | 111341J63248 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 031 VIRGEN DEL CARMEN | LA CRUZ | 111341J62244 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 058 SIFREDO ZUNIGA QUINTOS | ZORRITOS | 111361J62140 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 058 SIFREDO ZUNIGA QUINTOS | ZORRITOS | 111361J62146 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 063 RICARDO PALMA | ZORRITOS | 111361J61240 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 065 JOSE OLAYA BALANDRA | ZORRITOS | 111361J61833 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 065 JOSE OLAYA BALANDRA | ZORRITOS | 111381J61738 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 067 SANTA ROSA DE LIMA | ZORRITOS | 111361J61444 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI | ZORRITOS | 111361J62642 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI | ZORRITOS | 111361J61646 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 14918 TUPAC AMARU | ZORRITOS | 111361J13743 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 14918 TUPAC AMARU | ZORRITOS | 111361J12744 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 084 | CASITAS | 111361J61742 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 123 | ZORRITOS | 111341H63032 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 14919 EL PUENTE | ZORRITOS | 111361J61042 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | ALBERTO PALLETE | ZORRITOS | 112361J61448 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | ALBERTO PALLETE | ZORRITOS | 112361J61446 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 073 MARIA JULIA HERNANDEZ DE MELENDEZ | CASITAS | 111381J61542 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 075 | CASITAS | 111381J61643 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 076 LUZ MERINO MERINO | CASITAS | 112381J61442 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 077 FLORO BOULANGGER PENA | CASITAS | 111381J61743 |
Contralmirante Villar | E.B.R. PRIMARIA | 080 PETRA VARGAS DE ORDONEZ | CASITAS | 111381J11942 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 031 VIRGEN DEL CARMEN | LA CRUZ | 111441J63247 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 031 VIRGEN DEL CARMEN | LA CRUZ | 111441J61247 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | ANDRES ARAUJO | LA CRUZ | 111441J12448 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | ANDRES ARAUJO | LA CRUZ | 111441J12441 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | ANDRES ARAUJO | LA CRUZ | 111441J12443 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | ALBERTO PALLETE | ZORRITOS | 111461J65141 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | ALBERTO PALLETE | ZORRITOS | 111461J65142 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | ALBERTO PALLETE | ZORRITOS | 111461J64146 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | ALBERTO PALLETE | ZORRITOS | 111461J62147 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | ALBERTO PALLETE | ZORRITOS | 111461J63141 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | ALBERTO PALLETE | ZORRITOS | 111461J62148 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | ALBERTO PALLETE | ZORRITOS | 111461J61148 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | 111461J65047 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | 113861J11242 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | 111461J63040 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 14917 MICAELA BASTIDAS | ZORRITOS | 111421H62242 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | SAN PEDRO | ZORRITOS | 113461J13145 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | SAN PEDRO | ZORRITOS | 113461J11148 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | SAN PEDRO | ZORRITOS | 113461J12144 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | SAN PEDRO | ZORRITOS | 113461J12143 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 058 SIFREDO ZUNIGA QUINTOS | ZORRITOS | 113461J71245 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 058 SIFREDO ZUNIGA QUINTOS | ZORRITOS | 113461J72232 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 058 SIFREDO ZUNIGA QUINTOS | ZORRITOS | 111641J61446 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 085 | CASITAS | 113461J11346 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 085 | CASITAS | 113461J11339 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 085 | CASITAS | 113461J11345 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 085 | CASITAS | 113461J11343 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 085 | CASITAS | 113461J11337 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | CIRO ALEGRIA BAZAN | CASITAS | 111481J63134 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | CIRO ALEGRIA BAZAN | CASITAS | 111481J61146 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | TRIGAL | CASITAS | 111481J12239 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | TRIGAL | CASITAS | 111481J12238 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | TRIGAL | CASITAS | 111481J11249 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | TRIGAL | CASITAS | 111441H12337 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 080 PETRA VARGAS DE ORDONEZ | CASITAS | 111481J62244 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | 080 PETRA VARGAS DE ORDONEZ | CASITAS | 111481J61245 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | AMPLIACION NIVEL SECUNDARIO I.E. N° 064-PAJARITOS | ZORRITOS | 111641J61444 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | AMPLIACION NIVEL SECUNDARIO I.E. N° 064-PAJARITOS | ZORRITOS | 113661J11743 |
Contralmirante Villar | E.B.R. SECUNDARIA | AMPLIACION NIVEL SECUNDARIO I.E. N° 064-PAJARITOS | ZORRITOS | 111841J61345 |
Contralmirante Villar | ED. BASICA ESPECIAL | OO6 NINO JESUS DE PRAGA | LA CRUZ | 112941J11534 |
Contralmirante Villar | ED. BASICA ESPECIAL | OO6 NINO JESUS DE PRAGA | LA CRUZ | 112941J11536 |
Contralmirante Villar | ED. BASICA ESPECIAL | 008 DIVINO NINO JESUS | ZORRITOS | 111961J61139 |
Contralmirante Villar | ED. BASICA ESPECIAL | 008 DIVINO NINO JESUS | ZORRITOS | 111961J61138 |
Tumbes | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 046 | TUMBES | 111821H12248 |
Tumbes | E.B.A. AVANZADA | CEBA - VICTOR ALBERTO PENA NEYRA | TUMBES | 111821H61337 |
Tumbes | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 7 DE ENERO | CORRALES | 111441H63248 |
Tumbes | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 7 DE ENERO | CORRALES | 111841H11348 |
Tumbes | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 24 DE JULIO | TUMBES | 111851H12342 |
Tumbes | E.B.A. AVANZADA | CEBA - SAN JACINTO | SAN JACINTO | 111801H11448 |
Tumbes | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 224 CASA BLANQUEADA | SAN JACINTO | 111801H12531 |
Tumbes | E.B.A. AVANZADA | CEBA - SAN JUAN DE LA VIRGEN | SAN JUAN DE LA VIRGEN | 111821H11245 |
Tumbes | E.B.A. AVANZADA | CEBA - SAN ISIDRO | CORRALES | 111841H11445 |
Tumbes | E.B.A. AVANZADA | C.E.B.A. "CABUYAL" | PAMPAS DE HOSPITAL | 111821H11248 |
Tumbes | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - 24 DE JULIO | TUMBES | 111521H11243 |
Tumbes | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - 7 DE ENERO | CORRALES | 114341H12239 |
Tumbes | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - SAN JACINTO | SAN JACINTO | 111801H11442 |
Tumbes | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | GRAL. YLDELFONSO COLOMA MALDONADO | TUMBES | 111521H11334 |
Tumbes | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | GRAL. YLDELFONSO COLOMA MALDONADO | TUMBES | 111521H11333 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | I.E. N° 014 "SAN PEDRO APÓSTOL" | TUMBES | 021411219917 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 002 SANTA ROSA DE LIMA | CORRALES | 111241H11246 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 022 ANDRES BELLO | CORRALES | 111351H64245 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 021 | CORRALES | 111241H61342 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 011 | CORRALES | 021451215919 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 012 CARITAS FELICES | CORRALES | 113351H11042 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 026 SAN FRANCISCO DE ASIS | CORRALES | 111241H11842 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | SET 01 02 CORRALES | CORRALES | 111241H61932 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 025 ANGELITOS DE BELEN | CORRALES | 111241H11043 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 025 ANGELITOS DE BELEN | CORRALES | 021431215913 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 043 | CORRALES | 021451215910 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 078 JESUS DIVINO MAESTRO | CORRALES | 021411219914 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 046 SEMILLITAS DEL SABER | SAN JACINTO | 113351H11046 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 032 | SAN JACINTO | 111281J61242 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | MAFALDA LAMA | TUMBES | 021451215917 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | MAFALDA LAMA | TUMBES | 021431215912 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | CIUDADELA DE NOE | TUMBES | 021451215915 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | CIUDADELA DE NOE | TUMBES | 021431215919 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | FE Y ESPERANZA | TUMBES | 021411219911 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | FE Y ESPERANZA | TUMBES | 021401215911 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | FE Y ESPERANZA | TUMBES | 021401215919 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | EL TABLAZO | TUMBES | 021431215914 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | EL TABLAZO | TUMBES | 021431215915 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | EL TABLAZO | TUMBES | 021431215911 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | EL TABLAZO | TUMBES | 021431215910 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA | TUMBES | 021401215917 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA | TUMBES | 021401215913 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA | TUMBES | 021401215916 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | JESUS EL MESIAS | TUMBES | 021411219916 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | ANGELITOS DE JESUS | TUMBES | 021411219919 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | ANGELITOS DE JESUS | TUMBES | 021411219915 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | ANGELITOS DE JESUS | TUMBES | 021411219918 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | MIS PEQUENOS ANGELITOS | TUMBES | 021451215918 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 12 DE SETIEMBRE | TUMBES | 021451215914 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | EL TRIUNFO | TUMBES | 111351H13341 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | EL TRIUNFO | TUMBES | 111291H11844 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | APLICACION JOSE ANTONIO ENCINAS | TUMBES | 111221H13234 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | APLICACION JOSE ANTONIO ENCINAS | TUMBES | 111221H11245 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 065 LA CABANITA | TUMBES | 111221H11444 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 009 JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA | TUMBES | 111221H62543 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | SET ANDRES ARAUJO | TUMBES | 111221H61743 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 012 PERCY JULIO NORIEGA ESPINOZA | TUMBES | 111251H11833 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 073 ESTRELLITA DE BELEN | TUMBES | 021441219915 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 004 SENOR DE BUENA ESPERANZA | TUMBES | 021481219915 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 004 SENOR DE BUENA ESPERANZA | TUMBES | 021481219911 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 038 NINO DE JESUS | SAN JUAN DE LA VIRGEN | 111211H61443 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | 013 JESUS DE NAZARETH | TUMBES | 021481219910 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | LUPE BELEN GARCIA DELGADO | TUMBES | 021401215918 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | LUPE BELEN GARCIA DELGADO | TUMBES | 021401215914 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | MIGUEL GRAU | TUMBES | 021421215917 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | MIGUEL GRAU | TUMBES | 021401215912 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | PEDRO RUIZ GALLO | TUMBES | 021401215915 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | MIS PEQUENAS OVEJITAS | TUMBES | 021481219912 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | CIUDADELA DEL MAESTRO | CORRALES | 021481219918 |
Tumbes | E.B.R. INICIAL | CIUDADELA DEL MAESTRO | CORRALES | 021481219914 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 025 REPUBLICA DE ECUADOR | CORRALES | 112341H62343 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 114 MERCEDES CORTEZ DE GARCIA | SAN JACINTO | 114301H61240 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 090 TENIENTE ASTETE | SAN JACINTO | 112381J11342 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 091 MARIA PARADO DE BELLIDO | SAN JACINTO | 112381J61334 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 091 MARIA PARADO DE BELLIDO | SAN JACINTO | 111351H63244 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | PERU - CANADA | TUMBES | 111321H61530 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | PERU - CANADA | TUMBES | 111641J61445 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 013 LEONARDO RODRIGUEZ ARELLANO | TUMBES | 111321H15849 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 013 LEONARDO RODRIGUEZ ARELLANO | TUMBES | 111321H18834 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 013 LEONARDO RODRIGUEZ ARELLANO | TUMBES | 111321H14849 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 013 LEONARDO RODRIGUEZ ARELLANO | TUMBES | 111321H15842 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 014 MIGUEL GRAU | TUMBES | 111351H67236 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 117 RIGOBERTO MEZA CHUNGA | TUMBES | 113321H63048 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | EL TRIUNFO | TUMBES | 113301H61543 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | EL TRIUNFO | TUMBES | 111641H62132 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | EL TRIUNFO | TUMBES | 111321H83939 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 138 EDUARDO AVALOS BUSTAMANTE | TUMBES | 114321H62346 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | SO1 PNP CARLOS TEODORO PUELL MENDOZA | TUMBES | 114351H13540 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | JULIO CESAR OLIVERA PAREDES | TUMBES | 111351H61447 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 134 BENJAMIN BECERRA LEGUIA | PAMPAS DE HOSPITAL | 111391H11442 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 042 ALIPIO ROSALES CAMACHO | PAMPAS DE HOSPITAL | 112391H61745 |
Tumbes | E.B.R. PRIMARIA | 036 | PAMPAS DE HOSPITAL | 112391H11942 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. "EL TRIUNFO" | TUMBES | 111421H17241 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. "PERU - CANADA" | TUMBES | 111451H62247 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. "7 DE ENERO" | CORRALES | 111441H67247 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. "7 DE JUNIO" | SAN JACINTO | 111401H62547 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. "EL TRIUNFO" | TUMBES | 111421H16245 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. "7 DE ENERO" | CORRALES | 111441H61245 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. "7 DE ENERO" | CORRALES | 111441H63241 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | I.E. N° 044 "JOSE CARLOS MAREATEGUI" | SAN JACINTO | 111401H72541 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | TECNICO 7 DE ENERO | CORRALES | 111441H66240 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | TECNICO 7 DE ENERO | CORRALES | 111441H67242 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | TECNICO 7 DE ENERO | CORRALES | 111441H64247 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | TECNICO 7 DE ENERO | CORRALES | 111441H64240 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | TECNICO 7 DE ENERO | CORRALES | 111441H60241 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | TECNICO 7 DE ENERO | CORRALES | 111441H63245 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 020 HILARIO CARRASCO VINCES | CORRALES | 111441H13345 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 048 SANTA ROSA DE LIMA | SAN JACINTO | 111401H11544 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 048 SANTA ROSA DE LIMA | SAN JACINTO | 111401H12544 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 046 PAUL HARRIS | SAN JACINTO | 111401H93541 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 046 PAUL HARRIS | SAN JACINTO | 111401H93536 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 046 PAUL HARRIS | SAN JACINTO | 111401H93535 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 043 RICARDO PALMA | SAN JACINTO | 111441H67246 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 050 "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES" | TUMBES | 111401H11749 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 091 MARIA PARADO DE BELLIDO | SAN JACINTO | 111481J12332 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 091 MARIA PARADO DE BELLIDO | SAN JACINTO | 111481J11344 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 091 MARIA PARADO DE BELLIDO | SAN JACINTO | 111481J11348 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 091 MARIA PARADO DE BELLIDO | SAN JACINTO | 111481J11345 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | INMACULADA CONCEPCION | TUMBES | 111421H62142 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | EL TRIUNFO | TUMBES | 111421H16247 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | OFICINA DE EDUCACION CATOLICA ODEC | TUMBES | 111421H32241 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | APLICACION JOSE ANTONIO ENCINAS | TUMBES | 111421H17339 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 014 MIGUEL GRAU | TUMBES | 111421H16534 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | PERU - CANADA | TUMBES | 111441H12448 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | PERU - CANADA | TUMBES | 111421H32535 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | SO1 PNP.CARLOS TEODORO PUELL MENDOZA | TUMBES | 111421H12648 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | SO1 PNP.CARLOS TEODORO PUELL MENDOZA | TUMBES | 111421H14542 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | TUMBES | 111451H63245 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | TUMBES | 111421H65149 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | TUMBES | 111421H12646 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | JULIO CESAR OLIVERA PAREDES | TUMBES | 111451H92143 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | TUPAC AMARU | TUMBES | 111451H61248 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | TUPAC AMARU | TUMBES | 111451H61247 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 042 ALIPIO ROSALES CAMACHO | PAMPAS DE HOSPITAL | 111491H12446 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 042 ALIPIO ROSALES CAMACHO | PAMPAS DE HOSPITAL | 111491H13449 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 035 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ | PAMPAS DE HOSPITAL | 111421H66141 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 038 SANTOS MAXIMINA MOGOLLON ALVARADO | SAN JACINTO | 111411H61440 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | 038 SANTOS MAXIMINA MOGOLLON ALVARADO | SAN JACINTO | 111821H12242 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | SAN JUAN DE LA VIRGEN | SAN JUAN DE LA VIRGEN | 111411H62444 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | SAN JUAN DE LA VIRGEN | SAN JUAN DE LA VIRGEN | 111411H63449 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 004 | PAMPAS DE HOSPITAL | 111311H11442 |
Tumbes | E.B.R. SECUNDARIA | CPED - 004 | PAMPAS DE HOSPITAL | 111821H63242 |
Tumbes | ED. BASICA ESPECIAL | 003 SAN FRANCISCO DE ASIS | TUMBES | 111921H61143 |
Tumbes | ED. BASICA ESPECIAL | 002 SAN NICOLAS DE TOLENTINO | TUMBES | 111921H12248 |
Tumbes | ED. BASICA ESPECIAL | PRITE 01 | TUMBES | 111921H61242 |
Tumbes | ED. BASICA ESPECIAL | PRITE 01 | TUMBES | 111921H61246 |
Tumbes | ED. BASICA ESPECIAL | PRITE 01 | TUMBES | 111921H61243 |
Tumbes | ED. BASICA ESPECIAL | PRITE 02 SENOR CAUTIVO | CORRALES | 111941H61143 |
Tumbes | ED. BASICA ESPECIAL | 001 SAN JUAN DE DIOS | TUMBES | 111951H61140 |
Zarumilla | E.B.A. AVANZADA | CEBA - NUEVO PROGRESO | MATAPALO | 111471I12341 |
Zarumilla | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - 225 REINO DE ESPANA | ZARUMILLA | 113831I61347 |
Zarumilla | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - JOSE CARLOS MARIATEGUI | PAPAYAL | 111571I61142 |
Zarumilla | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - JOSE CARLOS MARIATEGUI | PAPAYAL | 111371I11942 |
Zarumilla | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - JOSE CARLOS MARIATEGUI | PAPAYAL | 111471I13243 |
