CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N° 231-2017-MINEDU
www.minedu.gob.pe
RESULTADOS FINALES DE LA PUN A NIVEL NACIONAL
A continuación le presentamos la relación de docentes clasificados a la etapa descentralizada, de acuerdo a la región donde rindieron la Prueba Única Nacional:
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» GRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
RELACIÓN DE POSTULANTES HABILITADOS PARA LA ETAPA DESCENTRALIZADA DEL CONCURSO DE NOMBRAMIENTO DOCENTE (UGEL Pasco - UGEL Daniel Carrión - UGEL Oxapampa) DRE Pasco www.drepasco.gob.pe | ||||||||
N° | REGIÓN DONDE RINDIÓ SU EVALUACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRE COMPLETO DEL POSTULANTE | GRUPO DE INSCRIPCIÓN | S1(*) | S2(*) | S3(*) | |
1 | Pasco | 04026322 | David Antonio Mendoza Rapri | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 40 | 44 | 65 | |
2 | Pasco | 04041024 | Berimundo Prudencio Ubeta Vasquez | EBR Secundaria Comunicación | 40 | 34 | 75 | |
3 | Pasco | 04050525 | Claudio Taype Quispe | EBR Secundaria Matemática | 44 | 48 | 65 | |
4 | Pasco | 04060429 | Maria Ysabel Cruz Rever | EBR Inicial | 38 | 42 | 82.5 | |
5 | Pasco | 04065377 | Zenaida Celis Basilio | EBR Primaria | 34 | 30 | 60 | |
6 | Pasco | 04066769 | Richard Agapito Huanca Raymundo | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 36 | 34 | 65 | |
7 | Pasco | 04067337 | Judith Pilar Guerra Cristobal | EBR Primaria | 38 | 30 | 62.5 | |
8 | Pasco | 04067399 | Silver Angel Valerio Zuñiga | EBR Primaria Educación Física | 42 | 32 | 62.5 | |
9 | Pasco | 04067948 | Percy Tinco Rodriguez | EBR Secundaria Ciencia y Tecnología | 50 | 42 | 65 | |
10 | Pasco | 04069182 | Roberto Carlos Villavicencio Quintana | "EBR Secundaria Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica" | 42 | 32 | 67.5 | |
11 | Pasco | 04071030 | Manuel Navarro Celis | EBR Primaria Educación Física | 46 | 34 | 72.5 | |
12 | Pasco | 04072708 | Rogelio Nereo Julca Paulino | EBR Primaria Educación Física | 42 | 42 | 67.5 | |
13 | Pasco | 04073554 | Miguel Angel Cornejo Tamara | EBR Secundaria Matemática | 42 | 34 | 65 | |
14 | Pasco | 04078340 | Abraham Miranda Cotrina | EBR Primaria | 30 | 36 | 72.5 | |
15 | Pasco | 04079592 | Juan Alfredo Durand Raymundo | EBR Primaria | 40 | 34 | 82.5 | |
16 | Pasco | 04083114 | Nilton Cesar Villarreal Alvino | EBR Primaria | 38 | 30 | 75 | |
17 | Pasco | 04083796 | Paul Cesar Mauricio Villena | EBR Secundaria Matemática | 36 | 40 | 62.5 | |
18 | Pasco | 04084528 | Maria Del Pilar Arteaga Yali | EBR Secundaria Ciencia y Tecnología | 44 | 42 | 62.5 | |
19 | Pasco | 04085834 | Jenny Janet Fabian Tumialan | EBR Primaria | 40 | 34 | 62.5 | |
20 | Pasco | 04085843 | Rocio Janeth Valle De Salgado Martinez | EBR Primaria | 42 | 32 | 70 | |
21 | Pasco | 04222981 | Heber Fredy Loyola Salazar | EBR Primaria | 38 | 36 | 72.5 | |
22 | Pasco | 15857910 | Pelagio Ulises Fretel Diaz | EBR Primaria | 34 | 42 | 82.5 | |
23 | Pasco | 19967934 | Esther Sabina Cambillo Castro | EBR Primaria | 36 | 38 | 80 | |
24 | Pasco | 20067352 | Gabriela Ramirez Roman | EBR Primaria | 46 | 32 | 70 | |
25 | Pasco | 20111180 | Rosemery Perez Montero | EBR Primaria | 44 | 42 | 72.5 | |
26 | Pasco | 20902659 | Marcos Correa Cordova | EBR Secundaria Comunicación | 42 | 46 | 62.5 | |
27 | Pasco | 20904915 | Oliver Constancio Alderete Condor | EBR Primaria | 36 | 44 | 67.5 | |
28 | Pasco | 20905066 | Alida Condor Cajahuanca | EBR Primaria | 38 | 32 | 77.5 | |
29 | Pasco | 20906425 | Fidela Alina Chavez Cotera | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 38 | 72.5 | |
30 | Pasco | 21128554 | Judith Villegas Alderete | EBR Primaria | 38 | 32 | 65 | |
31 | Pasco | 21263063 | Marlene Pizarro Montalvo | EBR Primaria | 36 | 40 | 70 | |
32 | Pasco | 40090747 | Angela Giovanna Ramos Eufracio | EBR Primaria | 36 | 30 | 77.5 | |
33 | Pasco | 40115807 | Marco Antonio Condezo Simon | EBR Primaria | 34 | 40 | 70 | |
34 | Pasco | 40135374 | Elva Aquino Lorenzo | EBR Primaria | 40 | 40 | 70 | |
35 | Pasco | 40155351 | Nelly Geovanna Nolasco Baldeon | EBR Primaria | 32 | 30 | 60 | |
36 | Pasco | 40167640 | Lila Norma Flores Leon | EBR Primaria | 40 | 36 | 72.5 | |
37 | Pasco | 40272052 | Eva Sara Valverde Roman | EBR Inicial | 30 | 30 | 65 | |
38 | Pasco | 40347612 | Lisvet Melgarejo Rojas | EBR Primaria | 38 | 36 | 72.5 | |
39 | Pasco | 40356007 | Clelia Janet Guillermo Vargas | EBR Primaria | 38 | 34 | 72.5 | |
40 | Pasco | 40423978 | Elizabeth Bruno Vivar | EBR Inicial | 30 | 30 | 65 | |
41 | Pasco | 40435938 | Juana Elki Valenzuela Olazo | EBR Secundaria Ciencia y Tecnología | 36 | 36 | 62.5 | |
42 | Pasco | 40524913 | Victor Renee Sinche Rivera | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 46 | 30 | 77.5 | |
43 | Pasco | 40569315 | Giovana Patricia Torres Valerio | EBR Primaria | 38 | 34 | 72.5 | |
44 | Pasco | 40599011 | Elvira Emperatriz Silvestre Quispe | EBR Secundaria Comunicación | 34 | 32 | 60 | |
45 | Pasco | 40696254 | Raquel Selene Ramirez Chambi | EBR Secundaria Comunicación | 36 | 30 | 70 | |
46 | Pasco | 40801464 | Olivia Rosa Almerco Villegas | EBR Secundaria Comunicación | 42 | 30 | 70 | |
47 | Pasco | 40827119 | Brisa Elva Becerra Acosta | EBR Secundaria Ciencia y Tecnología | 40 | 34 | 60 | |
48 | Pasco | 40852681 | Elizabeth Iris Gilian Valdez | EBR Primaria | 38 | 32 | 82.5 | |
49 | Pasco | 40862837 | Julio Cesar Casas Tacuri | EBR Secundaria Matemática | 32 | 44 | 60 | |
50 | Pasco | 40977832 | Richard Teofilo Loyola Santiago | EBR Primaria | 42 | 38 | 77.5 | |
51 | Pasco | 40982158 | Almida Luz Falcon Nestares | EBR Primaria | 38 | 34 | 60 | |
52 | Pasco | 41026572 | Aydee Doris Torres Cordova | EBR Primaria | 36 | 38 | 67.5 | |
53 | Pasco | 41112715 | Daniel Matos Pastor | EBR Secundaria Comunicación | 38 | 46 | 75 | |
54 | Pasco | 41115738 | Miguel Javier Rojas Arauco | EBR Primaria | 42 | 34 | 67.5 | |
55 | Pasco | 41151519 | Marylin Espinoza Villarreal | EBR Primaria | 42 | 34 | 62.5 | |
56 | Pasco | 41175063 | Jenny Margot Soto Caceres | EBR Secundaria Inglés | 34 | 42 | 67.5 | |
57 | Pasco | 41250696 | Elena Sadit Correa Ayala | EBR Inicial | 42 | 30 | 70 | |
58 | Pasco | 41253745 | Juan Joel Zevallos Carhuaz | EBR Primaria | 38 | 40 | 62.5 | |
59 | Pasco | 41306792 | Rafael Ivan Rivera Rosario | EBR Primaria | 42 | 32 | 77.5 | |
60 | Pasco | 41309240 | Lucy Ruth Illesca Candiotti | EBR Primaria | 40 | 32 | 60 | |
61 | Pasco | 41317714 | Madai Navarro Chavez | EBR Primaria | 36 | 32 | 70 | |
62 | Pasco | 41354309 | Lady Quinto Morales | EBR Primaria | 46 | 38 | 65 | |
63 | Pasco | 41373102 | Miguel Angel Ursua Atachahua | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 44 | 50 | 62.5 | |
64 | Pasco | 41419035 | Ever Wilder Illescas Janampa | EBR Secundaria Matemática | 42 | 48 | 62.5 | |
65 | Pasco | 41427308 | Edith Isabel Carbajal Garcia | EBR Primaria | 46 | 42 | 80 | |
66 | Pasco | 41476617 | Edwin Carlos Orihuela Michel | EBR Secundaria Matemática | 42 | 44 | 60 | |
67 | Pasco | 41517151 | Alexander German Ricra Munguia | EBR Secundaria Matemática | 38 | 42 | 70 | |
68 | Pasco | 41517515 | Rusbel Yeisson Huaman Chavez | EBR Primaria | 38 | 36 | 65 | |
69 | Pasco | 41521918 | Marleny Deudor Taquire | EBR Primaria | 34 | 30 | 67.5 | |
70 | Pasco | 41562139 | Beatriz Eloina Llanos Werlen | EBR Primaria | 32 | 34 | 62.5 | |
71 | Pasco | 41615257 | Rosalia Ines Tineo Verde | EBR Primaria | 42 | 30 | 70 | |
72 | Pasco | 41639151 | Roberto Carlos Chamorro Blanco | EBR Secundaria Matemática | 44 | 50 | 72.5 | |
73 | Pasco | 41708806 | Pilar Isabel Calderon Gomez | EBR Primaria | 42 | 32 | 65 | |
74 | Pasco | 41760446 | Jhudy Liz Cecilio Blanco | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 46 | 32 | 60 | |
75 | Pasco | 41770575 | Kennedy Brindis Bruno Rosas | EBR Primaria | 36 | 40 | 65 | |
76 | Pasco | 41780176 | Ana Maribel Jara Valerio | EBR Primaria | 38 | 36 | 67.5 | |
77 | Pasco | 41791130 | Roxana Marleny Espinoza Alvarado | EBR Primaria | 32 | 30 | 72.5 | |
78 | Pasco | 41838708 | Cinthia Pilar Rojas Lino | EBR Primaria | 34 | 38 | 60 | |
79 | Pasco | 41839331 | Esther Gabriela Correa Ayala | EBR Inicial | 42 | 30 | 72.5 | |
80 | Pasco | 41860670 | David Wilson Espinoza Osorio | EBR Primaria | 38 | 34 | 60 | |
81 | Pasco | 41870051 | Maribel Vasco Torres | EBR Primaria | 36 | 40 | 62.5 | |
82 | Pasco | 41905520 | Leonor Rocio Huaranga Tinoco | EBR Primaria | 32 | 36 | 62.5 | |
83 | Pasco | 41912966 | Yessica Isabel Gutierrez Basilio | EBR Secundaria Comunicación | 34 | 42 | 65 | |
84 | Pasco | 41924005 | Katy Beatriz Rodriguez Luquillas | EBR Secundaria Matemática | 34 | 32 | 62.5 | |
85 | Pasco | 41951265 | Alan Jose Vilca Torres | EBR Primaria | 38 | 44 | 67.5 | |
86 | Pasco | 41989450 | Denny Jessica Luquillas Figueroa | EBR Primaria | 44 | 42 | 85 | |
87 | Pasco | 41992236 | Garlan Manases Loyola Hurtado | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 46 | 38 | 62.5 | |
88 | Pasco | 42062534 | Jovana Rocio Ticse Tolentino | EBR Inicial | 32 | 36 | 65 | |
89 | Pasco | 42074535 | Veronica Amalia Inocente Torres | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 30 | 62.5 | |
90 | Pasco | 42117885 | David Josue Gallego Zuñiga | EBR Primaria | 44 | 36 | 72.5 | |
91 | Pasco | 42279960 | Lidia Jhandery Loyola Gonzales | EBR Secundaria Matemática | 44 | 46 | 72.5 | |
92 | Pasco | 42334126 | Mariluz Mirtha Vargas Prado | EBR Primaria | 48 | 40 | 65 | |
93 | Pasco | 42389988 | Doris Maldonado Gonzales | EBR Primaria | 32 | 34 | 67.5 | |
94 | Pasco | 42401931 | Jhannet Deisy Villa Herrera | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 32 | 70 | |
95 | Pasco | 42409645 | Martha Mamani Pacho | EBR Secundaria Educación Religiosa | 42 | 32 | 62.5 | |
96 | Pasco | 42576497 | Joel Jaime Lavado Rosales | EBR Secundaria Matemática | 42 | 46 | 60 | |
97 | Pasco | 42660550 | Liz Karina Lopez Gilian | EBR Primaria | 42 | 32 | 72.5 | |
98 | Pasco | 42701177 | Genry Paulino Bernachea | EBR Primaria | 32 | 30 | 65 | |
99 | Pasco | 42709167 | Avilio Javier Balvin Herrera | EBR Primaria | 36 | 38 | 70 | |
100 | Pasco | 42763153 | Tania Gissela Yapias Yantas | EBR Primaria | 30 | 36 | 75 | |
101 | Pasco | 42775113 | Judith Benedicta Rivera Ortega | EBR Primaria | 38 | 30 | 65 | |
102 | Pasco | 42825698 | Joel Dik Espinoza Marcos | EBR Secundaria Matemática | 44 | 30 | 60 | |
103 | Pasco | 42844115 | Lucio Nilton Rojas Palacios | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 44 | 40 | 77.5 | |
104 | Pasco | 42863245 | Cheryly Susan Esteban Rosell | EBR Primaria | 46 | 34 | 75 | |
105 | Pasco | 42916744 | Juana Cardenas Espinoza | EBR Primaria | 42 | 38 | 65 | |
106 | Pasco | 42917208 | Judith Karina Neyra Cristobal | EBR Primaria | 38 | 32 | 67.5 | |
107 | Pasco | 42924767 | Miguel Arturo Vega Poma | EBR Primaria | 42 | 34 | 62.5 | |
108 | Pasco | 42979990 | Greta Leandro Chavez | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 40 | 38 | 65 | |
109 | Pasco | 43008935 | Jhonny Samuel Ricapa Marcelo | EBR Secundaria Comunicación | 48 | 46 | 80 | |
110 | Pasco | 43196785 | Liset Liliana Javier Rojas | EBR Inicial | 42 | 30 | 65 | |
111 | Pasco | 43200524 | Donny Felix Monago Reynoso | EBR Primaria | 38 | 30 | 70 | |
112 | Pasco | 43271905 | Fernando Rene Inocente Torres | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 38 | 40 | 62.5 | |
113 | Pasco | 43442985 | Hilma Luz De La Rosa Bustamante | EBR Inicial | 36 | 36 | 62.5 | |
114 | Pasco | 43508233 | Jessica Liz Cristobal Benavides | EBR Primaria | 30 | 34 | 62.5 | |
115 | Pasco | 43555275 | Esau Birlin Ayala Fernandez | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 36 | 65 | |
116 | Pasco | 43715162 | Isaias Joel Santa Cruz Hurtado | EBR Secundaria Comunicación | 40 | 46 | 77.5 | |
117 | Pasco | 43773731 | Omayra Susam Lazarte Verastegui | EBR Primaria | 40 | 30 | 67.5 | |
118 | Pasco | 43842015 | Carlos Marx Rojas Palacios | EBR Secundaria Comunicación | 48 | 42 | 70 | |
119 | Pasco | 43884287 | Elvis Bonilla Bustillos | EBR Primaria | 42 | 30 | 60 | |
120 | Pasco | 43995897 | Irma Pilar Espiritu Mayta | EBR Primaria | 38 | 32 | 67.5 | |
121 | Pasco | 44026594 | Anais Diana Ubaldo Flores | EBR Primaria | 34 | 30 | 60 | |
122 | Pasco | 44035461 | Nores Miriella Diaz Mendoza | EBE Educación Básica Especial Inicial / Primaria | 38 | 32 | 67.5 | |
123 | Pasco | 44092496 | Cynthia Meyling Charri Perez | EBR Secundaria Matemática | 40 | 44 | 72.5 | |
124 | Pasco | 44103888 | Jackelin Deisy Romero Arellano | EBR Secundaria Comunicación | 38 | 36 | 75 | |
125 | Pasco | 44206114 | Florencio Estalyn Soto Morales | EBR Primaria | 40 | 34 | 80 | |
126 | Pasco | 44466882 | Luis Angel Condor Rojas | EBR Primaria | 38 | 44 | 72.5 | |
127 | Pasco | 44827184 | Mindy Cristina Javier Suarez | EBR Primaria | 40 | 36 | 72.5 | |
128 | Pasco | 44941321 | Anabel Maritza Luis Pablo | EBR Primaria | 38 | 38 | 65 | |
129 | Pasco | 44963154 | Liz Zorayda Curi Ricaldi | EBR Primaria | 44 | 36 | 80 | |
130 | Pasco | 44979000 | Roy Andres Falcon Ortiz | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 42 | 40 | 62.5 | |
131 | Pasco | 45065587 | Lili Roxana Carhuaz Rojas | EBR Primaria | 34 | 32 | 67.5 | |
132 | Pasco | 45259044 | Jeymi Shirley Carhuaricra Vasquez | EBR Inicial | 42 | 34 | 65 | |
133 | Pasco | 45269972 | Karen Lizzie Ortiz Villa | EBR Primaria | 32 | 38 | 80 | |
134 | Pasco | 45487365 | Rossmery Cornejo Travezaño | EBR Primaria | 38 | 34 | 67.5 | |
135 | Pasco | 45574048 | Elena Catalina Arroyo Huaman | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 38 | 40 | 60 | |
136 | Pasco | 45647634 | Lury Tatiana Arenas Quispealaya | EBR Primaria | 38 | 32 | 62.5 | |
137 | Pasco | 45676921 | Nataly Yecenia Cabello Meza | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 36 | 60 | |
138 | Pasco | 46003510 | Carmen Magaly Torres Mauricio | EBR Primaria | 36 | 38 | 65 | |
139 | Pasco | 46039411 | Luis Rolando Crispin Cordova | EBR Secundaria Matemática | 44 | 44 | 60 | |
140 | Pasco | 46279682 | Karina Paola Porras Reynoso | EBR Primaria | 44 | 30 | 70 | |
141 | Pasco | 46307441 | Karla Jessarella Solano Estrella | EBR Inicial | 38 | 30 | 60 | |
142 | Pasco | 46382436 | Elvis Ronald Medrano Pope | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 40 | 62.5 | |
143 | Pasco | 46677576 | Miriam Baneza Palomino Grados | EBR Secundaria Inglés | 38 | 30 | 60 | |
144 | Pasco | 46819805 | Mayra Alejandra Garcia Angulo | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 40 | 46 | 60 | |
145 | Pasco | 48112326 | Luis Alexander Gutierrez Perez | EBR Secundaria Comunicación | 48 | 32 | 90 | |
146 | Pasco | 70651155 | Maximo Espinoza Bonilla | EBR Primaria | 40 | 44 | 75 | |
147 | Pasco | 71963219 | Cynthia Beatriz Ampudia Jurado | EBR Primaria | 34 | 42 | 60 | |
148 | Pasco | 72512689 | Sandy Jessica Inche Huallpa | EBR Primaria | 40 | 38 | 70 | |
149 | Pasco | 72732044 | Dario Anibal Espinoza Salas | EBR Primaria Educación Física | 36 | 40 | 62.5 | |
150 | Pasco | 80219643 | Percy Taipe Rojas | EBR Primaria | 34 | 30 | 67.5 | |
S1: Subprueba de Comprensión Lectora / S2: Subprueba de Razonamiento Lógico / S3: Subprueba de Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad | Publicado: 04/07/2017 |
Revise sus resultados individuales en el siguiente aplicativo:
www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nmcd_consulta
www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nmcd_consulta
PÁGINA WEB DE LOS CONCURSOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN DOCENTE - MINEDU:
www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nombramiento-contratacion-2017
www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nombramiento-contratacion-2017
PÁGINA WEB MINEDU:
www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia