
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N° 231-2017-MINEDU
www.minedu.gob.pe
RESULTADOS FINALES DE LA PUN A NIVEL NACIONAL
A continuación le presentamos la relación de docentes clasificados a la etapa descentralizada, de acuerdo a la región donde rindieron la Prueba Única Nacional:
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» GRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
| RELACIÓN DE POSTULANTES HABILITADOS PARA LA ETAPA DESCENTRALIZADA DEL CONCURSO DE NOMBRAMIENTO DOCENTE (UGEL Ilo - UGEL Mariscal Nieto - UGEL Sánchez Cerro) DRE Moquegua www.dremoquegua.gob.pe | ||||||||
| N° | REGIÓN DONDE RINDIÓ SU EVALUACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRE COMPLETO DEL POSTULANTE | GRUPO DE INSCRIPCIÓN | S1(*) | S2(*) | S3(*) | |
| 1 | Moquegua | 00444053 | Nelly Carla Canahua Alferez | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 38 | 72.5 | |
| 2 | Moquegua | 00516390 | Nelly Soledad Tacora Zegarra | EBR Primaria | 38 | 30 | 60 | |
| 3 | Moquegua | 00799796 | Patricia Rosario Tapia Casani | EBR Secundaria Matemática | 42 | 40 | 70 | |
| 4 | Moquegua | 00799904 | Yessica Villalba Paredes | EBR Secundaria Inglés | 46 | 32 | 65 | |
| 5 | Moquegua | 01341159 | Abel Jimenez Callo | EBR Primaria Educación Física | 36 | 38 | 67.5 | |
| 6 | Moquegua | 01343177 | Rodolfo Eliseo Mamani Sarmiento | EBR Secundaria Matemática | 42 | 46 | 72.5 | |
| 7 | Moquegua | 04412302 | Jose Luis Vargas Madrid | EBR Secundaria Educación Física | 44 | 38 | 60 | |
| 8 | Moquegua | 04412464 | Ada Lorena Garcia Guillen | EBR Primaria | 40 | 32 | 67.5 | |
| 9 | Moquegua | 04427016 | Oscar Valerio Vera Manchego | EBR Secundaria Arte y Cultura | 36 | 36 | 65 | |
| 10 | Moquegua | 04429416 | Erika Victoria Mamani Mamani | EBR Secundaria Matemática | 46 | 44 | 62.5 | |
| 11 | Moquegua | 04429475 | Miriam Romeli Colana Saira | EBR Secundaria Arte y Cultura | 44 | 42 | 60 | |
| 12 | Moquegua | 04431625 | Rosa Vilma Flores Pacheco | EBR Primaria | 46 | 48 | 85 | |
| 13 | Moquegua | 04431830 | Nestor Henry Clemente Poma | EBR Secundaria Matemática | 46 | 44 | 65 | |
| 14 | Moquegua | 04431913 | Lidia Yony Lopez Chicalla | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 30 | 67.5 | |
| 15 | Moquegua | 04431963 | Julia Fidela Quenaya Laura | EBR Primaria | 42 | 32 | 80 | |
| 16 | Moquegua | 04432443 | Manuel Gerardo Macedo Poma | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 40 | 36 | 72.5 | |
| 17 | Moquegua | 04433102 | John Sabino Valdivia Valdez | EBA Avanzado Ciencias Sociales | 40 | 30 | 65 | |
| 18 | Moquegua | 04434070 | Juan Huilverto Toledo Pablo | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 46 | 36 | 60 | |
| 19 | Moquegua | 04434375 | Jose Alfredo Oviedo Calla | EBR Secundaria Arte y Cultura | 34 | 34 | 60 | |
| 20 | Moquegua | 04436857 | Carlos Daniel Anco Juarez | EBR Primaria | 38 | 44 | 77.5 | |
| 21 | Moquegua | 04437525 | Alexandra Andrea Cabana Perez | EBR Primaria | 42 | 30 | 70 | |
| 22 | Moquegua | 04438114 | Janet Isidora Parillo Mamani | EBR Primaria | 40 | 30 | 72.5 | |
| 23 | Moquegua | 04438148 | Roxana Concepcion Gomez Cuayla | EBR Inicial | 48 | 30 | 67.5 | |
| 24 | Moquegua | 04438272 | Nelly Genoveva Jorge Falcon | EBR Primaria | 40 | 32 | 70 | |
| 25 | Moquegua | 04438617 | Rocio Carito Del Pilar Barrera Quiso | EBR Primaria | 50 | 36 | 82.5 | |
| 26 | Moquegua | 04438873 | Ricardo Wilbert Cahuana Cutipa | EBR Primaria | 34 | 34 | 60 | |
| 27 | Moquegua | 04439185 | Raquel Karina Villegas Soto | EBR Primaria | 44 | 30 | 67.5 | |
| 28 | Moquegua | 04638695 | Livia Bertha Portocarrero Chacon | EBR Secundaria Educación Religiosa | 36 | 40 | 60 | |
| 29 | Moquegua | 04640820 | Maria Cecilia Villegas Jacinto | EBR Primaria | 40 | 40 | 67.5 | |
| 30 | Moquegua | 04641392 | Lourdes Yudissa Hurtado Pastor | EBR Inicial | 36 | 42 | 80 | |
| 31 | Moquegua | 04641444 | Yelica Nuñez Vizcarra | EBR Primaria | 46 | 46 | 62.5 | |
| 32 | Moquegua | 04641547 | Elizabeth Cristina Rojas Aguirre | EBR Secundaria Inglés | 36 | 48 | 67.5 | |
| 33 | Moquegua | 04642482 | Mario Edgar Casani Vargas | EBR Secundaria Matemática | 42 | 44 | 75 | |
| 34 | Moquegua | 04644721 | Maria Jesus Meza Zegarra | EBR Secundaria Matemática | 40 | 40 | 60 | |
| 35 | Moquegua | 04645933 | Weimer Alain Edilberto Rodriguez Ponce | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 38 | 34 | 62.5 | |
| 36 | Moquegua | 04647994 | Gladys Rojas Quispe | EBR Primaria | 48 | 46 | 82.5 | |
| 37 | Moquegua | 04650459 | Bertha Esther Villegas Lamotta | EBR Secundaria Educación Física | 44 | 36 | 60 | |
| 38 | Moquegua | 04651071 | Henry Juan Dianderas Vera | EBR Secundaria Educación Física | 40 | 46 | 67.5 | |
| 39 | Moquegua | 04653294 | Dina Susana Cutipa Astete | EBR Primaria | 46 | 42 | 67.5 | |
| 40 | Moquegua | 04721590 | Rocio Castillo Lopez | EBR Primaria | 46 | 32 | 62.5 | |
| 41 | Moquegua | 04721882 | Larry William Pastor Salazar | EBR Primaria | 36 | 36 | 60 | |
| 42 | Moquegua | 04727458 | Justo German Rodriguez Coaguila | EBR Primaria Educación Física | 36 | 32 | 62.5 | |
| 43 | Moquegua | 04743089 | Pedro David Mamani Flores | EBR Primaria | 34 | 40 | 77.5 | |
| 44 | Moquegua | 04743114 | Micold Belu Chura Martinez | EBR Primaria Educación Física | 38 | 32 | 65 | |
| 45 | Moquegua | 04743207 | Celina Chagua Nina | EBR Secundaria Arte y Cultura | 38 | 34 | 62.5 | |
| 46 | Moquegua | 04743428 | Elvis Dionicio Benancio Tito | EBR Primaria | 38 | 34 | 65 | |
| 47 | Moquegua | 04743489 | Virginia Juana Nina Condori | EBR Secundaria Matemática | 38 | 36 | 62.5 | |
| 48 | Moquegua | 04744164 | Elizabeth Carmen Valdivia Zeballos | EBR Secundaria Matemática | 42 | 38 | 65 | |
| 49 | Moquegua | 04744287 | Jose Luis Macedo Figueroa | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 46 | 32 | 60 | |
| 50 | Moquegua | 04744310 | Marcelo Sabino Poma Mandamiento | EBR Primaria | 42 | 32 | 62.5 | |
| 51 | Moquegua | 04744526 | Francisca Charaja Capacuti | EBR Inicial | 36 | 34 | 62.5 | |
| 52 | Moquegua | 04744855 | Matilde Luisa Laura Sosa | EBR Secundaria Arte y Cultura | 36 | 34 | 60 | |
| 53 | Moquegua | 04745730 | Marisol Favia Asque Gutierrez | EBR Primaria | 38 | 34 | 67.5 | |
| 54 | Moquegua | 04749440 | Guadalupe Yanet Paranco Apaza | EBR Primaria | 42 | 40 | 67.5 | |
| 55 | Moquegua | 04749526 | Yudy Margot Laguna Casas | EBR Primaria | 42 | 40 | 72.5 | |
| 56 | Moquegua | 04749702 | Marisela Sandra Huacan Moron | EBR Primaria | 36 | 34 | 67.5 | |
| 57 | Moquegua | 06804218 | Elizabeth Martha Manchego Nina | EBR Primaria | 42 | 36 | 65 | |
| 58 | Moquegua | 15866968 | Haydee Veronica Alvarez Lienes | EBR Primaria | 46 | 38 | 75 | |
| 59 | Moquegua | 21469849 | Jaime Orlando Felix Sarmiento | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 42 | 36 | 65 | |
| 60 | Moquegua | 24683194 | Zozimo Huancachoque Alca | EBR Secundaria Matemática | 36 | 48 | 72.5 | |
| 61 | Moquegua | 29531002 | Victor Andres Sahuanay Cayra | EBR Primaria | 40 | 44 | 60 | |
| 62 | Moquegua | 29605981 | Emilia Mercedes Colque Pacheco | EBR Primaria | 34 | 38 | 65 | |
| 63 | Moquegua | 29644811 | Luzmila Miriam Ito Velasquez | EBE Educación Básica Especial Inicial / Primaria | 36 | 32 | 60 | |
| 64 | Moquegua | 29649274 | Jorge German Roque Huanqui | EBR Primaria | 30 | 34 | 62.5 | |
| 65 | Moquegua | 29655686 | Miguel Angel Quispe Pino | EBR Primaria Educación Física | 42 | 32 | 62.5 | |
| 66 | Moquegua | 29666210 | Lucila Elsa Ccosi Mayta | EBR Primaria | 48 | 38 | 65 | |
| 67 | Moquegua | 29677335 | Margot Marlene Gonzales Sucasaca | EBR Secundaria Ciencia y Tecnología | 42 | 38 | 60 | |
| 68 | Moquegua | 29721486 | Hermelinda Pabla Quispe Ccoa | EBR Primaria | 36 | 40 | 67.5 | |
| 69 | Moquegua | 30853912 | Elsa Beatriz Flores Añamuro | EBR Primaria | 40 | 36 | 80 | |
| 70 | Moquegua | 30862107 | Isela Lidia Mendoza Calle | EBR Secundaria Matemática | 32 | 42 | 67.5 | |
| 71 | Moquegua | 30960178 | Miguel Angel Ari Almanza | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 42 | 36 | 67.5 | |
| 72 | Moquegua | 40070045 | Gleny Sabina Valdez Menautt | EBR Primaria | 40 | 34 | 60 | |
| 73 | Moquegua | 40074557 | Mirian Sorayda Espinoza De Maldonado Cuayla | EBR Primaria | 46 | 42 | 72.5 | |
| 74 | Moquegua | 40089684 | Paola Cecilia Arenas Campos | EBR Inicial | 42 | 34 | 72.5 | |
| 75 | Moquegua | 40094398 | Marianela Irene Alejo Parcela | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 32 | 65 | |
| 76 | Moquegua | 40108556 | Deissy Marleny Medina Jimenez | EBR Primaria | 38 | 42 | 72.5 | |
| 77 | Moquegua | 40113722 | Yovanna Vanessa Cuaila Flores | EBR Primaria | 44 | 36 | 75 | |
| 78 | Moquegua | 40121840 | Vicente Hipolito Toledo Huacho | EBR Secundaria Matemática | 38 | 42 | 62.5 | |
| 79 | Moquegua | 40207351 | John Victor Curasi Cama | EBR Primaria | 44 | 32 | 60 | |
| 80 | Moquegua | 40235578 | Olivia Mery Alca Allcca | EBR Secundaria Matemática | 40 | 38 | 67.5 | |
| 81 | Moquegua | 40250488 | Cristina Angelica Arce Palacios | EBR Primaria | 40 | 38 | 60 | |
| 82 | Moquegua | 40265217 | Limber Fausto Cuayla Coayla | EBR Primaria | 36 | 32 | 60 | |
| 83 | Moquegua | 40314624 | Rosemary Eliana Quispe Quispe | EBR Primaria | 44 | 32 | 72.5 | |
| 84 | Moquegua | 40324442 | Cecilia Julia Mamani Chamorro | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 44 | 32 | 67.5 | |
| 85 | Moquegua | 40326613 | Juan Pedro De La Cruz Orihuela | EBR Primaria | 38 | 34 | 72.5 | |
| 86 | Moquegua | 40373180 | Carla Domenica Ibarra Cordova | EBR Inicial | 40 | 36 | 70 | |
| 87 | Moquegua | 40384636 | Rita Noemi Bravo Gomez | EBR Primaria | 46 | 42 | 80 | |
| 88 | Moquegua | 40413663 | Melissa Katiuscia Porras De Arambulo Budiel | EBR Primaria | 38 | 30 | 70 | |
| 89 | Moquegua | 40417242 | Rosemarie Ediht Oscco Linares | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 38 | 77.5 | |
| 90 | Moquegua | 40419706 | Dilma Brene Garcia Apaza | EBR Primaria | 46 | 34 | 65 | |
| 91 | Moquegua | 40448877 | Gladys Esther Jaillita Clemente | EBR Primaria | 44 | 36 | 80 | |
| 92 | Moquegua | 40499607 | Jhovana Guadalupe Barrenechea Solorzano | EBR Primaria | 44 | 32 | 77.5 | |
| 93 | Moquegua | 40502849 | Alejandrina Melanea Chite Ocsa | EBR Primaria | 46 | 34 | 70 | |
| 94 | Moquegua | 40539606 | Karina Melissa Silva Quintasi | EBR Primaria | 40 | 34 | 67.5 | |
| 95 | Moquegua | 40561625 | Ruth Edelmira Cheje Yanarico | EBR Secundaria Matemática | 46 | 46 | 77.5 | |
| 96 | Moquegua | 40569189 | Alicia Julia Arana Peñaloza | EBR Primaria | 42 | 38 | 65 | |
| 97 | Moquegua | 40596708 | Mercedes Hayde Fernandez Checcani | EBR Inicial | 34 | 32 | 62.5 | |
| 98 | Moquegua | 40612846 | Frida Ysabel Fernandez Ramos | EBR Primaria | 44 | 36 | 62.5 | |
| 99 | Moquegua | 40635430 | Oscar Reymundo Cruz Cusacani | EBR Primaria | 40 | 42 | 67.5 | |
| 100 | Moquegua | 40717637 | Jenny Lucia Marca Marca | EBR Primaria | 42 | 40 | 80 | |
| 101 | Moquegua | 40717663 | Vidal Jove Aguilar | EBR Primaria Educación Física | 34 | 36 | 62.5 | |
| 102 | Moquegua | 40718061 | Hernan Abdon Chambi Huancapaza | EBR Secundaria Matemática | 42 | 46 | 62.5 | |
| 103 | Moquegua | 40743169 | Claudia Del Rosario Chambilla Vargas | EBR Primaria | 40 | 38 | 77.5 | |
| 104 | Moquegua | 40752188 | Adi Yrene Valdivia Cosi | EBR Primaria | 44 | 30 | 70 | |
| 105 | Moquegua | 40758182 | Rocio Denny Manchego Vizcarra | EBR Primaria | 46 | 46 | 60 | |
| 106 | Moquegua | 40771603 | Fanny Quispe Gomez | EBR Primaria | 44 | 34 | 65 | |
| 107 | Moquegua | 40771623 | Lissethe Katherine Rospigliosi Zea | EBR Primaria | 42 | 38 | 75 | |
| 108 | Moquegua | 40924852 | Alexis Maykol Tapia Alcazar | EBR Primaria | 46 | 40 | 72.5 | |
| 109 | Moquegua | 40949845 | Lady Diana Sarmiento Paredes | EBR Primaria | 42 | 30 | 72.5 | |
| 110 | Moquegua | 40994060 | Ruth Julissa Casanova Vizcarra | EBR Secundaria Inglés | 38 | 38 | 70 | |
| 111 | Moquegua | 41044542 | Fredy Cutimbo Oha | EBR Secundaria Matemática | 30 | 44 | 60 | |
| 112 | Moquegua | 41048851 | Rocio Candy Rodriguez Cruz | EBR Primaria | 36 | 38 | 70 | |
| 113 | Moquegua | 41092501 | Carmen Roxana Ticona Coaquira | EBR Primaria | 38 | 38 | 82.5 | |
| 114 | Moquegua | 41100116 | Sogei Catalina Palomino Vilca | EBR Primaria | 46 | 38 | 82.5 | |
| 115 | Moquegua | 41155045 | Cecilia Diana Valdivia Zeballos | EBR Inicial | 40 | 34 | 72.5 | |
| 116 | Moquegua | 41245839 | Glicia Sugey Francia Gongora | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 34 | 70 | |
| 117 | Moquegua | 41258765 | Maribel Oliva Lazaro | EBR Primaria | 34 | 32 | 62.5 | |
| 118 | Moquegua | 41264961 | Cristian Vicente Arias Colana | EBR Primaria | 44 | 38 | 70 | |
| 119 | Moquegua | 41300600 | Juliana Rebeca Calizaya Diaz | EBR Primaria | 34 | 30 | 70 | |
| 120 | Moquegua | 41310676 | Yosely Miduan Cordova Castillo | EBR Primaria | 38 | 30 | 75 | |
| 121 | Moquegua | 41333120 | Victor Bernabe Cardenas Sosa | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 40 | 60 | |
| 122 | Moquegua | 41336924 | Virginia Brigida Ninachoque Ticahuanca | EBR Primaria | 40 | 32 | 75 | |
| 123 | Moquegua | 41388819 | Lelia Nina Maquera | EBR Primaria | 48 | 32 | 65 | |
| 124 | Moquegua | 41391380 | Karla Lizet Cuayla Cuayla | EBR Inicial | 32 | 32 | 65 | |
| 125 | Moquegua | 41425125 | Percy Quispe Sulla | EBR Primaria | 36 | 30 | 67.5 | |
| 126 | Moquegua | 41447269 | Flor De Maria Guadalupe Paredes Aquise | EBR Primaria | 44 | 32 | 72.5 | |
| 127 | Moquegua | 41474965 | Marlene Erika Apaza | EBR Primaria | 36 | 32 | 72.5 | |
| 128 | Moquegua | 41486572 | Carmen Rosa Espinoza Lozano | EBR Primaria | 38 | 44 | 67.5 | |
| 129 | Moquegua | 41578314 | Sarita Mercedes Llapa Vicente | EBR Inicial | 48 | 42 | 77.5 | |
| 130 | Moquegua | 41602460 | Gladys Viviana Mamani Revilla | EBR Primaria | 42 | 36 | 80 | |
| 131 | Moquegua | 41603883 | Lucia Alicia Arcata Condori | EBR Primaria | 44 | 30 | 70 | |
| 132 | Moquegua | 41603888 | Evelyn Karen Perez Alvizuri | EBR Primaria | 40 | 42 | 65 | |
| 133 | Moquegua | 41676689 | Patricia Mercedes Velazco Valdivia | EBR Primaria | 40 | 32 | 72.5 | |
| 134 | Moquegua | 41676703 | Janeth Guadalupe Flores Ordoñez | EBR Primaria | 42 | 36 | 85 | |
| 135 | Moquegua | 41688624 | Marco Antonio Villena Serrano | EBR Primaria | 44 | 42 | 80 | |
| 136 | Moquegua | 41707082 | Ana Luz Choque Guillen | EBR Primaria | 48 | 36 | 67.5 | |
| 137 | Moquegua | 41725184 | Maritza Monica Medina Cutipa | EBR Inicial | 48 | 34 | 80 | |
| 138 | Moquegua | 41778497 | Elizabeth Angela Mercado Peña | EBR Secundaria Inglés | 42 | 38 | 72.5 | |
| 139 | Moquegua | 41812362 | Anyelo Manuel Coayla Quispe | EBR Primaria | 36 | 32 | 75 | |
| 140 | Moquegua | 41819575 | Jose Delfin Flores Tarqui | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 38 | 40 | 62.5 | |
| 141 | Moquegua | 41883731 | Dora Margarita Quispe Ugarte | EBR Primaria | 48 | 50 | 77.5 | |
| 142 | Moquegua | 41894709 | Roger Freddy Luque Cutimbo | EBR Secundaria Matemática | 42 | 46 | 60 | |
| 143 | Moquegua | 41920760 | Elias Dison Flores Condori | EBR Primaria | 30 | 32 | 60 | |
| 144 | Moquegua | 41988085 | Isela Margot Saccatuma Casani | EBR Primaria | 38 | 36 | 62.5 | |
| 145 | Moquegua | 42056935 | Jose Miguel Condori Cojoma | EBR Primaria | 34 | 30 | 67.5 | |
| 146 | Moquegua | 42075572 | Jesus Juan Quispe Pachas | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 32 | 65 | |
| 147 | Moquegua | 42091861 | Karina Rosa Chirinos Loza | EBR Inicial | 32 | 36 | 60 | |
| 148 | Moquegua | 42261742 | Rossmery Rios Franco | EBR Secundaria Arte y Cultura | 46 | 40 | 62.5 | |
| 149 | Moquegua | 42262693 | Moises Johan Velarde Aparicio | EBR Secundaria Educación Física | 42 | 40 | 62.5 | |
| 150 | Moquegua | 42375148 | Roger Oswaldo Mendoza Cosi | EBR Primaria | 34 | 34 | 82.5 | |
| 151 | Moquegua | 42406709 | Emerson Rosel Vizcarra Mamani | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 38 | 70 | |
| 152 | Moquegua | 42475143 | Ricardo Francklin Guevara Pastor | EBR Primaria | 48 | 36 | 65 | |
| 153 | Moquegua | 42566363 | Victor Nicolas Cruz Vargas | EBR Primaria | 44 | 36 | 62.5 | |
| 154 | Moquegua | 42580274 | Maria Antonia Cama Zambrano | EBR Primaria | 38 | 32 | 62.5 | |
| 155 | Moquegua | 42587557 | Nelly Karina Ordoño Apomayta | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 40 | 32 | 62.5 | |
| 156 | Moquegua | 42658094 | Cynthia Estephani Payhuanca Mamani | EBR Primaria | 48 | 50 | 90 | |
| 157 | Moquegua | 42674591 | Yodey Martin Llanos Mendoza | EBR Primaria | 44 | 38 | 72.5 | |
| 158 | Moquegua | 42785518 | Magaly Yessenia Barrios Tumba | EBR Inicial | 34 | 32 | 62.5 | |
| 159 | Moquegua | 42854493 | Maricela Hacha Mendoza | EBE Educación Básica Especial Inicial / Primaria | 38 | 30 | 60 | |
| 160 | Moquegua | 42871157 | Karina Amparo Ramos Valdivia | EBR Primaria | 40 | 34 | 62.5 | |
| 161 | Moquegua | 42895142 | Macarena Orfelina Ninachoque Ticahuanca | EBR Primaria | 40 | 40 | 77.5 | |
| 162 | Moquegua | 42908425 | Edwin Alonso Pastor Velasquez | EBR Secundaria Matemática | 48 | 44 | 70 | |
| 163 | Moquegua | 42930260 | Marleny Lourdes Pancca Flores | EBR Primaria | 44 | 40 | 67.5 | |
| 164 | Moquegua | 42934411 | Alexander Lupaca Charaña | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 32 | 70 | |
| 165 | Moquegua | 42944460 | Melody Yemina Mamani Melendez | EBR Secundaria Inglés | 40 | 34 | 62.5 | |
| 166 | Moquegua | 42958971 | Raquel Jakeline Tapia Catacora | EBR Primaria | 36 | 38 | 60 | |
| 167 | Moquegua | 43070113 | Claudia Cristina Falcon Soto | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 46 | 32 | 72.5 | |
| 168 | Moquegua | 43076861 | Leslie Margot Apaza Roldan | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 42 | 72.5 | |
| 169 | Moquegua | 43121797 | Doris Roxana Sucapuca Quispe | EBR Primaria | 36 | 36 | 60 | |
| 170 | Moquegua | 43172946 | Carmen Yamilet Chambilla Pari | EBR Secundaria Comunicación | 42 | 30 | 80 | |
| 171 | Moquegua | 43185562 | Patricia Mercedes Castro Ordoñez | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 44 | 32 | 62.5 | |
| 172 | Moquegua | 43191471 | Yaque Mercedes Quispe Mamani | EBR Primaria | 34 | 36 | 62.5 | |
| 173 | Moquegua | 43291364 | Dina Rosa Chana Chirapo | EBR Primaria | 42 | 30 | 70 | |
| 174 | Moquegua | 43380734 | Jose Paul Flores Condori | EBR Primaria | 42 | 30 | 80 | |
| 175 | Moquegua | 43491811 | Edgar Octavio Turpo Jorge | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 44 | 46 | 62.5 | |
| 176 | Moquegua | 43523449 | Mirian Bonny Espinoza Sosa | EBR Primaria | 40 | 42 | 72.5 | |
| 177 | Moquegua | 43616689 | Beatriz Kelly Quispe Flores | EBR Inicial | 38 | 34 | 67.5 | |
| 178 | Moquegua | 43658717 | Carolina Muñoz Linares | EBR Inicial | 36 | 30 | 72.5 | |
| 179 | Moquegua | 43684656 | Daniel Augusto De La Cruz Orihuela | EBR Primaria | 42 | 38 | 70 | |
| 180 | Moquegua | 43738001 | Tania Adelina Torres Cruz | EBR Inicial | 44 | 32 | 75 | |
| 181 | Moquegua | 43762711 | Maria Jessica Coaquira Payehuanca | EBR Primaria | 42 | 38 | 75 | |
| 182 | Moquegua | 43871577 | Vidal Alberto Apaza Apaza | EBR Primaria | 30 | 34 | 65 | |
| 183 | Moquegua | 43968319 | Belizabhet Yanet Fernandez Caypa | EBR Primaria | 38 | 34 | 60 | |
| 184 | Moquegua | 43984660 | Cindy Marita Callomamani Vilca | EBR Primaria | 42 | 40 | 75 | |
| 185 | Moquegua | 44020733 | Ruth Silvia Baleriano Paripanca | EBR Primaria | 40 | 30 | 60 | |
| 186 | Moquegua | 44021376 | Ray Jesus Aguilar Velasquez | EBR Secundaria Educación Física | 40 | 36 | 60 | |
| 187 | Moquegua | 44033324 | Alan Hipolito Bautista Ventura | EBR Primaria | 38 | 40 | 60 | |
| 188 | Moquegua | 44165108 | Monica Alicia Torres Ramos | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 40 | 34 | 65 | |
| 189 | Moquegua | 44409183 | Gary Roque Maldonado | EBR Primaria Educación Física | 36 | 34 | 67.5 | |
| 190 | Moquegua | 44421382 | Rosmery Leticia Condori Mamani | EBR Inicial | 38 | 32 | 72.5 | |
| 191 | Moquegua | 44480991 | Ayde Luz Calizaya Nina | EBR Primaria | 38 | 32 | 72.5 | |
| 192 | Moquegua | 44561427 | Lucy Diana Flores Tala | EBR Inicial | 32 | 30 | 62.5 | |
| 193 | Moquegua | 44727156 | Milagros Yenny Huacho Gutierrez | EBR Inicial | 34 | 30 | 60 | |
| 194 | Moquegua | 44736191 | Jenniffer Milagros Apaza Batallanos | EBR Inicial | 30 | 30 | 62.5 | |
| 195 | Moquegua | 44763755 | Yasira Ivonne Ticona Apaza | EBR Inicial | 30 | 30 | 60 | |
| 196 | Moquegua | 44930813 | Alejandro Joel Tapia Alcazar | EBR Primaria Educación Física | 42 | 30 | 60 | |
| 197 | Moquegua | 44959371 | Judith Milagros Ordoñez Chambilla | EBR Primaria | 36 | 38 | 82.5 | |
| 198 | Moquegua | 45068941 | Zenaida Erika Chambilla Peñaloza | EBR Primaria | 44 | 36 | 80 | |
| 199 | Moquegua | 45292814 | Nelly Justina Coaquira Payehuanca | EBR Primaria | 38 | 38 | 70 | |
| 200 | Moquegua | 45329497 | Wendy Mariela Pari Ventura | EBR Primaria | 46 | 36 | 70 | |
| 201 | Moquegua | 45450244 | Lady Diana Arnica Lipe | EBR Inicial | 38 | 30 | 60 | |
| 202 | Moquegua | 45852865 | Karen Trinidad Condori Fernandez | EBR Secundaria Inglés | 44 | 30 | 67.5 | |
| 203 | Moquegua | 46000670 | Milagros Erika Yucra Aragon | EBR Primaria | 48 | 44 | 80 | |
| 204 | Moquegua | 46018823 | Noemi Mamani Pacco | EBR Primaria | 40 | 34 | 62.5 | |
| 205 | Moquegua | 46092928 | Katherine Lizbeth Rodriguez Luis | EBR Inicial | 42 | 42 | 67.5 | |
| 206 | Moquegua | 46230622 | Francisca Muto Cari | EBR Secundaria Inglés | 40 | 30 | 65 | |
| 207 | Moquegua | 46525059 | Anavelen Yolanda Huanca Aguilar | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 46 | 36 | 60 | |
| 208 | Moquegua | 46627302 | Jhenifer Phierina Aguilar Chambilla | EBR Primaria | 40 | 40 | 67.5 | |
| 209 | Moquegua | 46689113 | Melissa Yamali Sonco Luna | EBR Primaria | 46 | 36 | 72.5 | |
| 210 | Moquegua | 46923080 | Fabiola Elizabeth Ortega Calle | EBR Inicial | 42 | 36 | 70 | |
| 211 | Moquegua | 70925825 | Katia Argollo Perez | EBR Primaria | 44 | 44 | 62.5 | |
| 212 | Moquegua | 72297289 | Ruben Javier Flores Choque | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 44 | 40 | 60 | |
| 213 | Moquegua | 72297290 | Ruth Leonor Flores Choque | EBR Inicial | 30 | 32 | 67.5 | |
| 214 | Moquegua | 80250052 | Herber Isidro Ramirez Montes | EBR Secundaria Ciencia y Tecnología | 34 | 30 | 62.5 | |
| S1: Subprueba de Comprensión Lectora / S2: Subprueba de Razonamiento Lógico / S3: Subprueba de Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad | Publicado: 04/07/2017 | |||||||
Revise sus resultados individuales en el siguiente aplicativo:
www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nmcd_consulta
www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nmcd_consulta
PÁGINA WEB DE LOS CONCURSOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN DOCENTE - MINEDU:
www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nombramiento-contratacion-2017
www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nombramiento-contratacion-2017
PÁGINA WEB MINEDU:
www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe









Comentar esta noticia