CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N° 231-2017-MINEDU
www.minedu.gob.pe
RESULTADOS FINALES DE LA PUN A NIVEL NACIONAL
A continuación le presentamos la relación de docentes clasificados a la etapa descentralizada, de acuerdo a la región donde rindieron la Prueba Única Nacional:
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» GRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
RELACIÓN DE POSTULANTES HABILITADOS PARA LA ETAPA DESCENTRALIZADA DEL CONCURSO DE NOMBRAMIENTO DOCENTE (UGEL Alto Amazonas ~ San Lorenzo - UGEL Alto Amazonas ~ Yurimaguas - UGEL Maynas - UGEL Loreto ~ Nauta - UGEL Putumayo - UGEL Ramón Castilla ~ Caballococha - UGEL Requena - UGEL Ucayali ~ Contamana) DRE Loreto www.drel.gob.pe | ||||||||
N° | REGIÓN DONDE RINDIÓ SU EVALUACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRE COMPLETO DEL POSTULANTE | GRUPO DE INSCRIPCIÓN | S1(*) | S2(*) | S3(*) | |
1 | Loreto | 000636471 | Vianey Núñez Ambriz | EBR Primaria | 46 | 30 | 75 | |
2 | Loreto | 01117243 | Martha Ruth Tello Gonzales | EBR Primaria | 48 | 40 | 65 | |
3 | Loreto | 01326139 | Renato Landaeta Achata | EBR Secundaria Comunicación | 42 | 38 | 75 | |
4 | Loreto | 02853258 | Asuncion Lopez Lopez | EBR Primaria | 34 | 34 | 70 | |
5 | Loreto | 02897406 | Victor Manuel Rodriguez Morales | EBR Primaria | 38 | 36 | 75 | |
6 | Loreto | 05210095 | Maribel Margarita Rios Mavila | EBR Inicial | 36 | 30 | 62.5 | |
7 | Loreto | 05322573 | Aquiito Reategui Morales | EBR Primaria | 34 | 32 | 60 | |
8 | Loreto | 05326342 | Rafael Martin Freyre Vasquez | EBR Primaria | 36 | 34 | 62.5 | |
9 | Loreto | 05328329 | Marcio Silvano Pinedo | EBR Primaria | 42 | 30 | 70 | |
10 | Loreto | 05348190 | Marly Mercedes Torrejon Utia | EBR Inicial | 34 | 34 | 60 | |
11 | Loreto | 05361980 | Juan Manuel Perez Diaz | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 48 | 34 | 60 | |
12 | Loreto | 05374818 | Pedro Luis Ortiz Pacheco | EBR Secundaria Arte y Cultura | 46 | 36 | 60 | |
13 | Loreto | 05384185 | David Panduro Arevalo | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 32 | 65 | |
14 | Loreto | 05386529 | Karina Lopez Del Aguila | EBR Primaria | 48 | 30 | 67.5 | |
15 | Loreto | 05393467 | Fredy Manuel Perea Salcedo | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 32 | 67.5 | |
16 | Loreto | 05395970 | Monica Gabriela Vela Sicchar | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 50 | 40 | 77.5 | |
17 | Loreto | 05398873 | Guillermo Muñoz Rios | EBR Primaria | 46 | 30 | 70 | |
18 | Loreto | 05402601 | Ramon Augusto Bardales Li | EBR Secundaria Arte y Cultura | 40 | 34 | 67.5 | |
19 | Loreto | 05403854 | Rosvita Cardenas Reategui | EBR Secundaria Educación Física | 36 | 30 | 67.5 | |
20 | Loreto | 05408384 | Hamnet Vasquez Mozombite | EBR Primaria | 40 | 34 | 65 | |
21 | Loreto | 05411285 | Rocio Del Pilar Manuyama Peña | EBR Secundaria Inglés | 42 | 36 | 90 | |
22 | Loreto | 05630428 | Winston Perez Ramirez | EBR Primaria | 50 | 38 | 65 | |
23 | Loreto | 05630890 | Angel Rafael Tuanama Tuesta | EBR Primaria | 38 | 36 | 65 | |
24 | Loreto | 05714903 | Marly Edith Torres Reategui | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 32 | 72.5 | |
25 | Loreto | 05714952 | Olga Marina Rivera Sampi | EBR Primaria | 40 | 36 | 77.5 | |
26 | Loreto | 05846163 | Semira Vela Arevalo | EBR Primaria | 38 | 32 | 60 | |
27 | Loreto | 05860705 | Agustina Vela Rios | EBR Primaria | 42 | 38 | 67.5 | |
28 | Loreto | 05860810 | Manuel Antonio Del Aguila Tesheira | EBR Primaria | 34 | 40 | 62.5 | |
29 | Loreto | 05861834 | Paull Edward Santillan Briceño | EBR Primaria | 40 | 32 | 60 | |
30 | Loreto | 09679430 | Isabel Victoria De Mora Saenz | EBR Primaria | 42 | 30 | 65 | |
31 | Loreto | 09929294 | Liza Margarita Garcia Chichipe | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 34 | 32 | 60 | |
32 | Loreto | 09931568 | Hercilia Del Rosario Correa Uribe | EBR Primaria | 46 | 32 | 72.5 | |
33 | Loreto | 09987582 | Gaston Alexei Flores Moreno | EBR Secundaria Educación Religiosa | 44 | 36 | 67.5 | |
34 | Loreto | 10288718 | Ada Castillo Aguilar | EBR Primaria | 38 | 32 | 72.5 | |
35 | Loreto | 10642283 | Laura Viviana Rodriguez Linares | EBR Secundaria Comunicación | 42 | 32 | 70 | |
36 | Loreto | 16759525 | Luz Paulina Miñope Chambergo | EBR Secundaria Matemática | 38 | 36 | 62.5 | |
37 | Loreto | 26698600 | Christian Orlando Guerrero Barrantes | EBR Secundaria Comunicación | 42 | 32 | 67.5 | |
38 | Loreto | 31682025 | Teodoro Zosimo Coral Tamara | EBR Primaria | 36 | 32 | 60 | |
39 | Loreto | 40002114 | Ginny Rodriguez Guerra | EBR Primaria Educación Física | 44 | 38 | 75 | |
40 | Loreto | 40094522 | Santos Omar Rosales Medina | EBR Primaria | 38 | 44 | 62.5 | |
41 | Loreto | 40142197 | Vanessa Gregoria Meca Jara | EBR Secundaria Educación Religiosa | 40 | 32 | 75 | |
42 | Loreto | 40145017 | Joel Willian Mamani Pari | EBR Primaria | 34 | 42 | 67.5 | |
43 | Loreto | 40350511 | Esther Giovana Linares Alvear | EBR Secundaria Inglés | 34 | 40 | 62.5 | |
44 | Loreto | 40351023 | Ricardo Ramirez Rodriguez | EBR Secundaria Educación Religiosa | 36 | 36 | 82.5 | |
45 | Loreto | 40369198 | Mery Rebeca Leiva Mendez | EBR Primaria | 36 | 32 | 62.5 | |
46 | Loreto | 40415554 | John Brayner Rengifo Navarro | EBR Primaria | 50 | 38 | 65 | |
47 | Loreto | 40455775 | Widmar Edilberto Peña Nolorbe | EBR Inicial | 42 | 32 | 67.5 | |
48 | Loreto | 40457289 | Danny Miguel Isla Mera | EBR Primaria Educación Física | 46 | 38 | 70 | |
49 | Loreto | 40530244 | Darwin Marin Aguilar | EBR Secundaria Educación Física | 36 | 32 | 60 | |
50 | Loreto | 40588174 | Elvis Walter Ruiz Panduro | EBR Primaria | 46 | 34 | 70 | |
51 | Loreto | 40614572 | Justa Evangelina Mamani Mayta | EBR Primaria | 38 | 30 | 60 | |
52 | Loreto | 40653430 | Maria Ysabel Rojas Campos | EBR Primaria | 38 | 30 | 62.5 | |
53 | Loreto | 40720551 | Jazmina Giovanna Macedo Taminche | EBR Secundaria Arte y Cultura | 44 | 30 | 62.5 | |
54 | Loreto | 40759871 | Socrates Platon Villacorta Lavi | EBR Primaria | 42 | 38 | 60 | |
55 | Loreto | 40760559 | James Rolando Icahuate Rios | EBR Primaria | 42 | 36 | 75 | |
56 | Loreto | 40760570 | Edward Jeorge Ramirez Hidalgo | EBR Primaria | 40 | 32 | 62.5 | |
57 | Loreto | 40785964 | Percy Guevara Rojas | EBR Primaria | 42 | 42 | 72.5 | |
58 | Loreto | 40858130 | Richard Garcia Ramirez | EBR Primaria | 34 | 36 | 70 | |
59 | Loreto | 40908003 | Irasema Jaramillo Rojas | EBR Primaria | 40 | 38 | 77.5 | |
60 | Loreto | 40923176 | Luis Neiro Pereira Noriega | EBR Primaria Educación Física | 40 | 34 | 75 | |
61 | Loreto | 40935738 | Ana Del Pilar Del Aguila Rengifo | EBE Educación Básica Especial Inicial / Primaria | 40 | 30 | 65 | |
62 | Loreto | 41028423 | Jose Luis Nazario Zambrano | EBR Primaria | 38 | 34 | 60 | |
63 | Loreto | 41080291 | Hugo Fernando Casusol Herrera | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 46 | 34 | 72.5 | |
64 | Loreto | 41291486 | Clever Davila Careajano | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 44 | 30 | 62.5 | |
65 | Loreto | 41319189 | Alan John Villacorta Tuesta | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 40 | 42 | 65 | |
66 | Loreto | 41322062 | Priscila De Jesus Cubas Pisco | EBR Primaria | 42 | 34 | 72.5 | |
67 | Loreto | 41324361 | Carlos Manuel Reategui Perez | EBR Secundaria Educación Física | 42 | 44 | 60 | |
68 | Loreto | 41357577 | Carlos Arturo Flores Cordova | EBR Primaria | 40 | 38 | 77.5 | |
69 | Loreto | 41390500 | Elizabeth Mestanza Azan | EBR Inicial | 44 | 32 | 60 | |
70 | Loreto | 41395569 | Gladys Carola Gonzales Perez | EBR Inicial | 38 | 32 | 60 | |
71 | Loreto | 41407173 | Elva Cecilia Santillan Torres | EBR Secundaria Comunicación | 34 | 38 | 62.5 | |
72 | Loreto | 41464701 | Maira Rengifo Vasquez | EBR Primaria | 42 | 30 | 67.5 | |
73 | Loreto | 41473983 | Freddy Ronald Rolin Mozombite | EBR Secundaria Matemática | 46 | 44 | 60 | |
74 | Loreto | 41473994 | Evert Christian Tenazoa Grandez | EBR Secundaria Ciencia y Tecnología | 34 | 40 | 70 | |
75 | Loreto | 41491716 | Mary Jessica Perez Del Aguila | EBR Secundaria Educación Religiosa | 40 | 30 | 62.5 | |
76 | Loreto | 41569849 | Cristian Alexander Diaz Sevilla | EBR Secundaria Comunicación | 48 | 30 | 65 | |
77 | Loreto | 41574681 | Indira Del Carmen Fajardo Ruiz | EBR Inicial | 40 | 32 | 67.5 | |
78 | Loreto | 41615102 | Miguel Angel Diaz Tavara | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 38 | 75 | |
79 | Loreto | 41646661 | Luis Wikler Ruiz Cabanillas | EBR Primaria | 36 | 30 | 65 | |
80 | Loreto | 41898044 | Fiorella Huaymana Rios | EBR Primaria | 36 | 30 | 60 | |
81 | Loreto | 41919478 | Liz Angel Sanchez Torres | EBR Primaria | 40 | 32 | 62.5 | |
82 | Loreto | 42011939 | Daniel Andres Melendez Gordon | EBR Secundaria Comunicación | 48 | 32 | 67.5 | |
83 | Loreto | 42061852 | Olga Roxana Chavez Arevalo | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 32 | 62.5 | |
84 | Loreto | 42064686 | Nelly Marisol Vela Veintemilla | "EBR Secundaria Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica" | 38 | 32 | 72.5 | |
85 | Loreto | 42083580 | Delio Martin Rodriguez Angulo | EBR Primaria | 38 | 32 | 65 | |
86 | Loreto | 42093421 | Simon Yhonny Guevara Jimenez | EBR Primaria | 36 | 32 | 60 | |
87 | Loreto | 42111561 | Areli Eunice Casimiro Puente | EBR Primaria | 44 | 30 | 82.5 | |
88 | Loreto | 42148583 | Alberto Michelin Coral Huaman | "EBR Secundaria Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica" | 42 | 38 | 60 | |
89 | Loreto | 42204972 | Cinthya Patricia Meza Reategui | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 36 | 70 | |
90 | Loreto | 42309699 | Valeria Tamani Villacorta | EBR Inicial | 42 | 32 | 75 | |
91 | Loreto | 42313426 | Betsy Paola Linares Donayre | "EBR Secundaria Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica" | 42 | 30 | 65 | |
92 | Loreto | 42422882 | Delia Mercy Vargas Castillo | EBR Primaria | 42 | 38 | 67.5 | |
93 | Loreto | 42445430 | Alan Christian Paredes Babilonia | EBR Secundaria Inglés | 34 | 42 | 82.5 | |
94 | Loreto | 42468542 | Saulo Pezo Sajami | EBR Secundaria Comunicación | 38 | 40 | 75 | |
95 | Loreto | 42503610 | Mirtha Gutierrez Huaman | EBR Primaria | 38 | 30 | 77.5 | |
96 | Loreto | 42522202 | Randy Valeri Laichi Diaz | EBR Secundaria Inglés | 40 | 34 | 65 | |
97 | Loreto | 42564995 | Dario Paiva Segura | EBR Secundaria Matemática | 42 | 42 | 60 | |
98 | Loreto | 42614897 | Carlos Adan Amasifuen Rojas | EBR Secundaria Comunicación | 38 | 38 | 72.5 | |
99 | Loreto | 42697309 | Lorena Violeta Perez Vargas | EBR Secundaria Comunicación | 48 | 42 | 67.5 | |
100 | Loreto | 42703020 | Blanca Noemi Laulate Leveau | EBR Secundaria Comunicación | 40 | 30 | 60 | |
101 | Loreto | 42745682 | Zarith Torres Lopez | EBR Primaria | 46 | 34 | 80 | |
102 | Loreto | 42837425 | Ricardo Howard Mafaldo Rios | EBR Primaria | 36 | 40 | 72.5 | |
103 | Loreto | 42892931 | Clara Maday Melendez Saavedra | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 42 | 30 | 60 | |
104 | Loreto | 42898670 | Felix Daniel Melendez Hidalgo | EBR Primaria | 46 | 42 | 72.5 | |
105 | Loreto | 42946793 | Gilberto Saquiray Zarbe | EBR Secundaria Comunicación | 40 | 36 | 72.5 | |
106 | Loreto | 42978191 | Diana Acosta Urday | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 34 | 82.5 | |
107 | Loreto | 43028751 | Candy Valeria Sanchez Vargas | EBR Inicial | 34 | 30 | 62.5 | |
108 | Loreto | 43043483 | Joe Arthur Diaz Ramirez | EBR Secundaria Educación Física | 40 | 42 | 72.5 | |
109 | Loreto | 43066182 | Jose Hoyos Venancino | EBR Secundaria Matemática | 36 | 30 | 60 | |
110 | Loreto | 43072937 | Billy Noel Paredes Ramirez | EBR Secundaria Matemática | 38 | 32 | 67.5 | |
111 | Loreto | 43103470 | Susana Gonzalez Sinacay | EBR Primaria | 42 | 36 | 65 | |
112 | Loreto | 43129337 | Patrick Alexander Nicolas Flores Pareja | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 34 | 80 | |
113 | Loreto | 43130999 | Iriety Asuncion Torres Reategui | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 34 | 72.5 | |
114 | Loreto | 43131311 | Julia Isabel Monzon Grandez | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 30 | 67.5 | |
115 | Loreto | 43271303 | Marina Graciela Torres De La Cruz | EBR Primaria | 42 | 36 | 80 | |
116 | Loreto | 43381239 | Chale Miguel Pacaya Sanchez | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 40 | 77.5 | |
117 | Loreto | 43512734 | Jhandery Milussa Saavedra Lopez | EBR Primaria | 44 | 30 | 62.5 | |
118 | Loreto | 43530745 | Willington Edson Jhonatan Manchinari Villacorta | EBR Secundaria Comunicación | 36 | 32 | 60 | |
119 | Loreto | 43565705 | Karla Mireya Tuanama Pezo | EBR Inicial | 42 | 30 | 62.5 | |
120 | Loreto | 43619699 | Edward Hunter Pilco Ortiz | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 44 | 32 | 62.5 | |
121 | Loreto | 43700873 | Herika Selena Paima Montero | "EBR Secundaria Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica" | 42 | 36 | 62.5 | |
122 | Loreto | 43705083 | Cinthya Brigithe Francesca Yarin Jarama | EBR Secundaria Inglés | 48 | 34 | 62.5 | |
123 | Loreto | 43726645 | Daniela Raquel Soto Acuña | EBR Secundaria Inglés | 42 | 42 | 67.5 | |
124 | Loreto | 43726659 | Susan Katyusca Hurtado Panduro | EBR Secundaria Comunicación | 42 | 30 | 70 | |
125 | Loreto | 43729622 | Abner Quintana Oliveira | EBR Secundaria Comunicación | 40 | 36 | 65 | |
126 | Loreto | 43736903 | Getulio Freyre Da Silva | EBR Primaria | 46 | 38 | 80 | |
127 | Loreto | 43841975 | Edson Jhianfranco Santa Maria Salazar | EBR Primaria Educación Física | 42 | 38 | 72.5 | |
128 | Loreto | 43881091 | Dustin Silvano Aguirre | EBR Primaria | 42 | 30 | 67.5 | |
129 | Loreto | 44050247 | Francisco Javier Isla Mera | EBR Primaria Educación Física | 46 | 36 | 70 | |
130 | Loreto | 44156523 | Cesar Wilber Manihuari Cainamari | EBR Secundaria Comunicación | 40 | 38 | 65 | |
131 | Loreto | 44164338 | Rober Gongora Tuisima | EBR Secundaria Matemática | 48 | 42 | 67.5 | |
132 | Loreto | 44210640 | Jose Luis Zumaeta Ugarte | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 42 | 34 | 60 | |
133 | Loreto | 44339327 | Arnaldo Martin Pinedo Garcia | EBR Secundaria Matemática | 42 | 46 | 62.5 | |
134 | Loreto | 44421495 | Anita Tatiana Aranda Fuentes | EBR Secundaria Ciencia y Tecnología | 48 | 40 | 72.5 | |
135 | Loreto | 44430489 | Eliana Sinarahua Curitima | EBR Primaria | 36 | 34 | 62.5 | |
136 | Loreto | 44570805 | Josimar Enrique Melendez Torres | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 42 | 42 | 62.5 | |
137 | Loreto | 44588613 | Richard Joel Vasquez Meza | EBR Secundaria Matemática | 46 | 42 | 67.5 | |
138 | Loreto | 44735770 | Stephany Elizabeth Morey Burga | EBR Secundaria Comunicación | 48 | 36 | 67.5 | |
139 | Loreto | 44763157 | Miguel Angel Bardales Olortegui | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 36 | 42 | 62.5 | |
140 | Loreto | 44763648 | David Teofilo Melendez Poquioma | EBR Secundaria Comunicación | 38 | 40 | 60 | |
141 | Loreto | 44783150 | Alix Christina Armas Diaz | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 46 | 38 | 82.5 | |
142 | Loreto | 44834935 | Jorge Antonio Zegarra Ramirez | EBR Secundaria Matemática | 42 | 40 | 60 | |
143 | Loreto | 44869156 | Juan Paulo Muena Castañeda | EBR Secundaria Comunicación | 42 | 34 | 67.5 | |
144 | Loreto | 44889052 | Laura Paola Ramirez Quispe | EBR Secundaria Comunicación | 42 | 46 | 90 | |
145 | Loreto | 44942389 | Edgar Danny Vasquez Torres | EBR Secundaria Matemática | 48 | 50 | 75 | |
146 | Loreto | 45134373 | Mercedes Villacorta Silva | EBR Secundaria Comunicación | 40 | 36 | 72.5 | |
147 | Loreto | 45200449 | Rosario Del Pilar Tuesta Macedo | EBR Primaria | 38 | 44 | 62.5 | |
148 | Loreto | 45228615 | Angela Lili Echevarria Fachin | EBR Primaria | 42 | 40 | 82.5 | |
149 | Loreto | 45229804 | Mariela Rodriguez Olimar | EBR Secundaria Comunicación | 36 | 36 | 65 | |
150 | Loreto | 45247555 | Isabel Sady Bonilla Santiago | EBR Primaria | 46 | 34 | 70 | |
151 | Loreto | 45257130 | Alfredo Alejandro Marina Cubas | EBR Secundaria Inglés | 36 | 30 | 60 | |
152 | Loreto | 45319612 | Rodrigo Encina Valles | EBR Secundaria Matemática | 40 | 44 | 72.5 | |
153 | Loreto | 45437767 | Gloria Tuanama Grandez | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 30 | 80 | |
154 | Loreto | 45479703 | Jennifer Andrea Inga Ferry | EBR Inicial | 46 | 40 | 77.5 | |
155 | Loreto | 45494499 | Jean Willy Manahuaco Chota | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 30 | 72.5 | |
156 | Loreto | 45530842 | Nora Teszy Arevalo Mejia | EBR Inicial | 44 | 36 | 60 | |
157 | Loreto | 45594973 | Veronica Vanesa Chavez Huaman | EBR Inicial | 38 | 32 | 60 | |
158 | Loreto | 45805566 | Fernando Frank Caballero Saberbein | EBR Secundaria Matemática | 42 | 38 | 67.5 | |
159 | Loreto | 45833337 | Daniel Cerezo Pinedo Murrieta | EBR Secundaria Matemática | 44 | 50 | 72.5 | |
160 | Loreto | 45852808 | Jose Grabiel Berna Leon | EBR Secundaria Comunicación | 42 | 30 | 62.5 | |
161 | Loreto | 45950471 | Jhon Herson Golac Chavez | EBR Secundaria Matemática | 40 | 42 | 62.5 | |
162 | Loreto | 45960815 | Romario Aldair Maytahuari Navarro | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 42 | 32 | 62.5 | |
163 | Loreto | 45984294 | Sintia Maria Pacaya Bardales | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 46 | 34 | 62.5 | |
164 | Loreto | 46051110 | Lourdes Amelia Davila Nuñez | EBR Inicial | 44 | 32 | 60 | |
165 | Loreto | 46099615 | Keila Carmita Rodriguez Vargas | EBR Secundaria Matemática | 42 | 42 | 62.5 | |
166 | Loreto | 46108957 | Luis Angel Flores Bustamante | EBR Secundaria Inglés | 44 | 42 | 70 | |
167 | Loreto | 46227597 | Edvin Ricopa Manihuari | "EBA Avanzado Ciencia, Ambiente y Salud" | 42 | 40 | 67.5 | |
168 | Loreto | 46229728 | Jhon Klaus Dorado Tuesta | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 38 | 38 | 70 | |
169 | Loreto | 46601239 | Thalia Tuanama Del Aguila | EBR Secundaria Matemática | 42 | 32 | 60 | |
170 | Loreto | 46857409 | Catherine Jesus Pasmiño Curitima | EBR Secundaria Inglés | 42 | 38 | 60 | |
171 | Loreto | 46931175 | Kelvin Coloma Torres | EBR Secundaria Inglés | 48 | 38 | 62.5 | |
172 | Loreto | 47232443 | Gabriela Shantal Flores Huaman | EBR Inicial | 38 | 30 | 70 | |
173 | Loreto | 47494333 | Viviana Yasira Torres Ramirez | EBR Inicial | 42 | 30 | 67.5 | |
174 | Loreto | 47620132 | Patsy Michelle Oscanova Galan | EBR Secundaria Inglés | 38 | 40 | 60 | |
175 | Loreto | 70060014 | Emilyn Victoria Celis Fasanando | EBR Secundaria Matemática | 40 | 44 | 72.5 | |
176 | Loreto | 70159681 | Gloria Camila Del Aguila Meléndez | EBR Primaria | 44 | 32 | 60 | |
177 | Loreto | 70428149 | Alba Rosa Diaz Paiva | EBR Inicial | 44 | 30 | 62.5 | |
178 | Loreto | 70936904 | Katherine Paola Rios Tafur | EBR Primaria | 48 | 30 | 62.5 | |
179 | Loreto | 71436456 | Schering Wieslawa Oliveira Arbildo | EBR Inicial | 44 | 38 | 67.5 | |
S1: Subprueba de Comprensión Lectora / S2: Subprueba de Razonamiento Lógico / S3: Subprueba de Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad | Publicado: 04/07/2017 |
Revise sus resultados individuales en el siguiente aplicativo:
www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nmcd_consulta
www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nmcd_consulta
PÁGINA WEB DE LOS CONCURSOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN DOCENTE - MINEDU:
www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nombramiento-contratacion-2017
www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nombramiento-contratacion-2017
PÁGINA WEB MINEDU:
www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia