
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N° 231-2017-MINEDU
www.minedu.gob.pe
RESULTADOS FINALES DE LA PUN A NIVEL NACIONAL
A continuación le presentamos la relación de docentes clasificados a la etapa descentralizada, de acuerdo a la región donde rindieron la Prueba Única Nacional:
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» GRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
| RELACIÓN DE POSTULANTES HABILITADOS PARA LA ETAPA DESCENTRALIZADA DEL CONCURSO DE NOMBRAMIENTO DOCENTE (UGEL Acobamba - UGEL Angaraes - UGEL Castrovirreyna - UGEL Churcampa - UGEL Huancavelica - UGEL Huaytara - UGEL Tayacaja - UGEL Surcubamba) DRE Huancavelica www.drehuancavelica.gob.pe | ||||||||
| N° | REGIÓN DONDE RINDIÓ SU EVALUACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRE COMPLETO DEL POSTULANTE | GRUPO DE INSCRIPCIÓN | S1(*) | S2(*) | S3(*) | |
| 1 | Huancavelica | 09845294 | Jesus Perez Menendez | EBR Primaria | 46 | 34 | 67.5 | |
| 2 | Huancavelica | 10051299 | Hector Angel Inga Flores | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 34 | 75 | |
| 3 | Huancavelica | 10560741 | Ruben Huaman Ccencho | EBR Secundaria Comunicación | 36 | 30 | 60 | |
| 4 | Huancavelica | 10603389 | Freddy Antipas Espinoza Rojas | EBR Secundaria Matemática | 42 | 46 | 62.5 | |
| 5 | Huancavelica | 19896022 | Edgar Vidal Hidalgo Ticse | EBR Primaria | 44 | 38 | 65 | |
| 6 | Huancavelica | 19905171 | Luis Abelardo Soto Fernandez | EBR Primaria | 40 | 42 | 60 | |
| 7 | Huancavelica | 20040519 | Gudelia Aranda Choque | EBR Primaria | 32 | 34 | 77.5 | |
| 8 | Huancavelica | 20041508 | Wilfredo Jhony Arriola Manturano | EBR Primaria | 34 | 32 | 65 | |
| 9 | Huancavelica | 20055492 | Rocio Lazo Santana | EBR Inicial | 34 | 32 | 70 | |
| 10 | Huancavelica | 20057090 | Gilmer Ibarra Bruno | EBR Primaria | 44 | 44 | 62.5 | |
| 11 | Huancavelica | 20059480 | Sirena Arhuiz Coronel | EBR Primaria | 30 | 36 | 75 | |
| 12 | Huancavelica | 20059664 | Rocio Isabel Pocomucha Flores | EBR Primaria | 42 | 38 | 77.5 | |
| 13 | Huancavelica | 20063609 | Rosa Luz Orihuela Quinto | EBR Inicial | 32 | 30 | 67.5 | |
| 14 | Huancavelica | 20066132 | Juan Carlos Aliaga Mendoza | EBR Secundaria Comunicación | 38 | 46 | 60 | |
| 15 | Huancavelica | 20066959 | Javier Velasquez Campos | EBR Secundaria Comunicación | 48 | 44 | 70 | |
| 16 | Huancavelica | 20087641 | Jorge Gomez Laurente | EBR Secundaria Matemática | 36 | 40 | 60 | |
| 17 | Huancavelica | 20090302 | Teodoro Oroncoy Ninanya | EBR Primaria | 48 | 46 | 67.5 | |
| 18 | Huancavelica | 20096090 | Elizabeth Esthela Meza Chipana | EBR Primaria | 44 | 34 | 82.5 | |
| 19 | Huancavelica | 20097228 | Isabel Maria Torres Balbin | EBR Primaria | 38 | 46 | 60 | |
| 20 | Huancavelica | 20102361 | Jeaneth Tito Calderon | EBR Inicial | 40 | 30 | 67.5 | |
| 21 | Huancavelica | 20102682 | Yoder Orcon Brañez | EBR Secundaria Matemática | 44 | 44 | 62.5 | |
| 22 | Huancavelica | 20107975 | Hector Manuel Yangali Nunajulca | EBR Secundaria Matemática | 42 | 38 | 65 | |
| 23 | Huancavelica | 20112230 | Betzabe Maria Valero Cristobal | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 36 | 65 | |
| 24 | Huancavelica | 20118731 | Hugo Jaime Amancay Camacllanqui | EBR Secundaria Comunicación | 40 | 30 | 70 | |
| 25 | Huancavelica | 21882705 | Cesar Augusto Sotelo Chico | EBR Secundaria Matemática | 42 | 42 | 67.5 | |
| 26 | Huancavelica | 21887697 | Diana Milagros Magallanes Ramos | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 32 | 75 | |
| 27 | Huancavelica | 22303816 | Maribel Esther Herrera Robles | EBR Primaria | 38 | 36 | 72.5 | |
| 28 | Huancavelica | 23200843 | Tulio Matos Enriquez | EBR Primaria | 42 | 30 | 60 | |
| 29 | Huancavelica | 23235725 | Willver Peter Paucarchuco Perez | EBR Secundaria Ciencia y Tecnología | 36 | 46 | 62.5 | |
| 30 | Huancavelica | 23248687 | Edgar Huaman Yalli | EBR Secundaria Matemática | 30 | 46 | 70 | |
| 31 | Huancavelica | 23248711 | Elmer Cusi Gutierrez | "EBR Secundaria Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica" | 40 | 38 | 65 | |
| 32 | Huancavelica | 23248789 | Marisol Ccanto Centeno | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 42 | 32 | 65 | |
| 33 | Huancavelica | 23248839 | Hugo Samuel Ramos Conislla | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 36 | 32 | 60 | |
| 34 | Huancavelica | 23249041 | Haydee Mollehuara Medrano | EBR Primaria | 48 | 44 | 85 | |
| 35 | Huancavelica | 23249112 | Zoraida Condori Quinto | EBR Primaria | 34 | 30 | 67.5 | |
| 36 | Huancavelica | 23258505 | Dario Soto Huaman | EBR Primaria | 42 | 30 | 72.5 | |
| 37 | Huancavelica | 23265583 | Andrea De La Cruz Mancha | EBR Primaria | 38 | 32 | 60 | |
| 38 | Huancavelica | 23269489 | Edgar Bendezu Paitan | EBR Primaria | 40 | 32 | 65 | |
| 39 | Huancavelica | 23270022 | Cesar Egas Miranda | EBR Primaria | 42 | 40 | 65 | |
| 40 | Huancavelica | 23270074 | Urbano Quispe Mulato | EBR Primaria | 40 | 36 | 62.5 | |
| 41 | Huancavelica | 23270779 | Juan Condori Romero | EBR Secundaria Ciencia y Tecnología | 38 | 34 | 65 | |
| 42 | Huancavelica | 23270923 | Godofredo Quispe Valladolid | "EBR Secundaria Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica" | 38 | 30 | 67.5 | |
| 43 | Huancavelica | 23271146 | Maximo Conislla Cahuana | EBR Secundaria Matemática | 42 | 36 | 62.5 | |
| 44 | Huancavelica | 23271941 | Raul Ochoa Choque | EBR Primaria | 46 | 30 | 62.5 | |
| 45 | Huancavelica | 23271992 | Socrates Sanchez Taipe | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 48 | 30 | 75 | |
| 46 | Huancavelica | 23272036 | Walter Curasma Guillen | EBR Primaria | 44 | 36 | 60 | |
| 47 | Huancavelica | 23272673 | Hernan Jaime Castellanos De La Cruz | EBR Secundaria Comunicación | 40 | 40 | 62.5 | |
| 48 | Huancavelica | 23272876 | Celedonio Vergara Hilario | EBR Primaria | 42 | 30 | 65 | |
| 49 | Huancavelica | 23274040 | Mariluz Rivera Garcia | EBR Secundaria Comunicación | 40 | 30 | 65 | |
| 50 | Huancavelica | 23274185 | Roger Mulato Ccasani | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 42 | 38 | 62.5 | |
| 51 | Huancavelica | 23274772 | Marisol Cencia Ccencho | EBR Inicial | 36 | 30 | 65 | |
| 52 | Huancavelica | 23275172 | Gaudelia Curipaco Ayuque | EBR Primaria | 38 | 32 | 65 | |
| 53 | Huancavelica | 23275223 | Yovana Tovar Cornejo | EBR Primaria | 44 | 42 | 82.5 | |
| 54 | Huancavelica | 23275891 | Estrella Rocio Cardenas Vivar | EBR Primaria | 42 | 40 | 70 | |
| 55 | Huancavelica | 23276311 | Sonia Quispe Giraldez | EBR Primaria | 38 | 36 | 80 | |
| 56 | Huancavelica | 23276667 | Sarita Fabiola Ñahui Quispe | EBR Primaria | 46 | 30 | 77.5 | |
| 57 | Huancavelica | 23276770 | Ana Olinda Riveros Evangelista | EBR Primaria | 42 | 30 | 60 | |
| 58 | Huancavelica | 23276907 | Alejandro Raul Raymundo Dueñas | "EBR Secundaria Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica" | 44 | 32 | 60 | |
| 59 | Huancavelica | 23276986 | John Charles Quinto Boza | EBR Primaria | 42 | 44 | 70 | |
| 60 | Huancavelica | 23378647 | Elvis Huaman Santos | EBR Primaria | 30 | 32 | 67.5 | |
| 61 | Huancavelica | 23462774 | Hildo Dario Zubilete Huamani | EBR Primaria | 38 | 38 | 62.5 | |
| 62 | Huancavelica | 23703112 | Mariela Albina Huaman Garcia | EBR Primaria | 40 | 32 | 60 | |
| 63 | Huancavelica | 23704725 | Jhon Jaime Victoria | EBR Primaria | 32 | 42 | 60 | |
| 64 | Huancavelica | 31043725 | Carlos De La Cruz Condori | "EBR Secundaria Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica" | 46 | 30 | 62.5 | |
| 65 | Huancavelica | 40009063 | Jorge Oscar Mulato Boza | EBR Primaria | 32 | 36 | 67.5 | |
| 66 | Huancavelica | 40071948 | Angela Maria Choque Paco | EBR Secundaria Comunicación | 38 | 30 | 62.5 | |
| 67 | Huancavelica | 40080104 | Josue Ccora Gomez | "EBR Secundaria Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica" | 40 | 32 | 62.5 | |
| 68 | Huancavelica | 40105270 | Ana De La Cruz Matamoros | EBR Secundaria Comunicación | 40 | 30 | 65 | |
| 69 | Huancavelica | 40117752 | Karin Gina Caballero Almonacid | EBR Primaria | 44 | 32 | 62.5 | |
| 70 | Huancavelica | 40143533 | Yessenia Fernandez Huaman | EBR Primaria | 48 | 32 | 72.5 | |
| 71 | Huancavelica | 40155985 | Nilda Hilario Ccencho | EBR Primaria | 42 | 32 | 70 | |
| 72 | Huancavelica | 40169120 | Dolly Magali Retamozo Almidon | EBR Inicial | 44 | 30 | 72.5 | |
| 73 | Huancavelica | 40202659 | Reyna Sedano Laurente | EBR Inicial | 38 | 32 | 75 | |
| 74 | Huancavelica | 40218771 | Rutt Ramos Palomino | EBR Primaria | 36 | 34 | 62.5 | |
| 75 | Huancavelica | 40351478 | Carina Quispe Torres | EBR Primaria | 40 | 32 | 72.5 | |
| 76 | Huancavelica | 40359949 | Enma Carhuapoma Huamani | EBR Primaria | 38 | 32 | 62.5 | |
| 77 | Huancavelica | 40375511 | Carlos Amancay Soto | EBR Primaria | 44 | 32 | 72.5 | |
| 78 | Huancavelica | 40375521 | Marino Chancha Mendoza | EBR Secundaria Matemática | 44 | 40 | 60 | |
| 79 | Huancavelica | 40410116 | Monica Mireya Abregu Solis | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 36 | 77.5 | |
| 80 | Huancavelica | 40416813 | Hector Quispe Sedano | EBR Secundaria Matemática | 42 | 50 | 62.5 | |
| 81 | Huancavelica | 40433139 | Edward Palomino Vilcahuaman | EBR Secundaria Matemática | 34 | 40 | 60 | |
| 82 | Huancavelica | 40498019 | Marina Paucar Mayhua | EBR Primaria | 42 | 30 | 62.5 | |
| 83 | Huancavelica | 40581114 | Carlos Doroteo Barreto Ronceros | EBR Secundaria Matemática | 40 | 42 | 72.5 | |
| 84 | Huancavelica | 40589790 | Juan Jose Clemente Condori | EBR Secundaria Matemática | 38 | 40 | 60 | |
| 85 | Huancavelica | 40591959 | Ernestina Huaman Reza | EBR Primaria | 46 | 40 | 65 | |
| 86 | Huancavelica | 40617689 | Richard Jhon Toralva Acuña | EBR Primaria | 32 | 34 | 65 | |
| 87 | Huancavelica | 40625950 | Johnny Ivan Riveros Lopez | EBR Secundaria Matemática | 44 | 36 | 60 | |
| 88 | Huancavelica | 40630053 | Angel Epifanio Quispe Rojas | EBA Avanzado Matemática | 46 | 40 | 65 | |
| 89 | Huancavelica | 40630070 | Katia Mallma Rodriguez | EBR Primaria | 40 | 36 | 72.5 | |
| 90 | Huancavelica | 40634717 | Carmen Lude Huiza Solano | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 36 | 34 | 67.5 | |
| 91 | Huancavelica | 40682828 | Ilber Chuquiyauri Soras | EBR Primaria | 40 | 32 | 60 | |
| 92 | Huancavelica | 40706355 | Jhonny Jasmil Gutierrez Damian | EBR Primaria | 38 | 38 | 72.5 | |
| 93 | Huancavelica | 40706397 | Eber Saul Porras Huaman | EBR Primaria | 46 | 34 | 72.5 | |
| 94 | Huancavelica | 40713982 | Williams Jhimmys Condori Paitan | EBR Primaria | 44 | 44 | 62.5 | |
| 95 | Huancavelica | 40722712 | Nicky Auqui Lopez | EBR Primaria | 44 | 32 | 75 | |
| 96 | Huancavelica | 40722797 | Hugo Gavino Huatarongo Huachos | EBR Primaria | 32 | 34 | 60 | |
| 97 | Huancavelica | 40747459 | Victor Echavigurin Condori | EBR Primaria | 36 | 46 | 65 | |
| 98 | Huancavelica | 40769018 | Elsa Condori Yangali | EBR Primaria | 36 | 30 | 60 | |
| 99 | Huancavelica | 40811059 | Edwin Jesus Pari Cauchos | EBR Secundaria Matemática | 50 | 44 | 70 | |
| 100 | Huancavelica | 40826592 | Tania Luz Terbullino Reynoso | EBR Primaria | 44 | 30 | 70 | |
| 101 | Huancavelica | 40846166 | Magnolia Anabeli Ortega Puente | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 46 | 36 | 65 | |
| 102 | Huancavelica | 40848555 | Royheler Quispe Carbajal | EBR Secundaria Matemática | 42 | 42 | 65 | |
| 103 | Huancavelica | 40860417 | Javier Sedano Echacaya | EBR Secundaria Ciencia y Tecnología | 48 | 42 | 70 | |
| 104 | Huancavelica | 40876836 | Abdon Paucar Crisostomo | EBR Primaria | 38 | 34 | 72.5 | |
| 105 | Huancavelica | 40986650 | Hector Cabrera Sacha | EBR Primaria | 34 | 40 | 62.5 | |
| 106 | Huancavelica | 41005571 | Angelica Yolanda Quispe Tunque | EBR Primaria | 40 | 30 | 70 | |
| 107 | Huancavelica | 41098967 | Everson William Condori Taipe | EBR Primaria | 42 | 34 | 72.5 | |
| 108 | Huancavelica | 41107223 | Alfredo Martin Chilquillo Galvez | EBR Primaria | 40 | 36 | 70 | |
| 109 | Huancavelica | 41111233 | Niels Percy Santiago Rojas | EBR Secundaria Comunicación | 44 | 38 | 67.5 | |
| 110 | Huancavelica | 41121117 | Amadeo Rodil Paytan Rojas | EBR Primaria | 36 | 34 | 75 | |
| 111 | Huancavelica | 41147328 | Veaney Fernandez Cordova | EBE Educación Básica Especial Inicial / Primaria | 48 | 40 | 75 | |
| 112 | Huancavelica | 41168915 | Liz Marisol Lanazca Llocclla | EBR Primaria | 40 | 32 | 62.5 | |
| 113 | Huancavelica | 41235825 | Richard Dueñas Bendezu | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 42 | 46 | 65 | |
| 114 | Huancavelica | 41237881 | Miguel Angel Peñaloza Ataypoma | EBR Primaria | 44 | 38 | 77.5 | |
| 115 | Huancavelica | 41280845 | Elsa Bujaico Riveros | EBR Primaria | 48 | 38 | 67.5 | |
| 116 | Huancavelica | 41300769 | Carlos Emilio Sernaque Dueñas | EBR Secundaria Matemática | 38 | 46 | 70 | |
| 117 | Huancavelica | 41301627 | Yovanna Bonilla Palacios | EBR Inicial | 30 | 34 | 70 | |
| 118 | Huancavelica | 41325578 | Irene Ccama Sullcaray | EBR Primaria | 38 | 38 | 62.5 | |
| 119 | Huancavelica | 41337144 | Jessica Amparo Gomez Barzola | "EBR Secundaria Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica" | 42 | 30 | 60 | |
| 120 | Huancavelica | 41395441 | Maria Enriqueta Ramos Cayetano | EBR Primaria | 42 | 32 | 60 | |
| 121 | Huancavelica | 41405907 | Maribel Quispe Machuca | EBR Primaria | 46 | 34 | 70 | |
| 122 | Huancavelica | 41409221 | Fabio Steve Gonzales Ancalle | EBR Secundaria Matemática | 42 | 48 | 67.5 | |
| 123 | Huancavelica | 41473552 | Joel Melchor Tovar Ortiz | EBR Primaria Educación Física | 36 | 30 | 60 | |
| 124 | Huancavelica | 41483266 | Fernando Huaman Lujan | EBR Secundaria Matemática | 38 | 44 | 62.5 | |
| 125 | Huancavelica | 41536937 | Luishino Robertto Hurtado Aquino | EBR Inicial | 30 | 40 | 67.5 | |
| 126 | Huancavelica | 41585728 | Christian Rivas Esteban | EBR Secundaria Arte y Cultura | 48 | 38 | 62.5 | |
| 127 | Huancavelica | 41606309 | Margot Jackeline Zamudio Pineda | EBR Primaria | 40 | 32 | 70 | |
| 128 | Huancavelica | 41661294 | Paul Franz Romani De La Cruz | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 48 | 77.5 | |
| 129 | Huancavelica | 41744727 | Gabriela Ofelia Cerron Cordova | EBR Inicial | 42 | 32 | 67.5 | |
| 130 | Huancavelica | 41748810 | Jose Miguel Bastidas De La Cruz | EBR Primaria | 44 | 40 | 82.5 | |
| 131 | Huancavelica | 41750659 | Johny Cesar Pomachagua Agüero | EBR Primaria | 34 | 38 | 62.5 | |
| 132 | Huancavelica | 41760665 | Gladys Quispe Ramos | EBR Primaria | 36 | 30 | 67.5 | |
| 133 | Huancavelica | 41769080 | Heidi Licapa Romero | EBR Primaria | 40 | 40 | 60 | |
| 134 | Huancavelica | 41821855 | Haydee Soledad Chambi Arapa | EBR Primaria | 42 | 32 | 62.5 | |
| 135 | Huancavelica | 41845699 | Maria Elena Alfaro Zarate | EBR Primaria | 34 | 38 | 70 | |
| 136 | Huancavelica | 41973005 | Guiliana Anali Paredes Bravo | EBR Primaria | 40 | 32 | 70 | |
| 137 | Huancavelica | 41983160 | Carmen Luz Asto Arango | EBR Primaria | 34 | 40 | 62.5 | |
| 138 | Huancavelica | 42110320 | Beatriz Rocio Torres Yarango | EBR Primaria | 48 | 40 | 65 | |
| 139 | Huancavelica | 42114577 | Lina Rosa Herrera Huiza | EBR Primaria | 40 | 46 | 60 | |
| 140 | Huancavelica | 42129209 | Soledad Angelica Arteaga Huacaychuco | EBR Primaria | 44 | 30 | 65 | |
| 141 | Huancavelica | 42163483 | Flor Maria Carbajal Tupac | EBR Secundaria Comunicación | 40 | 32 | 82.5 | |
| 142 | Huancavelica | 42184897 | Judith Mariela Beramendi Acero | EBR Primaria | 44 | 42 | 70 | |
| 143 | Huancavelica | 42186598 | Maria Elena Juscamayta Riveros | EBR Primaria | 44 | 36 | 62.5 | |
| 144 | Huancavelica | 42190614 | Andy Jean Rodriguez Montañez | EBR Secundaria Matemática | 48 | 46 | 75 | |
| 145 | Huancavelica | 42196430 | Nelly Esther Fernandez Pocco | EBR Primaria | 46 | 34 | 77.5 | |
| 146 | Huancavelica | 42228614 | Nilda Magaly Rojas Cuellar | EBR Primaria | 38 | 32 | 70 | |
| 147 | Huancavelica | 42242241 | Marlene De La Cruz Solano | EBR Primaria | 38 | 32 | 72.5 | |
| 148 | Huancavelica | 42249118 | Rocio Huamani Mancha | EBR Primaria | 32 | 36 | 70 | |
| 149 | Huancavelica | 42259208 | Jorge Oscar Apacclla Rojas | EBR Primaria | 32 | 38 | 87.5 | |
| 150 | Huancavelica | 42269240 | Marcial Guillermo Ramos Mamani | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 34 | 75 | |
| 151 | Huancavelica | 42273020 | Giovanna Uchuipoma Yarihuaman | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 42 | 34 | 62.5 | |
| 152 | Huancavelica | 42280778 | Jose Luis Poma Candiotti | EBA Inicial / Intermedio | 42 | 36 | 62.5 | |
| 153 | Huancavelica | 42295178 | Iakov Serguei Ramirez Garcia | EBR Primaria | 42 | 34 | 72.5 | |
| 154 | Huancavelica | 42336800 | Ruth Vilma Villegas Meza | EBR Primaria | 44 | 34 | 72.5 | |
| 155 | Huancavelica | 42349248 | Erlinda Carrasco Quincho | EBR Primaria | 34 | 40 | 62.5 | |
| 156 | Huancavelica | 42357866 | Alcides Mitma Huamani | EBR Primaria | 38 | 36 | 67.5 | |
| 157 | Huancavelica | 42402838 | Alicia Curasma Diego | EBR Primaria | 44 | 34 | 67.5 | |
| 158 | Huancavelica | 42424294 | Jeffry Jose Huayra Fabian | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 46 | 44 | 62.5 | |
| 159 | Huancavelica | 42427042 | Rocio Quispe Cencia | EBR Primaria | 46 | 30 | 62.5 | |
| 160 | Huancavelica | 42436178 | Yudith Ichpas Marquez | EBR Primaria Educación Física | 42 | 42 | 62.5 | |
| 161 | Huancavelica | 42440656 | Yunder Angel Muñoz Hermoza | EBR Primaria | 34 | 30 | 60 | |
| 162 | Huancavelica | 42452715 | Karina Alanya Tiraccaya | EBR Inicial | 40 | 30 | 82.5 | |
| 163 | Huancavelica | 42552445 | Omar Edwin Roca Carbajal | EBR Primaria | 42 | 34 | 80 | |
| 164 | Huancavelica | 42647815 | Nilton Miguel Espejo Flores | EBR Secundaria Comunicación | 38 | 40 | 65 | |
| 165 | Huancavelica | 42669354 | Victor Alberto Curaca Mendoza | EBR Primaria | 40 | 38 | 67.5 | |
| 166 | Huancavelica | 42684174 | Karina Diaz Garcia | EBR Secundaria Educación para el Trabajo | 40 | 44 | 60 | |
| 167 | Huancavelica | 42773073 | Edwin Orihuela Retamozo | EBR Primaria | 42 | 38 | 70 | |
| 168 | Huancavelica | 42816200 | Flor Natali Huamani Ichpas | EBR Inicial | 36 | 34 | 65 | |
| 169 | Huancavelica | 42816892 | Nataly Susana Puipialli Damian | EBR Primaria | 46 | 30 | 60 | |
| 170 | Huancavelica | 42834753 | Eugenio Adolfo Nolberto Quispe | EBR Secundaria Educación Física | 34 | 32 | 62.5 | |
| 171 | Huancavelica | 42837081 | Rocio Soledad Huaman Paucar | EBR Primaria | 36 | 42 | 77.5 | |
| 172 | Huancavelica | 42896493 | Yone Mayhua Sanchez | EBR Primaria | 36 | 32 | 72.5 | |
| 173 | Huancavelica | 42898806 | Lino Carpio Arana Vasquez | EBR Primaria | 38 | 42 | 60 | |
| 174 | Huancavelica | 42909728 | Jesus Ademir Cuzcano Mollehuara | EBR Secundaria Comunicación | 42 | 32 | 75 | |
| 175 | Huancavelica | 42942557 | Feliciano Verde Rivera | EBR Secundaria Ciencia y Tecnología | 44 | 48 | 65 | |
| 176 | Huancavelica | 42965789 | Dennis Soria Giraldez | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 44 | 34 | 60 | |
| 177 | Huancavelica | 42971313 | Jhon Tony Alanya Yaranga | "EBR Secundaria Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica" | 42 | 34 | 70 | |
| 178 | Huancavelica | 42994908 | Benjamin Huamani Belito | EBR Primaria | 36 | 38 | 72.5 | |
| 179 | Huancavelica | 43000711 | Gloria Eliza Paucar Martinez | EBR Inicial | 32 | 30 | 72.5 | |
| 180 | Huancavelica | 43002556 | Sonia Pastrana Mallqui | EBR Primaria | 44 | 40 | 75 | |
| 181 | Huancavelica | 43028180 | Karin Mery Montalvo Curisinche | EBR Primaria | 48 | 36 | 65 | |
| 182 | Huancavelica | 43115147 | Elida Soto Sullcaray | EBR Inicial | 36 | 32 | 75 | |
| 183 | Huancavelica | 43131503 | Ana Maria Cardenas Gaspar | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 44 | 36 | 65 | |
| 184 | Huancavelica | 43182592 | Jose Antonio Quispe Arias | EBR Primaria | 44 | 44 | 82.5 | |
| 185 | Huancavelica | 43191794 | Pilar Lopez De La Cruz | EBR Primaria | 40 | 34 | 62.5 | |
| 186 | Huancavelica | 43200054 | Nadiehzda Yenny Guerrero Quispe | EBR Primaria | 42 | 32 | 77.5 | |
| 187 | Huancavelica | 43205261 | Nidia Yovana Cayetano Manrique | EBR Primaria | 40 | 38 | 60 | |
| 188 | Huancavelica | 43237340 | Roccio Luz Illanes Velasquez | EBR Primaria | 36 | 36 | 62.5 | |
| 189 | Huancavelica | 43274037 | Wilmer De La Cruz Zuñiga | EBR Primaria | 48 | 40 | 72.5 | |
| 190 | Huancavelica | 43281143 | Nina Thelma Huaroto Huaylla | EBR Primaria | 40 | 40 | 72.5 | |
| 191 | Huancavelica | 43387330 | Maria Victoria Adriano Roman | EBR Primaria | 40 | 36 | 67.5 | |
| 192 | Huancavelica | 43396635 | Bertha Tapara Gaspar | EBR Primaria | 30 | 30 | 60 | |
| 193 | Huancavelica | 43463720 | Nemer Paul Solano Bustamante | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 38 | 77.5 | |
| 194 | Huancavelica | 43493779 | Melanio Mauri Guzman | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 46 | 32 | 65 | |
| 195 | Huancavelica | 43513140 | Marco Antonio Collachagua Ore | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 40 | 75 | |
| 196 | Huancavelica | 43517286 | Ofelia Claros Huaman | EBR Inicial | 44 | 30 | 77.5 | |
| 197 | Huancavelica | 43522975 | Angel Pedro Congora Duran | EBR Primaria | 32 | 32 | 60 | |
| 198 | Huancavelica | 43535727 | Yessica Cayetano Quispe | EBR Primaria | 38 | 40 | 82.5 | |
| 199 | Huancavelica | 43538755 | Dalia Quispe Carhuapoma | EBR Primaria | 34 | 32 | 80 | |
| 200 | Huancavelica | 43548040 | Yolanda Eugenia Romero Goitia | EBR Primaria | 40 | 34 | 60 | |
| 201 | Huancavelica | 43591115 | Ruth Maribel Aguirre Guillen | EBR Inicial | 42 | 30 | 67.5 | |
| 202 | Huancavelica | 43615066 | Teresa Elizabeth Ayala Muñoz | EBR Primaria | 46 | 34 | 75 | |
| 203 | Huancavelica | 43769019 | Marleny Vidal Poma | EBR Primaria | 38 | 36 | 70 | |
| 204 | Huancavelica | 43770146 | Celso Bendezu Medrano | EBR Primaria | 40 | 42 | 65 | |
| 205 | Huancavelica | 43773440 | Julio Cesar Pocomucha Gomez | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 44 | 38 | 67.5 | |
| 206 | Huancavelica | 43813255 | Mercedes Del Rosario Tataje Montoro | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 38 | 75 | |
| 207 | Huancavelica | 43876393 | Katy Luz Huaman Gutierrez | EBR Primaria | 44 | 30 | 75 | |
| 208 | Huancavelica | 43959376 | Ananias Quispe Diaz | EBR Secundaria Matemática | 40 | 44 | 75 | |
| 209 | Huancavelica | 44077350 | Rosa Isabel Guillen Cuno | EBR Inicial | 46 | 34 | 70 | |
| 210 | Huancavelica | 44078848 | Reyna Luz Escobar Torres | EBR Secundaria Ciencias Sociales | 46 | 40 | 72.5 | |
| 211 | Huancavelica | 44113171 | Elizabeth Choque Pariona | EBR Primaria | 34 | 30 | 62.5 | |
| 212 | Huancavelica | 44170704 | Edison Perez Aquino | EBR Secundaria Comunicación | 46 | 32 | 80 | |
| 213 | Huancavelica | 44331366 | Zenaida Rocio Paucar Casas | EBE Educación Básica Especial Inicial / Primaria | 44 | 40 | 75 | |
| 214 | Huancavelica | 44358862 | Mario Ronald Leon Ulloa | EBR Primaria | 42 | 42 | 70 | |
| 215 | Huancavelica | 44370816 | Jose Erick Rodriguez Vilcahuaman | EBR Primaria | 44 | 50 | 72.5 | |
