CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N° 231-2017-MINEDU
www.minedu.gob.pe
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS A NIVEL NACIONALLas observaciones a esta prepublicación pueden ser presentadas del 07 al 12 de julio de 2017, ante la DRE o UGEL correspondiente:
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» GRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
(UGEL Ilo - UGEL Mariscal Nieto - UGEL Sánchez Cerro) www.dremoquegua.gob.pe |
||||||||
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS NOMBRAMIENTO DOCENTE 2017 | ||||||||
N° | DRE/UGEL | COD. MODULAR | NOMBRE I.E. MODALIDAD TIPO DE IE | CÓDIGO PLAZA | DEPARTAMENTO PROVINCIA Distrito | |||
1 | UGEL General Sanchez Cerro | 1360072 | - CEBA - MARISCAL DOMINGO NIETO - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 1181518010C8 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Omate | |||
2 | UGEL General Sanchez Cerro | 1627249 | - OMATE - EBE - POLIDOCENTE | 1187413010C3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Omate | |||
3 | UGEL General Sanchez Cerro | 0567974 | - 203 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1138312010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Yunga | |||
4 | UGEL General Sanchez Cerro | 0567974 | - 203 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1110312010C4 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Yunga | |||
5 | UGEL General Sanchez Cerro | 0614537 | - 225 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1172413010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Omate | |||
6 | UGEL General Sanchez Cerro | 0614537 | - 225 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1179312010C4 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Omate | |||
7 | UGEL General Sanchez Cerro | 0633032 | - 232 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1109312010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Puquina | |||
8 | UGEL General Sanchez Cerro | 0708545 | - 246 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1140312010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Matalaque | |||
9 | UGEL General Sanchez Cerro | 1125426 | - 264 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1175712112C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Yunga | |||
10 | UGEL General Sanchez Cerro | 1127174 | - 266 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1180312010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
11 | UGEL General Sanchez Cerro | 1125467 | - 268 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1190312010C3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Yunga | |||
12 | UGEL General Sanchez Cerro | 1126895 | - 271 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1111412010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - La Capilla | |||
13 | UGEL General Sanchez Cerro | 1314566 | - 43103 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1119812911C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Matalaque | |||
14 | UGEL General Sanchez Cerro | 1629690 | - 43131 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 421861215618 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
15 | UGEL General Sanchez Cerro | 1350883 | - AGROPECUARIO SALINAS MOCHE - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1111012911C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Puquina | |||
16 | UGEL General Sanchez Cerro | 0656678 | - JOSE ABELARDO QUINONES - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1110312010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
17 | UGEL General Sanchez Cerro | 1350891 | - JOSE MANUEL UBALDE ZEVALLOS - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1111912911C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
18 | UGEL General Sanchez Cerro | 1320381 | - PILLONE - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1118812911C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
19 | UGEL General Sanchez Cerro | 1350909 | - QUERALA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1111812911C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
20 | UGEL General Sanchez Cerro | 0286716 | - 43071 - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1124413010C4 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Omate | |||
21 | UGEL General Sanchez Cerro | 0286716 | - 43071 - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1124413010C9 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Omate | |||
22 | UGEL General Sanchez Cerro | 0286732 | - 43073 - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1144413010C9 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Omate | |||
23 | UGEL General Sanchez Cerro | 0286930 | - 43084 - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1155413010C0 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Puquina | |||
24 | UGEL General Sanchez Cerro | 0287375 | - 43100 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1136413010C6 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Yunga | |||
25 | UGEL General Sanchez Cerro | 0286971 | - 43120 - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1196413010C3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
26 | UGEL General Sanchez Cerro | 0286989 | - 43121 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1106413010C5 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
27 | UGEL General Sanchez Cerro | 0287011 | - 43124 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1127413010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
28 | UGEL General Sanchez Cerro | 0287011 | - 43124 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1117413010C6 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
29 | UGEL General Sanchez Cerro | 0680900 | - 43126 - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1137413010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - La Capilla | |||
30 | UGEL General Sanchez Cerro | 0543819 | - 43131 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1157413010C3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
31 | UGEL General Sanchez Cerro | 0614743 | - 43134 - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1167413010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
32 | UGEL General Sanchez Cerro | 0637900 | - 43140 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1177413010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Puquina | |||
33 | UGEL General Sanchez Cerro | 0680934 | - 43152 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1118413010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
34 | UGEL General Sanchez Cerro | 0680934 | - 43152 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1118413010C4 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
35 | UGEL General Sanchez Cerro | 1546365 | - 43183 - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1171413010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
36 | UGEL General Sanchez Cerro | 0286898 | - 43081 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1125413010C9 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Puquina | |||
37 | UGEL General Sanchez Cerro | 0286898 | - 43081 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1125413020C3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Puquina | |||
38 | UGEL General Sanchez Cerro | 0287094 | - 43088 SENOR DE LOS MILAGROS - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1195413010C6 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Coalaque | |||
39 | UGEL General Sanchez Cerro | 0708677 | - 43157 SALINAS CHIVIRIA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1158413010C3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
40 | UGEL General Sanchez Cerro | 0287367 | - ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1181413010C4 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
41 | UGEL General Sanchez Cerro | 0287045 | - ANDRES AVELINO CACERES - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1191413010C4 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Yunga | |||
42 | UGEL General Sanchez Cerro | 0286914 | - CHILATA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1145413010C3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Puquina | |||
43 | UGEL General Sanchez Cerro | 1546373 | - EDUCENTRO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1118311030C9 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Omate | |||
44 | UGEL General Sanchez Cerro | 0287292 | - JOSE ABELARDO QUINONES - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1105413010C3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
45 | UGEL General Sanchez Cerro | 0287003 | - JOSE ANTONIO ENCINAS - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1112413010C9 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
46 | UGEL General Sanchez Cerro | 0286815 | - LA CAPILLA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1184413010C5 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - La Capilla | |||
47 | UGEL General Sanchez Cerro | 0680876 | - PILLONE - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1105413010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
48 | UGEL General Sanchez Cerro | 0287334 | - QUERALA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1181413010C7 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
49 | UGEL General Sanchez Cerro | 0287334 | - QUERALA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1126413010C3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
50 | UGEL General Sanchez Cerro | 0287334 | - QUERALA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1126413010C4 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
51 | UGEL General Sanchez Cerro | 0286864 | - RICARDO PALMA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1132413010C3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Matalaque | |||
52 | UGEL General Sanchez Cerro | 0287029 | - TASSA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1112413010C4 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
53 | UGEL General Sanchez Cerro | 1732452 | - YARAGUA - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1192413010C3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Quinistaquillas | |||
54 | UGEL General Sanchez Cerro | 1369529 | - 43121 - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 421841215613 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
55 | UGEL General Sanchez Cerro | 1127372 | - AGROPECUARIO SALINAS MOCHE - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1179414010C6 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Puquina | |||
56 | UGEL General Sanchez Cerro | 1732445 | - COALAQUE - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1189414010C6 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
57 | UGEL General Sanchez Cerro | 1732445 | - COALAQUE - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 421881215615 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
58 | UGEL General Sanchez Cerro | 1732445 | - COALAQUE - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 421881215611 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
59 | UGEL General Sanchez Cerro | 1546399 | - JOSE ABELARDO QUINONES - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1119214911C5 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
60 | UGEL General Sanchez Cerro | 1126937 | - LA CAPILLA - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1139414010C3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - La Capilla | |||
61 | UGEL General Sanchez Cerro | 0309609 | - MARISCAL DOMINGO NIETO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1120414010C5 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Omate | |||
62 | UGEL General Sanchez Cerro | 1320399 | - PILLONE - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 421881215613 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
63 | UGEL General Sanchez Cerro | 1320399 | - PILLONE - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1111714911C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
64 | UGEL General Sanchez Cerro | 0614867 | - SAN PEDRO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1140414010C4 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Coalaque | |||
65 | UGEL General Sanchez Cerro | 1127331 | - TASSA - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1189414010C2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ubinas | |||
66 | UGEL Ilo | 1209782 | - CEBA - JOSE PARDO Y BARREDA - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1189118311L6 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
67 | UGEL Ilo | 0567818 | - CORAZON DE JESUS - EBE - POLIDOCENTE | 1186119010L5 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
68 | UGEL Ilo | 0567818 | - CORAZON DE JESUS - EBE - POLIDOCENTE | 1186119020L0 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
69 | UGEL Ilo | 0567818 | - CORAZON DE JESUS - EBE - POLIDOCENTE | 1186119020L7 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
70 | UGEL Ilo | 0225821 | - 157 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 421881215811 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
71 | UGEL Ilo | 1125749 | - 257 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1152112010L6 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
72 | UGEL Ilo | 0472407 | - 298 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1172112010L5 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
73 | UGEL Ilo | 0482588 | - 324 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1143112010L4 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
74 | UGEL Ilo | 1613330 | - 340 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 421821215819 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
75 | UGEL Ilo | 1613330 | - 340 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 421821215815 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
76 | UGEL Ilo | 1208941 | - 330 MARIA AUXILIADORA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1102112010L8 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
77 | UGEL Ilo | 1208941 | - 330 MARIA AUXILIADORA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1102112010L0 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
78 | UGEL Ilo | 1208941 | - 330 MARIA AUXILIADORA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1102112010L2 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
79 | UGEL Ilo | 1210343 | - 331 SAN NICOLAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1113112010L5 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
80 | UGEL Ilo | 1547363 | - 337 PAUL HARRIS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1110612411L7 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
81 | UGEL Ilo | 1547363 | - 337 PAUL HARRIS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1110612411L2 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
82 | UGEL Ilo | 1547231 | - FE Y ALEGRIA 52 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 421871215811 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
83 | UGEL Ilo | 1547231 | - FE Y ALEGRIA 52 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1163112010L3 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
84 | UGEL Ilo | 1547231 | - FE Y ALEGRIA 52 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 421871215819 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
85 | UGEL Ilo | 1548205 | - SANTA ELIZABETH - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 421861215810 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
86 | UGEL Ilo | 1548205 | - SANTA ELIZABETH - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 421861215813 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
87 | UGEL Ilo | 1548205 | - SANTA ELIZABETH - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 421861215816 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
88 | UGEL Ilo | 0526467 | - 43130 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1125113010L3 | - MOQUEGUA - ILO - El Algarrobal | |||
89 | UGEL Ilo | 0855320 | - 43026 CARLOS ALBERTO CONDE VASQUEZ - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1164113030L4 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
90 | UGEL Ilo | 0307025 | - 43033 VIRGEN DEL ROSARIO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1115113010L5 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
91 | UGEL Ilo | 0307025 | - 43033 VIRGEN DEL ROSARIO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1115113010L2 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
92 | UGEL Ilo | 0307025 | - 43033 VIRGEN DEL ROSARIO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1115113010L6 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
93 | UGEL Ilo | 1208628 | - 43178 JOSE OLAYA BALANDRA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1144113010L9 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
94 | UGEL Ilo | 1125509 | - ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1103113030L3 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
95 | UGEL Ilo | 1125509 | - ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1103113020L3 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
96 | UGEL Ilo | 1257245 | - FE Y ALEGRIA 52 - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1134113010L4 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
97 | UGEL Ilo | 1125707 | - ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1155114060L1 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
98 | UGEL Ilo | 1125707 | - ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1155114040L2 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
99 | UGEL Ilo | 1210186 | - AMERICO GARIBALDI GHERSI - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1175114030L3 | - MOQUEGUA - ILO - Pacocha | |||
100 | UGEL Ilo | 1210186 | - AMERICO GARIBALDI GHERSI - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1175114030L6 | - MOQUEGUA - ILO - Pacocha | |||
101 | UGEL Ilo | 0310565 | - CARLOS A. VELASQUEZ - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1185114030L6 | - MOQUEGUA - ILO - Pacocha | |||
102 | UGEL Ilo | 0310565 | - CARLOS A. VELASQUEZ - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1185114020L7 | - MOQUEGUA - ILO - Pacocha | |||
103 | UGEL Ilo | 0309815 | - DANIEL BECERRA OCAMPO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1195114040L1 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
104 | UGEL Ilo | 0309815 | - DANIEL BECERRA OCAMPO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1195114040L5 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
105 | UGEL Ilo | 0309815 | - DANIEL BECERRA OCAMPO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1195114060L0 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
106 | UGEL Ilo | 1276120 | - FE Y ALEGRIA 52 - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1185114040L7 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
107 | UGEL Ilo | 1276120 | - FE Y ALEGRIA 52 - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 421841215817 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
108 | UGEL Ilo | 1276120 | - FE Y ALEGRIA 52 - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1185114060L8 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
109 | UGEL Ilo | 0614958 | - JORGE BASADRE GROHMANN - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1126114010L2 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
110 | UGEL Ilo | 0614958 | - JORGE BASADRE GROHMANN - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1126114020L2 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
111 | UGEL Ilo | 0309849 | - MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1136114060L0 | - MOQUEGUA - ILO - Ilo | |||
112 | UGEL Mariscal Nieto | 1276088 | - ANDREE RENATO SANCHEZ SOTO - EBE - POLIDOCENTE | 1131119010N4 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua | |||
113 | UGEL Mariscal Nieto | 0614925 | - MARIA AUXILIADORA - EBE - POLIDOCENTE | 1121119010N6 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua | |||
114 | UGEL Mariscal Nieto | 0614925 | - MARIA AUXILIADORA - EBE - POLIDOCENTE | 1121119020N1 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua | |||
115 | UGEL Mariscal Nieto | 0614925 | - MARIA AUXILIADORA - EBE - POLIDOCENTE | 1121119020N8 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua | |||
116 | UGEL Mariscal Nieto | 0225870 | - 162 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1101112010N3 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Carumas | |||
117 | UGEL Mariscal Nieto | 0225128 | - 200 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1132112010N2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ichuña | |||
118 | UGEL Mariscal Nieto | 0225128 | - 200 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1132112010N5 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ichuña | |||
119 | UGEL Mariscal Nieto | 0540419 | - 201 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1142112010N2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Chojata | |||
120 | UGEL Mariscal Nieto | 0614479 | - 223 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1152112010N2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ichuña | |||
121 | UGEL Mariscal Nieto | 0632976 | - 229 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1172112010N3 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Chojata | |||
122 | UGEL Mariscal Nieto | 0680793 | - 230 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1182112010N2 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - San Cristobal | |||
123 | UGEL Mariscal Nieto | 0656686 | - 235 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1113112010N2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Chojata | |||
124 | UGEL Mariscal Nieto | 0708503 | - 242 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1143112010N2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ichuña | |||
125 | UGEL Mariscal Nieto | 0793570 | - 255 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1114112010N5 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ichuña | |||
126 | UGEL Mariscal Nieto | 0793612 | - 256 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1124112010N2 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Cuchumbaya | |||
127 | UGEL Mariscal Nieto | 1127539 | - 260 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1134112010N2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ichuña | |||
128 | UGEL Mariscal Nieto | 1126663 | - 263 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1172210511N2 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Carumas | |||
129 | UGEL Mariscal Nieto | 1126416 | - 269 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1174112010N2 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Carumas | |||
130 | UGEL Mariscal Nieto | 1126499 | - 272 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1184112010N2 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - San Cristobal | |||
131 | UGEL Mariscal Nieto | 0472498 | - 306 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1104112010N3 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - San Cristobal | |||
132 | UGEL Mariscal Nieto | 0552109 | - 317 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1115112010N3 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Cuchumbaya | |||
133 | UGEL Mariscal Nieto | 0567826 | - 319 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1135112010N2 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - San Cristobal | |||
134 | UGEL Mariscal Nieto | 0567826 | - 319 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1135112010N3 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - San Cristobal | |||
135 | UGEL Mariscal Nieto | 0567917 | - 325 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1175112010N2 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Cuchumbaya | |||
136 | UGEL Mariscal Nieto | 1545581 | - 335 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1121112010N2 | - MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - Ichuña | |||
137 | UGEL Mariscal Nieto | 0656579 | - 43050 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1123112010N3 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Carumas | |||
138 | UGEL Mariscal Nieto | 0225789 | - 153 SAGRADO CORAZON DE JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1141112010N3 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua | |||
139 | UGEL Mariscal Nieto | 0225789 | - 153 SAGRADO CORAZON DE JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1141112010N6 | - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - Moquegua | |||
