CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N° 231-2017-MINEDU
www.minedu.gob.pe
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS A NIVEL NACIONALLas observaciones a esta prepublicación pueden ser presentadas del 07 al 12 de julio de 2017, ante la DRE o UGEL correspondiente:
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» GRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
(UGEL Cangallo - UGEL Huamanga - UGEL Huanca Sancos - UGEL Huanta - UGEL La Mar - UGEL Lucanas - UGEL Parinacochas - UGEL Paúcar del Sara Sara. - UGEL Sucre - UGEL Vilcas Huamán - UGEL Víctor Fajardo) www.dreaya.gob.pe |
||||||||
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS NOMBRAMIENTO DOCENTE 2017 | ||||||||
N° | DRE/UGEL | COD. MODULAR | NOMBRE I.E. MODALIDAD TIPO DE IE | CÓDIGO PLAZA | DEPARTAMENTO PROVINCIA Distrito | |||
1 | DRE Ayacucho | 1658533 | - NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1113313010Y8 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
2 | DRE Ayacucho | 1658533 | - NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1113313010Y9 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
3 | DRE Ayacucho | 1394972 | - NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1113313010Y7 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
4 | DRE Ayacucho | 1394972 | - NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1113313020Y2 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
5 | DRE Ayacucho | 1394972 | - NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1113313010Y0 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
6 | DRE Ayacucho | 1658541 | - NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1121114914Y3 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
7 | DRE Ayacucho | 1658541 | - NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1111413221Z8 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
8 | DRE Ayacucho | 1658541 | - NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1121114914Y2 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
9 | UGEL Cangallo | 1331990 | - CEBA - MARIA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 111411671514 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
10 | UGEL Cangallo | 1331990 | - CEBA - MARIA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 116311571512 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
11 | UGEL Cangallo | 1347558 | - ESPECIAL - CANGALLO - EBE - POLIDOCENTE | 116121391515 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
12 | UGEL Cangallo | 0421867 | - 22/MX-P DE CANGALLO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116111271512 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
13 | UGEL Cangallo | 0471474 | - 306/MX-P PAMPA CANGALLO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116511291514 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
14 | UGEL Cangallo | 0471474 | - 306/MX-P PAMPA CANGALLO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116511291516 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
15 | UGEL Cangallo | 0471557 | - 314/MX-P CHUSCHI - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 721281215613 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
16 | UGEL Cangallo | 0471557 | - 314/MX-P CHUSCHI - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 110321271512 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
17 | UGEL Cangallo | 0593145 | - 355/MX-P POMABAMBA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 721261215617 | - AYACUCHO - CANGALLO - Maria Parado De Bellido | |||
18 | UGEL Cangallo | 0593145 | - 355/MX-P POMABAMBA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 110211201512 | - AYACUCHO - CANGALLO - Maria Parado De Bellido | |||
19 | UGEL Cangallo | 0593368 | - 365/MX-P CANCHACANCHA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111611281513 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
20 | UGEL Cangallo | 0593368 | - 365/MX-P CANCHACANCHA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111611281512 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
21 | UGEL Cangallo | 1163088 | - 414/MX-P PAMPA CRUZ - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 117511271514 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
22 | UGEL Cangallo | 1198506 | - 414-1/MX-P CHACOLLA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 721261215612 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
23 | UGEL Cangallo | 1198506 | - 414-1/MX-P CHACOLLA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 112111201013 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
24 | UGEL Cangallo | 1347517 | - 414-2/MX-P CHANQUIL - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 721261215616 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
25 | UGEL Cangallo | 1347517 | - 414-2/MX-P CHANQUIL - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 113111201013 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
26 | UGEL Cangallo | 1554211 | - 414-20/MX-U ANDABAMBA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721211215618 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
27 | UGEL Cangallo | 1554229 | - 414-21/MX-U TANQUIHUA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721211215610 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
28 | UGEL Cangallo | 1554237 | - 414-22/MX-U CHICHUCANCHA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721211215615 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
29 | UGEL Cangallo | 1554245 | - 414-23/MX-U TUCSEN - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721211215613 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
30 | UGEL Cangallo | 1554252 | - 414-24/MX-U PUMAHUASI - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721211215619 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
31 | UGEL Cangallo | 1554278 | - 414-26/MX-U PANTIN - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721211215614 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
32 | UGEL Cangallo | 1554286 | - 414-27/MX-U LLACTAHURAN - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721211215617 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
33 | UGEL Cangallo | 1554294 | - 414-28/MX-P UCHUYRI - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 721241215618 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
34 | UGEL Cangallo | 1554294 | - 414-28/MX-P UCHUYRI - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 721281215611 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
35 | UGEL Cangallo | 1554302 | - 414-29/MX-U TUCO - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721241215612 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
36 | UGEL Cangallo | 1347533 | - 414-3/MX-U CUCHUQUESERA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 114111201012 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
37 | UGEL Cangallo | 1554310 | - 414-30/MX-P HUERTAHUASI - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721211215616 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
38 | UGEL Cangallo | 1554310 | - 414-30/MX-P HUERTAHUASI - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 116721281512 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
39 | UGEL Cangallo | 1554328 | - 414-31/MX-U UNION POTRERO - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721241215614 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
40 | UGEL Cangallo | 1554336 | - 414-32/MX-U YARUCA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721241215615 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
41 | UGEL Cangallo | 1554344 | - 414-33/MX-P ÑUÑUNHUAYCCO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 721241215613 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
42 | UGEL Cangallo | 1554351 | - 414-34/MX-U CORASPAMPA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721241215619 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
43 | UGEL Cangallo | 1554369 | - 414-35/MX-U SAN CRISTOBAL DE MORCCO - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721241215617 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
44 | UGEL Cangallo | 1554377 | - 414-36/MX-U PILLPICANCHA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721241215616 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
45 | UGEL Cangallo | 1554393 | - 414-38/MX-P CHIRILLA - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 721241215611 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
46 | UGEL Cangallo | 1554401 | - 414-39/MX-U SAN JUAN CHURROPALLANA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721281215612 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
47 | UGEL Cangallo | 1347582 | - 414-4/MX-P PAMPA MARCA - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 116721281513 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
48 | UGEL Cangallo | 1554419 | - 414-40/MX-U HUAYLLABAMBA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721281215618 | - AYACUCHO - CANGALLO - Maria Parado De Bellido | |||
49 | UGEL Cangallo | 1554427 | - 414-41/MX-U URIHUANA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721281215614 | - AYACUCHO - CANGALLO - Maria Parado De Bellido | |||
50 | UGEL Cangallo | 1624204 | - 414-45/MX-U PUNCUPATA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721201219610 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
51 | UGEL Cangallo | 1624220 | - 414-47/MX-U MUNAYPATA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721201219616 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
52 | UGEL Cangallo | 1411982 | - 414-8/MX-P CATALINAYOCC - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 721261215614 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
53 | UGEL Cangallo | 1411982 | - 414-8/MX-P CATALINAYOCC - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 721261215618 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
54 | UGEL Cangallo | 1411990 | - 414-9/MX-U SATICA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 721261215611 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
55 | UGEL Cangallo | 0431536 | - 38126/MX-P CHUSCHI - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111711381510 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
56 | UGEL Cangallo | 0431544 | - 38127/MX-P CANCHACANCHA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 721271215614 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
57 | UGEL Cangallo | 0431585 | - 38131/MX-P POMABAMBA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 116911301510 | - AYACUCHO - CANGALLO - Maria Parado De Bellido | |||
58 | UGEL Cangallo | 0422279 | - 38132/MX-P DE PAMPA CANGALLO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111011392513 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
59 | UGEL Cangallo | 0422279 | - 38132/MX-P DE PAMPA CANGALLO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 721271215612 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
60 | UGEL Cangallo | 0422303 | - 38135/MX-P CHANQUIL - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 721221215619 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
61 | UGEL Cangallo | 0431650 | - 38188/MX-P CHACOLLA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 721271215613 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
62 | UGEL Cangallo | 0422345 | - 38197/MX-P SATICA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 721221215613 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
63 | UGEL Cangallo | 0477562 | - 38653/MX-P MUNAYPATA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 721201215612 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
64 | UGEL Cangallo | 0721928 | - 38963/MX-U PIZARRA LLULLUCHA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 111481301512 | - AYACUCHO - CANGALLO - Maria Parado De Bellido | |||
65 | UGEL Cangallo | 0721969 | - 38964/MX-P PIRHUAMARCA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 721221215614 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
66 | UGEL Cangallo | 0441964 | - 39011/V-P BASILIO AUQUI CANGALLO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 116211371519 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
67 | UGEL Cangallo | 1162122 | - HUMBERTO SANCHEZ DEL PINO - CHANQUIL - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 118751381513 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
68 | UGEL Cangallo | 1162122 | - HUMBERTO SANCHEZ DEL PINO - CHANQUIL - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 721251215616 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
69 | UGEL Cangallo | 1162122 | - HUMBERTO SANCHEZ DEL PINO - CHANQUIL - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 117611492512 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
70 | UGEL Cangallo | 1340470 | - JOSE BERNARDO ALCEDO - HUERTAHUASI - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 112111471513 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
71 | UGEL Cangallo | 0538751 | - LOS MOROCHUCOS - PAMPA CANGALLO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 721231215617 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
72 | UGEL Cangallo | 0538751 | - LOS MOROCHUCOS - PAMPA CANGALLO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 116211494517 | - AYACUCHO - CANGALLO - Los Morochucos | |||
73 | UGEL Cangallo | 0424531 | - MARIA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111211471515 | - AYACUCHO - CANGALLO - Cangallo | |||
74 | UGEL Cangallo | 1162874 | - PEDRO CRISOLOGO CARDENAS OROZCO - ÑUÑUNHUAYCCO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 118711401515 | - AYACUCHO - CANGALLO - Maria Parado De Bellido | |||
75 | UGEL Cangallo | 0424648 | - RAMON CASTILLA - CHUSCHI - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111411482510 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
76 | UGEL Cangallo | 0424648 | - RAMON CASTILLA - CHUSCHI - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111411483512 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
77 | UGEL Cangallo | 0424648 | - RAMON CASTILLA - CHUSCHI - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111411482511 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
78 | UGEL Cangallo | 0670950 | - SIETE DE JUNIO - CATALINAYOCC - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 112411481515 | - AYACUCHO - CANGALLO - Chuschi | |||
79 | UGEL Huamanga | 0424705 | - CEBA - CIRO ALEGRIA - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1112118221Z7 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
80 | UGEL Huamanga | 1443910 | - CEBA - CONSTANTINO CARVALLO - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1166115211Z2 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Carmen Alto | |||
81 | UGEL Huamanga | 1443910 | - CEBA - CONSTANTINO CARVALLO - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1163118221Z6 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Carmen Alto | |||
82 | UGEL Huamanga | 1443910 | - CEBA - CONSTANTINO CARVALLO - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1163118221Z3 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Carmen Alto | |||
83 | UGEL Huamanga | 1724152 | - CEBA - FAUSTINO SANCHEZ CARRION - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1162118221Z2 | - AYACUCHO - HUAMANGA - San Juan Bautista | |||
84 | UGEL Huamanga | 1724152 | - CEBA - FAUSTINO SANCHEZ CARRION - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1163118211Z6 | - AYACUCHO - HUAMANGA - San Juan Bautista | |||
85 | UGEL Huamanga | 0721738 | - CEBA - LOS LIBERTADORES - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1163118211Z0 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
86 | UGEL Huamanga | 0721738 | - CEBA - LOS LIBERTADORES - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1163118221Z5 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
87 | UGEL Huamanga | 1345826 | - CEBA - MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1111218211Z3 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
88 | UGEL Huamanga | 1345826 | - CEBA - MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1111218211Z2 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
89 | UGEL Huamanga | 1345826 | - CEBA - MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1111218211Z5 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
90 | UGEL Huamanga | 1332030 | - CEBA - SAN RAMON - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1162118211Z5 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
91 | UGEL Huamanga | 1346253 | - CEBA - SEÑOR DE LOS MILAGROS DE JESUS NAZARENO - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1113118221Z1 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Jesus Nazareno | |||
92 | UGEL Huamanga | 1346253 | - CEBA - SEÑOR DE LOS MILAGROS DE JESUS NAZARENO - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1112118221Z2 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Jesus Nazareno | |||
93 | UGEL Huamanga | 1725423 | - CEBA - CONSTANTINO CARVALLO - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 1166115211Z6 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Carmen Alto | |||
94 | UGEL Huamanga | 1140177 | - CEBA - MARISCAL CACERES - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 1166115211Z5 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
95 | UGEL Huamanga | 1160068 | - PRITE I - EBE - POLIDOCENTE | 1162119211Z4 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
96 | UGEL Huamanga | 0521971 | - SAN JUAN DE DIOS - EBE - POLIDOCENTE | 1112119211Z8 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
97 | UGEL Huamanga | 0521971 | - SAN JUAN DE DIOS - EBE - POLIDOCENTE | 1112119221Z9 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
98 | UGEL Huamanga | 0421685 | - 102 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1112112211Z4 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
99 | UGEL Huamanga | 0421875 | - 305 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1128112212Z5 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ocros | |||
100 | UGEL Huamanga | 0471508 | - 308 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1119112711Z2 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Vinchos | |||
101 | UGEL Huamanga | 0471516 | - 309 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1110112711Z3 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Vinchos | |||
102 | UGEL Huamanga | 0592501 | - 372 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 727231218916 | - AYACUCHO - VICTOR FAJARDO - Vilcanchos | |||
103 | UGEL Huamanga | 0592535 | - 373 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 727221218913 | - AYACUCHO - CANGALLO - Paras | |||
104 | UGEL Huamanga | 0627869 | - 384 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1134212212Z2 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ocros | |||
105 | UGEL Huamanga | 0670133 | - 386 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1169112412Z3 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Quinua | |||
106 | UGEL Huamanga | 0721779 | - 409 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1110112611Z3 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Tambillo | |||
107 | UGEL Huamanga | 0721985 | - 412 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 727221218910 | - AYACUCHO - CANGALLO - Paras | |||
108 | UGEL Huamanga | 0721993 | - 413 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 727261219916 | - AYACUCHO - CANGALLO - Totos | |||
109 | UGEL Huamanga | 0471748 | - 320 SAN MIGUELITO ARCANGEL - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1164112211Z5 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ayacucho | |||
110 | UGEL Huamanga | 0550236 | - 334 VISTA ALEGRE - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1115112112Z3 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Carmen Alto | |||
111 | UGEL Huamanga | 0670182 | - 391 PUERICULTORIO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1117112411Z8 | - AYACUCHO - HUAMANGA - San Juan Bautista | |||
112 | UGEL Huamanga | 0670182 | - 391 PUERICULTORIO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1117112411Z4 | - AYACUCHO - HUAMANGA - San Juan Bautista | |||
113 | UGEL Huamanga | 0670182 | - 391 PUERICULTORIO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1117112411Z3 | - AYACUCHO - HUAMANGA - San Juan Bautista | |||
114 | UGEL Huamanga | 0670190 | - 393 SANTA ROSA DE COCHABAMBA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1111312511Z3 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Socos | |||
115 | UGEL Huamanga | 0721753 | - 407 HERMILIO VALDIZAN - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 727281219915 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Acocro | |||
116 | UGEL Huamanga | 0721977 | - 411 PUTAQA -VINCHOS - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1111212711Z3 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Vinchos | |||
117 | UGEL Huamanga | 1467208 | - 414-10 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 729291212910 | - AYACUCHO - CANGALLO - Paras | |||
118 | UGEL Huamanga | 1467216 | - 414-11 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727241215918 | - AYACUCHO - CANGALLO - Paras | |||
119 | UGEL Huamanga | 1467232 | - 414-13 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 729291212915 | - AYACUCHO - CANGALLO - Paras | |||
120 | UGEL Huamanga | 1467240 | - 414-14 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 729231212916 | - AYACUCHO - CANGALLO - Paras | |||
121 | UGEL Huamanga | 1467257 | - 414-15 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 729251212914 | - AYACUCHO - CANGALLO - Paras | |||
122 | UGEL Huamanga | 1467265 | - 414-16 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 729291212913 | - AYACUCHO - CANGALLO - Paras | |||
123 | UGEL Huamanga | 1467273 | - 414-17 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 729271212918 | - AYACUCHO - CANGALLO - Totos | |||
124 | UGEL Huamanga | 1467281 | - 414-18 DE QUINASI - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727241215914 | - AYACUCHO - CANGALLO - Totos | |||
125 | UGEL Huamanga | 1467299 | - 414-19 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 729271212917 | - AYACUCHO - CANGALLO - Totos | |||
126 | UGEL Huamanga | 1549336 | - 414-42 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727231215919 | - AYACUCHO - CANGALLO - Paras | |||
127 | UGEL Huamanga | 1598598 | - 414-43 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727221218919 | - AYACUCHO - CANGALLO - Paras | |||
128 | UGEL Huamanga | 1598606 | - 414-44 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727221218916 | - AYACUCHO - CANGALLO - Totos | |||
129 | UGEL Huamanga | 1313758 | - 414-5 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1111612211Z2 | - AYACUCHO - CANGALLO - Paras | |||
130 | UGEL Huamanga | 1402585 | - 414-6 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1121112812Z2 | - AYACUCHO - CANGALLO - Totos | |||
131 | UGEL Huamanga | 1408350 | - 414-7 HIPOLITA ORTEGA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727261219917 | - AYACUCHO - CANGALLO - Totos | |||
132 | UGEL Huamanga | 1467307 | - 430-03 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 729251212917 | - AYACUCHO - VICTOR FAJARDO - Vilcanchos | |||
133 | UGEL Huamanga | 1467315 | - 430-04 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 729271212914 | - AYACUCHO - VICTOR FAJARDO - Vilcanchos | |||
134 | UGEL Huamanga | 1598614 | - 430-6 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 727241210910 | - AYACUCHO - VICTOR FAJARDO - Vilcanchos | |||
135 | UGEL Huamanga | 1327014 | - 432-1 DIVINO NIÑO JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1118112212Z3 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Acos Vinchos | |||
136 | UGEL Huamanga | 1327014 | - 432-1 DIVINO NIÑO JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1115612211Z2 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Acos Vinchos | |||
137 | UGEL Huamanga | 1549369 | - 432-102 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727251215917 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ocros | |||
138 | UGEL Huamanga | 1549377 | - 432-103 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727231215918 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ocros | |||
139 | UGEL Huamanga | 1549385 | - 432-104 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727231215914 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ocros | |||
140 | UGEL Huamanga | 1549393 | - 432-105 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727231215915 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ocros | |||
141 | UGEL Huamanga | 1549419 | - 432-107 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 727251215913 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ocros | |||
142 | UGEL Huamanga | 1549427 | - 432-108 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727231215911 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ocros | |||
143 | UGEL Huamanga | 1549435 | - 432-109 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727251215916 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Ocros | |||
144 | UGEL Huamanga | 1377316 | - 432-11 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 729231212919 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Acocro | |||
145 | UGEL Huamanga | 1558956 | - 432-113 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 727201215914 | - AYACUCHO - HUAMANGA - Acos Vinchos | |||
