CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N° 231-2017-MINEDU
www.minedu.gob.pe
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS A NIVEL NACIONALLas observaciones a esta prepublicación pueden ser presentadas del 07 al 12 de julio de 2017, ante la DRE o UGEL correspondiente:
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» GRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
(UGEL Ascope - UGEL Bolívar - UGEL Chepén - UGEL Gran Chimú - UGEL Julcán - UGEL Otuzco - UGEL Pacasmayo - UGEL Pataz - UGEL Santiago de Chuco - UGEL Sánchez Carrión - UGEL Trujillo - UGEL Virú - UGEL 01 El Porvenir - UGEL 02 La Esperanza - UGEL 03 Trujillo Nor Oeste - UGEL 04 Trujillo Sur Este) www.grell.gob.pe |
||||||||
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS NOMBRAMIENTO DOCENTE 2017 | ||||||||
N° | DRE/UGEL | COD. MODULAR | NOMBRE I.E. MODALIDAD TIPO DE IE | CÓDIGO PLAZA | DEPARTAMENTO PROVINCIA Distrito | |||
1 | UGEL 01 - El Porvenir | 0395533 | - CEBA - 80824 JOSE CARLOS MARIATEGUI - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 1152615112A5 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
2 | UGEL 01 - El Porvenir | 0733261 | - ESPECIAL ALEGRIA DEL SEÑOR - EBE - POLIDOCENTE | 1175619162A9 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
3 | UGEL 01 - El Porvenir | 1446541 | - 82105 ESCUELA CONCERTADA INTERVIDA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1118312112A3 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
4 | UGEL 01 - El Porvenir | 1446541 | - 82105 ESCUELA CONCERTADA INTERVIDA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1118312112A4 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
5 | UGEL 01 - El Porvenir | 1536671 | - ESCUELA UNA SONRISA DE AMOR USDA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821844210017 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
6 | UGEL 01 - El Porvenir | 1448588 | - FE Y ALEGRIA N° 63 SANTA MARIA PROVIDENCIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821894216019 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
7 | UGEL 01 - El Porvenir | 1448588 | - FE Y ALEGRIA N° 63 SANTA MARIA PROVIDENCIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1163212112A3 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
8 | UGEL 01 - El Porvenir | 1448588 | - FE Y ALEGRIA N° 63 SANTA MARIA PROVIDENCIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821844216015 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
9 | UGEL 01 - El Porvenir | 0418178 | - I.E. N° 1585 POROTO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1134512142A8 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - Poroto | |||
10 | UGEL 01 - El Porvenir | 0588376 | - I.E. N° 1664 - SAN IGNACIO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1115512132A3 | - LA LIBERTAD - OTUZCO - Sinsicap | |||
11 | UGEL 01 - El Porvenir | 0630897 | - I.E. N° 1694 LA CUESTA - LAREDO - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1165512122A4 | - LA LIBERTAD - OTUZCO - La Cuesta | |||
12 | UGEL 01 - El Porvenir | 0418152 | - I.E. N° 223 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1113512182A1 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - Laredo | |||
13 | UGEL 01 - El Porvenir | 1165943 | - I.E. PARROQUIAL LA CARIDAD - EL PORVENIR - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1139512162A7 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
14 | UGEL 01 - El Porvenir | 1165984 | - I.E. PARROQUIAL SAN MARTIN DE PORRES-EL PORVENIR - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821834216012 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
15 | UGEL 01 - El Porvenir | 1165984 | - I.E. PARROQUIAL SAN MARTIN DE PORRES-EL PORVENIR - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821844216019 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
16 | UGEL 01 - El Porvenir | 1426238 | - I.E. PARROQUIAL SANTA ISABEL - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821814210019 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
17 | UGEL 01 - El Porvenir | 1426238 | - I.E. PARROQUIAL SANTA ISABEL - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821814210015 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
18 | UGEL 01 - El Porvenir | 1426238 | - I.E. PARROQUIAL SANTA ISABEL - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821814210011 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
19 | UGEL 01 - El Porvenir | 1166024 | - I.E. PARROQUIAL VIRGEN DEL CARMEN - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821884218011 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
20 | UGEL 01 - El Porvenir | 1166024 | - I.E. PARROQUIAL VIRGEN DEL CARMEN - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1153612112A3 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
21 | UGEL 01 - El Porvenir | 1210939 | - I.E.I N° 2027 - KUMAMOTO-EL PORVENIR - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821814216017 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
22 | UGEL 01 - El Porvenir | 1171362 | - I.E.I. N° 1746 PARANDAY SINSICAP - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1120712122A1 | - LA LIBERTAD - OTUZCO - Paranday | |||
23 | UGEL 01 - El Porvenir | 1448620 | - PARROQUIAL NIÑO JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821884210012 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - Laredo | |||
24 | UGEL 01 - El Porvenir | 1448620 | - PARROQUIAL NIÑO JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821844210016 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - Laredo | |||
25 | UGEL 01 - El Porvenir | 1646371 | - 2128 - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1111613122A7 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - Laredo | |||
26 | UGEL 01 - El Porvenir | 1446871 | - 82105 ESCUELA CONCERTADA INTERVIDA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1161813112A2 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
27 | UGEL 01 - El Porvenir | 1446871 | - 82105 ESCUELA CONCERTADA INTERVIDA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1161813112A5 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
28 | UGEL 01 - El Porvenir | 1446871 | - 82105 ESCUELA CONCERTADA INTERVIDA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1161813112A9 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
29 | UGEL 01 - El Porvenir | 0545319 | - I.E. ANTENOR ORREGO ESPINOZA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1138533122A9 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - Laredo | |||
30 | UGEL 01 - El Porvenir | 1447499 | - I.E. FE Y ALEGRIA N° 63 - ALTO TRUJILLO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 821824218010 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
31 | UGEL 01 - El Porvenir | 1447499 | - I.E. FE Y ALEGRIA N° 63 - ALTO TRUJILLO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 821874216019 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
32 | UGEL 01 - El Porvenir | 1447499 | - I.E. FE Y ALEGRIA N° 63 - ALTO TRUJILLO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 821874216018 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
33 | UGEL 01 - El Porvenir | 0366179 | - I.E. N° 80026 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1176543112A5 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
34 | UGEL 01 - El Porvenir | 0366195 | - I.E. N° 80028 FRANCISCO DE ZELA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1196523182A8 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
35 | UGEL 01 - El Porvenir | 0216697 | - I.E. N° 80044 LAREDO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1147533172A2 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - Laredo | |||
36 | UGEL 01 - El Porvenir | 0216655 | - I.E. N° 80700-PURRUPAMPA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1171613172A9 | - LA LIBERTAD - OTUZCO - Sinsicap | |||
37 | UGEL 01 - El Porvenir | 0366153 | - I.E. N° 80819 FRANCISCO LIZARZABURU - EL PORVENIR - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1132653142A3 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
38 | UGEL 01 - El Porvenir | 1212174 | - I.E. N° 81776 LOS LAURELES - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1145623112A2 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | |||
39 | UGEL 01 - El Porvenir | 0216077 | - I.E. PARROQUIAL VIRGEN DEL CARMEN - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 821884218010 | - LA LIBERTAD - TRUJILLO - El Porvenir | (...) |
NOTA:
La publicación de plazas vacantes para contrato docente se realizará el día 11 de diciembre de 2017.
La publicación de plazas vacantes para contrato docente se realizará el día 11 de diciembre de 2017.
PÁGINA WEB DE LOS CONCURSOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN DOCENTE - MINEDU:www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nombramiento-contratacion-2017
PÁGINA WEB MINEDU:www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia