CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N° 231-2017-MINEDU
www.minedu.gob.pe
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS A NIVEL NACIONALLas observaciones a esta prepublicación pueden ser presentadas del 07 al 12 de julio de 2017, ante la DRE o UGEL correspondiente:
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» GRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
(UGEL Manu - UGEL Tahumanu - UGEL Tambopata) www.dredmdd.gob.pe |
||||||||
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS NOMBRAMIENTO DOCENTE 2017 | ||||||||
N° | DRE/UGEL | COD. MODULAR | NOMBRE I.E. MODALIDAD TIPO DE IE | CÓDIGO PLAZA | DEPARTAMENTO PROVINCIA Distrito | |||
1 | UGEL Manu | 0614107 | - 279 NINO DE PRAGA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 124891218619 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
2 | UGEL Manu | 0658179 | - 288 LAS SEMILLITAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1164112313Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
3 | UGEL Manu | 0658179 | - 288 LAS SEMILLITAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1164112313Z3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
4 | UGEL Manu | 0734871 | - 306 SAN JOSE DE KARENE - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1165112713Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
5 | UGEL Manu | 0934299 | - 314 BOCA COLORADO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 124801215518 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
6 | UGEL Manu | 0934299 | - 314 BOCA COLORADO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1181312413Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
7 | UGEL Manu | 0934299 | - 314 BOCA COLORADO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 124821219517 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
8 | UGEL Manu | 0934547 | - 316 NINO JESUS - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1169112513Z4 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
9 | UGEL Manu | 0934992 | - 321 CAYCHIHUE BARRACA - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1172212213Z5 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
10 | UGEL Manu | 0935015 | - 322 NUEVA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1113212313Z3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
11 | UGEL Manu | 0935015 | - 322 NUEVA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1113212313Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
12 | UGEL Manu | 0935023 | - 323 CHOQUE - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1163212313Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
13 | UGEL Manu | 0935023 | - 323 CHOQUE - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1163212313Z6 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
14 | UGEL Manu | 0935056 | - 325 PACAL - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1193312012Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
15 | UGEL Manu | 0935163 | - 326 PALOTOA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124831219619 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
16 | UGEL Manu | 0935171 | - 327 DIAMANTE - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 124871219511 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
17 | UGEL Manu | 1128032 | - 329 PUERTO LUZ - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 124851215518 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
18 | UGEL Manu | 1128032 | - 329 PUERTO LUZ - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1182112713Y3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
19 | UGEL Manu | 1128362 | - 332 DOCE DE ENERO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1125212313Z3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
20 | UGEL Manu | 1129840 | - 345 BOCA MANU - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124891219613 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
21 | UGEL Manu | 1129717 | - 347 PUNKIRI CHICO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 124871218615 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
22 | UGEL Manu | 1129717 | - 347 PUNKIRI CHICO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1166212113Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
23 | UGEL Manu | 1129717 | - 347 PUNKIRI CHICO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 124801215614 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
24 | UGEL Manu | 1276005 | - 349 SAGRADO CORAZON - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1186212313Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
25 | UGEL Manu | 1276005 | - 349 SAGRADO CORAZON - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1186212313Z3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
26 | UGEL Manu | 1275965 | - 350 ITAHUANIA - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1117212413Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
27 | UGEL Manu | 1544576 | - 353 BAJO COLORADO - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 124801215619 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
28 | UGEL Manu | 1321785 | - 356 BAJO PUKIRI - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 124821216611 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
29 | UGEL Manu | 1321785 | - 356 BAJO PUKIRI - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 124801215611 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
30 | UGEL Manu | 1321785 | - 356 BAJO PUKIRI - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 124801215615 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
31 | UGEL Manu | 1384981 | - 360 YOMIBATO - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1137212713Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
32 | UGEL Manu | 1405901 | - 364 TAYACOME - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 124801215613 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
33 | UGEL Manu | 1441674 | - 375 GAMITANA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124831219612 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
34 | UGEL Manu | 1550680 | - 385 SHIPITIARI - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124851219617 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
35 | UGEL Manu | 1576321 | - 390 PANTIACOLLA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124841210610 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
36 | UGEL Manu | 1576339 | - 391 NUEVO EDEN - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124841210613 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
37 | UGEL Manu | 1578129 | - 393 BOCA ISIRIWE - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124871218614 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
38 | UGEL Manu | 1602275 | - 403 PAITITI - VILLA SALVACIËN - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124891218610 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
39 | UGEL Manu | 1728435 | - 429 SARIGUEMINIKI - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124881210618 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
40 | UGEL Manu | 1728427 | - 430 MAIZAL - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124881210513 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
41 | UGEL Manu | 1384973 | - 52245 - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1193313515Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
42 | UGEL Manu | 1128438 | - 50431 JOSE CARLOS MARIATEGUI -VILLA SALVACIËN - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1111313315Z6 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
43 | UGEL Manu | 1128438 | - 50431 JOSE CARLOS MARIATEGUI -VILLA SALVACIËN - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1128313315Z3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
44 | UGEL Manu | 1128438 | - 50431 JOSE CARLOS MARIATEGUI -VILLA SALVACIËN - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 124861210614 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
45 | UGEL Manu | 0409094 | - 50432 GAMITANA - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1112313315Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
46 | UGEL Manu | 1128396 | - 50843 DIAMANTE - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1143313515Y4 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
47 | UGEL Manu | 1128396 | - 50843 DIAMANTE - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1143313515Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
48 | UGEL Manu | 0549709 | - 50875 TAYACOME - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1124213515Y3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
49 | UGEL Manu | 0549600 | - 50876 BOCA MANU - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1114313215Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
50 | UGEL Manu | 0549600 | - 50876 BOCA MANU - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1114313215Z3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
51 | UGEL Manu | 0549600 | - 50876 BOCA MANU - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 124891219617 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
52 | UGEL Manu | 0557306 | - 50919 MAMAJAPA - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1116313215Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
53 | UGEL Manu | 0207340 | - 52066 SHINTUYA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1194113515Y3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
54 | UGEL Manu | 0207340 | - 52066 SHINTUYA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1194113515Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
55 | UGEL Manu | 0207357 | - 52075 SAN JOSE DEL KARENE - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1117113515Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
56 | UGEL Manu | 0207357 | - 52075 SAN JOSE DEL KARENE - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 124851219513 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
57 | UGEL Manu | 0207357 | - 52075 SAN JOSE DEL KARENE - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1121313515Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
58 | UGEL Manu | 0207100 | - 52079 BOCA COLORADO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1144513215Y5 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
59 | UGEL Manu | 0207100 | - 52079 BOCA COLORADO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1144513215Y3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
60 | UGEL Manu | 0207100 | - 52079 BOCA COLORADO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 124801219514 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
61 | UGEL Manu | 0207134 | - 52082 HORACIO ZEBALLOS GAMES - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1166113115Z8 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
62 | UGEL Manu | 0207134 | - 52082 HORACIO ZEBALLOS GAMES - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1166113125Z4 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
63 | UGEL Manu | 0207134 | - 52082 HORACIO ZEBALLOS GAMES - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1166113125Z7 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
64 | UGEL Manu | 0504548 | - 52087 CAYCHIHUE - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1167113014Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
65 | UGEL Manu | 0504548 | - 52087 CAYCHIHUE - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1167113014Z6 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
66 | UGEL Manu | 0504548 | - 52087 CAYCHIHUE - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1167113014Z5 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
67 | UGEL Manu | 0614255 | - 52102 PADRE JOSE ALVAREZ - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1197113515Y4 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
68 | UGEL Manu | 0614255 | - 52102 PADRE JOSE ALVAREZ - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 124881210510 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
69 | UGEL Manu | 0614255 | - 52102 PADRE JOSE ALVAREZ - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1197113515Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
70 | UGEL Manu | 0658252 | - 52116 YOMIBATO - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 124871219513 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
71 | UGEL Manu | 0688176 | - 52121 CHOQUE - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1119113115Z7 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
72 | UGEL Manu | 0688176 | - 52121 CHOQUE - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1119113115Z5 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
73 | UGEL Manu | 0713529 | - 52133 BARRANCO CHICO - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1111213115Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
74 | UGEL Manu | 0734830 | - 52143 SANTA INES - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1112213115Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
75 | UGEL Manu | 0798819 | - 52148 PUKIRI - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1113213115Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
76 | UGEL Manu | 0819292 | - 52154 PACAL - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1116713814Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
77 | UGEL Manu | 0819235 | - 52159 CIENCIAS DE NUEVA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1135213115Z3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
78 | UGEL Manu | 0819235 | - 52159 CIENCIAS DE NUEVA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1135213125Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
79 | UGEL Manu | 0819235 | - 52159 CIENCIAS DE NUEVA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1135213125Z1 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
80 | UGEL Manu | 0934489 | - 52161 ITAHUANIA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1188313215Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
81 | UGEL Manu | 0819268 | - 52174 PEDRO PAULET - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1189713814Y5 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
82 | UGEL Manu | 0819268 | - 52174 PEDRO PAULET - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1189713814Y7 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
83 | UGEL Manu | 0819268 | - 52174 PEDRO PAULET - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1189713814Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
84 | UGEL Manu | 0819383 | - 52179 PANTIACOLLA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1112413315Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
85 | UGEL Manu | 0935197 | - 52205 NUEVO EDEN - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1133413215Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
86 | UGEL Manu | 1128511 | - 52210 ISIRIVE - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1102913115Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
87 | UGEL Manu | 1127752 | - 52211 KIMIRI - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1183413014Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
88 | UGEL Manu | 1128636 | - 52217 PUERTO AZUL - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1115413215Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
89 | UGEL Manu | 1128602 | - 52229 DANIEL ALCIDES CARRION - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 124891210610 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
90 | UGEL Manu | 1128602 | - 52229 DANIEL ALCIDES CARRION - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 124891210613 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
91 | UGEL Manu | 1128602 | - 52229 DANIEL ALCIDES CARRION - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1136413115Z5 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
92 | UGEL Manu | 1129246 | - 52230 PUNKIRI CHICO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 124851219614 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
93 | UGEL Manu | 1129246 | - 52230 PUNKIRI CHICO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1166413014Z5 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
94 | UGEL Manu | 1129246 | - 52230 PUNKIRI CHICO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 124891210614 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
95 | UGEL Manu | 1321777 | - 52240 MAIZAL - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 1141113411Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
96 | UGEL Manu | 1354513 | - 52161 ITAHUANIA - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 124831219611 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
97 | UGEL Manu | 1354513 | - 52161 ITAHUANIA - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 124831219618 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
98 | UGEL Manu | 0934448 | - BOCA COLORADO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1147214117Y7 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
99 | UGEL Manu | 0934448 | - BOCA COLORADO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1147214117Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
100 | UGEL Manu | 0934448 | - BOCA COLORADO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1147214117Y3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
101 | UGEL Manu | 1544592 | - BOCA MANU - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1161114611Z3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
102 | UGEL Manu | 1544592 | - BOCA MANU - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1161114611Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
103 | UGEL Manu | 1545185 | - CIENCIAS Y HUMANIDADES DE CHOQUE - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1103214016Z3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
104 | UGEL Manu | 1545185 | - CIENCIAS Y HUMANIDADES DE CHOQUE - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1103214016Z4 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
105 | UGEL Manu | 1347855 | - DANIEL ALCIDES CARRION - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 124801219617 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
106 | UGEL Manu | 1129485 | - DIAMANTE - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1164214417Z7 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
107 | UGEL Manu | 1129485 | - DIAMANTE - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1164214417Z5 | - MADRE DE DIOS - MANU - Fitzcarrald | |||
108 | UGEL Manu | 0934422 | - HORACIO ZEBALLOS GAMES - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 124821210618 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
109 | UGEL Manu | 0934422 | - HORACIO ZEBALLOS GAMES - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1102114016Z9 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
110 | UGEL Manu | 0934422 | - HORACIO ZEBALLOS GAMES - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1102114026Z8 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
111 | UGEL Manu | 1545144 | - JOSE ANTONIO ENCINAS - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1193214916Z3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Huepetuhe | |||
112 | UGEL Manu | 0614073 | - JOSE CARLOS MARIATEGUI - VILLA SALVACIËN - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1111214227Z4 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
113 | UGEL Manu | 0614073 | - JOSE CARLOS MARIATEGUI - VILLA SALVACIËN - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 124821210611 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
114 | UGEL Manu | 0614073 | - JOSE CARLOS MARIATEGUI - VILLA SALVACIËN - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1111214217Z0 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
115 | UGEL Manu | 0688317 | - PALOTOA - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1122214217Z2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
116 | UGEL Manu | 0688317 | - PALOTOA - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1122214217Z5 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
117 | UGEL Manu | 1129287 | - PEDRO PAULET - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1186214716Y4 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
118 | UGEL Manu | 1129287 | - PEDRO PAULET - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1186214716Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
119 | UGEL Manu | 1129287 | - PEDRO PAULET - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1186214716Y5 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
120 | UGEL Manu | 1405919 | - PUNKIRI CHICO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 124851219611 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
121 | UGEL Manu | 1405919 | - PUNKIRI CHICO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 124851219610 | - MADRE DE DIOS - MANU - Madre De Dios | |||
122 | UGEL Manu | 0934562 | - VIRGEN MADRE DE DIOS - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1123114417Y3 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
123 | UGEL Manu | 0934562 | - VIRGEN MADRE DE DIOS - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1123114417Y2 | - MADRE DE DIOS - MANU - Manu | |||
124 | UGEL Tahuamanu | 0404202 | - 260 LOS ANGELES - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 124841210816 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iberia | |||
125 | UGEL Tahuamanu | 0549592 | - 272 ALERTA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116211251202 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Tahuamanu | |||
126 | UGEL Tahuamanu | 0613927 | - 283 SAN LORENZO - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 111411241202 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Tahuamanu | |||
127 | UGEL Tahuamanu | 0658187 | - 289 CORDERITOS DE JESUS LA NOVIA - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 124871218812 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Tahuamanu | |||
128 | UGEL Tahuamanu | 0658187 | - 289 CORDERITOS DE JESUS LA NOVIA - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 117411251202 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Tahuamanu | |||
129 | UGEL Tahuamanu | 0404277 | - 298 INAPARI - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111511221203 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iñapari | |||
130 | UGEL Tahuamanu | 1128768 | - 335 ARCA DE PACAHUARA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111711231203 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iberia | |||
131 | UGEL Tahuamanu | 1128768 | - 335 ARCA DE PACAHUARA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 124891218816 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iberia | |||
132 | UGEL Tahuamanu | 1378793 | - 359 TUPAC AMARU - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 124831219813 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iberia | |||
133 | UGEL Tahuamanu | 1378793 | - 359 TUPAC AMARU - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 124801215817 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iberia | |||
134 | UGEL Tahuamanu | 1550698 | - 384 SAN PEDRO - TAHUAMANU - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124811216818 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Tahuamanu | |||
135 | UGEL Tahuamanu | 1575448 | - 389 SANTA MAR-A - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124871218818 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Tahuamanu | |||
136 | UGEL Tahuamanu | 1577535 | - 392 MATUTE - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124891218813 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iberia | |||
137 | UGEL Tahuamanu | 1584838 | - 394 BELGICA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 124891218817 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iñapari | |||
138 | UGEL Tahuamanu | 0206862 | - 52052 SAN LORENZO - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 116511321402 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Tahuamanu | |||
139 | UGEL Tahuamanu | 0206896 | - 52055 BELGICA - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 116611301303 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iñapari | |||
140 | UGEL Tahuamanu | 0206912 | - 52057 ALERTA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 116711331402 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Tahuamanu | |||
141 | UGEL Tahuamanu | 0207050 | - 52073 NUEVO PACARAN - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 111011331402 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Tahuamanu | |||
142 | UGEL Tahuamanu | 0235317 | - 52085 TUPAC AMARU II - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 124861210816 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iberia | |||
143 | UGEL Tahuamanu | 0235317 | - 52085 TUPAC AMARU II - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111211321409 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iberia | |||
144 | UGEL Tahuamanu | 0235325 | - 52086 NINA MARIA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 112111311404 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iberia | |||
145 | UGEL Tahuamanu | 0235325 | - 52086 NINA MARIA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 124861210817 | - MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - Iberia | |||
