CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N° 231-2017-MINEDU
www.minedu.gob.pe
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS A NIVEL NACIONALLas observaciones a esta prepublicación pueden ser presentadas del 07 al 12 de julio de 2017, ante la DRE o UGEL correspondiente:
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» GRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
(UGEL Alto Amazonas ~ San Lorenzo - UGEL Alto Amazonas ~ Yurimaguas - UGEL Maynas - UGEL Loreto ~ Nauta - UGEL Putumayo - UGEL Ramón Castilla ~ Caballococha - UGEL Requena - UGEL Ucayali ~ Contamana) www.drel.gob.pe |
||||||||
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS NOMBRAMIENTO DOCENTE 2017 | ||||||||
N° | DRE/UGEL | COD. MODULAR | NOMBRE I.E. MODALIDAD TIPO DE IE | CÓDIGO PLAZA | DEPARTAMENTO PROVINCIA Distrito | |||
1 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1533769 | - CEBA - INDUSTRIAL N° 029 DE YURIMAGUAS - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 111211831222 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
2 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0302786 | - CEBA - PADRE JUAN LORENZO LUCERO DE LAGUNAS - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 116111821725 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
3 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0302786 | - CEBA - PADRE JUAN LORENZO LUCERO DE LAGUNAS - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 116111821723 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
4 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0302786 | - CEBA - PADRE JUAN LORENZO LUCERO DE LAGUNAS - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 116111821728 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
5 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0635375 | - BONIFACIO ALVARADO PAREDES DE YURIMAGUAS - EBE - POLIDOCENTE | 116111931225 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
6 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0635375 | - BONIFACIO ALVARADO PAREDES DE YURIMAGUAS - EBE - POLIDOCENTE | 116111931223 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
7 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0800490 | - 101 DE PAN-N (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116921241324 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
8 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0800490 | - 101 DE PAN-N (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 320841218617 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
9 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0800490 | - 101 DE PAN-N (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116921241322 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
10 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0800979 | - 117 DE ESPERANZA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 116011221722 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
11 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0810135 | - 119 DE JEBEROS (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116121221622 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Jeberos | |||
12 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0810135 | - 119 DE JEBEROS (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116121221624 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Jeberos | |||
13 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0810135 | - 119 DE JEBEROS (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 320801215615 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Jeberos | |||
14 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0801068 | - 120 DE NUEVA UNION (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 111221231722 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
15 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1150796 | - 128 DE CERRO DEL CËNDOR - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 116431221222 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
16 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1267632 | - 145 DE PROGRESO - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 111621231122 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Santa Cruz | |||
17 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1534049 | - 158 DE BELLO HORIZONTE - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 116031221122 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Santa Cruz | |||
18 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1534064 | - 172 DE VISTA ALEGRE - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 116031221723 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
19 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1436047 | - 204 DE UNIËN - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320821215610 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
20 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1436054 | - 205 DE 30 DE AGOSTO - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 116321221723 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
21 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1436062 | - 206 DE SAN FRANCISCO DE PAMPAYACU (B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320821215616 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
22 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1436088 | - 208 DE NUEVA ESPERANZA (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 320811215615 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
23 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1549286 | - 212 DE NUEVA REFORMA (B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 322861212615 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
24 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1549294 | - 213 DE NUEVO MOYOBAMBA (B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 322861212617 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
25 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601897 | - 216 DE NUEVO JUN-N (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 320841218613 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
26 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601897 | - 216 DE NUEVO JUN-N (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 320841218610 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
27 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1614445 | - 217 DE NUEVA BARRANQUITA(B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320841218615 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
28 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601905 | - 218 DE SAN LUIS - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 320891218612 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
29 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1630763 | - 220 DE NARANJAL DE SOLEDAD (B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320891218610 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
30 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0202143 | - 26 MIGUELINA ACOSTA CARDENAS DE YURIMAGUAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 322861214618 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
31 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0202143 | - 26 MIGUELINA ACOSTA CARDENAS DE YURIMAGUAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116721231226 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
32 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0400267 | - 35 MARIA ELENA PARDO ACOSTA DE YURIMAGUAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 322821212612 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
33 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0400317 | - 36 SANTA ROSA DE LIMA DE YURIMAGUAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 322831212619 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
34 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0400317 | - 36 SANTA ROSA DE LIMA DE YURIMAGUAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 320871218618 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
35 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0400333 | - 38 DE LAGUNAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116111221727 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
36 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0400333 | - 38 DE LAGUNAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116111222721 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
37 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0400275 | - 40 SANTA ROSA DE LIMA DE SHUCUSHYACU - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116511221126 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Teniente Cesar Lopez Rojas | |||
38 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0400275 | - 40 SANTA ROSA DE LIMA DE SHUCUSHYACU - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116511221125 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Teniente Cesar Lopez Rojas | |||
39 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0400275 | - 40 SANTA ROSA DE LIMA DE SHUCUSHYACU - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116511221124 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Teniente Cesar Lopez Rojas | |||
40 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0473322 | - 41 DE JEBEROS (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111211221624 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Jeberos | |||
41 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0473322 | - 41 DE JEBEROS (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111211221623 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Jeberos | |||
42 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0473322 | - 41 DE JEBEROS (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111211221622 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Jeberos | |||
43 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0540716 | - 42 DE PAMPA HERMOSA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 320811215610 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
44 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0540716 | - 42 DE PAMPA HERMOSA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 320881218612 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
45 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0540716 | - 42 DE PAMPA HERMOSA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111611271226 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
46 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0565945 | - 44 DE LAGUNAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 320801215612 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
47 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0565945 | - 44 DE LAGUNAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116211221729 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
48 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0565978 | - 46 DE SANTA CRUZ - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 320821218614 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Santa Cruz | |||
49 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0565978 | - 46 DE SANTA CRUZ - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116311221123 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Santa Cruz | |||
50 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0594796 | - 53 VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRAU - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116711271223 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
51 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0594887 | - 56 DE SANTA MAR-A - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 111911251223 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
52 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0595157 | - 60 SENOR DE LOS MILAGROS DE LAGUNAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 117411221728 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
53 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0595157 | - 60 SENOR DE LOS MILAGROS DE LAGUNAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 117411221725 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
54 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 0595157 | - 60 SENOR DE LOS MILAGROS DE LAGUNAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 117411221723 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
55 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1533728 | - 62009 MARCELINA LOPEZ ROJAS DE YURIMAGUAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 117031231226 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
56 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563246 | - 62027 DE BALSAPUERTO (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 322811212616 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
57 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563246 | - 62027 DE BALSAPUERTO (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 322811212613 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
58 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563246 | - 62027 DE BALSAPUERTO (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116111221720 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
59 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1572478 | - 62048 DE NUEVA ESPERANZA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320821218619 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
60 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601913 | - 62058 DE PAMPA HERMOSA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320891218617 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Lagunas | |||
61 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563253 | - 62082 DE NUEVA ALIANZA (B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320811215614 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
62 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563261 | - 62084 DE OCULIZA (B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 322891212619 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
63 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601921 | - 62127 DE SAN ANTONIO(B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320871218611 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
64 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563287 | - 62136 DE LOMA LINDA (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 322881212619 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
65 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563287 | - 62136 DE LOMA LINDA (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 322891212617 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
66 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563295 | - 62149 DE SAN LORENZO (B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320881218616 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
67 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601939 | - 62179 SAN ANTONIO DE PARINARI DE PARINARI (B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320891218614 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Teniente Cesar Lopez Rojas | |||
68 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563303 | - 62194 DE SAN JOS+ DE ZAPOTE - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320841215611 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
69 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601947 | - 62195 DE NUEVO CHAZUTA (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 320841218619 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
70 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1627660 | - 62199 DE TRES UNIDOS (B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320841218611 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
71 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601954 | - 62212 DE SABALO YACU(B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320881218617 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
72 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563329 | - 62230 DE MARANATHA (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 320841218612 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
73 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563329 | - 62230 DE MARANATHA (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 322881212616 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
74 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601962 | - 62231 DE MOYOBAMBILLO (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 322871212616 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
75 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601962 | - 62231 DE MOYOBAMBILLO (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 320841218618 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
76 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601970 | - 62232 DE VISTA ALEGRE (B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320861218613 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Jeberos | |||
77 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601988 | - 62263 DE SAN JUAN (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 320881218613 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
78 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563337 | - 62264 DE PUERTO PORVENIR (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 322871212615 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
79 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563337 | - 62264 DE PUERTO PORVENIR (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 322871212614 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
80 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563345 | - 62272 DE PAMPA HERMOSA (B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 322891212610 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
81 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563352 | - 62298 DE SAN ROQUE(B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 320841215613 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Yurimaguas | |||
82 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563360 | - 62306 DE LIBERTAD (B) - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 322881212611 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
83 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1563378 | - 62322 DE NUEVA LUZ (B) - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 322861212614 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Balsapuerto | |||
84 | UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | 1601996 | - 62328 JUAN DANIEL DEL AGUILA VELASQUEZ DE BELLA VISTA (B) - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 320861218614 | - LORETO - ALTO AMAZONAS - Jeberos | |||
(...) |
NOTA:
La publicación de plazas vacantes para contrato docente se realizará el día 11 de diciembre de 2017.
La publicación de plazas vacantes para contrato docente se realizará el día 11 de diciembre de 2017.
PÁGINA WEB DE LOS CONCURSOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN DOCENTE - MINEDU:www.evaluaciondocente.perueduca.pe/nombramiento-contratacion-2017
PÁGINA WEB MINEDU:www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia