CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N° 231-2017-MINEDU
www.minedu.gob.pe
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS A NIVEL NACIONALLas observaciones a esta prepublicación pueden ser presentadas del 07 al 12 de julio de 2017, ante la DRE o UGEL correspondiente:
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» GRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
(UGEL Contralmirante Villar - UGEL Tumbes - UGEL Zarumilla) www.dret.edu.pe |
||||||||
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS NOMBRAMIENTO DOCENTE 2017 | ||||||||
N° | DRE/UGEL | COD. MODULAR | NOMBRE I.E. MODALIDAD TIPO DE IE | CÓDIGO PLAZA | DEPARTAMENTO PROVINCIA Distrito | |||
1 | UGEL Contralmirante Villar | 1599448 | - 008 DIVINO NINO JESUS - EBE - POLIDOCENTE | 111961J61139 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
2 | UGEL Contralmirante Villar | 1599448 | - 008 DIVINO NINO JESUS - EBE - POLIDOCENTE | 111961J61138 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
3 | UGEL Contralmirante Villar | 1599448 | - 008 DIVINO NINO JESUS - EBE - POLIDOCENTE | 111961J61142 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
4 | UGEL Contralmirante Villar | 1137470 | - OO6 NINO JESUS DE PRAGA - EBE - POLIDOCENTE | 112941J11535 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
5 | UGEL Contralmirante Villar | 1137470 | - OO6 NINO JESUS DE PRAGA - EBE - POLIDOCENTE | 112941J11534 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
6 | UGEL Contralmirante Villar | 1137470 | - OO6 NINO JESUS DE PRAGA - EBE - POLIDOCENTE | 112941J11536 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
7 | UGEL Contralmirante Villar | 0616326 | - 31 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 111281J11342 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Casitas | |||
8 | UGEL Contralmirante Villar | 0667774 | - 48 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 111281J61442 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Casitas | |||
9 | UGEL Contralmirante Villar | 0733378 | - 68 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 111281J11442 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Casitas | |||
10 | UGEL Contralmirante Villar | 0467100 | - 105 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 111281J11242 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Casitas | |||
11 | UGEL Contralmirante Villar | 0572529 | - 109 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111261J11844 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
12 | UGEL Contralmirante Villar | 0572529 | - 109 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111261J11842 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
13 | UGEL Contralmirante Villar | 0572529 | - 109 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21441215616 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
14 | UGEL Contralmirante Villar | 1143148 | - 123 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 112261J61442 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
15 | UGEL Contralmirante Villar | 0781856 | - 212 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21441215610 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
16 | UGEL Contralmirante Villar | 0781856 | - 212 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111241J11343 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
17 | UGEL Contralmirante Villar | 0572834 | - 016 SAGRADO CORAZON DE JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111241J61243 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
18 | UGEL Contralmirante Villar | 0572834 | - 016 SAGRADO CORAZON DE JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21411215616 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
19 | UGEL Contralmirante Villar | 1624303 | - 031-VIRGEN DEL CARMEN - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21481215610 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
20 | UGEL Contralmirante Villar | 1599471 | - 085 NORMAN SIMMON DE BOYLAND - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 112261J11532 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
21 | UGEL Contralmirante Villar | 0348318 | - 102 DIVINO NINO DE JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111261J61545 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
22 | UGEL Contralmirante Villar | 0348334 | - 104 NUESTRA SRA. DE FATIMA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 111281J61142 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Casitas | |||
23 | UGEL Contralmirante Villar | 0570911 | - 106 EDUARDO AVALOS BUSTAMANTE - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111261J61748 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
24 | UGEL Contralmirante Villar | 0570911 | - 106 EDUARDO AVALOS BUSTAMANTE - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111261J61744 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
25 | UGEL Contralmirante Villar | 0570911 | - 106 EDUARDO AVALOS BUSTAMANTE - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111261J61747 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
26 | UGEL Contralmirante Villar | 1137041 | - 215 NINO DE JESUS - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 111281J11642 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Casitas | |||
27 | UGEL Contralmirante Villar | 1136969 | - 217 SANTA ROSA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 112261J61243 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
28 | UGEL Contralmirante Villar | 1624295 | - ACAPULCO - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 21481215619 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
29 | UGEL Contralmirante Villar | 1599588 | - ALBERTO PALLETE - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 112261J61533 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
30 | UGEL Contralmirante Villar | 1624287 | - DIVINO NIÑO - CANCAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21481215611 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
31 | UGEL Contralmirante Villar | 1624287 | - DIVINO NIÑO - CANCAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21481215615 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
32 | UGEL Contralmirante Villar | 0326884 | - 69 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 111361J61542 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
33 | UGEL Contralmirante Villar | 0326884 | - 69 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 111361J61543 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
34 | UGEL Contralmirante Villar | 0326934 | - 84 - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 111361J61742 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
35 | UGEL Contralmirante Villar | 0326926 | - 123 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 111341H63032 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
36 | UGEL Contralmirante Villar | 0326843 | - 065 JOSE OLAYA BALANDRA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111361J61346 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
37 | UGEL Contralmirante Villar | 0326843 | - 065 JOSE OLAYA BALANDRA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111361J61833 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
38 | UGEL Contralmirante Villar | 0326843 | - 065 JOSE OLAYA BALANDRA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111381J61738 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
39 | UGEL Contralmirante Villar | 0326900 | - 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 113331I11545 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
40 | UGEL Contralmirante Villar | 0326900 | - 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111361J62642 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
41 | UGEL Contralmirante Villar | 0326900 | - 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111361J61647 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
42 | UGEL Contralmirante Villar | 1276039 | - 076 LUZ MERINO MERINO - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 112381J61442 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Casitas | |||
43 | UGEL Contralmirante Villar | 0327015 | - 080 PETRA VARGAS DE ORDONEZ - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 111481J62246 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Casitas | |||
44 | UGEL Contralmirante Villar | 0327031 | - 082 DANIEL ALCIDES CARRION - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 111381J11042 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Casitas | |||
45 | UGEL Contralmirante Villar | 0553669 | - 113 EL CARDO - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 112381J61443 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Casitas | |||
46 | UGEL Contralmirante Villar | 0719989 | - 125 OLINDA BALLADARES OLAYA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111341J11347 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
47 | UGEL Contralmirante Villar | 0719989 | - 125 OLINDA BALLADARES OLAYA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111361J11044 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
48 | UGEL Contralmirante Villar | 0719989 | - 125 OLINDA BALLADARES OLAYA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111341J11344 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
49 | UGEL Contralmirante Villar | 1136886 | - 135 JUSTO ROSILLO SILVA - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 112361J11442 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
50 | UGEL Contralmirante Villar | 1599612 | - 14917 MICAELA BASTIDAS - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111361J13632 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
51 | UGEL Contralmirante Villar | 1599612 | - 14917 MICAELA BASTIDAS - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111361J11647 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
52 | UGEL Contralmirante Villar | 0860171 | - 14918 TUPAC AMARU - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111361J13742 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
53 | UGEL Contralmirante Villar | 0860171 | - 14918 TUPAC AMARU - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111241J11443 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
54 | UGEL Contralmirante Villar | 0860171 | - 14918 TUPAC AMARU - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111361J13743 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
55 | UGEL Contralmirante Villar | 0860239 | - 14919 EL PUENTE - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111361J61042 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
56 | UGEL Contralmirante Villar | 0860205 | - ALBERTO PALLETE - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 112361J61444 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
57 | UGEL Contralmirante Villar | 0860205 | - ALBERTO PALLETE - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111381J61643 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
58 | UGEL Contralmirante Villar | 0561605 | - CONTRALMIRANTE VILLAR - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111361J61443 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
59 | UGEL Contralmirante Villar | 1599463 | - 85 - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 113461J11330 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
60 | UGEL Contralmirante Villar | 1599463 | - 85 - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 113461J11338 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
61 | UGEL Contralmirante Villar | 1599463 | - 85 - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 113461J11346 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
62 | UGEL Contralmirante Villar | 1137439 | - 031 VIRGEN DEL CARMEN - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111441J61247 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
63 | UGEL Contralmirante Villar | 0733386 | - 080 PETRA VARGAS DE ORDONEZ - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111481J62245 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Casitas | |||
64 | UGEL Contralmirante Villar | 1137009 | - 14917 MICAELA BASTIDAS - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111421H62242 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
65 | UGEL Contralmirante Villar | 1137009 | - 14917 MICAELA BASTIDAS - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111361J12643 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
66 | UGEL Contralmirante Villar | 1137009 | - 14917 MICAELA BASTIDAS - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 112461J11145 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
67 | UGEL Contralmirante Villar | 0356261 | - ALBERTO PALLETE - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111461J64140 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
68 | UGEL Contralmirante Villar | 0356261 | - ALBERTO PALLETE - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111461J63141 | - PIURA - TALARA - Mancora | |||
69 | UGEL Contralmirante Villar | 1466655 | - AMPLIACION NIVEL SECUNDARIO I.E. N° 064-PAJARITOS - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111841J61345 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
70 | UGEL Contralmirante Villar | 0327460 | - ANDRES ARAUJO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111441J12448 | - TUMBES - TUMBES - La Cruz | |||
71 | UGEL Contralmirante Villar | 0327403 | - CONTRALMIRANTE VILLAR - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111461J63048 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Zorritos | |||
72 | UGEL Contralmirante Villar | 0572552 | - SAN PEDRO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 113461J11144 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
73 | UGEL Contralmirante Villar | 0572552 | - SAN PEDRO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111381J61743 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
74 | UGEL Contralmirante Villar | 0572552 | - SAN PEDRO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 111381J11942 | - TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - Canoas De Punta Sal | |||
75 | UGEL Tumbes | 1599158 | - CEBA - 224 CASA BLANQUEADA - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 111801H12531 | - TUMBES - TUMBES - San Jacinto | |||
76 | UGEL Tumbes | 0327445 | - CEBA - 7 DE ENERO - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 111441H63248 | - TUMBES - TUMBES - Corrales | |||
77 | UGEL Tumbes | 0327338 | - CEBA - 24 DE JULIO - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 111521H11243 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
78 | UGEL Tumbes | 0327353 | - CEBA - SAN JACINTO - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 111801H11442 | - TUMBES - TUMBES - San Jacinto | |||
79 | UGEL Tumbes | 0503946 | - 001 SAN JUAN DE DIOS - EBE - POLIDOCENTE | 111951H62149 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
80 | UGEL Tumbes | 0503946 | - 001 SAN JUAN DE DIOS - EBE - POLIDOCENTE | 111951H63141 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
81 | UGEL Tumbes | 0570671 | - 002 SAN NICOLAS DE TOLENTINO - EBE - POLIDOCENTE | 111921H12248 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
82 | UGEL Tumbes | 1137272 | - 005 NUESTRO SENOR CAUTIVO - EBE - POLIDOCENTE | 111641J61445 | - TUMBES - TUMBES - Corrales | |||
83 | UGEL Tumbes | 1143668 | - PRITE 02 SENOR CAUTIVO - EBE - POLIDOCENTE | 111941H61143 | - TUMBES - TUMBES - Corrales | |||
84 | UGEL Tumbes | 0348292 | - 11 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21451215919 | - TUMBES - TUMBES - Corrales | |||
85 | UGEL Tumbes | 0781971 | - 32 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 111281J61242 | - TUMBES - TUMBES - San Jacinto | |||
86 | UGEL Tumbes | 0628479 | - 41 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111201H61636 | - TUMBES - TUMBES - San Jacinto | |||
87 | UGEL Tumbes | 0667733 | - 45 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 112241H11244 | - TUMBES - TUMBES - Corrales | |||
88 | UGEL Tumbes | 0348201 | - 002 SANTA ROSA DE LIMA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111241H11245 | - TUMBES - TUMBES - Corrales | |||
89 | UGEL Tumbes | 1598184 | - 003 JORGE GUIMAC BONIFAZ - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111251H61833 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
90 | UGEL Tumbes | 1598184 | - 003 JORGE GUIMAC BONIFAZ - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111351H11340 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
91 | UGEL Tumbes | 0348219 | - 003 SAN JOSE - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111221H61243 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
92 | UGEL Tumbes | 0348219 | - 003 SAN JOSE - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 112321H61344 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
93 | UGEL Tumbes | 0348227 | - 004 MI DULCE HOGAR - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 113391H61142 | - TUMBES - TUMBES - Pampas De Hospital | |||
94 | UGEL Tumbes | 0348227 | - 004 MI DULCE HOGAR - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111291H61348 | - TUMBES - TUMBES - Pampas De Hospital | |||
95 | UGEL Tumbes | 1598218 | - 004 SENOR DE BUENA ESPERANZA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21481219915 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
96 | UGEL Tumbes | 0348250 | - 007 JESUS DE NAZARETH - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111201H11442 | - TUMBES - TUMBES - San Jacinto | |||
97 | UGEL Tumbes | 1144534 | - 010 8 DE OCTUBRE - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21481219910 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
98 | UGEL Tumbes | 1598317 | - 012 PERCY JULIO NORIEGA ESPINOZA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111251H11833 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
99 | UGEL Tumbes | 0508440 | - 014 SAN PEDRO APOSTOL - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111321H62844 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
100 | UGEL Tumbes | 0508440 | - 014 SAN PEDRO APOSTOL - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 112221H61342 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
101 | UGEL Tumbes | 0508440 | - 014 SAN PEDRO APOSTOL - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 112221H62331 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
102 | UGEL Tumbes | 0570523 | - 015 CORAZON DE MARIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111221H12345 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
103 | UGEL Tumbes | 0570523 | - 015 CORAZON DE MARIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111221H11342 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
104 | UGEL Tumbes | 0570887 | - 022 ANDRES BELLO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111241H11343 | - TUMBES - TUMBES - Corrales | |||
105 | UGEL Tumbes | 0570887 | - 022 ANDRES BELLO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111351H64245 | - TUMBES - TUMBES - Corrales | |||
106 | UGEL Tumbes | 1144021 | - 024 VIRGEN DEL CISNE - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 112221H62233 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
107 | UGEL Tumbes | 0616227 | - 025 ANGELITOS DE BELEN - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21431215913 | - TUMBES - TUMBES - Corrales | |||
108 | UGEL Tumbes | 0616235 | - 026 SAN FRANCISCO DE ASIS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111241H11842 | - TUMBES - TUMBES - Corrales | |||
109 | UGEL Tumbes | 0508549 | - 030 BALDOMERO PUELL FRANCO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 112321H61347 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
110 | UGEL Tumbes | 0616417 | - 038 NINO DE JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111211H61443 | - TUMBES - TUMBES - San Juan De La Virgen | |||
111 | UGEL Tumbes | 0628297 | - 042 EL MILAGRO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111251H11545 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
112 | UGEL Tumbes | 0667766 | - 046 SEMILLITAS DEL SABER - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111201H11745 | - TUMBES - TUMBES - San Jacinto | |||
113 | UGEL Tumbes | 0667766 | - 046 SEMILLITAS DEL SABER - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 113351H11046 | - TUMBES - TUMBES - San Jacinto | |||
114 | UGEL Tumbes | 0732552 | - 073 ESTRELLITA DE BELEN - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21441219915 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
115 | UGEL Tumbes | 0732560 | - 074 LAS ARDILLITAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 113391H61243 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
116 | UGEL Tumbes | 1136472 | - 075 CARRUSEL DE NINOS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111221H61045 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
117 | UGEL Tumbes | 1136472 | - 075 CARRUSEL DE NINOS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 113301H11343 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
118 | UGEL Tumbes | 1557974 | - ANGELITOS DE JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21411219919 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
119 | UGEL Tumbes | 1557974 | - ANGELITOS DE JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21411219915 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
120 | UGEL Tumbes | 1557974 | - ANGELITOS DE JESUS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21411219918 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
121 | UGEL Tumbes | 1624345 | - CIUDADELA DEL MAESTRO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21481219914 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
122 | UGEL Tumbes | 1624345 | - CIUDADELA DEL MAESTRO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21481219918 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
123 | UGEL Tumbes | 1557982 | - EL TABLAZO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21431215911 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
124 | UGEL Tumbes | 1557982 | - EL TABLAZO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21431215915 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
125 | UGEL Tumbes | 1557982 | - EL TABLAZO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21431215914 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
126 | UGEL Tumbes | 1406156 | - EL TRIUNFO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111291H11844 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
127 | UGEL Tumbes | 1557933 | - FE Y ESPERANZA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21401215919 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
128 | UGEL Tumbes | 1557933 | - FE Y ESPERANZA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21411219911 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
129 | UGEL Tumbes | 1557966 | - JESUS EL MESIAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21411219916 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
130 | UGEL Tumbes | 1522606 | - LUPE BELEN GARCIA DELGADO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21401215918 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
131 | UGEL Tumbes | 1522606 | - LUPE BELEN GARCIA DELGADO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21401215914 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
132 | UGEL Tumbes | 1558006 | - MAFALDA LAMA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21451215917 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
133 | UGEL Tumbes | 1558006 | - MAFALDA LAMA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21431215912 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
134 | UGEL Tumbes | 1624337 | - MIS PEQUENAS OVEJITAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21481219912 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
135 | UGEL Tumbes | 1558014 | - MIS PEQUENOS ANGELITOS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21451215918 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
136 | UGEL Tumbes | 1522630 | - PEDRO RUIZ GALLO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21401215915 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
137 | UGEL Tumbes | 1557990 | - SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21401215913 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
138 | UGEL Tumbes | 1557990 | - SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21401215917 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
139 | UGEL Tumbes | 1557990 | - SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21401215916 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
140 | UGEL Tumbes | 1557958 | - VIRGEN DE GUADALUPE - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 21451215915 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
141 | UGEL Tumbes | 0348508 | - 0014 MIGUEL GRAU - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111321H62849 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
142 | UGEL Tumbes | 0348508 | - 0014 MIGUEL GRAU - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111321H61443 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
143 | UGEL Tumbes | 0348508 | - 0014 MIGUEL GRAU - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111321H61844 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
144 | UGEL Tumbes | 0348425 | - 006 MERCEDES MATILDE AVALOS DE HERRERA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 111321H61442 | - TUMBES - TUMBES - Tumbes | |||
