CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N° 231-2017-MINEDU
www.minedu.gob.pe
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS A NIVEL NACIONALLas observaciones a esta prepublicación pueden ser presentadas del 07 al 12 de julio de 2017, ante la DRE o UGEL correspondiente:
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» GRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
(UGEL Cadarave - UGEL Jorge Basadre - UGEL Tacna - UGEL Tarata) www.educaciontacna.edu.pe |
||||||||
SEGUNDA PREPUBLICACIÓN DE PLAZAS NOMBRAMIENTO DOCENTE 2017 | ||||||||
N° | DRE/UGEL | COD. MODULAR | NOMBRE I.E. MODALIDAD TIPO DE IE | CÓDIGO PLAZA | DEPARTAMENTO PROVINCIA Distrito | |||
1 | UGEL Candarave | 1126408 | - CEBA - FORTUNATO ZORA CARVAJAL - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 1176115511A3 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
2 | UGEL Candarave | 0472506 | - 307 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1141112511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Cairani | |||
3 | UGEL Candarave | 0472506 | - 307 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1141112511A3 | - TACNA - CANDARAVE - Cairani | |||
4 | UGEL Candarave | 0552208 | - 318 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1151112511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Quilahuani | |||
5 | UGEL Candarave | 0552208 | - 318 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1166113511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Quilahuani | |||
6 | UGEL Candarave | 0512491 | - 326 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1161112511A3 | - TACNA - CANDARAVE - Camilaca | |||
7 | UGEL Candarave | 0594325 | - 346 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1115113511A4 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
8 | UGEL Candarave | 1126044 | - 351 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1101112511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Cairani | |||
9 | UGEL Candarave | 0732875 | - 371 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1122112511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
10 | UGEL Candarave | 0876946 | - 393 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1195113511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
11 | UGEL Candarave | 0876946 | - 393 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1172112511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
12 | UGEL Candarave | 0876342 | - 402 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 118911321122 | - TACNA - CANDARAVE - Camilaca | |||
13 | UGEL Candarave | 0225995 | - 296 NINOS DE LA INMACULADA CONCEPCION - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1121112511A4 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
14 | UGEL Candarave | 0225995 | - 296 NINOS DE LA INMACULADA CONCEPCION - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1121112511A3 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
15 | UGEL Candarave | 0565317 | - 341 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1181112511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
16 | UGEL Candarave | 1597772 | - 430 VIRGEN DEL CARMEN - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 116911323123 | - TACNA - CANDARAVE - Camilaca | |||
17 | UGEL Candarave | 0321539 | - 42083 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1193113511A4 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
18 | UGEL Candarave | 0321638 | - 42093 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1115113511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Quilahuani | |||
19 | UGEL Candarave | 0321638 | - 42093 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1134113511A3 | - TACNA - CANDARAVE - Quilahuani | |||
20 | UGEL Candarave | 0321794 | - 42109 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1154113511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Cairani | |||
21 | UGEL Candarave | 0321794 | - 42109 - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1154113511A3 | - TACNA - CANDARAVE - Cairani | |||
22 | UGEL Candarave | 0477760 | - 42112 - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1173113521A1 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
23 | UGEL Candarave | 0805325 | - 42236 - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1146113511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
24 | UGEL Candarave | 0472514 | - 42033 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1153113511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
25 | UGEL Candarave | 0472514 | - 42033 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1153113511A3 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
26 | UGEL Candarave | 0842930 | - 42075 SAN MARTIN DE PORRES - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1163113511A6 | - TACNA - CANDARAVE - Cairani | |||
27 | UGEL Candarave | 0321463 | - 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1173113521A2 | - TACNA - CANDARAVE - Camilaca | |||
28 | UGEL Candarave | 0321463 | - 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1173113511A8 | - TACNA - CANDARAVE - Camilaca | |||
29 | UGEL Candarave | 0321463 | - 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1173113511A7 | - TACNA - CANDARAVE - Camilaca | |||
30 | UGEL Candarave | 0844126 | - 42089 SAN AGUSTIN - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1114113511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Huanuara | |||
31 | UGEL Candarave | 0844126 | - 42089 SAN AGUSTIN - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1114113511A6 | - TACNA - CANDARAVE - Huanuara | |||
32 | UGEL Candarave | 0844126 | - 42089 SAN AGUSTIN - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1114113511A3 | - TACNA - CANDARAVE - Huanuara | |||
33 | UGEL Candarave | 0321612 | - 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA SERRANO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1124113511A5 | - TACNA - CANDARAVE - Quilahuani | |||
34 | UGEL Candarave | 0321612 | - 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA SERRANO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1124113511A3 | - TACNA - CANDARAVE - Quilahuani | |||
35 | UGEL Candarave | 0321612 | - 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA SERRANO - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1124113511A6 | - TACNA - CANDARAVE - Quilahuani | |||
36 | UGEL Candarave | 0477778 | - 42113 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 116911521125 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
37 | UGEL Candarave | 0477778 | - 42113 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1194113511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
38 | UGEL Candarave | 0477778 | - 42113 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1194113511A3 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
39 | UGEL Candarave | 0477786 | - 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1104113511A3 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
40 | UGEL Candarave | 0321935 | - 42127 LUCIA QUISPE NINA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1125113511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Quilahuani | |||
41 | UGEL Candarave | 0646190 | - 42221 RICARDO PALMA - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1185113511A4 | - TACNA - CANDARAVE - Cairani | |||
42 | UGEL Candarave | 0321497 | - FORTUNATO ZORA CARVAJAL - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1176113511A4 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
43 | UGEL Candarave | 0321497 | - FORTUNATO ZORA CARVAJAL - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1176113511A5 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
44 | UGEL Candarave | 0594358 | - 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1173114521A1 | - TACNA - CANDARAVE - Camilaca | |||
45 | UGEL Candarave | 0669069 | - 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA SERRANO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1124114511A8 | - TACNA - CANDARAVE - Quilahuani | |||
46 | UGEL Candarave | 0876805 | - 42113 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1194114511A2 | - TACNA - CANDARAVE - Candarave | |||
47 | UGEL Candarave | 1216530 | - 42127 LUCIA QUISPE NINA - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1125114511A3 | - TACNA - CANDARAVE - Quilahuani | |||
48 | UGEL Candarave | 1127208 | - 42221 RICARDO PALMA - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1185114511A4 | - TACNA - CANDARAVE - Cairani | |||
49 | UGEL Jorge Basadre | 1127042 | - CEBA - NUESTRO SENOR DE LOCUMBA - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1126114611B0 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
50 | UGEL Jorge Basadre | 1127042 | - CEBA - NUESTRO SENOR DE LOCUMBA - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 1166118611B7 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
51 | UGEL Jorge Basadre | 1127000 | - CEBA - NUESTRO SENOR DE LOCUMBA - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 1166115811B2 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
52 | UGEL Jorge Basadre | 0472431 | - 311 - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1131112611B2 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
53 | UGEL Jorge Basadre | 0549915 | - 325 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1145113611B2 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
54 | UGEL Jorge Basadre | 0549915 | - 325 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1104113611B3 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
55 | UGEL Jorge Basadre | 0594416 | - 343 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1181112611B2 | - TACNA - CANDARAVE - Curibaya | |||
56 | UGEL Jorge Basadre | 0668947 | - 360 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 112121321125 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
57 | UGEL Jorge Basadre | 0672741 | - 366 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 118721232121 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
58 | UGEL Jorge Basadre | 0716902 | - 375 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1142112611B2 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
59 | UGEL Jorge Basadre | 0744920 | - 382 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 1162112611B2 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
60 | UGEL Jorge Basadre | 1571967 | - 444 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 821491215916 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
61 | UGEL Jorge Basadre | 1610732 | - 458 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 821491215917 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
62 | UGEL Jorge Basadre | 0321349 | - 231 VILLA LOCUMBA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1121112611B2 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
63 | UGEL Jorge Basadre | 0321349 | - 231 VILLA LOCUMBA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1121112611B3 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
64 | UGEL Jorge Basadre | 0321349 | - 231 VILLA LOCUMBA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 113011321123 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
65 | UGEL Jorge Basadre | 0594382 | - 342 ESPERANZA DE LOS ANGELITOS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1171112611B3 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ite | |||
66 | UGEL Jorge Basadre | 0594382 | - 342 ESPERANZA DE LOS ANGELITOS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 110431832123 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ite | |||
67 | UGEL Jorge Basadre | 0594382 | - 342 ESPERANZA DE LOS ANGELITOS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111221822125 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ite | |||
68 | UGEL Jorge Basadre | 0876268 | - 403 PUENTE CAMIARA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 111221822127 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
69 | UGEL Jorge Basadre | 1215896 | - 428 LAS VILCAS -ITE - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1166118611B6 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ite | |||
70 | UGEL Jorge Basadre | 1595701 | - 431 CINTO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 1184113611B3 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
71 | UGEL Jorge Basadre | 1597228 | - 432 SITANA - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 1194112611B2 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
72 | UGEL Jorge Basadre | 1597228 | - 432 SITANA - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 821421219614 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
73 | UGEL Jorge Basadre | 0320994 | - 42028 MARISCAL GUILLERMO MILLER - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1163113611B3 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
74 | UGEL Jorge Basadre | 0321034 | - 42030 LUIS BANCHERO ROSSI - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1183113611B4 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
75 | UGEL Jorge Basadre | 0843979 | - 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 821451215614 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ite | |||
76 | UGEL Jorge Basadre | 0321273 | - 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1176113521A1 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ite | |||
77 | UGEL Jorge Basadre | 0321273 | - 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1173113611B7 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ite | |||
78 | UGEL Jorge Basadre | 0320978 | - GUSTAVO PINTO ZEVALLOS - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1136113611B4 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
79 | UGEL Jorge Basadre | 0320978 | - GUSTAVO PINTO ZEVALLOS - EBR PRIMARIA - MULTIGRADO | 1176113511A3 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
80 | UGEL Jorge Basadre | 0321067 | - NUESTRO SENOR DE LOCUMBA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1195113611B2 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
81 | UGEL Jorge Basadre | 0321067 | - NUESTRO SENOR DE LOCUMBA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 1103113611B3 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
82 | UGEL Jorge Basadre | 0321067 | - NUESTRO SENOR DE LOCUMBA - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 821471215917 | - TACNA - JORGE BASADRE - Locumba | |||
83 | UGEL Jorge Basadre | 0568808 | - 42028 MARISCAL GUILLERMO MILLER - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1163114611B7 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
84 | UGEL Jorge Basadre | 0568774 | - 42030 LUIS BANCHERO ROSSI - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1183114611B2 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
85 | UGEL Jorge Basadre | 0568774 | - 42030 LUIS BANCHERO ROSSI - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1183114611B3 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
86 | UGEL Jorge Basadre | 0876573 | - 42031 DANIEL ALCIDES CARRION - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1193114611B5 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
87 | UGEL Jorge Basadre | 0646042 | - 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1156114611B5 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ite | |||
88 | UGEL Jorge Basadre | 0472456 | - GUSTAVO PINTO ZEVALLOS - EBR SECUNDARIA - POLIDOCENTE | 1136114611B8 | - TACNA - JORGE BASADRE - Ilabaya | |||
89 | UGEL Tacna | 0615021 | - CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 116431831127 | - TACNA - TACNA - Pachia | |||
90 | UGEL Tacna | 0615021 | - CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 116431831125 | - TACNA - TACNA - Pachia | |||
91 | UGEL Tacna | 0615021 | - CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN - EBA AVANZADA - POLIDOCENTE | 116431831124 | - TACNA - TACNA - Pachia | |||
92 | UGEL Tacna | 1725308 | - CEBA - CRISTO REY DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 116011521123 | - TACNA - TACNA - Tacna | |||
93 | UGEL Tacna | 1725308 | - CEBA - CRISTO REY DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 117521521124 | - TACNA - TACNA - Tacna | |||
94 | UGEL Tacna | 1595743 | - CEBA - LUIS ALBERTO SANCHEZ - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 111141531123 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
95 | UGEL Tacna | 1215656 | - CEBA - MARIA ROSARIO ARAOZ - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 117521521125 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
96 | UGEL Tacna | 0308536 | - CORONEL BOLOGNESI - EBA-INICIAL INTERMEDIO - POLIDOCENTE | 113131531123 | - TACNA - TACNA - Tacna | |||
97 | UGEL Tacna | 1215987 | - BEATA ANA ROSA GATTORNO - EBE - POLIDOCENTE | 821411215913 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
98 | UGEL Tacna | 1215987 | - BEATA ANA ROSA GATTORNO - EBE - POLIDOCENTE | 821411215916 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
99 | UGEL Tacna | 1215987 | - BEATA ANA ROSA GATTORNO - EBE - POLIDOCENTE | 821421215911 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
100 | UGEL Tacna | 0309161 | - FELIX Y CAROLINA DE REPETTI - EBE - POLIDOCENTE | 117421922122 | - TACNA - TACNA - Pocollay | |||
101 | UGEL Tacna | 0309161 | - FELIX Y CAROLINA DE REPETTI - EBE - POLIDOCENTE | 117421921124 | - TACNA - TACNA - Pocollay | |||
102 | UGEL Tacna | 0309161 | - FELIX Y CAROLINA DE REPETTI - EBE - POLIDOCENTE | 117421923125 | - TACNA - TACNA - Pocollay | |||
103 | UGEL Tacna | 1748193 | - PRITE TACNA - EBE - POLIDOCENTE | 119221322128 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
104 | UGEL Tacna | 0744821 | - 378 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 119011321120 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
105 | UGEL Tacna | 1127083 | - 422 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 116731231122 | - TACNA - TACNA - Palca | |||
106 | UGEL Tacna | 1524057 | - 442 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821471215919 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
107 | UGEL Tacna | 1602481 | - 447 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821421219913 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
108 | UGEL Tacna | 1602515 | - 450 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821401219919 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
109 | UGEL Tacna | 1602523 | - 451 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821401219912 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
110 | UGEL Tacna | 1602549 | - 453 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821401219915 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
111 | UGEL Tacna | 1602549 | - 453 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821401219918 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
112 | UGEL Tacna | 1602564 | - 455 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821421219915 | - TACNA - TACNA - Alto De La Alianza | |||
113 | UGEL Tacna | 1602580 | - 457 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821421219917 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
114 | UGEL Tacna | 1639855 | - 459 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 113131531122 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
115 | UGEL Tacna | 1472455 | - 42259 - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 113121221122 | - TACNA - TACNA - Sama | |||
116 | UGEL Tacna | 1533447 | - 42263 - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116121321125 | - TACNA - TACNA - La Yarada Los Palos | |||
117 | UGEL Tacna | 0594028 | - 229-A MAFALDA CESPEDES QUELOPANA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 112011322123 | - TACNA - TACNA - Tacna | |||
118 | UGEL Tacna | 0225987 | - 232 VIRGEN DE LAS MERCEDES - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 117711021125 | - TACNA - TACNA - Pocollay | |||
119 | UGEL Tacna | 0226027 | - 300 SANTA MARIA DE LA ESPERANZA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 118131331123 | - TACNA - TACNA - Alto De La Alianza | |||
120 | UGEL Tacna | 0510180 | - 314 VIRGEN DEL ROSARIO - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 113431331125 | - TACNA - TACNA - Sama | |||
121 | UGEL Tacna | 0568857 | - 337 CAPITAN SAMUEL ALCAZAR - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 114211221122 | - TACNA - TACNA - Alto De La Alianza | |||
122 | UGEL Tacna | 0645457 | - 353 NINO JESUS DE PRAGA - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 116211221122 | - TACNA - TACNA - Sama | |||
123 | UGEL Tacna | 0645424 | - 354 VIRGEN MARIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 110311223129 | - TACNA - TACNA - Inclan | |||
124 | UGEL Tacna | 0875914 | - 397 SAN FRANCISCO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 118411222121 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
125 | UGEL Tacna | 1125392 | - 418 SENOR DE LOS MILAGROS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 117521521123 | - TACNA - TACNA - Alto De La Alianza | |||
126 | UGEL Tacna | 1472372 | - 42016 MAXIMILIANA VELASQUEZ DE SOTILLO - EBR INICIAL - MULTIGRADO | 113911221122 | - TACNA - TACNA - Tacna | |||
127 | UGEL Tacna | 1464551 | - 42218 MARISCAL CACERES - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 119411221122 | - TACNA - TACNA - Ciudad Nueva | |||
128 | UGEL Tacna | 1464551 | - 42218 MARISCAL CACERES - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 119411221124 | - TACNA - TACNA - Ciudad Nueva | |||
129 | UGEL Tacna | 1731496 | - 42227 DANIEL ALCIDES CARRION - EBR INICIAL - UNIDOCENTE | 115131331126 | - TACNA - TACNA - Palca | |||
130 | UGEL Tacna | 1467992 | - 42237 JORGE CHAVEZ - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111331231123 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
131 | UGEL Tacna | 1215854 | - 427 JESUS DIVINA MISERICORDIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 143624327127 | - TACNA - TACNA - Ciudad Nueva | |||
132 | UGEL Tacna | 1215854 | - 427 JESUS DIVINA MISERICORDIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 116011323121 | - TACNA - TACNA - Ciudad Nueva | |||
133 | UGEL Tacna | 1595917 | - 435 LAS COLMENAS - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 112171221123 | - TACNA - TACNA - Pocollay | |||
134 | UGEL Tacna | 1568120 | - 443 SANTA TERESITA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 114121521123 | - TACNA - TACNA - Inclan | |||
135 | UGEL Tacna | 1568120 | - 443 SANTA TERESITA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 110531531125 | - TACNA - TACNA - Inclan | |||
136 | UGEL Tacna | 1602572 | - 456 EL CARMELO DE MARIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821461215918 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
137 | UGEL Tacna | 1596246 | - DR. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 110031231122 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
138 | UGEL Tacna | 1595479 | - LUIS ALBERTO SANCHEZ - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 111141232121 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
139 | UGEL Tacna | 1458264 | - PARROQUIAL CORAZON DE MARIA - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821471215914 | - TACNA - TACNA - Tacna | |||
140 | UGEL Tacna | 1596287 | - SANTA CRUZ - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 113141236128 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
141 | UGEL Tacna | 1596287 | - SANTA CRUZ - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 113141237122 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
142 | UGEL Tacna | 1596287 | - SANTA CRUZ - EBR INICIAL - POLIDOCENTE | 821421215919 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
143 | UGEL Tacna | 1750199 | - 450 - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 115811321123 | - TACNA - TACNA - Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | |||
144 | UGEL Tacna | 1216258 | - 42259 - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 113121321122 | - TACNA - TACNA - Sama | |||
145 | UGEL Tacna | 1630060 | - 43507 - EBR PRIMARIA - UNIDOCENTE | 119931331122 | - TACNA - TACNA - Palca | |||
146 | UGEL Tacna | 0320739 | - 42002 CARLOS WIESSE - EBR PRIMARIA - POLIDOCENTE | 115811321122 | - TACNA - TACNA - Tacna | |||
