COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
COAR Cajamarca - Admisión 2017
www.educacioncajamarca.gob.pe
RESULTADOS DEL PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN DE LOS COAR 2017
El Ministerio de Educación, felicita a todos los ingresantes que ahora son parte de la Red de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).
Todos los ingresantes deberán seguir los siguientes pasos:
1) Los padres de los ingresantes que figuren con un COAR asignado deberán enviar un correo electrónico al Director General del COAR que le corresponde, indicando la confirmación de su matrícula.
Nota 1: Modelo de correo electrónico dirigido al Director General del COAR.
Yo, .............................................. padre de familia / apoderado con DNI Nº ............................., acepto la vacante al COAR ........... del estudiante ............................... con DNI Nº .................... y me comprometo a presentar a mi menor hijo/a el primer día de clases en el COAR asignado, así como entregar todos los documentos que sean requeridos mediante publicación de fecha 06 de marzo en la página web www.minedu.gob.pe/coar
2) Aquellos ingresantes que figuren con la leyenda "COAR por asignar" serán contactados por el Ministerio de Educación a partir del 01 de marzo para informarles los COAR disponibles y la posterior confirmación de su matrícula. Una vez que el postulantes y sus padres de familia confirmen la matrícula en un COAR, deberán realizar lo señalado en el punto 1).
3) Los ingresantes con un COAR asignado tienen como plazo máximo hasta el miércoles 08 de marzo para confirmar la aceptación de su vacante en el COAR asignado. En virtud del numeral Nº 6.4.2 de la norma técnica denominada "Normas para el Desarrollo del Proceso Único de Admisión de los COAR". Los ingresantes que no confirmen su matrícula hasta el 08 de marzo, se considerará que han renunciado a su vacante.
4) La relación de documentos que deberán presentar los ingresantes el primer día de clases en cada COAR será publicada el lunes 06 de marzo en la página web:
5) Cualquier duda o consulta, comunicarse al teléfono 01-615-5861 de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 horas, o escribir al correo electrónico consultascoar@minedu.gob.pe.
RESULTADO FINAL - LISTA DE APROBADOS - COAR Cajamarca | |||||
N° | Departamento | Sede COAR asignada al estudiante | DNI/ Carné de extranjería | Nombre completo del ingresante | |
1 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 75321604 | Acuña Tenorio Yenny Milagritos | |
2 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 71741390 | Alarcon Saldaña Juan Jose | |
3 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72686154 | Alberca Silva Cristh Jefferson | |
4 | CAJAMARCA | COAR LA LIBERTAD | 71584178 | Aliaga Machuca Julio Cesar | |
5 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 76468900 | Alva Medina Luis Antonio | |
6 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 71475340 | Avellaneda Santamaria Jose Luis | |
7 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 75519318 | Avila Victoria Hosmel Andres | |
8 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 75464357 | Becerra Barrantes Jhordan Joaquin | |
9 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72657433 | Benavides Perez Jhonler | |
10 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 76543879 | Bermeo Carrasco Adrian Edinson | |
11 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 71919084 | Bernal Cerquera Anna Patricia | |
12 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 70867639 | Bernal Gonzales Mirella Yrina Yajahira | |
13 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 75655663 | Bustamante Lozano Karen Rocio | |
14 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 75137612 | Bustamante Mejia Clara Angela | |
15 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 73197991 | Calderon Rojas Dayan Cristina | |
16 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 71573679 | Calua Carrasco Gustavo Ruben | |
17 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 75620593 | Campos Calderon Brayan Ali | |
18 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72366825 | Campoverde Castillo Marcos Javier | |
19 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 73483676 | Cardozo Cabrera Yeresly Bersabet | |
20 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 70513452 | Castillo Camacho Claudia Massiel | |
21 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 74209037 | Chavez Chavarry Elsa Evelyn | |
22 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 75708458 | Chavez Moran Juan Carlos | |
23 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 71472833 | Chuquimango Chilon Jhendersson | |
24 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 70878682 | Chuquiviguel Zaña Anshel | |
25 | CAJAMARCA | COAR LA LIBERTAD | 73623466 | Condor Huingo Cristhian Daniel | |
26 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 74302158 | Cruz Ybañez Jeferson Einstein | |
27 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 74430343 | Cuchupoma Bocanegra Rosa Anacaren Rubith | |
28 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 70777918 | Cueva Gonzales Wissi Junior Fabrizzio | |
29 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 71071214 | Davila Cieza Belen Geraldine | |
30 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 70854600 | Dextre Agüero Ximena Del Rosario | |
31 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72287797 | Diaz Berrios Mary Antuaneth | |
32 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 76308418 | Diaz Saldaña Jose Humberto | |
33 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 61024681 | Diaz Sanchez Fiorella Esthefany | |
34 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 70424776 | Diaz Zamora Jair Andre | |
35 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 74949717 | Dilas Toribio Tiffanny Brissette | |
36 | CAJAMARCA | COAR LA LIBERTAD | 72977380 | Estela Monteza Yessly Margiory | |
37 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 75272894 | Fernandez Leon Luis Jhan Pierre | |
38 | CAJAMARCA | COAR LIMA PROVINCIAS | 73197950 | Fernandez Quevedo William Alfonso | |
39 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 76877170 | Fernandez Soberon Greysi Jackeline | |
40 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72912237 | Gamonal Espinoza Flor Yasminne | |
41 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 77030128 | Garcia Huaman Neydi Yessenia | |
42 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 74433890 | Garcia Nauca Cielito | |
43 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 75321704 | Garcia Ramos Thalia | |
44 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 73001330 | Goicochea Cuzco Cesia Lisbet | |
45 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72248525 | Guerrero Rojas Yorlin Ivan | |
46 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 76340584 | Guerrero Torres Carlos Bernardino | |
47 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 71993451 | Guzman Chinchay Maria Cristina | |
48 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 73016554 | Huaman Terrones Kareymi Dayli | |
49 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 71276647 | Julca Banda Eliana Yamile | |
50 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 73422070 | Julon Delgado Kevin Raul | |
51 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 73378785 | Leon Flores Sheyla Mabed | |
52 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 71959750 | Leon Suarez Jose Yerson | |
53 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 75942762 | Leonardo Puscan Lesly Katerine | |
54 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72195517 | Lezama Torres Nicolle Katherine | |
55 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72437881 | Lopez Cabanillas Karla Xiomara | |
56 | CAJAMARCA | COAR LA LIBERTAD | 77480776 | Maldonado Altamirano Gonzalo | |
57 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72353979 | Manosalva Diaz Fiorella Lizeth | |
58 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 76066420 | Mantilla Aquino Jose Antonio | |
59 | CAJAMARCA | COAR LA LIBERTAD | 72384902 | Mendoza Coba Jhosselyn Gabriela | |
60 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 71444044 | Mendoza Sanchez Sandy Yanela | |
61 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 71077282 | Muñoz Chugden Miguel Angel | |
62 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 73693577 | Olivera Castillo Lesly Lorena | |
63 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 70783020 | Olivos Saldaña Fatima Andrea | |
64 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 75143409 | Pacheco Ramos Eder David | |
65 | CAJAMARCA | COAR LA LIBERTAD | 72485254 | Pajares Vasquez Guillermo Andree | |
66 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72626572 | Paredes Aquino Antonella Sonaly | |
67 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72686160 | Perez Vargas Lenny Franklin | |
68 | CAJAMARCA | COAR LA LIBERTAD | 75675806 | Risco Cerna July Josely | |
69 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 75336887 | Rodriguez Barco Yemelli Sahori | |
70 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 70649391 | Rodriguez Medina Keyla Mileny | |
71 | CAJAMARCA | COAR LA LIBERTAD | 70602492 | Rodriguez Salazar Jhoseph Jossiel | |
72 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 74463981 | Rojas Bustamante Karen Alexandra | |
73 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 73142842 | Rojas Davalos Rodrigo | |
74 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72686127 | Rojas Lopez Keyla Isamar | |
75 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72289521 | Rojas Peña Flor Katherine Jhasmin | |
76 | CAJAMARCA | COAR LA LIBERTAD | 75783618 | Rojas Ventura Andy Alberto | |
77 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 73189868 | Romero Rafael Heli | |
78 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 75553742 | Saldaña Mejia Angel Cristian | |
79 | CAJAMARCA | COAR LA LIBERTAD | 74943455 | Sandoval Leon Fernando Noe | |
80 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72696870 | Santillan Huaman Aaron Ulises | |
81 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 76362157 | Silva Ortiz Deivi David | |
82 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 73942966 | Silva Solano Heidi Airini | |
83 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 72723356 | Suarez Lopez Jennifer Abigail | |
84 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72837008 | Tanta Llanos Diego Rafael | |
85 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 60994815 | Tapia Vasquez Laly Sarely | |
86 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 71628220 | Tarrillo Bautista Marco Leodan | |
87 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 75097104 | Terrones Valencia Joseph Anderson | |
88 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72446611 | Torres Nuñez Sheyla Sthefany | |
89 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 77419483 | Vargas Pastor Diana Sherlin | |
90 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 75727679 | Velasquez Quevedo Cinthia Dayelli | |
91 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72766593 | Vera Gamboa Danitza Jamely | |
92 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 71873863 | Vera Parra Mafer Alice | |
93 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 71566802 | Villalobos Guerrero Lesly Lizeth | |
94 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 70577700 | Villar Paredes Loana Rosa | |
95 | CAJAMARCA | COAR CAJAMARCA | 72686142 | Villegas Hurtado Katherine Gisell | |
96 | CAJAMARCA | POR ASIGNAR | 71539879 | Zegarra Diaz Pedro Grabiel | |
DIRECTORIO DE LOS DIRECTORES GENERALES A NIVEL NACIONAL |
• POSTULANTES APROBADOS A NIVEL NACIONAL
» COAR Región Amazonas - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Áncash - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Apurímac - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Arequipa - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ayacucho - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cajamarca - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Callao - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cusco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huancavelica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huánuco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Junín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región La Libertad - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lambayeque - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Metropolitana - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Provincias - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Loreto - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Madre de Dios - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Moquegua - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Pasco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Piura - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Puno - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región San Martín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tacna - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tumbes - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ucayali - Resultado Final (.PDF)
Descargar lista de postulantes aprobados [.PDF]
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
PÁGINA WEB COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
www.minedu.gob.pe/coar
www.minedu.gob.pe/coar
PÁGINA WEB MINEDU:
www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia