COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
COAR Tacna - Admisión 2017
www.educaciontacna.edu.pe
RESULTADOS DEL PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN DE LOS COAR 2017
El Ministerio de Educación, felicita a todos los ingresantes que ahora son parte de la Red de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).
Todos los ingresantes deberán seguir los siguientes pasos:
1) Los padres de los ingresantes que figuren con un COAR asignado deberán enviar un correo electrónico al Director General del COAR que le corresponde, indicando la confirmación de su matrícula.
Nota 1: Modelo de correo electrónico dirigido al Director General del COAR.
Yo, .............................................. padre de familia / apoderado con DNI Nº ............................., acepto la vacante al COAR ........... del estudiante ............................... con DNI Nº .................... y me comprometo a presentar a mi menor hijo/a el primer día de clases en el COAR asignado, así como entregar todos los documentos que sean requeridos mediante publicación de fecha 06 de marzo en la página web www.minedu.gob.pe/coar
2) Aquellos ingresantes que figuren con la leyenda "COAR por asignar" serán contactados por el Ministerio de Educación a partir del 01 de marzo para informarles los COAR disponibles y la posterior confirmación de su matrícula. Una vez que el postulantes y sus padres de familia confirmen la matrícula en un COAR, deberán realizar lo señalado en el punto 1).
3) Los ingresantes con un COAR asignado tienen como plazo máximo hasta el miércoles 08 de marzo para confirmar la aceptación de su vacante en el COAR asignado. En virtud del numeral Nº 6.4.2 de la norma técnica denominada "Normas para el Desarrollo del Proceso Único de Admisión de los COAR". Los ingresantes que no confirmen su matrícula hasta el 08 de marzo, se considerará que han renunciado a su vacante.
4) La relación de documentos que deberán presentar los ingresantes el primer día de clases en cada COAR será publicada el lunes 06 de marzo en la página web:
5) Cualquier duda o consulta, comunicarse al teléfono 01-615-5861 de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 horas, o escribir al correo electrónico consultascoar@minedu.gob.pe.
RESULTADO FINAL - LISTA DE APROBADOS - COAR Tacna | |||||
N° | Departamento | Sede COAR asignada al estudiante | DNI/ Carné de extranjería | Nombre completo del ingresante | |
1 | TACNA | COAR PUNO | 71540915 | Aduviri Iscarra Erick Brasildo | |
2 | TACNA | COAR TACNA | 72969142 | Aguilar Najar Narda Dhianeva | |
3 | TACNA | COAR TACNA | 72966777 | Alarcon Callo Leslie Priscila | |
4 | TACNA | POR ASIGNAR | 70854739 | Alarcon Coronado Fatima De Jesus Alejandra | |
5 | TACNA | POR ASIGNAR | 70659008 | Alarcon Mamani Valeria Irina | |
6 | TACNA | COAR TACNA | 71396075 | Alay Gutierrez Lizbeth Xiomara | |
7 | TACNA | COAR TACNA | 74200282 | Ancco Choque Mahiky Manuel | |
8 | TACNA | COAR TACNA | 75517430 | Arias Condori Luis Angel | |
9 | TACNA | COAR TACNA | 73197798 | Atahuachi Rivera Diana Karina | |
10 | TACNA | COAR TACNA | 72966762 | Atencio Valdez Geamiley Anggeline | |
11 | TACNA | COAR TACNA | 74536386 | Atencio Vilca Juan Carlos | |
12 | TACNA | COAR AREQUIPA | 71136184 | Barrios Chambilla Melissa Scarleth | |
13 | TACNA | COAR TACNA | 72431581 | Barua Inquilla Pamela Alison | |
14 | TACNA | COAR TACNA | 72974443 | Bernabe Rodriguez Yazmin Limey | |
15 | TACNA | POR ASIGNAR | 75789298 | Cairampoma Angulo Zuzana Consuelo | |
16 | TACNA | POR ASIGNAR | 74143981 | Calizaya Juanillo Huber Rene | |
17 | TACNA | COAR TACNA | 73068442 | Candro Flores Jheraldine Rommyna | |
18 | TACNA | POR ASIGNAR | 77061573 | Canqui Santos Abigail Elizabeth | |
19 | TACNA | COAR TACNA | 75392212 | Castillo Flores Annie Stephanie | |
20 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 72283803 | Catacora Choqueapaza Luis Gustavo | |
21 | TACNA | POR ASIGNAR | 71579610 | Catunta Lopez Dariela Victoria | |
22 | TACNA | COAR AREQUIPA | 72271494 | Ccalli Rojas Manuel Jaime | |
23 | TACNA | POR ASIGNAR | 74321857 | Chambe Cardenas Jenifer Luz | |
24 | TACNA | COAR TACNA | 72285029 | Chambe Mamani Miguel Angel | |
25 | TACNA | POR ASIGNAR | 71206228 | Chambi Alfaro Nathaly Nikoll | |
26 | TACNA | POR ASIGNAR | 71599622 | Chambilla Calderon Gina Gimena | |
27 | TACNA | POR ASIGNAR | 76903473 | Chambilla Condori Danna Nicole | |
28 | TACNA | COAR TACNA | 76766488 | Chavez Challa Diego Alexander | |
29 | TACNA | COAR TACNA | 76006168 | Chicalla Centeno Krisnha Jennyfer | |
30 | TACNA | POR ASIGNAR | 70584578 | Choque Loza Evelin Nicole | |
31 | TACNA | COAR TACNA | 74474425 | Chucuya Illacutipa Milthon Bedmar | |
32 | TACNA | COAR TACNA | 74142919 | Chura Ticona Yenifer Esmeralda | |
33 | TACNA | COAR TACNA | 71513009 | Coaquira Huacani Rocio Isabel | |
34 | TACNA | POR ASIGNAR | 71460255 | Coaquira Valeriano Mariela | |
35 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 75049794 | Colque Mamani Yudith Yanira | |
36 | TACNA | COAR TACNA | 70616330 | Conza Hualpa Alexia Evelyn | |
37 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 70984521 | Corvacho Ticona Javiera Katrina | |
38 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 75815154 | Cutipa Mamani Mariliana Del Pilar | |
39 | TACNA | COAR TACNA | 71231248 | Escobar Rejas Carlos Andres | |
40 | TACNA | COAR TACNA | 70554360 | Espinoza Huallpa Yanira Maritza | |
41 | TACNA | COAR TACNA | 60904135 | Estela Marcos Sofia Celeste | |
42 | TACNA | COAR TACNA | 70406829 | Falcon Mamani Aracelly Yesenia | |
43 | TACNA | COAR PUNO | 75815014 | Fernandez Cuno Alex Ruben | |
44 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 74970504 | Fernandez Quichua Susan Veronika | |
45 | TACNA | COAR TACNA | 71091791 | Fiestas Mamani Harleth Selene | |
46 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 73022638 | Flores Mamani Nicol Dyanira | |
47 | TACNA | COAR TACNA | 76866998 | Flores Moreno Xianelix Victoria | |
48 | TACNA | COAR TACNA | 74026714 | Flores Pari Fiorella Jhulieth | |
49 | TACNA | COAR TACNA | 75592076 | Flores Pari Luis Miguel | |
50 | TACNA | COAR TACNA | 74908925 | Flores Velasquez Milagros | |
51 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 76791087 | Foraquita Adco Luz Delia | |
52 | TACNA | COAR TACNA | 70669220 | Gallegos Iturri Carlos Enrique | |
53 | TACNA | POR ASIGNAR | 71033042 | Gonzales Perez Jackeline Danitza | |
54 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 75101561 | Gutierrez Panti Xiomara Alejandrina | |
55 | TACNA | COAR TACNA | 73017118 | Hallasi Chuquitucto Maria Gianella | |
56 | TACNA | COAR TACNA | 72146978 | Hilasaca Maquera Elizabeth Daniela | |
57 | TACNA | POR ASIGNAR | 71231853 | Huamanciza Acho David Sebastian | |
58 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 76097563 | Huanacuni Cardoza Karen Elit | |
59 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 75563947 | Huaychani Beizaga Mauricio Ricardo | |
60 | TACNA | COAR TACNA | 70889281 | Humpiri Coila Gianmarco | |
61 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 71136527 | Hurtado Acosta Jorge Jefferson | |
62 | TACNA | COAR TACNA | 72162807 | Jimenez Paria Ingrid Alejandra | |
63 | TACNA | POR ASIGNAR | 71547401 | Juli Apaza Ruth Melissa | |
64 | TACNA | COAR TACNA | 60938010 | La Torre Flores Edu Josue | |
65 | TACNA | COAR TACNA | 72945236 | Lajo Zuela Sabrina Antuane | |
66 | TACNA | COAR TACNA | 72195410 | Llaca Conde Angie Viviana | |
67 | TACNA | COAR TACNA | 71651276 | Llaique Mamani Zarai Milagros | |
68 | TACNA | COAR TACNA | 74562596 | Llanque Challo Jhon Edilson | |
69 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 74562580 | Lopez Choque Mariogrit Adaly | |
70 | TACNA | COAR TACNA | 72271496 | Mamani Choque Eddy Jefferson | |
71 | TACNA | COAR TACNA | 74221680 | Mamani Lima Erick Mauricio | |
72 | TACNA | COAR TACNA | 71647421 | Mamani Mamani Edison Joel | |
73 | TACNA | COAR TACNA | 71714539 | Mamani Mamani Karla Mishell | |
74 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 74571339 | Mamani Mamani Lilian Gabriela | |
75 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 75789742 | Mamani Quispe Fiorela Xiomara | |
76 | TACNA | COAR TACNA | 72958374 | Mamani Valdivia Kevin Anthony | |
77 | TACNA | COAR TACNA | 75370593 | Mamani Vargas Anelhi Pamela | |
78 | TACNA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 74956749 | Maquera Airampo Juan Andres | |
79 | TACNA | POR ASIGNAR | 76949518 | Medina Garcia Jose Armando | |
80 | TACNA | POR ASIGNAR | 75414871 | Miranda Quispe Diego Armando | |
81 | TACNA | COAR TACNA | 63303186 | Monasterio Olivera Joan Manuel | |
82 | TACNA | COAR TACNA | 75094742 | Monrroy Barriales Cecilia Albina | |
83 | TACNA | COAR TACNA | 71345197 | Montufar Mazuelos Ernesto Andres | |
84 | TACNA | COAR TACNA | 72559733 | Mucho Coaquira Marilyn Fiorella | |
85 | TACNA | COAR TACNA | 75414872 | Musaja Yampasi Magdalena Susana | |
86 | TACNA | COAR TACNA | 72205945 | Neira Sonco Gianella Stephany | |
87 | TACNA | COAR TACNA | 71468389 | Oroche Alarcon Nazira Solanch | |
88 | TACNA | COAR TACNA | 71031784 | Paniagua Pacovilca Alejandra Dunya | |
89 | TACNA | COAR TACNA | 80964431 | Paredes Perca Iván Álvaro | |
90 | TACNA | POR ASIGNAR | 71339773 | Pari Bautista Victor Horeb | |
91 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 75090760 | Paria Cahuana Cleverson German | |
92 | TACNA | COAR TACNA | 75973242 | Pauccar Cahuana Arleth Melany | |
93 | TACNA | POR ASIGNAR | 74618375 | Paye Flores Edw In Richar | |
94 | TACNA | COAR TACNA | 70927938 | Paz Poma Jackeline Dayane | |
95 | TACNA | POR ASIGNAR | 70988023 | Perca Mamani Melania Sonaly | |
96 | TACNA | POR ASIGNAR | 77276158 | Perez Flores Alex Virgilio | |
97 | TACNA | COAR TACNA | 71396072 | Pezo Llaca Elena Karolina | |
98 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 70850583 | Pizarro Rabanal Jose Alfredo | |
99 | TACNA | POR ASIGNAR | 71041186 | Poma Constancio Beckham | |
100 | TACNA | POR ASIGNAR | 60835013 | Quinteros Choque Elizabeth | |
101 | TACNA | COAR TACNA | 71444416 | Quispe Apaza Delmy Nitzya | |
102 | TACNA | COAR AREQUIPA | 70452278 | Quispe Challco Angela | |
103 | TACNA | POR ASIGNAR | 75373439 | Quispe Maquera Juan Carlos | |
104 | TACNA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 76029732 | Quispe Mendoza Maryori Nayeli | |
105 | TACNA | COAR TACNA | 72631054 | Quispe Ramos Leydi Milagros | |
106 | TACNA | COAR TACNA | 62788887 | Ramirez Mananita Luis Fernando | |
107 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 74161326 | Ramos Chui Fanny Eidy | |
108 | TACNA | POR ASIGNAR | 72966784 | Ramos Conde Diego Fernando | |
109 | TACNA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 74397115 | Ramos Fora Ruth Karina | |
110 | TACNA | COAR TACNA | 75049790 | Ramos Ucharico Efrain | |
111 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 72100220 | Reyes Colque Sebastian Guillermo | |
112 | TACNA | POR ASIGNAR | 63401557 | Rondon Quispe Aracelly Estefany | |
113 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 70584620 | Roque Luque Heydi Del Pilar | |
114 | TACNA | COAR TACNA | 77906620 | Samra Ramos Jordan | |
115 | TACNA | COAR TACNA | 72970034 | Sanjinez Mendoza Alexandra Constanza | |
116 | TACNA | POR ASIGNAR | 71219574 | Sardon Calizaya Rosemary Alexandra | |
117 | TACNA | POR ASIGNAR | 75005364 | Serrano Condori Pedro Luis | |
118 | TACNA | COAR TACNA | 71213928 | Siles Arenas Juan Alessandro | |
119 | TACNA | POR ASIGNAR | 76410745 | Sillcahue Llicahua Melani Rocio | |
120 | TACNA | COAR TACNA | 70747233 | Silva Mamani Tayra Yardelina | |
121 | TACNA | COAR AREQUIPA | 76784328 | Tamayo Martinez Jose Maria Sebastian | |
122 | TACNA | COAR TACNA | 70614809 | Tapia Carrillo Mauricio Renato | |
123 | TACNA | COAR TACNA | 70566773 | Tapia Quispe Elizabeth Antonella | |
124 | TACNA | POR ASIGNAR | 60169823 | Tapia Yufra Nayerit Mariluz | |
125 | TACNA | POR ASIGNAR | 72954868 | Ticahuanca Poma Joaquin Wilber | |
126 | TACNA | POR ASIGNAR | 72845754 | Ticona Paye Karina Geovana | |
127 | TACNA | COAR AREQUIPA | 73825683 | Ticona Tapia Israel Geremy | |
128 | TACNA | COAR TACNA | 72812350 | Torres Mamani Nadia Briggit | |
129 | TACNA | POR ASIGNAR | 61231661 | Torres Salas Xiomara Andrea | |
130 | TACNA | COAR TACNA | 77074087 | Trujillo Oscco Jackeline | |
131 | TACNA | COAR TACNA | 72793769 | Turpo Zapana Yaritza Susana | |
132 | TACNA | POR ASIGNAR | 71542372 | Tuyo Ancco Carla Andrea | |
133 | TACNA | COAR TACNA | 77711280 | Vanegas Alvarado Angel Fabrizio | |
134 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 75998069 | Velasquez Garcia Jackeline Milagros | |
135 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 72970043 | Velasquez Poblete Vidal Gustavo | |
136 | TACNA | COAR TACNA | 76917243 | Velo Poma Luis Edw Ard | |
137 | TACNA | COAR TACNA | 71038514 | Vilca Pinto Nicole Yenery | |
138 | TACNA | POR ASIGNAR | 74370507 | Villamonte Perca Luis Fernando | |
139 | TACNA | COAR TACNA | 72812343 | Villanueva Chipana Kelly Andrea | |
140 | TACNA | COAR MOQUEGUA | 71602286 | Villanueva Machaca Carolina Micaela | |
141 | TACNA | POR ASIGNAR | 70573382 | Vivanco Laura Angel Eduardo | |
142 | TACNA | COAR AREQUIPA | 73880944 | Zevallos Hihuaña Leidy Kimberly | |
DIRECTORIO DE LOS DIRECTORES GENERALES A NIVEL NACIONAL |
• POSTULANTES APROBADOS A NIVEL NACIONAL
» COAR Región Amazonas - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Áncash - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Apurímac - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Arequipa - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ayacucho - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cajamarca - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Callao - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cusco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huancavelica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huánuco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Junín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región La Libertad - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lambayeque - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Metropolitana - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Provincias - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Loreto - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Madre de Dios - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Moquegua - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Pasco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Piura - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Puno - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región San Martín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tacna - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tumbes - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ucayali - Resultado Final (.PDF)
Descargar lista de postulantes aprobados [.PDF]
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
PÁGINA WEB COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
www.minedu.gob.pe/coar
www.minedu.gob.pe/coar
PÁGINA WEB MINEDU:
www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia