
COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
COAR Junín - Admisión 2017
www.drejunin.gob.pe
RESULTADOS DEL PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN DE LOS COAR 2017
El Ministerio de Educación, felicita a todos los ingresantes que ahora son parte de la Red de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).
Todos los ingresantes deberán seguir los siguientes pasos:
1) Los padres de los ingresantes que figuren con un COAR asignado deberán enviar un correo electrónico al Director General del COAR que le corresponde, indicando la confirmación de su matrícula.
Nota 1: Modelo de correo electrónico dirigido al Director General del COAR.
Yo, .............................................. padre de familia / apoderado con DNI Nº ............................., acepto la vacante al COAR ........... del estudiante ............................... con DNI Nº .................... y me comprometo a presentar a mi menor hijo/a el primer día de clases en el COAR asignado, así como entregar todos los documentos que sean requeridos mediante publicación de fecha 06 de marzo en la página web www.minedu.gob.pe/coar
2) Aquellos ingresantes que figuren con la leyenda "COAR por asignar" serán contactados por el Ministerio de Educación a partir del 01 de marzo para informarles los COAR disponibles y la posterior confirmación de su matrícula. Una vez que el postulantes y sus padres de familia confirmen la matrícula en un COAR, deberán realizar lo señalado en el punto 1).
3) Los ingresantes con un COAR asignado tienen como plazo máximo hasta el miércoles 08 de marzo para confirmar la aceptación de su vacante en el COAR asignado. En virtud del numeral Nº 6.4.2 de la norma técnica denominada "Normas para el Desarrollo del Proceso Único de Admisión de los COAR". Los ingresantes que no confirmen su matrícula hasta el 08 de marzo, se considerará que han renunciado a su vacante.
4) La relación de documentos que deberán presentar los ingresantes el primer día de clases en cada COAR será publicada el lunes 06 de marzo en la página web:
5) Cualquier duda o consulta, comunicarse al teléfono 01-615-5861 de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 horas, o escribir al correo electrónico consultascoar@minedu.gob.pe.
RESULTADO FINAL - LISTA DE APROBADOS - COAR Junín | |||||
N° | Departamento | Sede COAR asignada al estudiante | DNI/ Carné de extranjería | Nombre completo del ingresante | |
1 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71589975 | Acosta Rivas Gabriela Nicole | |
2 | JUNÍN | COAR PASCO | 75669763 | Alanya Isarra Jonny | |
3 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74357133 | Alarcon Medina Orlando Mark | |
4 | JUNÍN | COAR JUNIN | 73319860 | Alejo Huaman Christina Ninet | |
5 | JUNÍN | COAR JUNIN | 75920696 | Alzamora Vargas Jasmin Suny | |
6 | JUNÍN | COAR JUNIN | 73198624 | Amanzo Ricse Erw In Patrick | |
7 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71336408 | Aquino Maravi Yasely Milagros | |
8 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74364306 | Aragon Caparachin Jherex Smith | |
9 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71988903 | Arellano Palacios Emerson Jair | |
10 | JUNÍN | COAR PASCO | 71374638 | Avila Caro Yosetti Fatima | |
11 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71451808 | Avilez Hinostroza Joan Sergio | |
12 | JUNÍN | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 74029617 | Basaldua Porras Jamie Alison | |
13 | JUNÍN | COAR PASCO | 72868011 | Canchanya Quiñonez Zarely | |
14 | JUNÍN | COAR HUANCAVELICA | 77032615 | Canchaya Sandoval Lilian Nicol | |
15 | JUNÍN | COAR HUANCAVELICA | 72776196 | Cardenas Zuñiga Juan David Amado | |
16 | JUNÍN | COAR HUANCAVELICA | 71491323 | Casas Llacuachaqui Josias Elias | |
17 | JUNÍN | POR ASIGNAR | 71724179 | Casimiro Echevarria Hans Christopher | |
18 | JUNÍN | COAR HUANCAVELICA | 75178154 | Castro Berrospi Yossef Anthony | |
19 | JUNÍN | COAR JUNIN | 70778615 | Castro Casas Alexis Del Piero | |
20 | JUNÍN | POR ASIGNAR | 74818121 | Ccanto Mayhua Stephany Mavilu | |
21 | JUNÍN | COAR JUNIN | 70776946 | Chagua Casas Angie Esperanza | |
22 | JUNÍN | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72013433 | Chagua Ureta Jose Carlos | |
23 | JUNÍN | COAR HUANCAVELICA | 74572165 | Chambergo Moreno Alonso Raul | |
24 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71829857 | Chavez Torrejon Sarela Silvia | |
25 | JUNÍN | POR ASIGNAR | 73065423 | Condori Anccasi Fernando Alonso | |
26 | JUNÍN | COAR PASCO | 72148570 | Coronado Arratea Adriana Valeria | |
27 | JUNÍN | COAR JUNIN | 76764537 | De La Cruz Acevedo David Edison | |
28 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71066283 | De La Cruz Laureano Angela Hilda | |
29 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72849906 | Elguera Toribio Jhohan Piero | |
30 | JUNÍN | COAR JUNIN | 76964904 | Elias Olivera Fabricio Alejandro | |
31 | JUNÍN | COAR JUNIN | 73109933 | Elias Sachahuaman Victor Javier | |
32 | JUNÍN | COAR JUNIN | 73149795 | Espejo Macuri Paolo Andre | |
33 | JUNÍN | COAR JUNIN | 60501970 | Espejo Mayhua Jhoanes Lenin | |
34 | JUNÍN | COAR JUNIN | 73270113 | Fierro Galarza Luis Fernando | |
35 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72577468 | Galarza Cordova Zamira Jersy | |
36 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72259788 | Gamarra Huaynate Christopher Jose | |
37 | JUNÍN | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 76598299 | Garcia Almonacid Gisela Xiomara | |
38 | JUNÍN | COAR JUNIN | 73047464 | Gonzales Campos Yudith Yesilyn | |
39 | JUNÍN | COAR PASCO | 72853139 | Granados Cahuana Dayana Lorena | |
40 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74359386 | Grijalva Llallico Keren Hapuc | |
41 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72812576 | Herrera Granados Nicole Keyla | |
42 | JUNÍN | COAR PASCO | 76849766 | Hilario Rios Sandro Keef | |
43 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74442976 | Hospina Laura Aracely Mery | |
44 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72845341 | Huaman Campos Yeyson Gianjaime | |
45 | JUNÍN | COAR PASCO | 76817519 | Huaman Chanco Leo Gabriel | |
46 | JUNÍN | COAR JUNIN | 73962488 | Huaraca Vilca Esther Andrea | |
47 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74163071 | Huarhuachi Quispe Alisson Cielo | |
48 | JUNÍN | COAR HUANCAVELICA | 73949863 | Huiza Manrique Joel Maximo | |
49 | JUNÍN | COAR PASCO | 75886621 | Janto Pajuelo Jhony Joel | |
50 | JUNÍN | COAR JUNIN | 75227411 | Jinche Solis Brayan Rudel | |
51 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71828747 | Lavado Jimenez Maricarmen Aracely | |
52 | JUNÍN | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 70613500 | Lazo Leonardo Milagros Gabriela | |
53 | JUNÍN | COAR HUANCAVELICA | 74652158 | Lopez Perez Jhojan Pablo | |
54 | JUNÍN | COAR JUNIN | 73771241 | Marin Ramos Joryeth Kristal | |
55 | JUNÍN | POR ASIGNAR | 60465076 | Martinez Machuca Luis Fernando | |
56 | JUNÍN | COAR JUNIN | 75550838 | Medina Aquino Ibeth Rocio | |
57 | JUNÍN | COAR LIMA PROVINCIAS | 71704717 | Mejia Bravo Aracely Sahori | |
58 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74623688 | Melchor Poma Jarold Jeremy | |
59 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72441812 | Mestanza Lopez Gabriela Janeth | |
60 | JUNÍN | COAR JUNIN | 73063495 | Molina Pacheco Giancarlos Eleuterio | |
61 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71573457 | Monge Orihuela Carlos Alberto | |
62 | JUNÍN | COAR JUNIN | 75846720 | Montes Cabezas Maria Isabel | |
63 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72281485 | Morales Chipana Noelia Milagros | |
64 | JUNÍN | COAR HUANCAVELICA | 73216993 | Muñoz Rosas Janela Katherine | |
65 | JUNÍN | COAR JUNIN | 70469858 | Olivar Alcala Daniel Adrian | |
66 | JUNÍN | COAR JUNIN | 75225730 | Olivares Navarro Jessareth Jimena | |
67 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74042842 | Onofre Sotacuro Ivan | |
68 | JUNÍN | COAR HUANUCO | 72319526 | Ordoñez Ventocilla Patricia Lucia | |
69 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74154477 | Ore Hurco Micaela Antonieta | |
70 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72542288 | Pacotaype Quispe Angel Jesus | |
71 | JUNÍN | COAR PASCO | 72004356 | Palomino Ricaldi Antony Roberto | |
72 | JUNÍN | COAR HUANCAVELICA | 73795836 | Pariona Ureta Gabriel Omar | |
73 | JUNÍN | COAR HUANCAVELICA | 60719509 | Parraga Pacheco Pool | |
74 | JUNÍN | COAR HUANCAVELICA | 71734560 | Paucar Lazo Isai Altaf | |
75 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74837116 | Perez Cerron Doris Paty | |
76 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71581230 | Perez Pichiusa Percy Sebastian | |
77 | JUNÍN | POR ASIGNAR | 72082196 | Perez Veliz Valeria Jennifer | |
78 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71138111 | Poma Ricaldi Haziel Habid | |
79 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71481202 | Porras Sedano Dominica Flavia | |
80 | JUNÍN | COAR JUNIN | 70925721 | Porras Tafur Janela Chantal | |
81 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72506914 | Pozo Navarro Whitney Cielo | |
82 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72656346 | Quispe Trinidad Juliet Tristania | |
83 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72309764 | Rendich Rivera Marjorie Franchesca Del Pilar | |
84 | JUNÍN | COAR JUNIN | 75554164 | Rodriguez Hurtado Britney Melany | |
85 | JUNÍN | COAR JUNIN | 75187365 | Romero Diaz Yohaira Yuly | |
86 | JUNÍN | COAR LIMA PROVINCIAS | 73222392 | Rosales Esteban Anae Yuliana | |
87 | JUNÍN | COAR JUNIN | 75535852 | Saavedra Toro Ulises Gaston | |
88 | JUNÍN | COAR JUNIN | 62721317 | Samaniego Porras Juan Miguel | |
89 | JUNÍN | COAR JUNIN | 73362998 | Santiago Maldonado Aldino Ronaldo | |
90 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71889727 | Santos Navarro Jairo David | |
91 | JUNÍN | COAR PASCO | 72665493 | Santos Veliz Dyanira Brillith | |
92 | JUNÍN | COAR JUNIN | 75277273 | Sosa Ramos Wilfredo Aaron | |
93 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72730563 | Soto Palomino Diana Jael | |
94 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72449485 | Surichaqui Alvarez Sebastian Amulek | |
95 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74897803 | Taza Huaylinos Angela Michelle | |
96 | JUNÍN | COAR JUNIN | 72840271 | Tintaya Salva Jossef Caleb Israel | |
97 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74362095 | Torres Araujo Jilary Avril | |
98 | JUNÍN | COAR JUNIN | 78717129 | Torres Mendoza Leily Sydney | |
99 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74362121 | Trucios Enrique Laury Livsey | |
100 | JUNÍN | COAR LIMA PROVINCIAS | 70842781 | Tunque Paucar Jhoshiro Miguel | |
101 | JUNÍN | COAR JUNIN | 76089234 | Vilcapoma Madueño Franz Javier | |
102 | JUNÍN | COAR JUNIN | 71211595 | Villagaray Orihuela Pilar | |
103 | JUNÍN | COAR JUNIN | 74528427 | Villaizan Rutti Hidetoshi Matsuo | |
104 | JUNÍN | COAR PASCO | 71234622 | Villano Damian Lucero Natividad | |
105 | JUNÍN | COAR JUNIN | 73494707 | Zacarias Vilca Jhordan Alexander | |
DIRECTORIO DE LOS DIRECTORES GENERALES A NIVEL NACIONAL |
• POSTULANTES APROBADOS A NIVEL NACIONAL
» COAR Región Amazonas - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Áncash - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Apurímac - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Arequipa - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ayacucho - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cajamarca - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Callao - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cusco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huancavelica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huánuco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Junín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región La Libertad - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lambayeque - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Metropolitana - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Provincias - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Loreto - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Madre de Dios - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Moquegua - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Pasco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Piura - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Puno - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región San Martín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tacna - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tumbes - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ucayali - Resultado Final (.PDF)
Descargar lista de postulantes aprobados [.PDF]
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
PÁGINA WEB COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
www.minedu.gob.pe/coar
www.minedu.gob.pe/coar
PÁGINA WEB MINEDU:
www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia