
COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
COAR Lima Provincias - Admisión 2017
www.drelp.gob.pe
RESULTADOS DEL PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN DE LOS COAR 2017
El Ministerio de Educación, felicita a todos los ingresantes que ahora son parte de la Red de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).
Todos los ingresantes deberán seguir los siguientes pasos:
1) Los padres de los ingresantes que figuren con un COAR asignado deberán enviar un correo electrónico al Director General del COAR que le corresponde, indicando la confirmación de su matrícula.
Nota 1: Modelo de correo electrónico dirigido al Director General del COAR.
Yo, .............................................. padre de familia / apoderado con DNI Nº ............................., acepto la vacante al COAR ........... del estudiante ............................... con DNI Nº .................... y me comprometo a presentar a mi menor hijo/a el primer día de clases en el COAR asignado, así como entregar todos los documentos que sean requeridos mediante publicación de fecha 06 de marzo en la página web www.minedu.gob.pe/coar
2) Aquellos ingresantes que figuren con la leyenda "COAR por asignar" serán contactados por el Ministerio de Educación a partir del 01 de marzo para informarles los COAR disponibles y la posterior confirmación de su matrícula. Una vez que el postulantes y sus padres de familia confirmen la matrícula en un COAR, deberán realizar lo señalado en el punto 1).
3) Los ingresantes con un COAR asignado tienen como plazo máximo hasta el miércoles 08 de marzo para confirmar la aceptación de su vacante en el COAR asignado. En virtud del numeral Nº 6.4.2 de la norma técnica denominada "Normas para el Desarrollo del Proceso Único de Admisión de los COAR". Los ingresantes que no confirmen su matrícula hasta el 08 de marzo, se considerará que han renunciado a su vacante.
4) La relación de documentos que deberán presentar los ingresantes el primer día de clases en cada COAR será publicada el lunes 06 de marzo en la página web:
5) Cualquier duda o consulta, comunicarse al teléfono 01-615-5861 de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 horas, o escribir al correo electrónico consultascoar@minedu.gob.pe.
RESULTADO FINAL - LISTA DE APROBADOS - COAR Lima Provincias | |||||
N° | Departamento | Sede COAR asignada al estudiante | DNI/ Carné de extranjería | Nombre completo del ingresante | |
1 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 75431562 | Agapito Diaz Maria Jose | |
2 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 75108792 | Alvarado Araos Tayra Milen | |
3 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 71504081 | Alvarado Salinas Meel Yameli | |
4 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72856667 | Anccana Montoya Gabriel Eduardo | |
5 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 71431167 | Anculle Huaman Leonel Sebastian | |
6 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 74057411 | Apolo Zelada Richard Salvador | |
7 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 75912017 | Arellano Andrade Sebastian Alejandro | |
8 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 71817580 | Atanacio Macazana Angel Gabriel | |
9 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 74030282 | Barrientos Sanchez Priscila Cielo | |
10 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72228126 | Benavente Leon Yeinyy Saady | |
11 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72867748 | Bonifacio Macari Felix Alberto | |
12 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72306108 | Bonifacio Torrejon Maricielo Adriana | |
13 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 71660963 | Cajachagua Alanya Katherin Brigithe | |
14 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72611418 | Calisaya Martin Angie Madeleine | |
15 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 71125760 | Calle Calderon Sara Esther | |
16 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 73895193 | Campos Suyo Hillary Valentina | |
17 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 71476988 | Cardenas Alcarraz Rubi Esmeralda | |
18 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 70260761 | Cardenas Avalos Juanita Valeria | |
19 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 71138675 | Carnero Lazaro Betzi Anahi | |
20 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 77794745 | Carranza Jimenez Maricielo Elizabeth | |
21 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 71629559 | Carreño Trujillo Alejandra Melissa | |
22 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 76416519 | Choquehuanca Pineda Victor David | |
23 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 73183593 | Chumpitaz Yactayo Jose Esteban | |
24 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 73433120 | Condori Ccoscco Vania Ariana | |
25 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 77534694 | Cotera Cutti Maria Esther | |
26 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 73196167 | Davila Galdo Gipsy Karela | |
27 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 76350842 | De La Cruz Llamocca Frank Jesus | |
28 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 74964182 | Diaz Arana Hassan Fati | |
29 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 74321058 | Dueñas Quispe Betsaida | |
30 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 73871169 | Estrada Ventocilla Axel Jesus | |
31 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 71047295 | Falcon Flores Marilyn Yadira | |
32 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 75144702 | Funegra Mallqui Nicol Nayeli | |
33 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 71982541 | Galindo Montero Cielo Andrea | |
34 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 76236993 | Gonzales Fernandez Camila Jhadira | |
35 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72709325 | Granados Egües Neydelin Yamil | |
36 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 75010769 | Guillen Piñas Milene De Los Angeles | |
37 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 71900673 | Gutierrez Rodriguez Alejandro Jesus | |
38 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 73011558 | Humberth Mariategui Nery Andrea | |
39 | LIMA PROVINCIAS | POR ASIGNAR | 74286236 | Inga Paulino Cristian Antoni | |
40 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72161130 | Jauregui Aquino Jackeline Susana | |
41 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72170565 | Joaquin Hernandez Blanca Isabel | |
42 | LIMA PROVINCIAS | POR ASIGNAR | 72636521 | La Rosa Cacho Dylan Jose | |
43 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 73038737 | Leon Segura Leidi Jeraldine | |
44 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 76274630 | Licas Aburto Arles Gabriel | |
45 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 75796492 | Lopez Huaman Estefany | |
46 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 73390132 | Luyo Andrade Lucero Pamela | |
47 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 73011577 | Manrique Avendaño Beatriz Alexandra | |
48 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72356261 | Marroquin Salazar Alisson Melissa | |
49 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 76820691 | Matamoros Huaman Brinny Daniela | |
50 | LIMA PROVINCIAS | POR ASIGNAR | 73088499 | Maza Lopez Felipa Del Pilar | |
51 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 76580453 | Mejia Yanac Maria De Los Angeles Bella Paloma | |
52 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 76544013 | Montes Marzano Missely Eva | |
53 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 74974226 | Navarro Anastacio Luis Pablo Daniel | |
54 | LIMA PROVINCIAS | POR ASIGNAR | 74366057 | Nolasco Gonzales Eduardo Miguel | |
55 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 76938803 | Pablo Castillejo Ana Isabel | |
56 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72490140 | Padin Silva Jose Miguel Alonso | |
57 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 77169153 | Pajuelo Romero Francis Michel | |
58 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72868147 | Paucar Correa Arecely | |
59 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72710169 | Ramos Espinoza Cinthia Talia | |
60 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72753621 | Ricra Cardenas Jhasira Chantal | |
61 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 73980545 | Romero Aburto Victoria Isabel | |
62 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 73025426 | Romero Leon Grecia Veronica | |
63 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 73451967 | Rondon Ruiz Deisy Milagros | |
64 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 75523284 | Rosales Flores Eduard Aymar | |
65 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 60476167 | Rueda Hachahuanco Julio Cesar | |
66 | LIMA PROVINCIAS | COAR ICA | 76699712 | Sanchez Sanchez Alejandro Manuel | |
67 | LIMA PROVINCIAS | POR ASIGNAR | 77208551 | Sanchez Zapata Angeles Fernanda | |
68 | LIMA PROVINCIAS | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 73379002 | Solis Lucero Adela Soledad | |
69 | LIMA PROVINCIAS | POR ASIGNAR | 77101249 | Tabara Gonzales Josias Xande | |
70 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 76034217 | Torre Manco Karime Fernanda | |
71 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 76644994 | Torres Garcia Aldahir Denilson | |
72 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 76608053 | Ureta Rios Natahlie Vaneza | |
73 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72643386 | Vasquez Santos Magdiel Giulisa | |
74 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 76270405 | Vega Mendoza Maria Fernanda Margarita | |
75 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72624130 | Velasquez Rodriguez Mario Raul | |
76 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 60803601 | Ventura Leon Cielo Ximena | |
77 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 77176904 | Verde Romero Eloy Fernando | |
78 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72615734 | Villegas Espinoza Alexander Edw In Jose | |
79 | LIMA PROVINCIAS | COAR LIMA PROVINCIAS | 72882979 | Villena Carbajal Ingritt Rocio | |
80 | LIMA PROVINCIAS | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 61062483 | Zapata Castillo Rosa Haydee | |
DIRECTORIO DE LOS DIRECTORES GENERALES A NIVEL NACIONAL |
• POSTULANTES APROBADOS A NIVEL NACIONAL
» COAR Región Amazonas - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Áncash - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Apurímac - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Arequipa - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ayacucho - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cajamarca - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Callao - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cusco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huancavelica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huánuco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Junín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región La Libertad - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lambayeque - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Metropolitana - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Provincias - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Loreto - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Madre de Dios - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Moquegua - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Pasco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Piura - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Puno - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región San Martín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tacna - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tumbes - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ucayali - Resultado Final (.PDF)
Descargar lista de postulantes aprobados [.PDF]
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
PÁGINA WEB COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
www.minedu.gob.pe/coar
www.minedu.gob.pe/coar
PÁGINA WEB MINEDU:
www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia