COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
COAR Ica - Admisión 2017
www.dreica.gob.pe
RESULTADOS DEL PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN DE LOS COAR 2017
El Ministerio de Educación, felicita a todos los ingresantes que ahora son parte de la Red de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).
Todos los ingresantes deberán seguir los siguientes pasos:
1) Los padres de los ingresantes que figuren con un COAR asignado deberán enviar un correo electrónico al Director General del COAR que le corresponde, indicando la confirmación de su matrícula.
Nota 1: Modelo de correo electrónico dirigido al Director General del COAR.
Yo, .............................................. padre de familia / apoderado con DNI Nº ............................., acepto la vacante al COAR ........... del estudiante ............................... con DNI Nº .................... y me comprometo a presentar a mi menor hijo/a el primer día de clases en el COAR asignado, así como entregar todos los documentos que sean requeridos mediante publicación de fecha 06 de marzo en la página web www.minedu.gob.pe/coar
2) Aquellos ingresantes que figuren con la leyenda "COAR por asignar" serán contactados por el Ministerio de Educación a partir del 01 de marzo para informarles los COAR disponibles y la posterior confirmación de su matrícula. Una vez que el postulantes y sus padres de familia confirmen la matrícula en un COAR, deberán realizar lo señalado en el punto 1).
3) Los ingresantes con un COAR asignado tienen como plazo máximo hasta el miércoles 08 de marzo para confirmar la aceptación de su vacante en el COAR asignado. En virtud del numeral Nº 6.4.2 de la norma técnica denominada "Normas para el Desarrollo del Proceso Único de Admisión de los COAR". Los ingresantes que no confirmen su matrícula hasta el 08 de marzo, se considerará que han renunciado a su vacante.
4) La relación de documentos que deberán presentar los ingresantes el primer día de clases en cada COAR será publicada el lunes 06 de marzo en la página web:
5) Cualquier duda o consulta, comunicarse al teléfono 01-615-5861 de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 horas, o escribir al correo electrónico consultascoar@minedu.gob.pe.
RESULTADO FINAL - LISTA DE APROBADOS - COAR Ica | |||||
N° | Departamento | Sede COAR asignada al estudiante | DNI/ Carné de extranjería | Nombre completo del ingresante | |
1 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 71447358 | Aguirre Castilla Jorge David | |
2 | ICA | COAR ICA | 76398061 | Almeron Torres Luis Alberto | |
3 | ICA | COAR ICA | 70407648 | Alviar Espino Karen Laura | |
4 | ICA | COAR ICA | 73083933 | Alvites Huamantoma Frescia Alessandra | |
5 | ICA | COAR ICA | 75024242 | Anccana Llanto Nicol Valery Abigail | |
6 | ICA | COAR ICA | 71501594 | Arangoitia Rojas Patric Aaron Pascual | |
7 | ICA | COAR ICA | 73469383 | Arellano Flores Melani Anel | |
8 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 71331000 | Arroyo Oliveros Slerney Del Rocio | |
9 | ICA | COAR TACNA | 61281043 | Atay Huamani Thais Marleni | |
10 | ICA | POR ASIGNAR | 70816696 | Bendezu Chacon Daniela Crisell | |
11 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 73079968 | Caceres Lara W Endy Xiomara | |
12 | ICA | COAR ICA | 71754791 | Camacho Tineo Rebeca Shary | |
13 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 71539460 | Canto Pachas Daniela Elizabeth | |
14 | ICA | COAR ICA | 74542137 | Carlos Sanchez Jianfranco | |
15 | ICA | COAR ICA | 70294529 | Chate Ramirez Kheydy Bertha | |
16 | ICA | COAR ICA | 70115806 | Chipana Pajta Jamileth Aracely | |
17 | ICA | COAR AYACUCHO | 71524287 | Choque Mayuri Piero Alessandro | |
18 | ICA | COAR ICA | 71185508 | Clemente Yance Ronald Joaquin | |
19 | ICA | COAR ICA | 73898687 | Condori Vargas Xiomara Melody | |
20 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 70981792 | Cordova Tapia Adriana Jazmin | |
21 | ICA | COAR ICA | 70115810 | Cruz Ormeño Grecia Alejandra | |
22 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 70190149 | De La Cruz Guerra John Angel | |
23 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 71858468 | De La Cruz Sanchez Gustavo Adolfo | |
24 | ICA | COAR ICA | 71818929 | Diaz Aybar Maricarmen Del Socorro | |
25 | ICA | COAR ICA | 72651139 | Echegaray Carazas Maricielo | |
26 | ICA | POR ASIGNAR | 75832538 | Espinoza Farfan Luis Angel | |
27 | ICA | POR ASIGNAR | 62383759 | Estofanero Murayari Kimberly Marinela | |
28 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72492470 | Fernandez Quispe Ricardo Antonio | |
29 | ICA | COAR ICA | 73207068 | Figueroa Valencia Jesus Abel | |
30 | ICA | POR ASIGNAR | 75197711 | Flores Huamanñahui Dayana Julia | |
31 | ICA | COAR ICA | 71480738 | Gamarra Quispe Micaela Beatriz | |
32 | ICA | COAR ICA | 71497455 | Garcia Huarcaya Claudia Alessandra | |
33 | ICA | COAR ICA | 72171831 | Geronimo Gomez Abigail Rosario | |
34 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 76243374 | Gomez Muñante Mariana Lucia | |
35 | ICA | COAR ICA | 77682910 | Graziani Vicente Rosangela | |
36 | ICA | COAR ICA | 73961233 | Hernandez Cahuana Daniela Sumaqrumy | |
37 | ICA | COAR ICA | 71919479 | Hernandez Uchuya Deyanira Massiel | |
38 | ICA | COAR ICA | 75677757 | Hilario Soto Jheisson Rudy | |
39 | ICA | COAR ICA | 70989271 | Huaccachi Vilchez Alisson Briyith | |
40 | ICA | COAR ICA | 71486049 | Huaccharaqui Li Eduardo Raul | |
41 | ICA | COAR ICA | 73939329 | Huaracc Pacheco Carlos Alberto | |
42 | ICA | COAR ICA | 74287712 | Huarcaya Donayre Maricielo Yadira | |
43 | ICA | COAR ICA | 75908545 | Huarcaya Mejia Frannk Jonathan | |
44 | ICA | COAR ICA | 72188613 | Huarcaya Moquillaza Carmen Milagros | |
45 | ICA | COAR ICA | 71372104 | Huarcaya Yana Williams Jesus | |
46 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 73011282 | Huayta Ecos Alessandro Del Piero | |
47 | ICA | COAR ICA | 76127623 | Janampa Huaman Fray Farley | |
48 | ICA | COAR ICA | 71283522 | Lazon Salcedo Joseph Miguel | |
49 | ICA | COAR ICA | 71269933 | Marquez Molina Lucio Gerardo | |
50 | ICA | COAR ICA | 74354379 | Martinez Cardenas Krixia Jossetty | |
51 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 73577787 | Maurtua Sebastian Nayeli Tatiana | |
52 | ICA | COAR ICA | 75797755 | Mendoza Felipa Astryd Xihomara | |
53 | ICA | COAR AYACUCHO | 72224887 | Meramendi Molina Diana Patricia | |
54 | ICA | COAR ICA | 70130040 | Meza Franco Ivanna Denisse | |
55 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 73605209 | Molina Pantoja Katherin Briseth | |
56 | ICA | COAR ICA | 72293890 | Monrroy Benavides Maria De Los Angeles | |
57 | ICA | COAR ICA | 62018390 | Moquillaza Mitacc Jose Alfonso | |
58 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 75738331 | Napa Huallanca Emanuel Isai | |
59 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 75865734 | Nuñez Martinez Ana Cristina | |
60 | ICA | COAR ICA | 74952662 | Onton Vilca Joel Ciro | |
61 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 71547444 | Ordoñez Cancho Victor Leonardo | |
62 | ICA | COAR AYACUCHO | 75430986 | Orellana Reyes Yuviri Nayeli | |
63 | ICA | COAR AYACUCHO | 72171817 | Pacheco Echajaya Daniela Stefany De Los Angeles | |
64 | ICA | COAR ICA | 73674478 | Palomino Almeyda Alexis Steven | |
65 | ICA | COAR ICA | 72679976 | Palomino Loza Alejandra De Los Angeles | |
66 | ICA | POR ASIGNAR | 72314435 | Pastus Meza Andrea Stefania | |
67 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 73112433 | Paucar Juarez Nayely Yadira | |
68 | ICA | COAR ICA | 73543323 | Paucar Maquera Medaly Alejandra | |
69 | ICA | COAR ICA | 70499969 | Peña Anicama Fabiana Del Pilar | |
70 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 70162198 | Pillaca Sulla Jimmy Andre | |
71 | ICA | COAR ICA | 74653053 | Pillaca Taype Junior Jeferson | |
72 | ICA | COAR ICA | 76055186 | Portocarrero Alejo Jahaira Nicol | |
73 | ICA | COAR ICA | 72171828 | Quichica Huamani Victor Andres | |
74 | ICA | COAR ICA | 73100532 | Quintana Hernandez Patricia Del Carmen | |
75 | ICA | COAR ICA | 75499099 | Quispe Bravo Meiling Alejandra | |
76 | ICA | COAR ICA | 73421753 | Quispe Galindo Josue Ismael | |
77 | ICA | COAR ICA | 71982030 | Quispe Pardo Yamila Sofia | |
78 | ICA | COAR ICA | 72778973 | Ramirez Ramos Astrid Yuliet | |
79 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 74914410 | Ramos Vilcapuma Genesis Yajaira | |
80 | ICA | COAR ICA | 74078297 | Ravello Llana Samir Antonio | |
81 | ICA | COAR ICA | 70977896 | Rosales Huaman Enny Mary | |
82 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 75026385 | Rupire Marquez Yameli Alexandra | |
83 | ICA | COAR ICA | 73946297 | Saccatoma Cabrera Ximena Gisell | |
84 | ICA | COAR ICA | 73022168 | Salazar Aguilar Dante Dekori | |
85 | ICA | COAR ICA | 75833400 | Salazar Canto Ronny Edison | |
86 | ICA | COAR ICA | 74390984 | Salhuana Quispe Melody Marian | |
87 | ICA | COAR ICA | 75952822 | Sandoval Vilca Xiomara Daleshka | |
88 | ICA | COAR ICA | 75418023 | Saravia Yataco Maria Milagros | |
89 | ICA | COAR AREQUIPA | 70682012 | Seguil Ormeño Nilton Axel | |
90 | ICA | COAR APURIMAC | 73468499 | Silbestre Morales Frank Esteban | |
91 | ICA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 70422485 | Silva Guevara Arhes Ghiorell | |
92 | ICA | COAR ICA | 72542203 | Simon Soto Freddy Randolph | |
93 | ICA | COAR ICA | 73907423 | Sulca Izquierdo Ademar Gabriel | |
94 | ICA | COAR AYACUCHO | 73144033 | Tataje Lopez Marialejandra Juana | |
95 | ICA | COAR ICA | 75058950 | Tomasto Navarro Iriland Mariell | |
96 | ICA | COAR ICA | 75832794 | Tubillas Aviles Jose Leonardo Alonso | |
97 | ICA | COAR ICA | 71788283 | Tueros Panuera Xiomara Sofia | |
98 | ICA | COAR ICA | 73436500 | Velasquez Mamani Karen Fiorela | |
99 | ICA | COAR ICA | 72957048 | Velasquez Santiago Diego Ananias | |
100 | ICA | COAR ICA | 72520519 | Ventura Champi Josue Raul | |
101 | ICA | COAR ICA | 73083950 | Villarroel Elias David Josue | |
102 | ICA | COAR ICA | 73201499 | Yactayo Gonzales Dany Albino | |
103 | ICA | COAR AREQUIPA | 72742794 | Yarasca Puertas Grecia Lucia | |
104 | ICA | COAR ICA | 71711909 | Yauricaza Olivares Jean Pol Alexander | |
105 | ICA | COAR ICA | 70392941 | Zirena Canchari Gomira Brissette | |
DIRECTORIO DE LOS DIRECTORES GENERALES A NIVEL NACIONAL |
• POSTULANTES APROBADOS A NIVEL NACIONAL
» COAR Región Amazonas - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Áncash - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Apurímac - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Arequipa - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ayacucho - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cajamarca - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Callao - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cusco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huancavelica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huánuco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Junín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región La Libertad - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lambayeque - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Metropolitana - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Provincias - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Loreto - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Madre de Dios - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Moquegua - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Pasco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Piura - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Puno - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región San Martín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tacna - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tumbes - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ucayali - Resultado Final (.PDF)
Descargar lista de postulantes aprobados [.PDF]
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
PÁGINA WEB COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
www.minedu.gob.pe/coar
www.minedu.gob.pe/coar
PÁGINA WEB MINEDU:
www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia