
COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
COAR Puno - Admisión 2017
www.drepuno.gob.pe
RESULTADOS DEL PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN DE LOS COAR 2017
El Ministerio de Educación, felicita a todos los ingresantes que ahora son parte de la Red de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).
Todos los ingresantes deberán seguir los siguientes pasos:
1) Los padres de los ingresantes que figuren con un COAR asignado deberán enviar un correo electrónico al Director General del COAR que le corresponde, indicando la confirmación de su matrícula.
Nota 1: Modelo de correo electrónico dirigido al Director General del COAR.
Yo, .............................................. padre de familia / apoderado con DNI Nº ............................., acepto la vacante al COAR ........... del estudiante ............................... con DNI Nº .................... y me comprometo a presentar a mi menor hijo/a el primer día de clases en el COAR asignado, así como entregar todos los documentos que sean requeridos mediante publicación de fecha 06 de marzo en la página web www.minedu.gob.pe/coar
2) Aquellos ingresantes que figuren con la leyenda "COAR por asignar" serán contactados por el Ministerio de Educación a partir del 01 de marzo para informarles los COAR disponibles y la posterior confirmación de su matrícula. Una vez que el postulantes y sus padres de familia confirmen la matrícula en un COAR, deberán realizar lo señalado en el punto 1).
3) Los ingresantes con un COAR asignado tienen como plazo máximo hasta el miércoles 08 de marzo para confirmar la aceptación de su vacante en el COAR asignado. En virtud del numeral Nº 6.4.2 de la norma técnica denominada "Normas para el Desarrollo del Proceso Único de Admisión de los COAR". Los ingresantes que no confirmen su matrícula hasta el 08 de marzo, se considerará que han renunciado a su vacante.
4) La relación de documentos que deberán presentar los ingresantes el primer día de clases en cada COAR será publicada el lunes 06 de marzo en la página web:
5) Cualquier duda o consulta, comunicarse al teléfono 01-615-5861 de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 horas, o escribir al correo electrónico consultascoar@minedu.gob.pe.
RESULTADO FINAL - LISTA DE APROBADOS - COAR Puno | |||||
N° | Departamento | Sede COAR asignada al estudiante | DNI/ Carné de extranjería | Nombre completo del ingresante | |
1 | PUNO | POR ASIGNAR | 73643248 | Afaraya Espillico Marco Pool | |
2 | PUNO | COAR PUNO | 72230519 | Apaza Calla Fernando Socarraz | |
3 | PUNO | COAR PUNO | 71937604 | Apaza Phocco Diego Beltran | |
4 | PUNO | COAR PUNO | 77672149 | Arizaca Claros Roysi Fredy | |
5 | PUNO | POR ASIGNAR | 71459507 | Arizaca Mamani Anel Madeleyne | |
6 | PUNO | COAR PUNO | 75391415 | Bazan Aguilar Kevin Miguel | |
7 | PUNO | COAR PUNO | 75709266 | Burgos Ramos Zuany Valia | |
8 | PUNO | POR ASIGNAR | 76665047 | Cahui Parillo Yhohan | |
9 | PUNO | COAR PUNO | 73653040 | Calamullo Villalva Frankling Rodrigo | |
10 | PUNO | COAR CUSCO | 73697351 | Calisaya Ccopa Jefferson | |
11 | PUNO | COAR PUNO | 60347962 | Calsina Castro Melisa Flor | |
12 | PUNO | COAR PUNO | 74836248 | Canaza Anchapuri Mary Luz | |
13 | PUNO | POR ASIGNAR | 72904993 | Carcausto Quispe Mikey Denilson | |
14 | PUNO | COAR PUNO | 75903929 | Castillo Apaza Paulo Cesar | |
15 | PUNO | COAR PUNO | 73261232 | Catacora Urbina Brandon Yemerson | |
16 | PUNO | COAR PUNO | 74748932 | Ccalla Alejo Claudia Lucero | |
17 | PUNO | COAR PUNO | 72047608 | Ccori Tapia Mayte | |
18 | PUNO | POR ASIGNAR | 70791558 | Chacca Charca Leo Mael | |
19 | PUNO | COAR PUNO | 72283068 | Chambi Paccori Rouss Daniela | |
20 | PUNO | POR ASIGNAR | 71807139 | Chavez Choque Camila Alexandra | |
21 | PUNO | COAR PUNO | 72859038 | Chavez Tito Melvin Alexis | |
22 | PUNO | COAR PUNO | 75465958 | Chayña Pineda Sarahi Dayana | |
23 | PUNO | COAR PUNO | 72042925 | Chinoapaza Cuno Yoscelin Nuria | |
24 | PUNO | COAR PUNO | 73944360 | Chuquija Huanca Dayana Gliseth | |
25 | PUNO | COAR CUSCO | 74685539 | Chura Condori German Oliver | |
26 | PUNO | COAR PUNO | 72753021 | Condori Quispe Carlos Daniel | |
27 | PUNO | POR ASIGNAR | 76831709 | Cosi Tito Ruth Mariley | |
28 | PUNO | COAR CUSCO | 75867258 | Curo Neira Sulmi Silvia | |
29 | PUNO | COAR PUNO | 75815037 | Delgado Calla Jair Hulmer | |
30 | PUNO | COAR PUNO | 76447975 | Escobedo Ccorahua Julio Cesar | |
31 | PUNO | COAR PUNO | 71960900 | Fernandez Ramos Eliane Sevia | |
32 | PUNO | COAR PUNO | 73523804 | Flores Mamani Mileny Miyuki | |
33 | PUNO | COAR PUNO | 70830345 | Foraquita Cruz Stephanie Maria De Fatima | |
34 | PUNO | COAR PUNO | 75438912 | Gallegos Pinzas Abdiel Jaime | |
35 | PUNO | COAR PUNO | 72205994 | Galvez Flores Flor Micaela | |
36 | PUNO | COAR PUNO | 73300028 | Gomez Sejje Diego Alex | |
37 | PUNO | COAR PUNO | 76301583 | Gutierrez Cutipa Shamady Avatara Pilar | |
38 | PUNO | COAR PUNO | 73759521 | Herrera Castillo Victor Raul | |
39 | PUNO | COAR PUNO | 74322179 | Huanca Quispe Yenni | |
40 | PUNO | COAR PUNO | 73743119 | Huarsaya Zolorzano Ruben Dario | |
41 | PUNO | COAR PUNO | 73062218 | Huaynillo Mamani Richard Ernesto | |
42 | PUNO | POR ASIGNAR | 72106060 | Huillca Ticona Karen Fernanda | |
43 | PUNO | POR ASIGNAR | 76389471 | Justo Peralta Williams | |
44 | PUNO | COAR TACNA | 75391416 | Larico Chalco Silvia Margoth | |
45 | PUNO | POR ASIGNAR | 73021156 | Larico Vilca David Maycol | |
46 | PUNO | COAR PUNO | 73525202 | Leon Huaman Marco Alex | |
47 | PUNO | COAR PUNO | 72636587 | Llano Apaza Angie Oreana | |
48 | PUNO | COAR PUNO | 72175057 | Llavilla Machaca Yilmar Jhosep | |
49 | PUNO | COAR PUNO | 76840325 | Machaca Vargas Gianmarco Fredy | |
50 | PUNO | COAR CUSCO | 73236163 | Machicado Miranda Lorena Michelle | |
51 | PUNO | COAR PUNO | 72213061 | Madariaga Bellido Duany Micol | |
52 | PUNO | COAR PUNO | 72213053 | Mamani Chipana Yulemi Medaly | |
53 | PUNO | COAR PUNO | 73252479 | Mamani Choquemamani Yerelin | |
54 | PUNO | POR ASIGNAR | 72910405 | Mamani Cotrado Edson David | |
55 | PUNO | POR ASIGNAR | 75253250 | Mamani Mamani Evelyn Cinthia | |
56 | PUNO | COAR PUNO | 73694326 | Mamani Puma Keiko Jhinzu | |
57 | PUNO | COAR PUNO | 75942163 | Mamani Quispe Eduardo Jose | |
58 | PUNO | COAR PUNO | 72295695 | Mamani Sucari Diana Lissie | |
59 | PUNO | COAR PUNO | 76909702 | Mamani Tuco Keyko Tania | |
60 | PUNO | COAR PUNO | 72305191 | Mayta Machaca Aldair Edilson | |
61 | PUNO | POR ASIGNAR | 76471841 | Melo Silva Mavila Yasmin | |
62 | PUNO | COAR PUNO | 72298757 | Mendoza Mamani Suhaila Mirelys | |
63 | PUNO | POR ASIGNAR | 73818646 | Mendoza Quispe Jhon Carlos | |
64 | PUNO | COAR PUNO | 70864460 | Mengoa Flores Odaliz | |
65 | PUNO | COAR PUNO | 73703220 | Onofre Pari Gerson Daimar | |
66 | PUNO | COAR PUNO | 75582063 | Pari Mestas Nely Nayely | |
67 | PUNO | COAR PUNO | 60452958 | Pari Silvestre Rodrigo | |
68 | PUNO | COAR PUNO | 74851912 | Parillo Oquendo Emerson Cesar | |
69 | PUNO | POR ASIGNAR | 73613351 | Paye Calizaya Elvis Yampol | |
70 | PUNO | COAR PUNO | 75516259 | Puma Mescco Maykol Andred | |
71 | PUNO | COAR TACNA | 76916920 | Quenaya Laqui Ailif Indira | |
72 | PUNO | COAR PUNO | 72517941 | Quenta Banegas Giancarlo | |
73 | PUNO | COAR PUNO | 71025484 | Quispe Cutipa Stefano Marcelo | |
74 | PUNO | POR ASIGNAR | 77026368 | Quispe Quispe Jack Stuw Art | |
75 | PUNO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 77535460 | Quispe Quiza Gladys | |
76 | PUNO | COAR PUNO | 70989374 | Quispe Saraza Yheferson | |
77 | PUNO | COAR PUNO | 74640766 | Quispe Sinti Melany Leslie | |
78 | PUNO | COAR PUNO | 72452169 | Quispe Vilca Minerva Mireya | |
79 | PUNO | COAR PUNO | 74633257 | Ramos Parisuaña Edson Rafael | |
80 | PUNO | COAR PUNO | 71431833 | Rodriguez Quispe Katherine Jhasmin | |
81 | PUNO | COAR PUNO | 70941469 | Sanga Mamani Jesus Edgar | |
82 | PUNO | POR ASIGNAR | 74561117 | Sucapuca Colca Wilber Omar | |
83 | PUNO | COAR PUNO | 73656539 | Tarapa Arhuata Roy Alexiz | |
84 | PUNO | COAR PUNO | 71000104 | Tecse Iturbe Jade Alicia | |
85 | PUNO | COAR PUNO | 73523536 | Tevez Valeriano Mary Carmen | |
86 | PUNO | COAR PUNO | 75865599 | Ticona Jimenez Gabriela Sheilyn | |
87 | PUNO | COAR PUNO | 72919420 | Ticona Mamani Ximena Evelyn | |
88 | PUNO | COAR TACNA | 72460406 | Ticona Merma Nataly Melissa | |
89 | PUNO | COAR PUNO | 72940961 | Ticona Narvaez Yessenia Angelica | |
90 | PUNO | COAR PUNO | 76632859 | Ticona Supo Jimena Patricia | |
91 | PUNO | COAR TACNA | 73636021 | Tito Chura Rosmery | |
92 | PUNO | COAR PUNO | 73077997 | Tito Huanca Anahi Mayerli | |
93 | PUNO | COAR PUNO | 72527130 | Toque Sanchez Estefany Milagros | |
94 | PUNO | COAR PUNO | 72910387 | Torres Curo Luis Alejandro | |
95 | PUNO | COAR PUNO | 71040291 | Vilca Laureano Ana Cecilia | |
96 | PUNO | COAR CUSCO | 73104659 | Vilca Luque Francis Ibeth | |
97 | PUNO | COAR PUNO | 72910898 | Vilca Mamani Varinia Lashmy | |
98 | PUNO | COAR PUNO | 74554136 | Vilca Trujillo Zaitt Paul | |
99 | PUNO | COAR PUNO | 74348501 | Yerba Chambi Fernando Jose | |
100 | PUNO | COAR CUSCO | 76987352 | Zapana Pari Eva Maria | |
DIRECTORIO DE LOS DIRECTORES GENERALES A NIVEL NACIONAL |
• POSTULANTES APROBADOS A NIVEL NACIONAL
» COAR Región Amazonas - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Áncash - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Apurímac - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Arequipa - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ayacucho - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cajamarca - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Callao - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cusco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huancavelica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huánuco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Junín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región La Libertad - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lambayeque - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Metropolitana - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Provincias - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Loreto - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Madre de Dios - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Moquegua - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Pasco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Piura - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Puno - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región San Martín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tacna - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tumbes - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ucayali - Resultado Final (.PDF)
Descargar lista de postulantes aprobados [.PDF]
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
PÁGINA WEB COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
www.minedu.gob.pe/coar
www.minedu.gob.pe/coar
PÁGINA WEB MINEDU:
www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia