
COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
COAR Callao - Admisión 2017
www.drec.gob.pe
RESULTADOS DEL PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN DE LOS COAR 2017
El Ministerio de Educación, felicita a todos los ingresantes que ahora son parte de la Red de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).
Todos los ingresantes deberán seguir los siguientes pasos:
1) Los padres de los ingresantes que figuren con un COAR asignado deberán enviar un correo electrónico al Director General del COAR que le corresponde, indicando la confirmación de su matrícula.
Nota 1: Modelo de correo electrónico dirigido al Director General del COAR.
Yo, .............................................. padre de familia / apoderado con DNI Nº ............................., acepto la vacante al COAR ........... del estudiante ............................... con DNI Nº .................... y me comprometo a presentar a mi menor hijo/a el primer día de clases en el COAR asignado, así como entregar todos los documentos que sean requeridos mediante publicación de fecha 06 de marzo en la página web www.minedu.gob.pe/coar
2) Aquellos ingresantes que figuren con la leyenda "COAR por asignar" serán contactados por el Ministerio de Educación a partir del 01 de marzo para informarles los COAR disponibles y la posterior confirmación de su matrícula. Una vez que el postulantes y sus padres de familia confirmen la matrícula en un COAR, deberán realizar lo señalado en el punto 1).
3) Los ingresantes con un COAR asignado tienen como plazo máximo hasta el miércoles 08 de marzo para confirmar la aceptación de su vacante en el COAR asignado. En virtud del numeral Nº 6.4.2 de la norma técnica denominada "Normas para el Desarrollo del Proceso Único de Admisión de los COAR". Los ingresantes que no confirmen su matrícula hasta el 08 de marzo, se considerará que han renunciado a su vacante.
4) La relación de documentos que deberán presentar los ingresantes el primer día de clases en cada COAR será publicada el lunes 06 de marzo en la página web:
5) Cualquier duda o consulta, comunicarse al teléfono 01-615-5861 de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 horas, o escribir al correo electrónico consultascoar@minedu.gob.pe.
RESULTADO FINAL - LISTA DE APROBADOS - COAR Callao | |||||
N° | Departamento | Sede COAR asignada al estudiante | DNI/ Carné de extranjería | Nombre completo del ingresante | |
1 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 76584990 | Advincula Lopez Elia Judith | |
2 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 70561362 | Aguilar Quezada Ruth Mariana | |
3 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 70616454 | Becerra Santillan Nibia Vallerie | |
4 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 74462344 | Blas Aldea Jhadir Sleyter | |
5 | CALLAO | POR ASIGNAR | 60433673 | Campos Quispe Ivan Romel | |
6 | CALLAO | POR ASIGNAR | 74093395 | Carhuapoma Trinidad Katterin Natalia | |
7 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 74277330 | Chavez Correa Rafael | |
8 | CALLAO | COAR ICA | 71756356 | Chonlon Llamocca Flor De Maria | |
9 | CALLAO | COAR ICA | 76769779 | Corahua Crisanto Josias Samuel | |
10 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 74987886 | Espinoza Quispe Melany Xiomara Yolanda | |
11 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 75834438 | Figueroa Castillo Eithel Rodrigo | |
12 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 75435949 | Garcia Rios Sebastian Santiago | |
13 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 70800556 | Gomez Ravenna Camila Dayana | |
14 | CALLAO | POR ASIGNAR | 72215487 | Guillermo Puente Mariana Isabel | |
15 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 73714915 | Guizado Santa Maria Sonaly Edith | |
16 | CALLAO | COAR AYACUCHO | 72201846 | Gutierrez Mejia Claudia Alessandra | |
17 | CALLAO | POR ASIGNAR | 72178325 | Huaman Hancco Gian Paul | |
18 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 74955504 | Jimenez Villar Reyna Ines | |
19 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72513843 | Liñan Chavez Jennifer Rocio | |
20 | CALLAO | COAR CUSCO | 61032060 | Llampara Apaza Adamaris Cristina | |
21 | CALLAO | COAR ICA | 70793746 | Lorenzo Bonifacio Celia Celica | |
22 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 70547730 | Mamani Chambilla Soledad | |
23 | CALLAO | POR ASIGNAR | 75613039 | Maza Alejo Cesar Vladimir | |
24 | CALLAO | COAR HUANUCO | 61652375 | Muñoz Esteban Yadhira Jhade | |
25 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 75346413 | Najarro Pariona Rafael Marcelo | |
26 | CALLAO | COAR PIURA | 72396894 | Nima Ballona Milagros Marilin | |
27 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72480649 | Palomino Ccasani Roy Anthony | |
28 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 72491653 | Pantigoso Guillen Carlos Gabriel | |
29 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 77154616 | Pantigoso Nicho Angie Shusey | |
30 | CALLAO | COAR ICA | 76277584 | Pfari Huaman Gabriel Alvaro | |
31 | CALLAO | COAR PIURA | 75263685 | Pingo Aquino Eddy Santiago | |
32 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 72545810 | Principe Mora Valery Eulalia | |
33 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 75337042 | Quispe Ramirez Ana Cristhina | |
34 | CALLAO | COAR ICA | 75166647 | Ramos Lecarnaque Jahir Jesus | |
35 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 75559579 | Rayme Jara Crhistian | |
36 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 72431233 | Recoba Allende Andy Fabian | |
37 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72662263 | Rodas Cruzado Yngrid Tathiana | |
38 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72729174 | Rojas Cruz Tania Jadyra | |
39 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72119364 | Romani Chunga Ariana Karin | |
40 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 75191031 | Roque Rivera Jarissa Antuaned | |
41 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 75700291 | Ruiz Rueda Jordan Renzo | |
42 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 61120546 | Sanchez Suarez Salvador Jesus Abraham | |
43 | CALLAO | POR ASIGNAR | 72971736 | Santana Nuñez Fiorella Nicoll | |
44 | CALLAO | COAR ICA | 72724233 | Soria Gonzales Telma Valeria | |
45 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 72209034 | Sotomayor Tavara Ernesto Alonso | |
46 | CALLAO | COAR LIMA PROVINCIAS | 74703133 | Tamayo Alfaro Totti Aimar | |
47 | CALLAO | COAR JUNIN | 75004432 | Tello Huisayauri Roberto Flavio | |
48 | CALLAO | POR ASIGNAR | 70572171 | Tomailla Sandoval Joaquin Gabriel | |
49 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72759081 | Valladolid Ballon Anthony | |
50 | CALLAO | POR ASIGNAR | 71265244 | Vargas Sanchez Christopher Gerardo | |
51 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 61531035 | Veintimilla Zapata Fernando Alvaro | |
52 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72944352 | Vento Vigil Jorge Diego | |
53 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 77088646 | Vilca Chuquizuta Will Sebastian | |
54 | CALLAO | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72529237 | Ynoñan Bances Jose Inocente | |
55 | CALLAO | COAR ICA | 72911181 | Zevallos Yupanqui Jazmin Priscila | |
DIRECTORIO DE LOS DIRECTORES GENERALES A NIVEL NACIONAL |
• POSTULANTES APROBADOS A NIVEL NACIONAL
» COAR Región Amazonas - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Áncash - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Apurímac - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Arequipa - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ayacucho - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cajamarca - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Callao - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cusco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huancavelica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huánuco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Junín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región La Libertad - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lambayeque - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Metropolitana - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Provincias - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Loreto - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Madre de Dios - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Moquegua - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Pasco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Piura - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Puno - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región San Martín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tacna - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tumbes - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ucayali - Resultado Final (.PDF)
Descargar lista de postulantes aprobados [.PDF]
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
PÁGINA WEB COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
www.minedu.gob.pe/coar
www.minedu.gob.pe/coar
PÁGINA WEB MINEDU:
www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia