
COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
COAR Arequipa - Admisión 2017
www.grearequipa.gob.pe
RESULTADOS DEL PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN DE LOS COAR 2017
El Ministerio de Educación, felicita a todos los ingresantes que ahora son parte de la Red de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).
Todos los ingresantes deberán seguir los siguientes pasos:
1) Los padres de los ingresantes que figuren con un COAR asignado deberán enviar un correo electrónico al Director General del COAR que le corresponde, indicando la confirmación de su matrícula.
Nota 1: Modelo de correo electrónico dirigido al Director General del COAR.
Yo, .............................................. padre de familia / apoderado con DNI Nº ............................., acepto la vacante al COAR ........... del estudiante ............................... con DNI Nº .................... y me comprometo a presentar a mi menor hijo/a el primer día de clases en el COAR asignado, así como entregar todos los documentos que sean requeridos mediante publicación de fecha 06 de marzo en la página web www.minedu.gob.pe/coar
2) Aquellos ingresantes que figuren con la leyenda "COAR por asignar" serán contactados por el Ministerio de Educación a partir del 01 de marzo para informarles los COAR disponibles y la posterior confirmación de su matrícula. Una vez que el postulantes y sus padres de familia confirmen la matrícula en un COAR, deberán realizar lo señalado en el punto 1).
3) Los ingresantes con un COAR asignado tienen como plazo máximo hasta el miércoles 08 de marzo para confirmar la aceptación de su vacante en el COAR asignado. En virtud del numeral Nº 6.4.2 de la norma técnica denominada "Normas para el Desarrollo del Proceso Único de Admisión de los COAR". Los ingresantes que no confirmen su matrícula hasta el 08 de marzo, se considerará que han renunciado a su vacante.
4) La relación de documentos que deberán presentar los ingresantes el primer día de clases en cada COAR será publicada el lunes 06 de marzo en la página web:
5) Cualquier duda o consulta, comunicarse al teléfono 01-615-5861 de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 horas, o escribir al correo electrónico consultascoar@minedu.gob.pe.
RESULTADO FINAL - LISTA DE APROBADOS - COAR Arequipa | |||||
N° | Departamento | Sede COAR asignada al estudiante | DNI/ Carné de extranjería | Nombre completo del ingresante | |
1 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 73939918 | Allasi Cruces Grisel Fadely | |
2 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 62788321 | Almeyda Diaz Danna Camila | |
3 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 60534471 | Alvis Alvis Carina | |
4 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 75568336 | Anco Rodriguez Elard Alejandro | |
5 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 73452018 | Anco Tola Lesly Niorka | |
6 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 72836894 | Andrade Santa Cruz Reiner Yamel | |
7 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 71828531 | Arapa Tuerotupa Jelvin Enrique | |
8 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 71693393 | Araujo Molina Freddy | |
9 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 75150982 | Aroquipa Cardenas Geanpool Rodrigo | |
10 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 75008725 | Ascencio Vera Evelyn Andrea | |
11 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 71342319 | Benavente Zamalloa Gonzalo Fabricio | |
12 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 75915738 | Borda Centeno Brighitte Angela | |
13 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 71573637 | Briceño Uscca Danyalet Del Rosario | |
14 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 77100095 | Caballero Lazo Harol Ronaldo | |
15 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72109995 | Caceres Granados Juanita Micaela | |
16 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 76346139 | Caceres Huaccoto Nikol Sayuri | |
17 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72243790 | Cacya Huamani Karla Delfina | |
18 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 72962966 | Calcina Suca Rocio Antonela | |
19 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 76323072 | Calderon Puma Nicole Dayana | |
20 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72465646 | Canales Manchuria Anyel Banny | |
21 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 71573044 | Cano Lacastro Augusto Fernando | |
22 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72258778 | Carbajal Tapia Ariel Rodrigo | |
23 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 76037798 | Cardenas Cardenas Myshell Sandra | |
24 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72284492 | Carreño Reyes David Aaron | |
25 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72849230 | Catari Alanoca Anthony Gabriel | |
26 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 75955641 | Cayllahua Bellido Britt Melany | |
27 | AREQUIPA | COAR CUSCO | 73276382 | Ccamasacari Fuentes Lucero Senayda | |
28 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 77696639 | Ccasa Merma Marilu | |
29 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 74152363 | Ccoata Cieza Ronald | |
30 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 71350350 | Chavez Zegarra Katherine Soledad | |
31 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 71726150 | Choque Torres Maria Jesus Arie | |
32 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 75275899 | Choquecondo Aspilcueta Daniela Mabel | |
33 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 71595583 | Choquehuanca Aliaga Dilber Kevin | |
34 | AREQUIPA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72451828 | Chuctaya Larota Andrea Leonela | |
35 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 60967666 | Ciprian Flores Ruth Casilda | |
36 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 71655095 | Cjuro Ccallo Ana Maria | |
37 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 71752644 | Condori Martel Gabrielthomas Bill | |
38 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 74933592 | Condori Quispe Jack Jimy | |
39 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 71768344 | Contreras Vargas Gabriela Angela | |
40 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 71828513 | Cornejo Paredes Enmanuel Andre | |
41 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72709793 | Cristobal Chino Sergio Valentino | |
42 | AREQUIPA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72258955 | Cruz Alccahuaman Adelina Andrea | |
43 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 71516967 | Cruz Huachaca Maylen Rosa | |
44 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 75140246 | Cruz Ramos Yoalibeth Rosa | |
45 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 74933540 | Cruz Yucra Giustine Axel | |
46 | AREQUIPA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 76744623 | De La Cruz Ramos Lucero Nayely | |
47 | AREQUIPA | COAR ICA | 73066483 | Delgadillo Medina Aracely Victoria | |
48 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72490935 | Delgado Cardenas Mariajose | |
49 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72249381 | Delgado Dominguez Alacyel Nevisa | |
50 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 77047962 | Diaz Noa Alison Dayana | |
51 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 74795009 | Fernandez Vallenas Magaly Silvana | |
52 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 71700520 | Flores Lazo Anthony Andree | |
53 | AREQUIPA | COAR TACNA | 60061849 | Flores Lema Brighitte Luz | |
54 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 71784261 | Flores Miranda Maria Lurdes | |
55 | AREQUIPA | COAR PUNO | 75748714 | Fuentes Mamani Brandon Estiphen | |
56 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 73229962 | Galvez Ramos Lucero Maria | |
57 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 76281307 | Gambarini Villanueva Alba Ariane | |
58 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 75257646 | Garate Caceres Jefferson Ronaldo | |
59 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 71914372 | Gomez Agramonte Carla Briyith Cielo | |
60 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 73570323 | Gomez Calcina Yuliana Sadi Rosario | |
61 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 71721849 | Grovas Laura Kimberly Valeria | |
62 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72788634 | Gutierrez Calderon Ariel Antonio | |
63 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 75855158 | Guzman Ticlia Fatima Yomira | |
64 | AREQUIPA | COAR TACNA | 73488120 | Hancco Alcahuaman Melany Arleth | |
65 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 73083900 | Herrera Sanchez Nicole Sabrina | |
66 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 75056115 | Hualla Puelles Erick Klendort | |
67 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72440567 | Huallpa Mamani Rodrigo De Jesus | |
68 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72185035 | Huamani Cutipa Marycielo Angela | |
69 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 77389084 | Huamani Medina Isaac | |
70 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 75475169 | Huamani Pucho Rosa Elvira | |
71 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 74826122 | Huanca Quispe Yosel David | |
72 | AREQUIPA | COAR TACNA | 72251110 | Huanqui Murga Helen Claudia | |
73 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72899243 | Huaracha Anconeyra Michelle Cecilia | |
74 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72936719 | Huashuayo Cataño Anderson Diego | |
75 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 61847610 | Huayanay Cosi Keydell Nicolle | |
76 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72304233 | Huayhua Sanchez Thalia Monica | |
77 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 60295218 | Huayta Cruz Jannise Veronica | |
78 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 71002727 | Hurtado Apaza Brigitte Maryoriet | |
79 | AREQUIPA | COAR PUNO | 75970015 | Jano Pinares Glenda Liss Graciela | |
80 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 76371706 | Jiron Quinto Cesar Froilan | |
81 | AREQUIPA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 76235911 | Kana Neira Norellys Kristell | |
82 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 74621052 | Laguna Laura Joel Carlos | |
83 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 75057152 | Lima Vargas Carmen Rosa | |
84 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 74821742 | Lipa Chise Medalyn Rocio | |
85 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72285996 | Loayza Huarachi Angel Josue | |
86 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 71076127 | Macedo Santos Milagros Del Rosario | |
87 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 76405727 | Machaca Quina Daniela Madiley | |
88 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 73193672 | Malaga Quispe Eduardo Claudio | |
89 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72370465 | Mamani Cacya Grober Raul | |
90 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 60588914 | Mamani Ccallo Jimena Madelaine | |
91 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 71665025 | Mamani Cutipa Harrison Frank | |
92 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 76748190 | Mamani Mamani Nestor Coraje | |
93 | AREQUIPA | COAR MADRE DE DIOS | 71204809 | Mamani Quispe Nicole Francesca | |
94 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72887635 | Mamani Sarcco Freddy Elias | |
95 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 73882232 | Manchego Chavez Leonardo Jesus | |
96 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 78110128 | Maque Cutipa Cristhian Alexander | |
97 | AREQUIPA | COAR TACNA | 72171356 | Marin Diaz Yenny Marisol | |
98 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 73092906 | Medina Geldres Anabelen | |
99 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 70481248 | Medina Lazo Camila | |
100 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 71063193 | Mendoza Mamani Dhallma Silvia | |
101 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 73136224 | Mendoza Morales Ithan Ibar | |
102 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 73123732 | Merma Portocarrero Jackson Fernando | |
103 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 74868164 | Millones Huahuizo Tatiana Ruth | |
104 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 73936867 | Minaya Sanchez Nayeli | |
105 | AREQUIPA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 70822044 | Miralles Jacobo Marylia Frida | |
106 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 73342030 | Montañez Taipe Milagros | |
107 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 73354366 | Montes Gomez Jair Andre | |
108 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 75917268 | Morales Mamani Diego Gustavo | |
109 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 75609477 | Morante Gallegos Gabriela Ninoska | |
110 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 75136289 | Navinta Llacma Shasbell Marypaz | |
111 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 70536756 | Neira Medina Yanela Angie | |
112 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 70662140 | Neyra Cordova Camila Alicia | |
113 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 75617069 | Nieto Lloque Mauricio Aaron | |
114 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 73047663 | Nuñez Machaca Ana Victoria | |
115 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 73640087 | Ojeda Neira Aldair Terius | |
116 | AREQUIPA | COAR ICA | 77274146 | Oscco Tintaya Cristhian Alexis | |
117 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 73172063 | Oxa Huachani Pamela Lucero | |
118 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 73231534 | Pachacama Pacori Gladys Gregory | |
119 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 70607667 | Paco Quispe Elian Milagros | |
120 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72235564 | Pacompia Valdivia Brigitte Priscila | |
121 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 75365897 | Paiva Medina Andrea Celeste | |
122 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 70365555 | Paredes Chavez Paulo Franshesco | |
123 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 76292273 | Paredes Torres Carlos Rolando | |
124 | AREQUIPA | COAR TACNA | 72639950 | Pari Jara Ronaldo Eddy | |
125 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 73501839 | Pari Valdivia Jesus Alberto | |
126 | AREQUIPA | COAR CUSCO | 72861907 | Portilla Barrionuevo Nadia Mariely | |
127 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 76819354 | Portilla Daza Faye Fernanda | |
128 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 71345041 | Prudencio Quispe Zenaida Madeley | |
129 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 73113739 | Puma Vilca Danika Sofia | |
130 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 71706626 | Quico Zapata Maria Esther | |
131 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 74981509 | Quille Llave Fiorella Chrisel | |
132 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 76223921 | Quispe Araujo Diana Alexandra | |
133 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 76648751 | Quispe Avila Juan Jose | |
134 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 73349166 | Quispe Lacuta Edison Alfredo | |
135 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72687617 | Riega Estremadoyro Lucero Milagros De Maria | |
136 | AREQUIPA | COAR PUNO | 72660999 | Rivas Condemayta Dariela Adamira | |
137 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 73393490 | Riveros Uscamaita Mayra Naomi | |
138 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72522451 | Rodriguez Larico Eduardo Leonardo | |
139 | AREQUIPA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 72237674 | Romainville Briones Alain Piero | |
140 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 62117985 | Romero Gonzales Romina Massiel | |
141 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72725438 | Salas Idme Dayanne Silvana | |
142 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72155165 | Sanchez Carlos Valeria | |
143 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 75411564 | Sanchez Chilo Karen Del Rosario | |
144 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 71888445 | Sivincha Oviedo Hany Daniela | |
145 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 74427687 | Soncco Huamani Antonella Milagros | |
146 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72800182 | Sotelo Lavilla Laura Antonella | |
147 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 70662019 | Soto Tupa Gaby Cristina | |
148 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 75649740 | Suarez Quispe Harold Giovanny | |
149 | AREQUIPA | COAR CUSCO | 77472268 | Sulla Colque Karelia Pamela | |
150 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72191103 | Suni Quispe Yanira Angie | |
151 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 74995973 | Surco Ticona Niccol Yaneli | |
152 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 75410366 | Taco Ccallocsa Elizabeth Gabriela | |
153 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 77027755 | Tarapaca Denos Maricarmen | |
154 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72882487 | Ticlla Flores Amarilis Adazul | |
155 | AREQUIPA | COAR CUSCO | 72800860 | Ticona Marquez Claudia Romina | |
156 | AREQUIPA | COAR CUSCO | 71714860 | Ticona Muriel Mijhael Junior | |
157 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 73374335 | Torres Flores Alexandro Paul | |
158 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 72774008 | Torres Gomez Eduardo Enrique | |
159 | AREQUIPA | COAR MOQUEGUA | 75318008 | Valdez Quispe Juan Diego | |
160 | AREQUIPA | COAR LIMA PROVINCIAS | 74860463 | Vargas Arce Alexa Milagros | |
161 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 74873727 | Velasquez Garcia Ruth Paola Esmeldy | |
162 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72009797 | Velazco Pacco Talia | |
163 | AREQUIPA | COAR TACNA | 72311884 | Velazco Yana Andrea Del Rosario | |
164 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72088545 | Vera Tito Salome | |
165 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72293698 | Vergara Prado Winnie Stefany | |
166 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 73573683 | Vilca Mamani Martin Fernando | |
167 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 72838811 | Vilca Quispe Terry Odiseo | |
168 | AREQUIPA | COAR AREQUIPA | 74885292 | Vilcapaza Lima Daniela Alejandra | |
169 | AREQUIPA | COAR TACNA | 71945624 | Yanque Flores Geraldine Loana | |
170 | AREQUIPA | COAR APURIMAC | 72935162 | Zanabria Perez Josue Farid | |
171 | AREQUIPA | POR ASIGNAR | 71843349 | Zavala Torres Emily Dolores | |
172 | AREQUIPA | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU COAR LIMA | 76204731 | Zeballos Charahua Alfonso Augusto | |
DIRECTORIO DE LOS DIRECTORES GENERALES A NIVEL NACIONAL |
• POSTULANTES APROBADOS A NIVEL NACIONAL
» COAR Región Amazonas - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Áncash - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Apurímac - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Arequipa - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ayacucho - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cajamarca - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Callao - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cusco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huancavelica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huánuco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Junín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región La Libertad - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lambayeque - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Metropolitana - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Provincias - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Loreto - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Madre de Dios - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Moquegua - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Pasco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Piura - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Puno - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región San Martín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tacna - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tumbes - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ucayali - Resultado Final (.PDF)
Descargar lista de postulantes aprobados [.PDF]
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/reporte-final-de-ingresantes-2017.pdf
PÁGINA WEB COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
www.minedu.gob.pe/coar
www.minedu.gob.pe/coar
PÁGINA WEB MINEDU:
www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia