COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
ADMISIÓN 2016
MINEDU - www.minedu.gob.pe
Reporte de postulantes aptos para rendir la evaluación de Primera Fase
DRE Tumbes
N° | Apellidos y Nombres / D.N.I | Dpto. del Postulante | Dpto. de Evaluación / Sede Evaluación | UGEL Postulante | Sede COAR Alternativa 1 / Sede COAR Alternativa 2 | |
1 | Abad Moretti, Zeila Lucrecia DNI. 74221754 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | PIURA | |
2 | Abt Pinzon, Loys Margaret DNI. 63088390 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
3 | Aleman Infante, Angelita Violeta DNI. 73475898 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Contralmirante Villar | LIMA | |
4 | Ancajima Olivares, Nathan Andrew DNI. 73111963 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LA LIBERTAD | |
5 | Arica Correa, Leslye Maribel DNI. 70277620 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
6 | Barreto Reyes, Hirayda Ariadne DNI. 73715067 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
7 | Barrientos Gonzales, Brisseti Smit DNI. 75567421 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
8 | Barrientos Moscoso, Yenner Orlando DNI. 71348232 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
9 | Bermeo Maza, Flor Mirella DNI. 75322242 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
10 | Briceño Preciado, Jorge Airton DNI. 71335559 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
11 | Camizan Villegas, Grecia DNI. 76513459 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
12 | Castillo Montalvan, Nerly Magdalena DNI. 76281503 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
13 | Chulle Amaya, Josselyn Spanik DNI. 74159897 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Contralmirante Villar | LIMA | |
14 | Cordova Dios, Javier Florito DNI. 71584993 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
15 | Cordova Vicente, Zaira Nayeli DNI. 60992094 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
16 | Cornejo Torres, Adrian Slip DNI. 75651853 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LA LIBERTAD | |
17 | Coronado Vega, Andres Martin DNI. 71702398 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
18 | Cruz Ibañez, Denise Zarai DNI. 71139449 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
19 | Del Rosario Romero, Yemellyn Skarlet DNI. 70292576 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | PIURA | |
20 | Delgado Zuñiga, Carlos Brayan DNI. 76646613 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
21 | Enriquez Hidalgo, Alexander Jefferson DNI. 75776707 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
22 | Febre Tarrillo, Zayra Nicole DNI. 75740885 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
23 | Fiestas Carrera, Melva Abigail DNI. 73784162 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Contralmirante Villar | LIMA | |
24 | Flores Santos, Diana Carolina DNI. 74940219 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
25 | Guerrero Rosales, Freddy Jhoseph DNI. 75680594 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
26 | Hinostroza Mercado, Aracely Katty DNI. 71868675 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Contralmirante Villar | LIMA | |
27 | Huaman Huaman, Jhoyser DNI. 74661998 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
28 | Huaman Tocto, Maridelsa DNI. 76388819 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
29 | Infantes Moran, Vilma Alieska DNI. 72160323 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
30 | Lazaro Campaña, Denilson Junior DNI. 74362783 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
31 | Leon Godines, Jorli Diego DNI. 76764397 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LA LIBERTAD | |
32 | Martinez Medina, Janelsy Abigail DNI. 70372068 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
33 | Martinez Sevedon, Steyci Naomi DNI. 72308022 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
34 | Martinez Zapata, Danae Kristhal DNI. 72399197 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
35 | Medina Malmaceda, Alessandra Geraldine DNI. 72374647 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
36 | Medina Peña, Marco Antonio DNI. 71822436 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
37 | Meza Silva, Lisbeth Evely DNI. 76403739 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
38 | More Sanchez, Rossy Mayvee DNI. 72447960 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Contralmirante Villar | LIMA | |
39 | Navarro Izquierdo, Harumi Nicole DNI. 72880365 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
40 | Nunto Inga, Kevin Daniel DNI. 76767693 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
41 | Olivos Quinde, Alexandra Xiomara DNI. 60801432 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
42 | Ortiz Suncion, Eduard Luis DNI. 71585765 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Contralmirante Villar | LIMA | |
43 | Oyola Remicio, James Santiago DNI. 72308026 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | PIURA | |
44 | Paredes Urbina, Cristhofer Carlos DNI. 75310413 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
45 | Pedrera Correa, Fernando Jose DNI. 75120776 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
46 | Peña Macas, Jesus Franchezko DNI. 72492627 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Contralmirante Villar | LA LIBERTAD | |
47 | Porras Zevallos, Aylin Anahi DNI. 71025049 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
48 | Prieto Roman, Cristopher Marcelo DNI. 71094714 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
49 | Ramirez Panta, Abel Samuel DNI. 74777796 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Contralmirante Villar | LIMA | |
50 | Ramirez Sanchez, Cristofer Stiwar DNI. 74398514 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Contralmirante Villar | LIMA | |
51 | Ramirez Zapata, Tatiana Anais DNI. 75776706 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
52 | Rivera Cruz, Oscar Antonio DNI. 75373410 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
53 | Rojas Huaman, Dennis DNI. 72952611 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
54 | Ruesta Ludeñas, Priscila Carolina DNI. 75120930 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
55 | Saavedra Zarate, Katherin Xiomara DNI. 76269949 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
56 | Salazar Carrillo, Jheyson Fernando DNI. 75991376 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
57 | Sandoval Del Rosario, Jensis Jiret DNI. 76214182 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
58 | Silva Salazar, Freddy Andree DNI. 72646833 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LA LIBERTAD | |
59 | Sorroza Oyola, Nicol Antonella DNI. 73420232 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
60 | Soto Romero, Astrid Geraldine DNI. 70898434 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | PIURA | |
61 | Tiburcio Bautista, Luz Merli DNI. 76335995 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | LIMA | |
62 | Torres Rueda, Ahsly Sarai DNI. 73466755 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | PIURA | |
63 | Veliz Andino, Yeslandy DNI. 77424604 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Zarumilla | PIURA | |
64 | Yacila Luna, Frederic Rey DNI. 71079064 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LAMBAYEQUE | |
65 | Zambrano Calderon, Marlon Ahilton DNI. 72859216 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA | |
66 | Zuñiga Espinoza, Getsemani Abigail DNI. 76051431 | Tumbes | Tumbes 001 JOSE LISHNER TUDELA 1136878 | UGEL Tumbes | LIMA |
• POSTULANTES APTOS A NIVEL NACIONAL
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» DRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
Notas importantes:
1) Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación entre las 7:30 y 8:00 a.m. El ingreso a las instalaciones de la sede de evaluación empezará entre las 8:00 y 8:45 a.m. Pasado ese tiempo NO se permitirá el ingreso de los postulantes a la sede.
2) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.
3) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la manera que se sientan más cómodos).
4) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, etc.).
5) Se recomienda que los postulantes estén siempre acompañados de sus padres y/o apoderados, tanto para el ingreso como para la salida a las sedes de evaluación.
Mientras el estudiante se encuentre rindiendo la evaluación de primera fase, a los padres de familia se les brindará de manera conjunta toda la información necesaria respecto al servicio educativo de los COAR y al Proceso Único de Admisión 2016.
Descargar lista de postulantes aptos para rendir la evaluación de primera fase:
» www.minedu.gob.pe/...relacion-postulantes-primera-fase-2016.pdf
• PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE:
» 16 de Febrero
• Evaluación de segunda fase (incluye jornada vivencial y entrevista personal).
» 22 al 27 de Febrero
• Publicación de resultados finales.
» 29 de Febrero
PÁGINA WEB COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
www.minedu.gob.pe/coar
• PÁGINA WEB MINEDU:
» www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe/coar
• PÁGINA WEB MINEDU:
» www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia