COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
ADMISIÓN 2016
MINEDU - www.minedu.gob.pe
Reporte de postulantes aptos para rendir la evaluación de Primera Fase
DRE Lambayeque
N° | Apellidos y Nombres / D.N.I | Dpto. del Postulante | Dpto. de Evaluación / Sede Evaluación | UGEL Postulante | Sede COAR Alternativa 1 / Sede COAR Alternativa 2 | |
1 | Acosta Llontop, Maria Deisi DNI. 76082187 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
2 | Acosta Monteza, Carolina Lizbet DNI. 75934323 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
3 | Acuña Requejo, Helena Arhella DNI. 73605879 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | LA LIBERTAD | |
4 | Agapito Matallana, Cristhian Joel DNI. 76864212 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
5 | Aguilar Manallay, Erica DNI. 77061457 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
6 | Aldana Parra, Jenifer Lorena DNI. 71448653 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
7 | Aldana Vasquez, Flavio Alonso DNI. 60994822 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
8 | Altamirano Guerrero, Dairi Yonel DNI. 73599063 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
9 | Arcila Flores, Nayeli Yadira DNI. 72470967 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | CAJAMARCA | |
10 | Arevalo Cruz, Mary Cruz DNI. 73445503 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
11 | Arizapana Reaño, Gabriel Isaac DNI. 73026507 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
12 | Arroyo Soraluz, Paola Maricielo DNI. 77133085 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | PIURA | |
13 | Arteaga Gomez, Yessenia Alexandra DNI. 74432516 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
14 | Astonitas Diaz, Luz Amelia DNI. 75722016 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
15 | Avila Labrin, Edwin Josue DNI. 72986460 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
16 | Ayala Chero, Lizet Juliana DNI. 75195222 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
17 | Ayala Mayanga, Wilson Elias DNI. 73454555 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
18 | Ayen Odar, Estefanny Sofia DNI. 73108729 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
19 | Baldera Arrascue, Miluzka Lisbeth DNI. 74714977 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | LA LIBERTAD | |
20 | Bances Chavez, Maria Aracely DNI. 75586329 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
21 | Bances Llauce, Emily Lizbeth DNI. 73467972 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
22 | Bances Valdera, Rosa Medalith DNI. 75913978 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
23 | Barboza Coronado, Annel Brigritt DNI. 74039255 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
24 | Barboza Guerrero, Yoly Noemi DNI. 71635772 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
25 | Barturen Coico, Karen Edith Amelyam DNI. 73467655 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
26 | Barturen Perez, Evelyn Alely DNI. 72779344 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | CAJAMARCA | |
27 | Becerra Castillo, Liz Melina DNI. 75940303 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
28 | Bernilla Carlos, Jesus Miguel DNI. 76678341 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | LA LIBERTAD | |
29 | Bernilla Herrera, Yahaira Nicoll DNI. 76973497 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
30 | Berru Pintado, Marco DNI. 75783470 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
31 | Bonilla Rimarachin, Diego Andre DNI. 74026665 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
32 | Bravo Heredia, Maria Vilma DNI. 74368784 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | CAJAMARCA | |
33 | Burga Damian, Julissa Karen DNI. 74247681 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
34 | Burga Huanca, Leyla Thais DNI. 72664364 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
35 | Burgos Da Silva, Anthony Jean DNI. 73951741 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
36 | Cabanillas Gamarra, Miguel Hugo DNI. 72212835 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
37 | Cabrejos Soplapuco, Yorgina Antonella DNI. 71717445 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | PIURA | |
38 | Cabrera Morales, Stalin Leonardo DNI. 73467065 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
39 | Caicedo Chavesta, Maria Yajaira DNI. 75693991 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
40 | Cajo De La Cruz, Tiaret Yasmin DNI. 76878992 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
41 | Cajusol Rojas, Luis Fernando DNI. 76296888 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
42 | Campos Rivadeneyra, Ludwing Ghill DNI. 72469939 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
43 | Cardenas Rios, Karen Nicole DNI. 75538999 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | LIMA | |
44 | Carlos De La Cruz, Luz Beatriz DNI. 63018567 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | LA LIBERTAD | |
45 | Carranza Arteaga, Jassmyn DNI. 74729414 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | CAJAMARCA | |
46 | Carranza Atalaya, Dany Alejandro DNI. 73654138 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | CAJAMARCA | |
47 | Carranza Cieza, Noemi DNI. 74858646 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | LA LIBERTAD | |
48 | Carrasco Aldana, Nallely Vanessa DNI. 75719981 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
49 | Carrasco Vasquez, Luisa Jimena DNI. 72487344 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
50 | Carrillo Zapata, Anghelo Aldair DNI. 76730165 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
51 | Casimiro Fernandez, Maria Isabel DNI. 70072073 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | CAJAMARCA | |
52 | Castañeda Diaz, Magna Itamar DNI. 75694446 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
53 | Castañeda Silva, Edith Yulissa DNI. 77080096 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
54 | Castillo Paredes, Maria Edit DNI. 75068310 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
55 | Castillo Saucedo, Jackelin DNI. 74660807 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | LA LIBERTAD | |
56 | Centurion Fernandez, Leidy Abigail DNI. 73862133 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
57 | Cerdan Gonzales, Pamela Nallely DNI. 75902712 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
58 | Cerdan Lopez, Camila Alexandra DNI. 72727516 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
59 | Cespedes Saavedra, Yrene Patricia DNI. 75885335 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
60 | Chaname Custodio, Ruth Del Rosario DNI. 76288793 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
61 | Chapoñan Agip, Nallely Victoria DNI. 72742913 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
62 | Chapoñan Baldera, Cinthia Fiorella DNI. 75577609 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
63 | Chapoñan Chapoñan, Jamila Yasmin DNI. 71525510 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
64 | Chapoñan Santamaria, Siria Johana DNI. 75525580 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
65 | Chavarry Soberon, Neyda Yareli DNI. 74421819 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
66 | Chavez Cabrejos, Ofelia Dayahana DNI. 75860224 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | LIMA | |
67 | Chavez Silva, Deily DNI. 75558961 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
68 | Chavez Valdiviezo, Brisaida Consuelo DNI. 75832661 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | LIMA | |
69 | Chavez Vasquez, Estrellita Sherelyn DNI. 74409912 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
70 | Chero Santisteban, Jina Rosmery DNI. 74764353 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | LA LIBERTAD | |
71 | Cherres Macarlupu, Fabian Omar DNI. 71541748 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
72 | Chicoma Cespedes, Anita Esperanza DNI. 73329606 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
73 | Chimoy Ayala, Christian Diego DNI. 71112227 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
74 | Chimoy Moran, Cinthia Marisol DNI. 77465449 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
75 | Chinchay Serrato, Kevin Paul DNI. 74727428 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
76 | Chinguel Garcia, Dayana Nicol DNI. 72940358 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
77 | Chiroque Vidaurre, Alejandra Nayelly DNI. 74303356 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
78 | Chocobar Coronado, Emanuel Helio DNI. 75780391 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
79 | Cordova Santos, Mercy Soledad DNI. 73491169 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
80 | Cordova Vargas, Junior Joseph DNI. 76559611 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
81 | Cornetero Yaipen, Fabiana Ines DNI. 75482283 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
82 | Coronado Aguilar, Sheyla Nallely DNI. 75665782 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
83 | Coronado Condemarin, Maricruz DNI. 76980919 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
84 | Coronado Zeña, Maria Angelita DNI. 74825666 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
85 | Correa Garcia, Jhon Alonso DNI. 75563250 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
86 | Cotrina Guevara, Najhely Milene DNI. 70290515 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
87 | Cruz Efus, Luz Aurora DNI. 71599532 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
88 | Cruzado Vasquez, Maria Isabel DNI. 60654331 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
89 | Cubas Perez, Nilson Romel DNI. 75707664 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
90 | Cubas Saavedra, Monica Johana DNI. 72812040 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | LIMA | |
91 | Cubas Sanchez, Yenifer Del Pilar DNI. 76730233 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
92 | Custodio Rodriguez, Arturo Eduardo DNI. 76157153 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
93 | Custodio Sanchez, Azucena DNI. 75906729 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
94 | Damian Rojas, Yamily Yanela DNI. 75084624 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
95 | Damian Sandoval, Christian Alfredo DNI. 76216040 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
96 | Damian Valdera, Juan Jose DNI. 74658832 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
97 | Davila Torre, Jhon Francys DNI. 74641989 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
98 | De La Cruz Galan, Janith Paola DNI. 71957367 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | PIURA | |
99 | De La Cruz Palacios, Erika Jaquelin DNI. 75179448 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
100 | De La Cruz Sandoval, Jose Walter DNI. 75720008 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
101 | De Los Santos Lucero, Ericka Anaru DNI. 75379826 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
102 | Dekentai Palacios, Sheyla Areli DNI. 76874944 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
103 | Delgado Chumioque, Dersy Camila DNI. 71924599 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
104 | Delgado Reaño, Jawer Emilio DNI. 71883155 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
105 | Delgado Tenorio, Marina Alhely DNI. 72183976 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
106 | Diaz Ancajima, Sheyla Jocelyn DNI. 73089420 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | LA LIBERTAD | |
107 | Diaz Bustamante, Leidy Abigail DNI. 78015176 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
108 | Diaz Chiroque, Jovanny Maricruz DNI. 74308893 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
109 | Diaz Coronel, Jose Luis DNI. 73813398 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
110 | Diaz Licera, Mayk Alfredo DNI. 71472440 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
111 | Diaz Maza, Jerry Edinson DNI. 71005493 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
112 | Durand Castrejon, Orlando Miguel DNI. 75226101 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | LA LIBERTAD | |
113 | Durand Diaz, Anthony Roman DNI. 73320749 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
114 | Effio Millones, Chanella Willians DNI. 75782425 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
115 | Esquen Coronado, Manuel Antony DNI. 75262524 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
116 | Esquen Salinas, Daniela Alessandra DNI. 73859016 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
117 | Farro Milian, Axcel Josue DNI. 77673645 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
118 | Farroñan Cajusol, Ericka Marisela DNI. 75665407 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
119 | Farroñan Hernandez, Thalia Lucero DNI. 76367919 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
120 | Farroñan Sanchez, Jheimy Janelly DNI. 75771268 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
121 | Farroñan Sandoval, Eliseth Del Milagro DNI. 75768710 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
122 | Farroñay Santisteban, Fabian Alexis DNI. 76473994 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
123 | Fernandez Gastelo, Nick Jheriko DNI. 77655141 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
124 | Fiestas Kong, Christian Jeampierre DNI. 76387392 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
125 | Fiestas Llauce, Percy Jhonatan DNI. 75854352 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
126 | Figueroa Solis, Elita Jasmin DNI. 73860542 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
127 | Flores Quispe, Percy Santiago DNI. 73540592 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | LIMA | |
128 | Flores Sandoval, Victor Jusepy DNI. 73751909 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
129 | Flores Ventura, Yemer DNI. 74426964 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
130 | Fustamante Saldaña, Humberto DNI. 76167407 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | PIURA | |
131 | Fustamante Vasquez, Darwin David DNI. 75883515 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
132 | Gallardo Chevez, Marjorie Fiorella DNI. 79274123 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
133 | Galvez Pejerrey, Loyda Eliana DNI. 72572093 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
134 | Gamarra Espinoza, Dorita Alejandra DNI. 72032439 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
135 | Gamarra Saavedra, Darian Del Carmen DNI. 73530968 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | CAJAMARCA | |
136 | Gamonal Torres, Lenin Omar DNI. 76982649 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
137 | Garcia Fernandez, Andres DNI. 74978260 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
138 | Garcia Tejeda, Maria Elizabeth DNI. 71739743 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
139 | Garcia Zurita, Areyka Luzmila DNI. 76256761 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
140 | Gonzales Acosta, Diana Katherine DNI. 75431110 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
141 | Gonzales Miñope, Jessica DNI. 75933804 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | CAJAMARCA | |
142 | Gonzales Vera, Maria Cristina DNI. 70561240 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
143 | Guerrero Francia, Damaris Melodya DNI. 73022249 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
144 | Guerrero Garcia, Sarai Lizet DNI. 76200930 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
145 | Guillermo Yampufe, Ana Laura DNI. 73872790 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | LA LIBERTAD | |
146 | Guzman Reaño, Evelyn Margarita DNI. 72042506 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
147 | Heredia Llamo, Lesly Marisol DNI. 77915718 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | CAJAMARCA | |
148 | Hernandez Barboza, Erika DNI. 75569436 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
149 | Hernandez Cespedes, Emilly Dayana DNI. 75540024 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LIMA | |
150 | Hernandez Linares, Grabiel DNI. 75969141 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
151 | Herrera Garcia, Maria Britney DNI. 74458050 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
152 | Hoyos Espinoza, Katherine Haydee DNI. 75867098 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
153 | Huaman Huaman, Hugo Percy DNI. 73508484 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
154 | Huangal Torres, Nieves Bebelu DNI. 77061934 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
155 | Inoñan Valdera, Edwin Joel DNI. 76070026 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
156 | Ipanaque Santisteban, Yessica Paola DNI. 62857263 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
157 | Jacobo Orbegoso, Maria Aurestela DNI. 76963560 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | LA LIBERTAD | |
158 | Jara Llontop, Jose Melanio DNI. 78017232 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | CAJAMARCA | |
159 | Laban Narva, Shandira Patricia DNI. 71133857 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
160 | Lara Silva, Maria Flor DNI. 73317166 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
161 | Leiva Herrera, Brayan Anderson DNI. 75478229 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
162 | Leon Leon, Delmar Omar DNI. 75864122 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Ferreñafe | PIURA | |
163 | Lizana Chaquila, Lidia Pamela DNI. 75610086 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
164 | Llamo Sanchez, Johan Ivan DNI. 71327599 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
165 | Llauce Tineo, Maria Julissa DNI. 75913959 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
166 | Llauce Vidaurre, Luis Enrique DNI. 75651753 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
167 | Llempen Delgado, Mardin Agustin DNI. 72641533 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | LA LIBERTAD | |
168 | Llontop Aguilar, Brenda Yuliana DNI. 76347592 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
169 | Llontop Alvarado, Maria Cristina DNI. 74246866 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Lambayeque | PIURA | |
170 | Llontop Garnique, Maria Cruz DNI. 75734508 | Lambayeque | Lambayeque NICOLAS LA TORRE 0452854 | UGEL Chiclayo | PIURA | |
