COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
ADMISIÓN 2016
MINEDU - www.minedu.gob.pe
Reporte de postulantes aptos para rendir la evaluación de Primera Fase
DRE Apurímac
N° | Apellidos y Nombres / D.N.I | Dpto. del Postulante | Dpto. de Evaluación / Sede Evaluación | UGEL Postulante | Sede COAR Alternativa 1 / Sede COAR Alternativa 2 | |
1 | Abarca Laura, Yulisa DNI. 74153415 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
2 | Acosta Acuña, Rosario DNI. 76697623 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
3 | Acuña Gonzales, Dina DNI. 71855722 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
4 | Aguilar Contreras, Ana Paola DNI. 75792729 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
5 | Aiquipa Rojas, Feliza DNI. 70822010 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Huancarama | CUSCO | |
6 | Alcarraz Navarro, Jifani Katrina DNI. 71477486 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
7 | Alhuay Alvarez, Kevin Jhoel DNI. 74589419 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
8 | Allcca Perez, Fray Antonio DNI. 71728338 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
9 | Allccahuaman Casas, Rosmery DNI. 72254039 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
10 | Alva Huaman, Luz Aracely DNI. 72246213 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
11 | Alvarez Silva, Rene Miguelina DNI. 70815627 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
12 | Alzamora Untiveros, Yenifer DNI. 75274946 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
13 | Anca Condori, Yakelin Lucero DNI. 73117588 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
14 | Ancco Guisado, Diego Denilson DNI. 72268744 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Huancarama | CUSCO | |
15 | Andrade Challanca, Sandra DNI. 74583052 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
16 | Andrade Pareja, Jhan Carlos DNI. 75859831 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
17 | Apaza Quillca, Ana Teresa DNI. 76531361 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
18 | Apolino Carbajal, Ruth Clarita DNI. 72125926 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
19 | Aquino Chaccara, Nicole Fernanda DNI. 74581648 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
20 | Aragon Durand, Amelia DNI. 76201040 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
21 | Aragon Huamani, Eddy Rodrigo DNI. 76068298 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
22 | Arbieto Sarmiento, Danny Roberto DNI. 73532380 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
23 | Arcos Castañeda, Jakeline DNI. 70688369 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
24 | Arcos Durand, Jerson Severo DNI. 72269585 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
25 | Aroni Pauccar, Yesica DNI. 70839565 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | LIMA | |
26 | Aroni Pinares, Rayder DNI. 77676840 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
27 | Arredondo Aranibar, Livia Margot DNI. 73757144 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
28 | Arredondo Huamani, Mary Cielo DNI. 72872407 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
29 | Arriola Quintana, Stefany DNI. 75649478 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
30 | Atahua Contreras, Janira Amalia DNI. 76073705 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
31 | Atahui Cervantes, Ronald Augusto DNI. 76562936 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
32 | Ayala Chavez, Josue DNI. 76480645 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
33 | Ayala Tapia, Jhon Brandon DNI. 72300125 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
34 | Ayerve Layme, Nicol DNI. 71782197 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
35 | Ayquipa Tello, Brigitte Mayerly DNI. 76193282 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
36 | Ballon Sanchez, Edith Mirian DNI. 77018161 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
37 | Barrientos Peña, Noelia DNI. 71334141 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
38 | Barrientos Rincon, Juan DNI. 71006961 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
39 | Barrios Huisa, Grissel Kathleen DNI. 73204517 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | LIMA | |
40 | Bautista Huamani, Rosa Angelica DNI. 73332345 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
41 | Bautista Mejia, Kevin Santiago DNI. 72162673 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
42 | Bautista Olivera, Rodrigo DNI. 71508148 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
43 | Bedia Lovon, Lucero DNI. 76085992 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
44 | Bellido Calderon, Cesar Augusto DNI. 78197777 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
45 | Blanco Merino, Diana DNI. 71798281 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
46 | Borda Arias, Brayan DNI. 76565390 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
47 | Briceño Salas, Estefany Indira DNI. 73664205 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Antabamba | CUSCO | |
48 | Buendia Ayala, Joseph Noel DNI. 60628940 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
49 | Caceres Morales, Flora DNI. 71511631 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
50 | Caceres Pahuara, Jims Javier DNI. 70234388 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Chincheros | LIMA | |
51 | Caceres Quispe, Yenifer DNI. 71782185 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
52 | Calle Quispe, Acxel Jadyr DNI. 76027623 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
53 | Camacho Huaman, Royer DNI. 71530144 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
54 | Cañari Vasquez, Flor Isabel DNI. 74736399 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
55 | Carbajal Rivas, Juan Pablo DNI. 71728302 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
56 | Carrasco Castro, Renzo Antony DNI. 77065854 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Antabamba | CUSCO | |
57 | Carrillo Aybar, Wilber Arturo DNI. 71918864 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
58 | Casaverde Diaz, Delsy Jimena DNI. 75998195 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Chincheros | AYACUCHO | |
59 | Castañeda Pacheco, Ruth Diana DNI. 76048361 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
60 | Castañeda Retamozo, Naysha DNI. 71725735 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
61 | Castillo Leguia, Richard Enrique DNI. 70404605 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
62 | Cayllahua Ccuito, Evelin Yonilda DNI. 75445080 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Antabamba | CUSCO | |
63 | Cayllahua Martinez, Sandro Gonzalo DNI. 76471125 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Chincheros | LIMA | |
64 | Caytuiro Ferro, Clinton DNI. 72938020 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | ICA | |
65 | Ccaccya Soto, Pamela Aracelly DNI. 73636624 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
66 | Ccahuana Roman, Anahy DNI. 76180929 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
67 | Ccahuana Roman, Analy DNI. 76201847 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
68 | Ccala Choque, Margot DNI. 76959727 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
69 | Ccañahua Camargo, Milagros DNI. 71749260 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
70 | Ccapacca Torres, Yeny Valentina DNI. 73534344 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
71 | Cceñua Gonzales, Dina DNI. 72259881 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
72 | Ccoñas Caipani, Marilyn Nahely DNI. 73513619 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Huancarama | CUSCO | |
73 | Ccorahua Aldazabal, Anghela Stefany DNI. 74803966 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Huancarama | CUSCO | |
74 | Ceron Allcca, Anyela Sonia DNI. 76208069 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Antabamba | CUSCO | |
75 | Cespedes Cruz, Medalith DNI. 76255471 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Huancarama | CUSCO | |
76 | Chacña Ñahuinlla, Erikson DNI. 70977479 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
77 | Chacon Allende, Hidaliz DNI. 71398914 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
78 | Chacon Rojas, Edith Ely DNI. 71039750 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
79 | Chauca Correa, Luciana Gabriela DNI. 74224164 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
80 | Chipana Delgado, Gabriela DNI. 74577403 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
81 | Chipana Huarcaya, Martin DNI. 60337275 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
82 | Chipana Zedano, Brayan DNI. 77030702 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Chincheros | LIMA | |
83 | Chipani Lima, Max Lenin DNI. 75804979 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
84 | Chisen Choque, Junek Veronica DNI. 73898030 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
85 | Choque Gutierrez, Milagros DNI. 70846926 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | LIMA | |
86 | Choque Valdivia, Alan Fernando DNI. 70932053 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AREQUIPA | |
87 | Chungui Huaman, Flor Margarita DNI. 71876313 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Chincheros | LIMA | |
88 | Chuquihuamani Chipana, Marco Antonio DNI. 77034917 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
89 | Coello Suarez, Mabel DNI. 73765486 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Antabamba | CUSCO | |
90 | Contreras Marcilla, Rudy Aimee DNI. 71918832 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
91 | Contreras Rafaele, Roy DNI. 74158648 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
92 | Cornejo Cruz, Florella DNI. 71955479 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
93 | Cotera Ancco, Karen DNI. 73655078 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Huancarama | CUSCO | |
94 | Crisoles Allcca, Rossy Estefany DNI. 70685803 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
95 | Cruz Ccorahua, Jose Antonio DNI. 75625185 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
96 | Cruz Flores, Angela Elizabeth DNI. 61222460 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
97 | Cruz Roman, Rut Maria DNI. 71453511 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
98 | Cruz Valdivia, Giuliana DNI. 76305549 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
99 | Cuaresma Pinto, Gemma Esmeralda DNI. 77353155 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
100 | Cuba Palomino, Jefrie Eli DNI. 73593144 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Chincheros | AYACUCHO | |
101 | Cuellar Caytuiro, Valery Melania DNI. 72092763 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
102 | Cuellar Pumacayo, Luz Marina DNI. 74461847 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
103 | Cueva Elguera, Kodaly DNI. 73659504 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
104 | Cuipa Huarhua, Valerio Juvenal DNI. 73036564 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
105 | Curi Ccasani, Emely Sulia DNI. 71698360 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Chincheros | LIMA | |
106 | Cusco Baldeon, Jheniffer DNI. 74942903 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Antabamba | CUSCO | |
107 | Damian Juarez, Magaly DNI. 73650901 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
108 | Damiano Hurtado, Max Anderson DNI. 76511725 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
109 | De La Cruz Arroyo, Ruth Misuri DNI. 71863586 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Chincheros | LIMA | |
110 | De La Cruz Rojas, Jose Roberto DNI. 71284451 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
111 | Del Risco Ramirez, Diego Alberto DNI. 73116595 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
112 | Diaz Bravo, Elvis DNI. 71199022 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
113 | Diaz Quispe, Yeferson DNI. 70571756 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
114 | Diaz Zuñiga, Maria Zenaida DNI. 73509653 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Huancarama | CUSCO | |
115 | Dongo Romero, Adan Modesto DNI. 71935070 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Antabamba | CUSCO | |
116 | Eccoña Castro, Kevin DNI. 74421828 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
117 | Enciso Ortiz, Ruby Ligoria DNI. 73677173 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
118 | Espinoza Arias, Flor Daneza DNI. 71334020 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
119 | Espinoza Catalan, Erick Omar DNI. 70891324 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
120 | Espinoza Tambraico, Naysha Rosalia DNI. 73027619 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
121 | Estrada Gahuana, Daniel DNI. 75461335 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
122 | Farfan Alhuay, Robert Manuel DNI. 72219132 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
123 | Ferrel Barreto, Merny Liz DNI. 72418803 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
124 | Ferrel Molina, Edgar Willisvan DNI. 72032823 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
125 | Ferro Durand, Diego David DNI. 73084553 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
126 | Figueroa Cespedes, Lucero Zarehi DNI. 74279981 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
127 | Flores Coaquira, Veronica DNI. 72236882 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
128 | Flores Torrin, Alondra Ivet DNI. 72695337 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | LIMA | |
129 | Fuentes Bolivar, Ruth Cinthia DNI. 76778290 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
130 | Fuerte Guillen, Diana Claudia DNI. 72371983 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
131 | Galindo Sierra, Summy Scherly DNI. 74450556 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Chincheros | LIMA | |
132 | Galindo Vilches, Janel DNI. 72695347 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Chincheros | AYACUCHO | |
133 | Galvan Cardenas, Erika DNI. 70834903 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
134 | Garzon Chipana, Luzdely DNI. 73645523 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
135 | Gomez Roman, Nayely DNI. 72037143 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | LIMA | |
136 | Gomez Sandoval, Jorge Ruben DNI. 71740220 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
137 | Gomez Tintaya, Mayli DNI. 73656035 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
138 | Gonzales Pariona, Nikcoll Maryorie DNI. 77230494 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | LIMA | |
139 | Granados Yupanqui, Jennifer Jazmin DNI. 71846474 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Chincheros | LIMA | |
140 | Guillen Borda, Milagros Brigida DNI. 71827866 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
141 | Guizado Ccorihuaman, Damariz Jeralyn DNI. 72756910 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Chincheros | AYACUCHO | |
142 | Gutierres Borda, Thais Paloma DNI. 71294186 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
143 | Gutierrez Ortega, Marili Yulisa DNI. 71861547 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
144 | Herbas Aguilar, Danny DNI. 74589000 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
145 | Herhuay Cruz, Yanira DNI. 76572789 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Huancarama | CUSCO | |
146 | Hermoza Ruiz, Jensy Emperatriz DNI. 72680363 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | LIMA | |
147 | Herrera Llamocca, Reynaldo DNI. 62166492 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
148 | Hinostroza Delgado, Esmeralda DNI. 73068536 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
149 | Huacac Andrade, Eva Estefani DNI. 75872101 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
150 | Huachaca Gomez, Hugo Demmy DNI. 71740233 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
151 | Huachaca Peralta, Ursula DNI. 72724435 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
152 | Huachuhuillca Quispe, Jhon Jener DNI. 74700251 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
153 | Huaman Ancco, Any DNI. 74841703 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
154 | Huaman Ancco, Liz DNI. 71859213 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
155 | Huaman Cahuana, Luis Abel DNI. 72948682 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
156 | Huaman Castro, Kely Diana DNI. 72158597 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
157 | Huaman Ccopa, Yenny Ruth DNI. 74161743 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
158 | Huaman Ccorahua, Alexander Dario DNI. 73383241 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
159 | Huaman Cruz, Zenaida Gabriela DNI. 74586783 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
160 | Huaman Ochicua, Gans Darwin DNI. 72414393 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | LIMA | |
161 | Huaman Pinares, Diego DNI. 74601244 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
162 | Huaman Ramos, Graice DNI. 75000639 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
163 | Huaman Rojas, Melina DNI. 76200966 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
164 | Huaman Vargas, Kerly DNI. 73442516 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
165 | Huamani Aiquipa, Jack Edwin DNI. 60015284 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
166 | Huamani Costilla, Fiorela DNI. 73659445 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
167 | Huamani Lima, Nilva DNI. 74126928 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
168 | Huanca Oyolo, Marcela DNI. 74465173 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
169 | Huanca Salcedo, Ruth Evelig DNI. 73604272 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
170 | Huanca Tarapaqui, Angela Yllary DNI. 77435984 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | CUSCO | |
171 | Huarancca Perez, Ronaldo DNI. 71725719 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
172 | Huarhua Centeno, Ruben DNI. 71730844 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
173 | Huarhua Chuquipay, Yasmeri DNI. 76434224 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Huancarama | CUSCO | |
174 | Huayana Hurtado, Edward Smith DNI. 71506713 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
175 | Huayhua Contreras, Jennifer DNI. 75787638 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
176 | Huaylla Torres, Hilda DNI. 77436068 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Aymaraes | CUSCO | |
177 | Huayllas Romero, Liseth DNI. 71609806 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | AYACUCHO | |
178 | Huayta Orosco, Junior Joel DNI. 74572772 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | CUSCO | |
179 | Huillca Arce, Fritzgerald DNI. 73659513 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
180 | Huillca Ayma, Sonia Yesenia DNI. 72241363 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Cotabambas | AREQUIPA | |
181 | Huillca Huamani, Graciela Milagros DNI. 74752035 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
182 | Huillca Mejia, Yuri DNI. 77013585 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Grau | CUSCO | |
183 | Huillcapuma Herhuay, Eliane DNI. 72027153 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Andahuaylas | LIMA | |
184 | Humaña Espinoza, Katherine DNI. 75656509 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Antabamba | CUSCO | |
185 | Hurtado Catalan, Raul Anderson DNI. 73577702 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
186 | Inga Crucinta, Marisol Celeste DNI. 74278024 | Apurimac | Apurimac MIGUEL GRAU 0233064 | UGEL Abancay | CUSCO | |
