
I.OBJETIVO:
Seleccionar personal para ejercer el cargo de Aplicador *(1), en la Evaluación Censal de Estudiantes 2011 (ECE 2011).
II. CARGO: APLICADOR
Perfil:
1.- Estudiantes del último año de Educación, Psicología, Trabajo Social, Sociología, Antropología o Filosofía, con experiencia de aula o en proyectos de formación o en actividades de proyección social con niñas y niños.
2.- Docente con experiencia en aula.
3.- Profesionales no docentes con experiencia en:
» Proyectos de formación o de desarrollo dirigido a la infancia o
» El desarrollo de proyectos artísticos educativos o animación socio cultural dirigido a niñas y niños.
4.- Deseable con experiencia en la aplicación de instrumentos estandarizados de evaluación educativa.
5.- Sin carga docente o administrativa en el sector estatal en la actualidad.
6.- Habilidades para el buen manejo de grupos de estudiantes y de las relaciones personales.
7.- Buen nivel de lectura comprensiva.
8.- Adecuada dicción.
9.- Edad entre 20 y 50 años, salvo excepciones que deberán ser aprobadas por el Ministerio de Educación.
10.- Disposición a tiempo completo durante las fechas de capacitación (2 días) y aplicación (2 días) y para viajar al lugar que se le designe. Es obligatorio asistir a las sesiones de capacitación.
11.- Disponibilidad de teléfono celular.
III. PROCESO DE SELECCIÓN DE POSTULANTE AL CARGO DE APLICADOR
1.- Llenar la Ficha de Inscripción en esta página WEB, desde el 12 de octubre de 2011 hasta el día 5 de noviembre de 2011 (12:00 horas) a nivel Nacional.
2.- Si su inscripción fue aceptada por el sistema, entregue su Curriculum Vitae (C.V.). documentado dentro de las 24 horas hábiles de aceptada su inscripción.
3.- Consulte aquí la relación de personas aptas para rendir la prueba escrita para preselección de aplicadores.
4.- Examen de Preselección:
• Del 09 al 16 de Noviembre del 2011.
5.- Al día siguiente de haber rendido la prueba escrita de preselección consultar en esta página si ha sido seleccionado para asistir al Curso de Capacitación de Aplicadores:
• El Curso de Capacitación a Aplicadores se realizará del 15 al 25 de noviembre (según determine su sede provincial).
6.- Consultar en esta página si ha sido seleccionado como APLICADOR, al día siguiente de terminado su curso de capacitación.
===================================================
*(1) IMPORTANTE: Será considerado APLICADOR, sólo después de haber aprobado la evaluación del curso de capacitación. En estricto orden de mérito según número de vacantes.
IV. BONIFICACIÓN (Sólo para Aplicadores seleccionados):
• Se asignará por única vez, S/. 160.00 (comprende 2 días de capacitación y 2 días de aplicación).
V. PAGO ADICIONAL (Sólo para APLICADORES seleccionados):
• Gastos de Movilidad en sedes de capital de provincia: S/. 10.00 por día de aplicación(2 días).
• Para Aplicadores que no son de capital de provincia, gastos operativos.
CONSULTAS:
ece_2011@inei.gob.pe
• MÁS INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE APLICADORES ECE-2011:
» CONVOCATORIA
www.proyectos.inei.gob.pe/ece/2011/convocatoria/
» FICHA DE INSCRIPCIÓN
www.proyectos.inei.gob.pe/ece/2011/convocatoria/pd_ficha_aplicador.asp
• CONSULTAR INSCRIPCIÓN APLICADORES ECE-2011
• LUGARES DÓNDE POSTULAR ECE - 2011 - MINEDU
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
|---|---|---|
| AMAZONAS | CHACHAPOYAS | - |
| AMAZONAS | BAGUA | - |
| AMAZONAS | BONGARA | - |
| AMAZONAS | CONDORCANQUI | - |
| AMAZONAS | LUYA | - |
| AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | - |
| AMAZONAS | UTCUBAMBA | - |
| ANCASH | HUARAZ | - |
| ANCASH | AIJA | - |
| ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | - |
| ANCASH | ASUNCION | - |
| ANCASH | BOLOGNESI | - |
| ANCASH | CARHUAZ | - |
| ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | - |
| ANCASH | CORONGO | - |
| ANCASH | HUARI | - |
| ANCASH | HUAYLAS | - |
| ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | - |
| ANCASH | OCROS | - |
| ANCASH | POMABAMBA | - |
| ANCASH | RECUAY | - |
| ANCASH | SIHUAS | - |
| ANCASH | -YUNGAY | - |
| ANCASH | CASMA | - |
| ANCASH | SANTA | - |
| ANCASH | HUARMEY | - |
| ANCASH | PALLASCA | - |
| APURIMAC | ABANCAY | - |
| APURIMAC | ANDAHUAYLAS | - |
| APURIMAC | -ANTABAMBA | - |
| APURIMAC | AYMARAES | - |
| APURIMAC | COTABAMBAS | - |
| APURIMAC | CHINCHEROS | - |
| APURIMAC | GRAU | - |
| APURIMAC | ANDAHUAYLAS | - | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CHIGUATA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER |
| AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR |
| AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES |
| AREQUIPA | AREQUIPA | MOLLEBAYA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | POCSI |
| AREQUIPA | AREQUIPA | POLOBAYA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | QUEQUEÑA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | SABANDIA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE SIGUAS |
| AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI |
| AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA ISABEL DE SIGUAS |
| AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA RITA DE SIGUAS |
| AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO |
| AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR |
| AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | YURA |
| AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIBERO |
| AREQUIPA | CAMANA | - |
| AREQUIPA | CARAVELI | - |
| AREQUIPA | CASTILLA | - |
| AREQUIPA | CAYLLOMA | - |
| AREQUIPA | CONDESUYOS | - |
| AREQUIPA | ISLAY | - |
| AREQUIPA | LA UNION | - |
| AREQUIPA | CAYLLOMA | - |
| AYACUCHO | HUAMANGA | - |
| AYACUCHO | CANGALLO | - |
| AYACUCHO | HUANCA SANCOS | - |
| AYACUCHO | HUANTA | - |
| AYACUCHO | LA MAR | - |
| AYACUCHO | LUCANAS | - |
| AYACUCHO | PARINACOCHAS | - |
| AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | - |
| AYACUCHO | SUCRE | - |
| AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | - |
| AYACUCHO | VILCAS- HUAMAN-- | ----- |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | - |
| CAJAMARCA | CAJABAMBA | - |
| CAJAMARCA | CELENDIN | - |
| CAJAMARCA | CHOTA | - |
| CAJAMARCA | CONTUMAZA | - |
| CAJAMARCA | CUTERVO | - |
| CAJAMARCA | HUALGAYOC | - |
| CAJAMARCA | JAEN | - |
| CAJAMARCA | SAN IGNACIO | - |
| CAJAMARCA | SAN MARCOS | - |
| CAJAMARCA | SAN MIGUEL | - |
| CAJAMARCA | SAN PABLO | - |
| CAJAMARCA | SANTA CRUZ | - |
| CUSCO | CUSCO | - |
| CUSCO | ACOMAYO | - |
| CUSCO | ANTA | - |
| CUSCO | CALCA | - |
| CUSCO | CANAS | - |
| CUSCO | CANCHIS | - |
| CUSCO | CHUMBIVILCAS | - |
| CUSCO | ESPINAR | - |
| CUSCO | LA CONVENCION | - |
| CUSCO | PARURO | - |
| CUSCO | PAUCARTAMBO | - |
| CUSCO | QUISPICANCHI | - |
| CUSCO | URUBAMBA | - |
| HUANCAVELICA- | HUANCAVELICA- | - |
| HUANCAVELICA- | ACOBAMBA- | - |
| HUANCAVELICA- | ANGARAES | - |
| HUANCAVELICA- | CASTROVIRREYNA | - |
| HUANCAVELICA- | CHURCAMPA | - |
| HUANCAVELICA- | HUAYTARA | - |
| HUANCAVELICA- | TAYACAJA | - |
| HUANUCO | HUANUCO | - |
| HUANUCO | AMBO | - |
| HUANUCO | DOS DE MAYO | - |
| HUANUCO | LAURICOCHA | - |
| HUANUCO | YAROWILCA | - |
| HUANUCO | HUACAYBAMBA | - |
| HUANUCO | HUAMALIES | - |
| HUANUCO | LEONCIO PRADO | - |
| HUANUCO | MARAÑON | - |
| HUANUCO | PACHITEA | - |
| HUANUCO | PUERTO INCA | - |
| ICA | ICA | - |
| ICA | CHINCHA | - |
| ICA | NAZCA | - |
| ICA | PALPA | - |
| ICA | PISCO | - |
| JUNIN | HUANCAYO | - |
| JUNIN | CHUPACA | - |
| JUNIN | CONCEPCION | - |
| JUNIN | CHANCHAMAYO | - |
| JUNIN | JAUJA | - |
| JUNIN | JUNIN | - |
| JUNIN | SATIPO | - |
| JUNIN | TARMA | - |
| JUNIN | YAULI | - |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | - |
| LA LIBERTAD | VIRU | - |
| LA LIBERTAD | ASCOPE | - |
| LA LIBERTAD | BOLIVAR | - |
| LA LIBERTAD | CHEPEN | - |
| LA LIBERTAD | JULCAN | - |
| LA LIBERTAD | OTUZCO | - |
| LA LIBERTAD | PACASMAYO | - |
| LA LIBERTAD | PATAZ | - |
| LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | - |
| LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | - |
| LA LIBERTAD | GRAN CHIMU- | - |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | - |
| LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | - |
| LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | - |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO |
| CALLAO | CALLAO | BELLAVISTA |
| CALLAO | CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA |
| CALLAO | CALLAO | LA PERLA |
| CALLAO | CALLAO | LA PUNTA |
| CALLAO | CALLAO | VENTANILLA |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES |
| LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO |
| LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR |
| LIMA | LIMA | LURIN |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC |
| LIMA | LIMA | PUCUSANA |
| LIMA | LIMA | PUNTA HERMOSA |
| LIMA | LIMA | PUNTA NEGRA |
| LIMA | LIMA | SAN BARTOLO |
| LIMA | LIMA | SANTA MARIA DEL MAR |
| LIMA | LIMA | CHILCA |
| LIMA | LIMA | RIMAC |
| LIMA | LIMA | LOS OLIVOS |
| LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA |
| LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES |
| LIMA | LIMA | BREÑA |
| LIMA | LIMA | LIMA |
| LIMA | LIMA | JESUS MARIA |
| LIMA | LIMA | LA VICTORIA |
| LIMA | LIMA | LINCE |
| LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL |
| LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE |
| LIMA | LIMA | SAN ISIDRO |
| LIMA | LIMA | COMAS |
| LIMA | LIMA | CARABAYLLO |
| LIMA | LIMA | ANCON |
| LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA |
| LIMA | LIMA | SANTA ROSA |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO |
| LIMA | LIMA | EL AGUSTINO |
| LIMA | LIMA | SAN ANTONIO |
| IMA | LIMA | ATE |
| LIMA | LIMA | CIENEGUILLA |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA |
| LIMA | LIMA | CHACLACAYO |
| LIMA | LIMA | SANTA ANITA |
| LIMA | LIMA | LURIGANCHO |
| LIMA | LIMA | SAN BORJA |
| LIMA | LIMA | SAN LUIS |
| LIMA | LIMA | BARRANCO |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS |
| LIMA | LIMA | MIRAFLORES |
| LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO |
| LIMA | LIMA | SURQUILLO |
| LIMA | CAÑETE | - |
| LIMA | YAUYOS | - |
| LIMA | HUAROCHIRI | - |
| LIMA | HUAURA | - |
| LIMA | HUARAL | - |
| LIMA | CAJATAMBO | - |
| LIMA | CANTA | - |
| LIMA | OYON | - |
| LIMA | BARRANCA | - |
| LORETO | MAYNAS- | - |
| LORETO | ALTO AMAZONAS | - |
| LORETO | DATEM DEL MARAÑON- | - |
| LORETO | LORETO | - |
| LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA- | - |
| LORETO | REQUENA | - |
| LORETO | UCAYALI | - |
| MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | - |
| MADRE DE DIOS | MANU | - |
| MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | - |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | - |
| MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | - |
| MOQUEGUA | ILO | - |
| PASCO | PASCO | - |
| PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | - |
| PASCO | OXAPAMPA | - |
| PIURA | PIURA | - |
| PIURA | PIURA | - |
| PIURA | PIURA | - |
| PIURA | SECHURA | - |
| PIURA | AYABACA | - |
| PIURA | HUANCABAMBA | - |
| PIURA | MORROPON | - |
| PIURA | MORROPON | - |
| PIURA | PAITA | - |
| PIURA | SULLANA | - |
| PIURA | TALARA | - |
| PUNO | PUNO | - |
| PUNO | AZANGARO | - |
| PUNO | CARABAYA | - |
| PUNO | EL COLLAO | - |
| PUNO | CHUCUITO | - |
| PUNO | HUANCANE | - |
| PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | - |
| PUNO | MOHO | - |
| PUNO | LAMPA | - |
| PUNO | MELGAR | - |
| PUNO | SAN ROMAN | - |
| PUNO | SANDIA | - |
| PUNO | YUNGUYO | - |
| PUNO | CARABAYA | - |
| SAN MARTIN | MOYOBAMBA | - |
| SAN MARTIN | LAMAS | - |
| SAN MARTIN | RIOJA | - |
| SAN MARTIN | EL DORADO | - |
| SAN MARTIN | BELLAVISTA | - |
| SAN MARTIN | HUALLAGA | - |
| SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | - |
| SAN MARTIN | PICOTA | - |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN- | - |
| SAN MARTIN | TOCACHE | - |
| TACNA | TACNA | - |
| TACNA | JORGE BASADRE | - |
| TACNA | TARATA | - |
| TACNA | CANDARAVE | - |
| TUMBES | TUMBES | - |
| TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | - |
| TUMBES | ZARUMILLA | - |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | - |
| UCAYALI | ATALAYA | - |
| UCAYALI | PADRE ABAD | - |
| UCAYALI | PURUS | - |









Comentar esta noticia