RESOLUCIÓN LEGISLATIVA Nº 31811
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTORIZA EL INGRESO DE UNIDADES NAVALES Y PERSONAL MILITAR EXTRANJERO CON ARMAS DE GUERRA AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Artículo 1. Objeto de la Resolución Legislativa
Se autoriza el ingreso al territorio de la República del Perú de las unidades navales de la Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón y personal militar, con la finalidad de realizar una visita al puerto del Callao, del 10 al 14 de julio de 2023, durante el crucero de entrenamiento, para lo cual tienen previsto ingresar al dominio marítimo el 5 de julio y salir de aguas territoriales el 19 de julio de 2023, a fin de prever la posibilidad que durante su navegación presente retrasos ocasionados por condiciones meteorológicas adversas; en el marco de lo establecido en el numeral 8 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, conforme a las especificaciones y objetivos que se señalan en el anexo que forma parte integrante de la presente resolución legislativa.
Artículo 2. Autorización para modificación de plazo
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través de una resolución suprema refrendada por el ministro de Defensa, pueda modificar, cuando existan causas imprevistas, la fecha de inicio de ejecución de la actividad operacional considerada en el anexo de la presente resolución legislativa, siempre que dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia establecido y se realice antes del ingreso del personal militar extranjero al territorio de la República.
El ministro de Defensa procede a dar cuenta a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, en un plazo de cuarenta y ocho horas después de expedida la citada resolución suprema.
Comuníquese a la señora Presidenta de la República para su promulgación.
En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil veintitrés.
JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA
Presidente del Congreso de la República
MARTHA LUPE MOYANO DELGADO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
A LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Lima, 4 de julio de 2023.
Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República
LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Consejo de Ministros
CUADROS DE CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES NAVALES Y PERSONAL MILITAR EXTRANJERO QUE INGRESAN AL PAÍS CON ARMAS DE GUERRA
UNIDAD NAVAL KASHIMA DE LA FUERZA MARÍTIMADE AUTODEFENSA DEL JAPÓN | |
OBJETIVO | Crucero de entrenamiento - Visita de Amistad. |
LUGAR | Puerto del Callao. |
PERMANENCIA EN EL PUERTO DEL CALLAO | Desde el 10 hasta el 14 de julio de 2023. |
PERMANENCIA EN AGUAS TERRITORIALES | Desde el 5 hasta el 19 de julio de 2023. |
PAÍS PARTICIPANTE | Japón. |
SEÑAL DE LLAMADA INTERNACIONAL | JSUK. |
CANTIDAD DE UNIDADES | Uno. |
CANTIDAD DE PERSONAL | Oficiales: treinta.Alféreces en entrenamiento: cien.Tripulación: ciento sesenta. |
CLASE O TIPO DE UNIDAD | Buque de entrenamiento. |
NOMBRE Y NÚMERO DE CASCO | KASHIMA (TV 3508). |
DESPLAZAMIENTO | 4,050 toneladas. |
ESLORA | 143 metros. |
MANGA | 18 metros. |
CALADO | 7 metros. |
TIPO Y CANTIDAD DE ARMAMENTO | • Cañón Naval 76 mm x 1.• Tubo lanzatorpedos triple x 2. |
SISTEMAS ELECTRÓNICOS(RADARES, SONAR, CONTRAMEDIDAS, OTROS) | • Radar antiaéreo OPS-14.• Radar de superficie OPS-18.• Radar de navegación marítima OPS-20. |
AERONAVES EMBARCADAS(NÚMERO DE MATRÍCULA, TIPO, CLASE) | ----------------- |
EMBARCACIONES | Botes X 3. |
SISTEMAS DE COMUNICACIONES(HF, VHF, CANAL 16, SATELITAL, SISTEMA DE NAVEGACIÓN) | • Inmarsat (1626.0-166.0 MHZ, 4 W).• Comunicación satelital (7945.0 MHZ, 100 W). |
UNIDAD NAVAL HATAKAZE DE LA FUERZA MARÍTIMA DE AUTODEFENSA DEL JAPÓN | |
OBJETIVO | Crucero de entrenamiento - Visita de Amistad. |
LUGAR | Puerto del Callao. |
PERMANENCIA EN EL PUERTO DEL CALLAO | Desde el 10 hasta el 14 de julio de 2023. |
PERMANENCIA EN AGUAS TERRITORIALES | Desde el 5 hasta el 19 de julio de 2023. |
PAÍS PARTICIPANTE | Japón. |
SEÑAL DE LLAMADA INTERNACIONAL | JSOZ. |
CANTIDAD DE UNIDADES | Uno. |
CANTIDAD DE PERSONAL | Oficiales: veinte.Alféreces en entrenamiento: setenta.Tripulación: ciento setenta. |
CLASE O TIPO DE UNIDAD | Buque de entrenamiento/escolta. |
NOMBRE Y NÚMERO DE CASCO | HATAKAZE (TV 3520). |
DESPLAZAMIENTO | 4,600 toneladas. |
ESLORA | 150 metros. |
MANGA | 16.4 metros. |
CALADO | 7.5 metros. |
TIPO Y CANTIDAD DE ARMAMENTO | Cañón de 5 pulgadas x 2, CIWS (20mm.) x2.Sistema SSM x 2, Sistema SAM x 1, SistemaASROC x 1, tubo lanzatorpedos triple x 2. |
SISTEMAS ELECTRÓNICOS(RADARES, SONAR, CONTRAMEDIDAS, OTROS) | • Radar antiaéreo OPS-14.• Radar de superficie OPS-18.• Radar de navegación marítima OPS-20. |
AERONAVES EMBARCADAS(NÚMERO DE MATRÍCULA, TIPO, CLASE) | ----------------- |
EMBARCACIONES | Botes X 2. |
SISTEMAS DE COMUNICACIONES(HF, VHF, CANAL 16, SATELITAL, SISTEMA DE NAVEGACIÓN) | • Inmarsat (1626.0-166.0 MHZ, 4 W).• Comunicación satelital (7945.0 MHZ, 100 W). |
[El Peruano: 04/07/2023]
Comentar esta noticia