
PROCESO DE ADMISIÓN 2019 EN IESP
www.minedu.gob.pe
FECHAS DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS:
IESP que participan del proceso de admisión 2019-I
| N° | REGIÓN | COD. MODULAR | INSTITUCIÓN | GESTIÓN | TIPO | CARRERA / ESPECIALIDAD | N° VAC. | FECHA |
| 1 | AMAZONAS | 0708164 | CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 30 | 17/03/2019 |
| 2 | AMAZONAS | 0708164 | CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 17/03/2019 |
| 3 | AMAZONAS | 0708164 | CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 25 | 17/03/2019 |
| 4 | AMAZONAS | 0708164 | CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA | 30 | 17/03/2019 |
| 5 | AMAZONAS | 0926840 | JOSE SANTOS CHOCANO | PÚBLICA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 30 | 16/03/2019 |
| 6 | AMAZONAS | 0926840 | JOSE SANTOS CHOCANO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 16/03/2019 |
| 7 | AMAZONAS | 0926840 | JOSE SANTOS CHOCANO | PÚBLICA | IESP | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS | 30 | 16/03/2019 |
| 8 | AMAZONAS | 0262311 | TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | PÚBLICA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 30 | 23/03/2019 |
| 9 | AMAZONAS | 0262311 | TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 23/03/2019 |
| 10 | AMAZONAS | 0262311 | TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN | 30 | 23/03/2019 |
| 11 | AMAZONAS | 0262311 | TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | PÚBLICA | IESP | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS | 30 | 23/03/2019 |
| 12 | ANCASH | 1041961 | ALBERTO CORNEJO RAMOS | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 60 | 06/04/2019 |
| 13 | ANCASH | 1101716 | DON BOSCO | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 30 | 25/03/2019 |
| 14 | ANCASH | 1101716 | DON BOSCO | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA | 40 | 25/03/2019 |
| 15 | ANCASH | 1101716 | DON BOSCO | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN RELIGIOSA | 40 | 25/03/2019 |
| 16 | ANCASH | 0412189 | HUARAZ | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 40 | 23/03/2019 |
| 17 | ANCASH | 0412189 | HUARAZ | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN | 40 | 23/03/2019 |
| 18 | ANCASH | 0412189 | HUARAZ | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA | 40 | 23/03/2019 |
| 19 | ANCASH | 0412189 | HUARAZ | PÚBLICA | IESP | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS | 40 | 23/03/2019 |
| 20 | ANCASH | 0412189 | HUARAZ | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 40 | 23/03/2019 |
| 21 | ANCASH | 0412189 | HUARAZ | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 40 | 23/03/2019 |
| 22 | ANCASH | 0598367 | POMABAMBA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 40 | 10/03/2019 |
| 23 | ANCASH | 0598367 | POMABAMBA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 40 | 10/03/2019 |
| 24 | APURÍMAC | 0928846 | AMERICA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 90 | 06/04/2019 |
| 25 | APURÍMAC | 0932392 | CCOYLLURQUI | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 30 | 17/03/2019 |
| 26 | APURÍMAC | 0932368 | JOSE CARLOS MARIATEGUI | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 30 | 16/03/2019 |
| 27 | APURÍMAC | 0932368 | JOSE CARLOS MARIATEGUI | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 30 | 16/03/2019 |
| 28 | APURÍMAC | 0575126 | JOSE MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 30 | 30/03/2019 |
| 29 | APURÍMAC | 0575126 | JOSE MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 30 | 30/03/2019 |
| 30 | APURÍMAC | 0930057 | JOSE MARIA ARGUEDAS - CHALHUANCA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 06/04/2019 |
| 31 | AREQUIPA | 0695452 | AREQUIPA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 80 | 15/03/2019 |
| 32 | AREQUIPA | 0695452 | AREQUIPA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 40 | 15/03/2019 |
| 33 | AREQUIPA | 0695452 | AREQUIPA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN | 40 | 15/03/2019 |
| 34 | AREQUIPA | 0695452 | AREQUIPA | PÚBLICA | IESP | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS | 40 | 15/03/2019 |
| 35 | AREQUIPA | 0695452 | AREQUIPA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 40 | 15/03/2019 |
| 36 | AREQUIPA | 0898429 | FEDERICO KAISER | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN RELIGIOSA | 30 | 14/03/2019 |
| 37 | AREQUIPA | 1116136 | JORGE BASADRE | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 40 | 15/03/2019 |
| 38 | AREQUIPA | 1116136 | JORGE BASADRE | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 40 | 15/03/2019 |
| 39 | AREQUIPA | 1255389 | JOSE CRISAM | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 60 | 06/04/2019 |
| 40 | AREQUIPA | 1255389 | JOSE CRISAM | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 60 | 06/04/2019 |
| 41 | AREQUIPA | 1255389 | JOSE CRISAM | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 30 | 06/04/2019 |
| 42 | AREQUIPA | 1255389 | JOSE CRISAM | PRIVADA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 30 | 06/04/2019 |
| 43 | AREQUIPA | 1345081 | JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 35 | 09/03/2019 |
| 44 | AREQUIPA | 1345081 | JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 35 | 09/03/2019 |
| 45 | AREQUIPA | 0891770 | LA INMACULADA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 52 | 15/03/2019 |
| 46 | AREQUIPA | 0891770 | LA INMACULADA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 26 | 15/03/2019 |
| 47 | AREQUIPA | 0891770 | LA INMACULADA | PÚBLICA | IESP | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS | 26 | 15/03/2019 |
| 48 | AREQUIPA | 0891770 | LA INMACULADA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 52 | 15/03/2019 |
| 49 | AREQUIPA | 0891770 | LA INMACULADA | PÚBLICA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 52 | 15/03/2019 |
| 50 | AYACUCHO | 0721951 | BENIGNO AYALA ESQUIVEL | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES | 30 | 17/03/2019 |
| 51 | AYACUCHO | 0721951 | BENIGNO AYALA ESQUIVEL | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 30 | 17/03/2019 |
| 52 | AYACUCHO | 1140144 | CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 300 | 07/04/2019 |
| 53 | AYACUCHO | 1140144 | CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 30 | 07/04/2019 |
| 54 | AYACUCHO | 1140144 | CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN | 90 | 07/04/2019 |
| 55 | AYACUCHO | 1140144 | CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA | 90 | 07/04/2019 |
| 56 | AYACUCHO | 1140144 | CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA | PRIVADA | IESP | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS | 180 | 07/04/2019 |
| 57 | AYACUCHO | 1140144 | CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA | PRIVADA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 60 | 07/04/2019 |
| 58 | AYACUCHO | 1198019 | EL NAZARENO | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 60 | 24/03/2019 |
| 59 | AYACUCHO | 1198019 | EL NAZARENO | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 30 | 24/03/2019 |
| 60 | AYACUCHO | 1198019 | EL NAZARENO | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN | 30 | 24/03/2019 |
| 61 | AYACUCHO | 0637116 | FILIBERTO GARCIA CUELLAR | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN | 40 | 30/03/2019 |
| 62 | AYACUCHO | 0637116 | FILIBERTO GARCIA CUELLAR | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE | 40 | 30/03/2019 |
| 63 | AYACUCHO | 0604371 | JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 30 | 07/03/2019 |
| 64 | AYACUCHO | 0604371 | JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 30 | 07/03/2019 |
| 65 | AYACUCHO | 0419937 | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 30 | 17/03/2019 |
| 66 | AYACUCHO | 0419937 | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 30 | 17/03/2019 |
| 67 | AYACUCHO | 0419937 | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 30 | 17/03/2019 |
| 68 | AYACUCHO | 0591859 | PUQUIO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 24/03/2019 |
| 69 | AYACUCHO | 0591859 | PUQUIO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN | 30 | 24/03/2019 |
| 70 | AYACUCHO | 0591859 | PUQUIO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 30 | 24/03/2019 |
| 71 | CAJAMARCA | 0653592 | 13 DE JULIO DE 1882 | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 28/03/2019 |
| 72 | CAJAMARCA | 0653592 | 13 DE JULIO DE 1882 | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES | 30 | 28/03/2019 |
| 73 | CAJAMARCA | 0696385 | ALFONSO BARRANTES LINGAN | PÚBLICA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 30 | 29/03/2019 |
| 74 | CAJAMARCA | 0642090 | ANTENOR ORREGO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA | 40 | 09/03/2019 |
| 75 | CAJAMARCA | 0642090 | ANTENOR ORREGO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 40 | 09/03/2019 |
| 76 | CAJAMARCA | 0642090 | ANTENOR ORREGO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 40 | 09/03/2019 |
| 77 | CAJAMARCA | 0391169 | ARISTIDES MERINO MERINO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 35 | 21/03/2019 |
| 78 | CAJAMARCA | 0391169 | ARISTIDES MERINO MERINO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 35 | 21/03/2019 |
| 79 | CAJAMARCA | 0391169 | ARISTIDES MERINO MERINO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 35 | 21/03/2019 |
| 80 | CAJAMARCA | 0714725 | BAMBAMARCA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 04/04/2019 |
| 81 | CAJAMARCA | 0714725 | BAMBAMARCA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA | 30 | 04/04/2019 |
| 82 | CAJAMARCA | 0714725 | BAMBAMARCA | PÚBLICA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 30 | 04/04/2019 |
| 83 | CAJAMARCA | 1135292 | CAJAMARCA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 60 | 10/03/2019 |
| 84 | CAJAMARCA | 1135292 | CAJAMARCA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 30 | 10/03/2019 |
| 85 | CAJAMARCA | 0653584 | FIDEL A. ZARATE PLASENCIA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 27/03/2019 |
| 86 | CAJAMARCA | 0653584 | FIDEL A. ZARATE PLASENCIA | PÚBLICA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 25 | 27/03/2019 |
| 87 | CAJAMARCA | 0391151 | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 45 | 07/04/2019 |
| 88 | CAJAMARCA | 0391151 | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 45 | 07/04/2019 |
| 89 | CAJAMARCA | 0391151 | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN | 45 | 07/04/2019 |
| 90 | CAJAMARCA | 0391151 | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA | 45 | 07/04/2019 |
| 91 | CAJAMARCA | 0391151 | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES | 45 | 07/04/2019 |
| 92 | CAJAMARCA | 0391151 | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE | 45 | 07/04/2019 |
| 93 | CAJAMARCA | 0391151 | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 45 | 07/04/2019 |
| 94 | CAJAMARCA | 0391151 | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | PÚBLICA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 45 | 07/04/2019 |
| 95 | CAJAMARCA | 0391151 | HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA | 45 | 07/04/2019 |
| 96 | CAJAMARCA | 1113224 | HORACIO URTEAGA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA | 40 | 31/03/2019 |
| 97 | CAJAMARCA | 1113224 | HORACIO URTEAGA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 120 | 31/03/2019 |
| 98 | CAJAMARCA | 1222124 | JEAN PIAGET | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 150 | 30/03/2019 |
| 99 | CAJAMARCA | 1222124 | JEAN PIAGET | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 120 | 30/03/2019 |
| 100 | CAJAMARCA | 0453787 | NUESTRA SEÑORA DE CHOTA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA | 30 | 30/03/2019 |
| 101 | CAJAMARCA | 0453787 | NUESTRA SEÑORA DE CHOTA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 30 | 30/03/2019 |
| 102 | CAJAMARCA | 0453787 | NUESTRA SEÑORA DE CHOTA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN RELIGIOSA | 30 | 30/03/2019 |
| 103 | CAJAMARCA | 0611525 | OCTAVIO MATTA CONTRERAS | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 40 | 15/03/2019 |
| 104 | CAJAMARCA | 0611525 | OCTAVIO MATTA CONTRERAS | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE | 40 | 15/03/2019 |
| 105 | CAJAMARCA | 0611525 | OCTAVIO MATTA CONTRERAS | PÚBLICA | IESP | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS | 40 | 15/03/2019 |
| 106 | CAJAMARCA | 0611525 | OCTAVIO MATTA CONTRERAS | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 40 | 15/03/2019 |
| 107 | CAJAMARCA | 0926865 | RAFAEL HOYOS RUBIO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 40 | 19/03/2019 |
| 108 | CAJAMARCA | 0926865 | RAFAEL HOYOS RUBIO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 40 | 19/03/2019 |
| 109 | CAJAMARCA | 0815084 | SAN MARCOS | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 19/03/2019 |
| 110 | CAJAMARCA | 0815084 | SAN MARCOS | PÚBLICA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 30 | 19/03/2019 |
| 111 | CAJAMARCA | 0759217 | SANTA CRUZ | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 23/03/2019 |
| 112 | CAJAMARCA | 0759217 | SANTA CRUZ | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA | 30 | 23/03/2019 |
| 113 | CAJAMARCA | 0759217 | SANTA CRUZ | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 30 | 23/03/2019 |
| 114 | CAJAMARCA | 0642348 | VICTOR ANDRES BELAUNDE | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN | 30 | 17/03/2019 |
| 115 | CAJAMARCA | 0642348 | VICTOR ANDRES BELAUNDE | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 30 | 17/03/2019 |
| 116 | CUSCO | 0932475 | ACOMAYO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 60 | 24/03/2019 |
| 117 | CUSCO | 0931550 | AMAUTA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 120 | 07/04/2019 |
| 118 | CUSCO | 0931550 | AMAUTA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 60 | 07/04/2019 |
| 119 | CUSCO | 1386531 | DIDASKALIO JESUS MAESTRO | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 17/03/2019 |
| 120 | CUSCO | 0931519 | DIVINO MAESTRO | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 90 | 28/03/2019 |
| 121 | CUSCO | 0783399 | GREGORIA SANTOS | PÚBLICA | IESP | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS | 120 | 29/03/2019 |
| 122 | CUSCO | 0783399 | GREGORIA SANTOS | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 40 | 29/03/2019 |
| 123 | CUSCO | 0933788 | HORACIO ZEVALLOS GAMEZ | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 80 | 28/03/2019 |
| 124 | CUSCO | 0591909 | LA SALLE | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 29/03/2019 |
| 125 | CUSCO | 0591909 | LA SALLE | PÚBLICA | IESP | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS | 30 | 29/03/2019 |
| 126 | CUSCO | 0591909 | LA SALLE | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 30 | 29/03/2019 |
| 127 | CUSCO | 1061498 | POMACANCHI | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 40 | 07/04/2019 |
| 128 | CUSCO | 0928655 | PUKLLASUNCHIS | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 02/03/2019 |
| 129 | CUSCO | 0928655 | PUKLLASUNCHIS | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 50 | 02/03/2019 |
| 130 | CUSCO | 0933218 | QUILLABAMBA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 40 | 31/03/2019 |
| 131 | CUSCO | 0933242 | SANTA ANA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 160 | 30/03/2019 |
| 132 | CUSCO | 0933242 | SANTA ANA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 120 | 30/03/2019 |
| 133 | CUSCO | 0207597 | SANTA ROSA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 24/03/2019 |
| 134 | CUSCO | 0586669 | TÚPAC AMARU | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 40 | 31/03/2019 |
| 135 | CUSCO | 0586669 | TÚPAC AMARU | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 40 | 31/03/2019 |
| 136 | CUSCO | 0586669 | TÚPAC AMARU | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 40 | 31/03/2019 |
| 137 | CUSCO | 0934158 | URIEL GARCIA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 180 | 31/03/2019 |
| 138 | CUSCO | 0934158 | URIEL GARCIA | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 60 | 31/03/2019 |
| 139 | CUSCO | 1396217 | VIRGEN DE LA NATIVIDAD | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 60 | 09/03/2019 |
| 140 | CUSCO | 0931014 | VIRGEN DEL CARMEN | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 45 | 30/03/2019 |
| 141 | HUÁNUCO | 1112044 | ESTEBAN PAVLETICH | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 60 | 14/04/2019 |
| 142 | HUÁNUCO | 1112044 | ESTEBAN PAVLETICH | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 60 | 14/04/2019 |
| 143 | HUÁNUCO | 0610519 | HERMILIO VALDIZAN | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 35 | 02/04/2019 |
| 144 | HUÁNUCO | 0610519 | HERMILIO VALDIZAN | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 70 | 02/04/2019 |
| 145 | HUÁNUCO | 0751800 | JOSÉ CRESPO Y CASTILLO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 35 | 31/03/2019 |
| 146 | HUÁNUCO | 0751800 | JOSÉ CRESPO Y CASTILLO | PÚBLICA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 35 | 31/03/2019 |
| 147 | HUÁNUCO | 0713099 | JUANA MORENO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 35 | 02/04/2019 |
| 148 | HUÁNUCO | 0713099 | JUANA MORENO | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 35 | 02/04/2019 |
| 149 | HUÁNUCO | 0290924 | MARCOS DURAN MARTEL | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 06/04/2019 |
| 150 | HUÁNUCO | 0290924 | MARCOS DURAN MARTEL | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 30 | 06/04/2019 |
| 151 | HUÁNUCO | 0290924 | MARCOS DURAN MARTEL | PÚBLICA | IESP | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS | 30 | 06/04/2019 |
| 152 | HUÁNUCO | 0290924 | MARCOS DURAN MARTEL | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 30 | 06/04/2019 |
| 153 | HUÁNUCO | 0290924 | MARCOS DURAN MARTEL | PÚBLICA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 30 | 06/04/2019 |
| 154 | ICA | 1093152 | AGUSTIN BOCANEGRA Y PRADA | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 23/03/2019 |
| 155 | ICA | 1093152 | AGUSTIN BOCANEGRA Y PRADA | PÚBLICA | IESP | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS | 30 | 23/03/2019 |
| 156 | ICA | 1093152 | AGUSTIN BOCANEGRA Y PRADA | PÚBLICA | IESP | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 30 | 23/03/2019 |
| 157 | ICA | 1141795 | CARLOS MEDRANO VASQUEZ | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 90 | 09/03/2019 |
| 158 | ICA | 0886556 | JORGE BASADRE | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 30 | 02/03/2019 |
| 159 | ICA | 0886556 | JORGE BASADRE | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA | 30 | 02/03/2019 |
| 160 | ICA | 0886556 | JORGE BASADRE | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES | 30 | 02/03/2019 |
| 161 | ICA | 0276188 | JUAN XXIII | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 60 | 24/03/2019 |
| 162 | ICA | 0276188 | JUAN XXIII | PÚBLICA | IESP | IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS | 30 | 24/03/2019 |
| 163 | ICA | 0276188 | JUAN XXIII | PÚBLICA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 30 | 24/03/2019 |
| 164 | ICA | 0784561 | MANUEL SANTANA CHIRI | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN INICIAL | 30 | 30/03/2019 |
| 165 | ICA | 0784561 | MANUEL SANTANA CHIRI | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN PRIMARIA | 30 | 30/03/2019 |
| 166 | ICA | 0784561 | MANUEL SANTANA CHIRI | PRIVADA | IESP | EDUCACIÓN FÍSICA | 30 | 30/03/2019 |
