DECRETO DE URGENCIA Nº 037-2023
DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y POSIBLE FENÓMENO EL NIÑO
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, ante el peligro inminente por las intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño, mediante Decreto Supremo Nº 072-2023-PCM, se declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente; siendo que dicha medida fue prorrogada con los Decretos Supremos Nº 089-2023-PCM y Nº 110-2023-PCM, esta última por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 7 de octubre de 2023;
Que, con Decreto Supremo Nº 121-2023-PCM se declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lima, Pasco y de la Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (2023-2024) y posible Fenómeno El Niño, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan;
Que, conforme al último Comunicado Oficial ENFEN N° 18-2023, se mantiene el estado de "Alerta de El Niño Costero", ya que se espera que continúe por lo menos hasta inicios de otoño de 2024. Asimismo, se señala que, bajo el escenario de El Niño costero, es probable la ocurrencia de lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central, así como la sierra norte, para el verano de 2024. Por todo ello, la Comisión Multisectorial del ENFEN recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los posibles escenarios de riesgo, con la finalidad de que se adopten las acciones que correspondan para la reducción del riesgo y la preparación para la respuesta;
Que, el numeral 3.6 del artículo 3 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, estableció tres años como plazo de duración de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, plazo que fue modificado por la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 040-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, el artículo 16 de la Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, y el artículo 9 de la Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, este último determinó la duración hasta el 31 de diciembre de 2023;
Que, considerando la inminente ocurrencia del Fenómeno El Niño, resulta imprescindible garantizar la sostenibilidad y continuidad de las intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) creado por la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN);
Que, tomando en consideración que, en el contexto descrito, el trámite del procedimiento parlamentario para la aprobación de leyes podría conllevar un perjuicio irreparable para la continuidad de las intervenciones del PIRCC, pudiendo devenir en daños estructurales que limiten la funcionalidad de la infraestructura, y pongan en riesgo la seguridad de población; se requiere la disposición oportuna de recursos para una transferencia de partidas a favor de ANIN; y autorizar la contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, para ANIN, mediante un procedimiento abreviado;
Que, en virtud al numeral 9 del inciso 28.1 del artículo 28 del Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobado por Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, la presente norma se encuentra excluida del alcance del AIR Ex ante, por la materia que comprende consistente en la aprobación de un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera;
En uso de las facultades conferidas en el numeral 19) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias y urgentes, en materia económica y financiera, para reducir el Muy Alto Riesgo existente en la continuidad de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios por peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño, en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, que se encuentran detallados en el Anexo N° 1 que forma parte del presente Decreto de Urgencia, declarados en Estado de Emergencia.
Artículo 2.- Autorización de Trasferencia de Partidas para la prevención ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño
2.1. Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 9 636 002,00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOS Y 00/100 SOLES) a favor del Pliego Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para las acciones de prevención comprendidas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que se ejecutan en las zonas comprendidas en las declaratorias de emergencia por peligro inminente del Fenómeno El Niño, con cargo a los saldos del Pliego 020. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; y para ese fin se exceptúa de las restricciones establecidas por el numeral 43.2 del artículo 43 de la Ley N° 31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas, sobre los saldos no comprometidos de los recursos transferidos a OSINERGMIN en el marco de la Ley antes señalada; según el siguiente detalle:
DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGOS 020 : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
UNIDAD EJECUTORA 001 : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
ACTIVIDAD 5006134 : Supervisión de la administración de los bienes de la Concesión del Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y GSP"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 9 636 002,00
============
TOTAL EGRESOS 9 636 002,00
============
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGOS 029 : Autoridad Nacional de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA 001 : Autoridad Nacional de Infraestructura
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9001 : Acciones Centrales
ACTIVIDAD 5000003 : Gestión Administrativa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 9 636 002,00
============
TOTAL EGRESOS 9 636 002,00
============
2.2 Los Titulares de los pliegos habilitador y habilitado en la presente Transferencia de Partidas, aprueban, mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 1 del presente artículo, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente Decreto de Urgencia. Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2.3. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
2.4. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruyen a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas de Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3.- Autorización excepcional para la contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, para la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
3.1 Autorizar, durante el Año Fiscal 2023, a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), de manera excepcional, a contratar servidores civiles bajo la modalidad del régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057 con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, con la finalidad de ejecutar acciones de prevención en las zonas comprendidas en las declaratorias de Estado de Emergencia por peligro inminente del Fenómeno El Niño, no pudiendo superar el monto máximo establecido por concepto de honorarios mensuales cuyo tope de ingresos se encuentra señalado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 038-2006, para la contratación bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057.
3.2 La contratación autorizada en el numeral 1 del presente artículo, se encuentra sujeta a Concurso Público de Méritos, conforme a las siguientes etapas:
a) Preparatoria: Las áreas usuarias, con el apoyo de la Oficina de Recursos Humanos (ORH), o la que haga sus veces, establecen el perfil del puesto, conforme al marco normativo y metodología establecida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
b) Convocatoria: La publicación de la convocatoria se realiza, de manera simultánea y obligatoria, en el Portal Talento Perú, administrado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil y en la sede digital de la entidad; durante tres (3) días hábiles previos al inicio de la etapa de selección.
c) Selección: Comprende la evaluación curricular y la entrevista personal (en la cual se podrá incluir la evaluación de conocimientos). Los resultados de cada evaluación, así como los resultados finales se publican en la sede digital de la entidad; en ausencia de ella, en un lugar visible de acceso público del local de la entidad; siendo responsabilidad del/la postulante la revisión de los resultados dentro de los plazos establecidos por cada evaluación. Esta etapa tiene una duración de hasta cinco (5) días hábiles, pudiendo ampliarse hasta tres (3) días hábiles adicionales, según la cantidad de candidatos y la capacidad operativa de la entidad.
d) Suscripción del contrato: La suscripción del contrato se realiza en un plazo de hasta tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados finales. Si vencido el plazo, el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él, se selecciona a la persona que ocupa el orden de mérito siguiente. En todos los casos, el plazo máximo para la suscripción del contrato, podría ampliarse hasta dos (2) días hábiles adicionales.
3.3 La ANIN es responsable del cumplimiento de las reglas para la contratación de servidores previstas en el presente artículo; así como, del irrestricto respeto de los principios de meritocracia, igualdad de oportunidades y transparencia.
3.4 Una vez suscrito el contrato, la entidad tiene cinco (5) días hábiles para ingresarlo al registro de contratos administrativos de servicios de la entidad y a la planilla electrónica regulada por el Decreto Supremo Nº 018-2007-TR, Establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado "Planilla Electrónica".
3.5 Previo a iniciarse el Concurso Público de Méritos, la entidad deberá, en los casos que corresponda, solicitar la creación del registro en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas; no pudiendo contratar sin el registro en el AIRHSP. La Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR puede emitir las normas complementarias que fueran necesarias para la implementación del presente artículo. Asimismo, de acuerdo con las atribuciones estipuladas en los artículos 11 y 13 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, SERVIR podrá supervisar de oficio el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, en el ámbito de su competencia.
3.6 Autorizar a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas a actualizar, de oficio, el registro en el AIRHSP de los puestos financiados en el numeral 1 del presente artículo. Dichos registros se eliminan de oficio al culminar su vigencia.
Artículo 4.- Control
Las acciones que se ejecutarán con cargo a los recursos transferidos y/o habilitados en el marco del presente Decreto de Urgencia, se sujetan al Sistema Nacional del Control y a las acciones de supervisión a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en el marco de sus competencias.
Artículo 5.- Responsabilidad y limitación sobre el uso de los recursos
5.1 Los titulares de los pliegos bajo el alcance del presente Decreto de Urgencia, son responsables de su adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos comprendidos en la aplicación del presente Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente.
5.2 Los titulares de las unidades ejecutoras bajo los alcances de la presente norma, son responsables de reportar el avance periódico en las contrataciones y el uso de los recursos a los Ministerios correspondientes.
Artículo 6.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.
Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado a los quince días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.
DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República
LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Consejo de Ministros
ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA
Ministro de Economía y Finanzas
Anexo N° 1
AMBITO DE INTERVENCIÓN DEL FEN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL ROL EJECUTOR QUE PASARÁN AL ANIN EN EL AÑO 2023 - DECRETO SUPREMO 110-2023-PCM
N° | SECTOR | CUI | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | ESTADO | AMBITO FEN - D.S. 110-2023-PCM |
1 | EDUCACIÓN | 2513024 | ÁNCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN NICOLAS | EN EJECUCIÓN | |
2 | EDUCACIÓN | 2513467 | ÁNCASH | HUARAZ | PARIACOTO | EN EJECUCIÓN | 1 |
3 | EDUCACIÓN | 2428726 | ÁNCASH | HUAYLAS | HUATA | EN EJECUCIÓN | |
4 | EDUCACIÓN | 2428729 | ÁNCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | EN EJECUCIÓN | 1 |
5 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2515100 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | EN EJECUCIÓN | 1 |
6 | EDUCACIÓN | 2513466 | ÁNCASH | SANTA | CHIMBOTE | EN EJECUCIÓN | 1 |
7 | EDUCACIÓN | 2428686 | ÁNCASH | SANTA | CHIMBOTE | EN EJECUCIÓN | 1 |
8 | EDUCACIÓN | 2428689 | ÁNCASH | SANTA | CHIMBOTE | EN EJECUCIÓN | 1 |
9 | EDUCACIÓN | 2513471 | ÁNCASH | SANTA | CHIMBOTE | EN EJECUCIÓN | 1 |
10 | EDUCACIÓN | 2428736 | ÁNCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | EN EJECUCIÓN | 1 |
11 | EDUCACIÓN | 2514106 | ÁNCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | EN EJECUCIÓN | 1 |
12 | EDUCACIÓN | 2428577 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | EN EJECUCIÓN | 1 |
13 | EDUCACIÓN | 2513476 | ÁNCASH | YUNGAY | YUNGAY | EN EJECUCIÓN | 1 |
14 | EDUCACIÓN | 2515636 | ÁNCASH | YUNGAY | YUNGAY | EN EJECUCIÓN | 1 |
15 | EDUCACIÓN | 2428669 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CONDEBAMBA | EN EJECUCIÓN | |
16 | EDUCACIÓN | 2428687 | CAJAMARCA | SAN MARCOS | JOSE SABOGAL | EN EJECUCIÓN | |
17 | EDUCACIÓN | 2428578 | PIURA | PIURA | CATACAOS | EN EJECUCIÓN | 1 |
18 | EDUCACIÓN | 2509290 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | EN EJECUCIÓN | |
19 | EDUCACIÓN | 2428652 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | EN EJECUCIÓN | 1 |
20 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2515287 | TUMBES | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | EN DEFINICIÓN | 1 |
21 | EDUCACIÓN | 2428581 | PIURA | PIURA | LA UNION | EN EJECUCIÓN | 1 |
22 | EDUCACIÓN | 2513465 | LA LIBERTAD | PACASMAYO | SAN PEDRO DE LLOC | EN EJECUCIÓN | 1 |
23 | EDUCACIÓN | 2513473 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CURGOS | EN EJECUCIÓN | 1 |
24 | EDUCACIÓN | 2428584 | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | EN EJECUCIÓN | 1 |
25 | EDUCACIÓN | 2513474 | PIURA | MORROPON | SALITRAL | EN EJECUCIÓN | 1 |
26 | EDUCACIÓN | 2428585 | PIURA | SECHURA | VICE | EN EJECUCIÓN | 1 |
27 | EDUCACIÓN | 2428747 | LIMA PROVINCIAS | HUAROCHIRI | SAN JUAN DE TANTARANCHE | EN EJECUCIÓN | |
28 | EDUCACIÓN | 2428765 | LIMA PROVINCIAS | HUAROCHIRI | SANTA CRUZ DE COCACHACRA | EN EJECUCIÓN | |
29 | EDUCACIÓN | 2428588 | PIURA | PIURA | LA UNION | EN EJECUCIÓN | 1 |
30 | EDUCACIÓN | 2428725 | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | EN EJECUCIÓN | 1 |
31 | EDUCACIÓN | 2513475 | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | EN EJECUCIÓN | 1 |
32 | EDUCACIÓN | 2428627 | PIURA | PAITA | VICHAYAL | EN EJECUCIÓN | 1 |
33 | EDUCACIÓN | 2428635 | PIURA | TALARA | PARIÑAS | EN EJECUCIÓN | 1 |
34 | EDUCACIÓN | 2513470 | PIURA | SECHURA | CRISTO NOS VALGA | EN EJECUCIÓN | 1 |
35 | SALUD | 2511978 | ÁNCASH | CASMA | CASMA | EN EJECUCIÓN | 1 |
36 | SALUD | 2362485 | ÁNCASH | HUAYLAS | CARAZ | EN EJECUCIÓN | 1 |
37 | SALUD | 2512142 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | EN EJECUCIÓN | 1 |
38 | SALUD | 2512573 | LIMA PROVINCIAS | HUAROCHIRI | MATUCANA | EN EJECUCIÓN | 1 |
39 | SALUD | 2502755 | ÁNCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN NICOLAS | EN EJECUCIÓN | |
40 | SALUD | 2502864 | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | EN EJECUCIÓN | 1 |
41 | SALUD | 2502968 | PIURA | PIURA | CASTILLA | EN EJECUCIÓN | 1 |
42 | SALUD | 2386498 | ÁNCASH | RECUAY | RECUAY | EN EJECUCIÓN | |
43 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2508148 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA, HUANCHACO | EN EJECUCIÓN | 1 |
44 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2503297 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LAREDO | EN EJECUCIÓN | 1 |
45 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2509474 | ÁNCASH | HUARMEY, AIJA | HUARMEY, HUAYÁN, CORIS | EN EJECUCIÓN | 1 |
46 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2501291 | ÁNCASH | HUARMEY | HUARMEY Y HUAYAN | EN EJECUCIÓN | 1 |
47 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2505100 | ÁNCASH | AIJA | CORIS | EN EJECUCIÓN | |
48 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2446345 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR, TRUJILLO, VICTOR LARCO HERRERA | EN EJECUCIÓN | 1 |
49 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2503389 | TUMBES | TUMBES | CORRALES | EN EJECUCIÓN | 1 |
50 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2505813 | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | EN EJECUCIÓN | 1 |
51 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2500094 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO, SAN MIGUEL | OYOTÚN, NUEVA ARICA, CAYALTÍ, ZAÑA, LAGUNAS; MOCUPE, NANCHOC | EN EJECUCIÓN | 1 |
52 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2501802 | LA LIBERTAD | ASCOPE, CONTUMAZA | ASCOPE, CHICAMA, MAGDALENA DE CAO, CASA GRANDE, SANTIAGO DE CAO, SAN BENITO; CONTUMAZA | EN EJECUCIÓN | |
53 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2499818 | ÁNCASH | SANTA | MACATE, CÁCERES DEL PERÚ, CHIMBOTE | EN EJECUCIÓN | 1 |
54 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2501657 | LA LIBERTAD | JULCÁN, VIRÚ | CARABAMBA, VIRÚ | EN EJECUCIÓN | 1 |
55 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2501721 | LA LIBERTAD | VIRÚ | CARABAMBA, VIRÚ | EN EJECUCIÓN | 1 |
56 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2501395 | ÁNCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL, BUENA VISTA, CASMA,YAUTAN | EN EJECUCIÓN | 1 |
57 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2506324 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE, HUANCABAMBA | OLMOS, JAYANCA, HUARMACA | EN EJECUCIÓN | 1 |
58 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2499886 | LIMA PROVINCIAS | OYÓN, HUAURA | OYÓN, HUAURA, SANTA LEONOR, SANTA MARIA, SAYAN, LEONCIO PRADO, PACCHO, COCHAMARCA, NAVAN, ANDAJES, PACHANGARA | EN EJECUCIÓN | 1 |
59 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2498426 | LIMA PROVINCIAS | CAÑETE | LUNAHUANA, PACARÁN, ZUÑIGA | EN EJECUCIÓN | 1 |
60 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2498739 | LIMA PROVINCIAS | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL, LUNAHUANA, PACARÁN, ZUÑIGA | EN EJECUCIÓN | 1 |
61 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2509643 | ÁNCASH | HUARMEY | HUAYÁN | EN EJECUCIÓN | 1 |
62 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2509655 | LA LIBERTAD | ASCOPE, CONTUMAZA | ASCOPE, CHICAMA, SAN BENITO, CONTUMAZA | EN EJECUCIÓN | |
63 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2505954 | LIMA PROVINCIAS | CAÑETE, HUAROCHIRI, YAUYOS | CALANGO, HUAROCHIRÍ, SANGALLAYA, MARIATANA, QUINOCAY, HUAÑEC, HUAMPARA, SAN JOAQUIN, AYAVIRI | EN EJECUCIÓN | 1 |
64 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2506092 | LIMA PROVINCIAS | CAÑETE | MALA, SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE FLORES Y CALANGO | EN EJECUCIÓN | 1 |
65 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2508708 | PIURA | HUANCABAMBA, MORROPON, SECHURA, PIURA, AYABACA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, CHULUCANAS, BUENOS AIRES, CHALACO, LA MATANZA, MORROPON, SALITRAL, SAN JUAN DE BIGOTE, SANTA CATALINA DE MOSSA, SANTO DOMINGO, YAMANGO, SECHURA, BELLAVISTA DE LA UNION, BERNAL, CRISTO NOS VALGA, VICE,RINCONADA LLICUAR, PIURA, CASTILLA, CATACAOS, CURA MORI, EL TALLAN, LA ARENA, LA UNION, TAMBO GRANDE, FRIAS, CANCHAQUE, HUARMACA | EN EJECUCIÓN | 1 |
66 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2514822 | LIMA PROVINCIAS | YAUYOS, CAÑETE | AYAUCA, VIÑAC, LUNAHUANA, ZUÑIGA | EN EJECUCIÓN | 1 |
67 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2521997 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU, OTUZCO | OTUZCO, CHARAT, USQUIL, CASCAS, LUCMA, SAYAPULLO | EN EJECUCIÓN | 1 |
68 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2521484 | ÁNCASH | HUARMEY, RECUAY, AIJA | MULTIDISTRITAL | EN EJECUCIÓN | |
69 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2555698 | LIMA | LIMA | MULTIDISTRITAL | EN EJECUCIÓN | |
70 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2525796 | LIMA | HUAROCHIRI | SAN HUAYCOLORO | EN EJECUCIÓN | |
71 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2506112 | ICA | ICA, CHINCHA | SAN JOSE DE LOS MOLINOS, TAMBO DE MORA, SUNAMPE, SAN JUAN DE YANAC, SANTIAGO, SAN PEDRO DE HUACARPANA, TATE, YAUCA DEL ROSARIO, ALTO LARAN, CHINCHA BAJA, EL CARMEN, ICA, LA TINGUIÑA, LOS AQUIJES, OCUCAJE, PACHACUTEC, PARCONA, PUEBLO NUEVO, SALAS, SUBTANJALLA | EN EJECUCIÓN | |
72 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2524692 | ICA | ICA | TINGUIÑA | EN EJECUCIÓN | |
73 | DAI | 2532763 | PIURA | TALARA | PARIÑAS | EN EJECUCIÓN | 1 |
74 | DAI | 2532678 | PIURA | SULLANA | SULLANA Y BELLAVISTA | EN EJECUCIÓN | 1 |
75 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2510162 | LAMBAYEQUE | SAN MIGUEL | NANCHOC | EN DEFINICIÓN | |
76 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2510795 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO; SAN MIGUEL | OYOTUN, BOLIVAR, LA FLORIDA, CALQUIS, NANCHOC; NIEPOS | EN PROCURA | 1 |
77 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2509868 | LIMA PROVINCIAS | YAUYOS | MULTIDISTRITAL | EN PROCURA | |
78 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2513671 | LIMA PROVINCIAS | YAUYOS, HUAROCHIRI | MULTIDISTRITAL | EN PROCURA | |
79 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2514793 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE, SALAS, CHOCOPE | EN PROCURA | 1 |
