
Disponen la habilitación anual a diversas personas para ejercer el cargo de Martillero Público para el año 2019
ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 173-2019-SUNARP-Z.R. Nº IX/JEF
Lima, 1 de abril de 2019
VISTO: El Informe Nº 0109-2019-SUNARP-Z.R. Nº IX-CRBM de fecha 21 de febrero de 2019; el Informe Nº 0129-2019-SUNARP-Z.R.Nº IX-CRBM de fecha 07 de marzo de 2019; y,
CONSIDERANDO:
Que, en aplicación de lo dispuesto por la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos, se dictó la Resolución Ministerial Nº 143-95-MITINCI/DM de fecha 06 de octubre de 1995, mediante la cual se dispuso la transferencia de las funciones y acervo documental correspondientes al Registro Fiscal de Ventas a Plazos y Registro de Martilleros Públicos al Sistema Nacional de los Registros Públicos a partir del 16 de octubre de 1995;
Que, la Ley Nº 27728, Ley del Martillero Público, vigente desde el 24 de agosto del 2002, tiene por finalidad regular la actividad que cumple el Martillero Público;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2005-JUS, que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 27728, Ley del Martillero Público, se establece que todo Martillero Público mantendrá su inscripción vigente mediante la habilitación anual para el ejercicio de sus funciones; también se dispone que el Registro de Martilleros Públicos es único y de competencia nacional, teniendo sede en la ciudad de Lima;
Que, mediante Resolución Nº 206-2005-SUNARP/SN, se designa a esta Zona Registral como Órgano Desconcentrado a cargo del Registro de Martilleros Públicos, disponiendo el traslado del acervo documentario del Registro de Martilleros Públicos con competencia a nivel nacional con excepción de Lima y Callao existente en la Sede Central de la Sunarp a la Zona Registral Nº IX Sede Lima;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 162-2018-SUNARP-Z.R. Nº IX/JEF de fecha 21 de marzo de 2018, publicada en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano con fecha 07 de abril de de 2018, se dispone la habilitación de 199 martilleros públicos para ejercer el cargo de martillero público durante el año 2018;
Que, siendo necesario asegurar la continuidad del servicio del registro de martilleros públicos como registro único a nivel nacional a cargo de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima, debe habilitarse el ejercicio de las funciones de martillero público de acuerdo a las formalidades establecidas en la Ley Nº 27728, Ley del Martillero Público y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2005-JUS;
Que, siendo así, mediante Resolución Jefatural Nº 568-2018-SUNARP-Z.R. Nº IX/JEF de fecha 11 de septiembre de 2018, publicada en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de septiembre del 2018, se dispuso el nombramiento de seis (6) Martilleros Públicos conforme al procedimiento establecido en la Resolución Jefatural Nº 1364-2006-SUNARP-Z.R. Nº IX-JEF que aprueba el Reglamento para la Evaluación de Postulantes a Martilleros Públicos, modificada por Resolución Jefatural Nº 595-2009-SUNARP-Z.R.Nº IX/JEF de fecha 27 de agosto de 2009;
Que, el artículo 11º del Reglamento de la Ley del Martillero Público establece que para la habilitación anual se deberá presentar dentro de los quince (15) primeros días hábiles de cada año (plazo que venció el 22 de enero de 2019), la actualización de la garantía otorgada (1.5 de una UIT) y la relación de los remates realizados durante el año anterior debidamente firmado, estableciéndose que no podrá ser habilitado para ejercer el cargo durante el año en curso, el Martillero Público que no cumpla con presentar dichos requisitos;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 298-2018-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 18 de diciembre de 2018, se aprobó el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias, siendo de cuatro mil dos cientos y 00/100 nuevos soles (S/. 4,200.00), por tanto, de acuerdo al requisito establecido en el considerando que antecede, la actualización de la garantía de los martilleros públicos para el presente año, debe ser equivalente a seis mil trescientos y 00/100 (S/. 6,300.00);
Que, de los ciento noventa y nueve (199) Martilleros Públicos habilitados para continuar ejerciendo sus funciones en el ámbito nacional durante el período 2018, seis (6) no solicitaron su habilitación para el presente año, siendo los martilleros públicos con registros Nº 121, 166, 191, 207, 216 y 247;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 635-2017-SUNARP-Z.R. Nº IX/JEF de fecha 11/12/2017 se le impuso al Martillero Público Alberto Oscar Ramos Wong con Registro Nº 226, la sanción de uno (1) año de suspensión en el ejercicio de sus funciones, por haber incumplido con la obligación prevista en el numeral 2) del artículo 16 de la Ley Nº 27728, la misma que fue confirmada por Resolución de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 058-2018-SUNARP/SN de fecha 10 de abril de 2018, siendo notificada al referido martillero con fecha 23 de abril de 2018;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 274-2018-SUNARP-Z.R. Nº IX/JEF de fecha 17/05/2018 se le impuso al Martillero Público Gianni Gasttone Chávez Enciso con Registro Nº 293, la sanción de uno (1) año de suspensión en el ejercicio de sus funciones, por haber incumplido con la obligación prevista en los numerales 2) y 8) del artículo 16 de la Ley Nº 27728, la misma que fue confirmada por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 015-2019-SUNARP/SN de fecha 29 de enero de 2019, siendo notificada al referido martillero con fecha 11 de febrero de 2019;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 679-2018-SUNARP-ZR Nº IX/JEF del 25 de octubre de 2018, se le impuso al Martillero Público Josué Daniel Chávez Cotrina con Registro Nº 133, la sanción de ciento veinte (120) días de suspensión en el ejercicio de sus funciones, por haber incumplido con la obligación prevista en el numeral 2) del artículo 16 de la Ley Nº 27728, la misma que fue confirmada por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 330-2018-SUNARP/SN de fecha 31 de diciembre de 2018, siendo notificada al referido martillero con fecha 10 de enero de 2019;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 762-2018-SUNARP-ZR Nº IX/JEF del 20 de diciembre de 2018, se le impuso al Martillero Público Alejandro Bocanegra Castro con Registro Nº 172 la sanción de tres (3) meses de suspensión en el ejercicio de sus funciones, por haber incumplido con la obligación prevista en el numeral 3) del artículo 16 de la Ley Nº 27728, siendo notificada al referido martillero con fecha 02 de enero de 2019, no habiendo interpuesto recurso de apelación dentro del plazo de ley para interponerla;
Que, si bien los martilleros públicos con Registros Nº 226, 293, 133 y 172 solicitaron su habilitación para el año 2019, el ejercicio de sus funciones se iniciará una vez cumplido el plazo de suspensión impuesta, por lo que, en razón a ello, la ejecución de la sanción se cumplirá contando el plazo de suspensión a partir de la fecha de notificación de la resolución que sanciona o que la confirma;
Que, de los cuatro (4) martilleros públicos señalados en el décimo quinto considerando de la Resolución Jefatural Nº 162-2018-SUNARP-Z.R. Nº IX/JEF de fecha 21 de marzo de 2018, sólo uno (1) solicitó su habilitación para el presente año, siento el martillero público con Registro Nº 117 quien actualizó su garantía al valor actual para el presente año, esto es, seis mil trescientos y 00/100 soles (S/. 6,300.00);
Que, de los seis (6) martilleros públicos nombrados a través de la Resolución Jefatural Nº 568-2018-SUNARP-Z.R. Nº IX/JEF de fecha 11 de septiembre de 2018 y publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de septiembre de 2018, cinco (5) solicitaron su habilitación para el presente año dentro del plazo señalado en el artículo 11º del Reglamento de la Ley del Martillero Público, cumpliendo con los requisitos establecidos para dicho fin. No habiendo solicitado su habilitación el martillero público con Registro Nº 362;
Que, el numeral 142.1 del artículo 142 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independiente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les concierna, indicando además en el numeral 147.1 del artículo 147 del citado Texto Único Ordenado, que los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario;
Que, el artículo 11º del Reglamento de la Ley del Martillero Público, establece como plazo para la presentación de la solicitud de habilitación, dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año, plazo que venció el 22 de enero de 2019 y al ser, una norma expresa, sin disposición posterior que la modifique, no resulta posible habilitar para el ejercicio de sus funciones para el presente año a los Martilleros Públicos con Registros Nº 121, 166, 191, 207, 216, 247 y 362; asimismo no resultaría posible habilitar para el ejercicio de sus funciones para el presente año al Martillero Público Roberto Jesús Alarcón Suarez con Registro Nº 137, quien solicitó su habilitación mediante Hoja de Trámite Nº 09 22-2019 002157 de fecha 31 de enero de 2019, siendo de manera extemporánea;
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 63º del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS del 14 de octubre del 2013 y la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 091-2018-SUNARP/SN del 07 de mayo de 2018;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer la HABILITACION ANUAL para ejercer el cargo de Martillero Público para el año 2019, de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución, a las siguientes personas:
N° | REG. | MARTILLERO PÚBLICO |
1 | 17 | MENÉNDEZ SOTO, Leonidas Afranio |
2 | 34 | RODRÍGUEZ NARVAEZ, Hugo Baldomero |
3 | 47 | NORIEGA BRANDON, Raúl Enrique |
4 | 60 | VASSALLO REYES, Luis Eladio |
5 | 63 | ACEVEDO RODRÍGUEZ, Jilmer |
6 | 65 | CHIRINOS ESCOBEDO, José Carlos Eulalio |
7 | 79 | EDÉN NÚÑEZ, Salomón |
8 | 80 | JIMÉNEZ MOSTAJO, Miguel |
9 | 87 | CORBACHO WHITTWELL, Emilia Teresa |
10 | 88 | GARCÍA GALLO, Raúl Ignacio |
11 | 94 | QUIJANO CORBACHO, Rosa Emilia |
12 | 95 | MANTILLA HUERTAS, Jorge Luis |
13 | 97 | REYNOSO EDÉN, Javier Víctor Rafael |
14 | 101 | SARDÓN PARNES, Perla |
15 | 102 | NECIOSUP FABERIO, José Luis |
16 | 105 | NAVARRETE ROLDÁN, Carlos Alfonso |
17 | 106 | GUTIÉRREZ QUISPE, Nelly Isabel |
18 | 111 | REYNOSO EDÉN, Edwin Fernando |
19 | 114 | ZEVALLOS DIAZ, Raúl José Fernando |
20 | 115 | RODRÍGUEZ RAMOS, Hugo Eduardo |
21 | 116 | VALENCIA POLAR, María Estela |
22 | 117 | GALDOS OJEDA, Roderick Hudson |
23 | 119 | MANTILLA SÁNEZ, Saúl Rodolfo |
24 | 120 | TAZA PÁUCAR, Rubén José |
25 | 122 | ALARCÓN ESPINAL, Yuri Germán |
26 | 123 | REÁTEGUI HERRERA, Rodolfo Miguel Antonio |
27 | 125 | ABARCA ALFARO, Ana Doris |
28 | 127 | ROJAS TAMAYO, Pablo Colbert |
29 | 128 | GALINDO GIANNONI, Luis Alberto |
30 | 129 | GONZALES ROJAS, Wilson Gabriel |
31 | 130 | PANESI MORENO, Aldo Luis |
32 | 134 | GARCÍA CÉSPEDES, Raúl Ignacio |
33 | 135 | MIRANDA PÉREZ, Ricardo José |
34 | 138 | MONDRAGÓN DAMIÁN, Rosa María |
35 | 141 | ALEGRE ELERA, Arnulfo |
36 | 142 | ZEBALLOS ALVA, María Ángela |
37 | 145 | RÍOS CARRASCO, Alfredo |
38 | 146 | VARGAS MALQUI, Carina Georgina |
39 | 150 | PINTO VARGAS, José María Javier |
40 | 151 | REYNOSO EDÉN, Carlos Nassif |
41 | 152 | LARA SOBREVILLA, María Rocío |
42 | 153 | PORTILLA MIRANDA, Delyon Guillermo |
43 | 154 | VARGAS MALQUI, Bernarda Melchora |
44 | 155 | VALDIVIA POMAR, Mario Reynaldo |
45 | 156 | HURTADO ENCOMENDEROS, Carla Liliana |
46 | 158 | PARDO CACERES, Juan Jorge César |
47 | 159 | DIAZ VARGAS, Juan Favio |
48 | 161 | NORIEGA VEGA, Raúl Oscar |
49 | 163 | FERNÁNDEZ REYES, Mónica Emperatriz |
50 | 165 | CHÁVEZ YDRUGO, Lenin Eduardo |
51 | 167 | ALEGRE ELERA, Wílber Teodomiro |
52 | 168 | DÍAZ GARCÍA, Rosa Francisca |
53 | 169 | CHÁVEZ COTRINA, Judith Marleni |
54 | 170 | MIRANDA LAZO, Giannina Silvia |
55 | 175 | PÉREZ ANGULO, Armando Genaro |
56 | 178 | VERA VILLENA, Jesús Leonardo Melchor |
57 | 180 | OSNAYO PAZOS, Diana Esmilda |
58 | 183 | CÁCERES TORRES, Roody Willver |
59 | 184 | ZAPATA OBANDO, Emilardo |
60 | 188 | FARFÁN RODRÍGUEZ, William |
61 | 189 | ROJAS TAMAYO, María Gladys |
62 | 190 | SALAS PACHECO, Witman Armando |
63 | 192 | BARRIGA SÁNCHEZ, Carolina Teresa |
64 | 193 | CORREA GUERRERO, Alcibiades Orlando |
65 | 194 | COOK GARCÍA BLÁSQUEZ, Felipe Antonio |
66 | 195 | GONZALES BARZOTTI, Carlos Alberto |
67 | 196 | URBINA CHUMPITASSI, Marco Antonio |
68 | 197 | CHUMIOQUE HIDALGO, Enrique Orlando |
69 | 198 | PEREYRA ALVA, Juan Carlos |
70 | 199 | SALDAÑA LEÓN, Justo David |
71 | 201 | SALDAÑA MELLA, Mercedes Victoria |
72 | 202 | NEYRA USQUIANO, Félix Máximo |
73 | 204 | LENCI MAGUIÑO, Francisco Victorino |
74 | 205 | ROCA CUZCANO, Orlando Florencio |
75 | 206 | ESCUDERO LOZANO, Alberto César |
76 | 208 | LUPA NAVARRO, Nelly Eleuteria |
77 | 209 | VEGA TIRADO, Asdel Edilberto |
78 | 210 | PAREDES LANDAURO, Guillermo Eulogio |
79 | 211 | ZAMORA MILLONES, Aldo Martín |
80 | 213 | JARA CHUMBES, Sandro Alberto |
81 | 214 | IPENZA NEGRI, Víctor Manuel |
82 | 215 | GUZMÁN GUTIÉRREZ, Milton Erick |
83 | 224 | MARIÑAS SANCHEZ, Abraham |
84 | 225 | MELÉNDEZ LEÓN, José Carlos |
85 | 227 | KONG EYZAGUIRRE, Juan Pablo |
86 | 228 | ALVITEZ RIOS, María Helena |
87 | 230 | BUTRÓN RODRÍGUEZ, Fernando Arnulfo |
88 | 231 | CHÁVEZ MARTÍNEZ, Hamlet |
89 | 233 | MANTILLA SÁNEZ, Jorge Raúl |
90 | 234 | GÁLVEZ VERA, César Luis |
91 | 235 | RAMOS FERNÁNDEZ-DÁVILA, Milton Renzo |
92 | 236 | PONCE VALDIVIA, Héctor Mauricio |
93 | 237 | LUNA TAY DE CORREA, Alida María |
94 | 238 | ROJAS ALANIA, Reynaldo José |
95 | 241 | ZAPATA OBANDO, César Armando |
96 | 242 | LOLI DIANDERAS, Delfort Antonio |
97 | 244 | ASCUE CASTRO, Eduardo |
98 | 246 | ALCÁNTARA SUYÓN, Lorvi |
99 | 248 | SALAZAR ALCÁZAR, Elena Lissette |
100 | 250 | URBANO VALENCIA, Gina Virna |
101 | 251 | ÑAUPA CONTRERAS, Jorge Luis |
102 | 256 | YI SALINAS, Moisés Gustavo |
103 | 257 | GONZALES VILA, Alcides Andrés |
104 | 260 | CASTRO PÉREZ VARGAS DE NAVARRETE, Gladys Elena |
105 | 261 | GONZALES VILLANUEVA, Pedro Nolasco |
106 | 262 | ZELAYA ASTETE, Marita Doris |
107 | 263 | VILLANELO NINAPAYTAN, Flavio Alberto |
108 | 264 | VIZCARRA ADRIANO, Christian Rubén |
109 | 265 | ARIAS GALLEGOS, Ángel Rubén |
110 | 266 | CORNEJO BARRAGÁN, Oscar Ronald |
111 | 267 | DIAZ COAQUIRA, Reneé Salomón |
112 | 268 | LADRÓN DE GUEVARA OLARTE, Alfredo |
113 | 269 | ALARCÓN GONZÁLEZ, Brigthe Del Rocío Edelmira |
114 | 270 | TAZA PIÑAS, Sadith Mariela |
115 | 271 | RECALDE MORALES, Adolfo |
116 | 272 | FARFÁN ZAMBRANO, Rodolfo Alberto |
117 | 274 | QUINTANA CHUQUIZUTA, Wilder |
118 | 276 | CAMACHO FERNÁNDEZ, Sujeily Enith |
119 | 277 | MANRIQUE LEWIS, Jorge Arturo |
120 | 278 | DÍAZ DÍAZ, Frany Heber |
121 | 279 | SUÁREZ CHIONG, Álvaro Alejandro |
122 | 280 | GALINDO SCHRODER, Carla Francisca |
123 | 281 | CANALES GALLEGOS, José Ángelo |
124 | 283 | PALACIOS PINTO, Marisol Yovana |
125 | 284 | ROMERO FRANCO, Guisela |
126 | 285 | RODRÍGUEZ CORRALES, Daniel David |
127 | 286 | ROJAS ALANIA, Norma Reveca |
128 | 287 | GUARDIA GÓMEZ, María Cristina |
129 | 289 | RIVERO PACHECO, Patricia Magaly |
130 | 290 | NAVARRETE CASTRO, Ives Andrés |
131 | 292 | RAMOS ORTEGA, Luis Beltrán |
132 | 294 | INFANTES ARBILDO, Nils Denis |
133 | 296 | MONCADA HORNA, Jhimy Frank |
134 | 297 | LEÓN GIL, Waldo Raúl |
135 | 298 | CASTELLANOS FERNÁNDEZ, GinnoCristian |
136 | 300 | ALATRISTA SALOMA, Carlos Hugo |
137 | 301 | TAPIA QUIROZ, Rafael James |
138 | 303 | ALVA VÁSQUEZ, Marcela Liliana |
139 | 304 | LAFITTE LAMAS, Ricardo |
140 | 305 | GAMARRA ESCALANTE, Adolfo Benjamín |
141 | 307 | PISFIL FLORES, Eloy Octavio |
142 | 308 | GOLDEZ CORTIJO, Moisés José |
143 | 310 | MAJLUF DELAUDE, Katia Patricia |
144 | 311 | LARREA NONGRADOS, Cinthia Karina |
145 | 312 | LLAQUE MOYA, Miguel Ángel |
146 | 313 | VILLEGAS ARANDA, Ruth Maribel |
147 | 314 | PIZARRO CASAVERDE, Justo |
148 | 315 | VÁSQUEZ ZUBIETA, Patricia Victoria |
149 | 316 | VERGARA COAGUILA, Fanny Adeli |
150 | 317 | RAMOS ROMANÍ, Rudy Oscar |
151 | 318 | FLORES DE MENDOZA, Marlene Cleofé |
152 | 319 | ALVA RIVERA, Pamela Marisol |
153 | 321 | APAZA MORANTE, Víctor Orlando |
154 | 322 | ABANTO PERALTA, Edwin |
155 | 323 | CALDERÓN CONTRERAS, Jorge Enrique |
156 | 324 | VENTURA GONZALEZ, Martín |
157 | 325 | VALDIVIA HOLGUÍN, Fredt Peter |
158 | 326 | BAUTISTA LIZARBE, Roberto Carlos |
159 | 327 | PLASENCIA GÁLVEZ, Jesús Marleny |
160 | 328 | RUIZ CHUMBE, Erika Madith |
161 | 329 | MIRANDA PÉREZ, Gladys Elizabeth |
162 | 330 | LAVALLE OLIVA, Gabriela |
163 | 331 | TELLO FLORES, Mercedes Narcisa |
164 | 332 | VALENCIA MAQUERA, Miltom Wido |
165 | 333 | ROMANO SARAVIA, Javier Orlando |
166 | 334 | REMOTTI CARBONELL, Gisella Beatriz |
167 | 335 | CHIRA MORENO, Joseph Alberto |
168 | 336 | GARAY PÁUCAR, Edith Zinthia |
169 | 337 | MUÑOZ AGUIRRE, Claudia Melissa |
170 | 338 | ZEGARRA TAMAYO, Jaime Moisés |
171 | 339 | DEGREGORI SARMIENTO, José Orlando |
172 | 340 | ZAVALA PONCE DE LEÓN, Ana María |
173 | 341 | ANTEZANA SOTO, José Antonio |
174 | 342 | ECHEVARRIA CAMARGO, Gonzalo Efraín |
175 | 343 | MATSUOKA SATO, Gustavo Daniel |
176 | 344 | MONTENEGRO FERNÁNDEZ, Sandra Liliana |
177 | 345 | ALVARADO MALPICA, Bethuel Leudmin |
178 | 346 | YUPTÓN CHÁVEZ, Héctor Sebastián |
179 | 347 | ARCE ALMIRÓN, Jairzinho Jorge Arturo |
180 | 348 | LLUMPO ARCE, Esperanza Marina |
181 | 349 | OLIVERA FERNÁNDEZ, Boris Augusto |
182 | 350 | OLIVERA BERNAL, Justiniano Augusto |
183 | 351 | VALLE FABERIO, Wolfgang Paúl |
184 | 352 | FONSECA VELÁSQUEZ, Liliana Edith |
185 | 353 | CUBA VELAOCHAGA, Luis Eduardo |
186 | 354 | SALAS ATENCIO, Indira Margareth |
187 | 355 | RAMOS LEÓN, Alexander Álvaro |
188 | 356 | CÓRDOVA CALLE, Francisco Eduardo |
189 | 357 | PINO JORDAN, Luis Fernando |
190 | 358 | YUPTÓN IDROGO, Héctor Iván |
191 | 359 | VERGARA COAGUILA, John Franklin |
192 | 360 | LAVAUD MEDINA, Luis Felipe |
193 | 361 | JAIMES BLANCO, Alex Baudilio |
194 | 363 | VALENZA MOGOLLÓN, Maggali Jacqueline |
195 | 364 | VASQUEZ OBANDO, Cesar Alfonso |
Artículo Segundo.- La HABILITACION dispuesta, se encontrará vigente hasta la expedición de la Resolución Jefatural que disponga la habilitación de martilleros públicos para el año 2020.
Artículo Tercero.- Los martilleros públicos que a continuación se detalla, iniciarán el ejercicio de sus funciones una vez cumplida la sanción de suspensión impuesta, conforme a lo indicado en el décimo quinto considerando de la presente resolución.
- | REG. | MARTILLERO PUBLICO | LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN |
1 | 133 | CHÁVEZ COTRINA, Josué Daniel | 11/05/2019 |
2 | 172 | BOCANEGRA CASTRO, Alejandro | 03/04/2019 |
3 | 226 | RAMOS WONG, Alberto Oscar | 24/04/2019 |
4 | 293 | CHÁVEZ ENCISO, Gianni Gasttone | 12/02/2020 |
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HAROLD TIRADO CHAPOÑAN
Jefe de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima
[El Peruano: 07/04/2019]
Comentar esta noticia