Son un total de 32 docentes, que serán evaluados sus desempeños en esta segunda etapa:
Cumpliendo con los lineamientos establecido en la Resolución Ministerial N° 271-2018-MINEDU, la UGEL Santiago de Chuco, reanudarán las evaluaciones de Desempeño a los 32 docentes, que aún faltan y que tienen cargos directivos.
El Prof. Jorge Alberto Asmat Castro, Director (e) de la Unidad de Gestión Educativa, precisó que "a través del oficio múltiple N° 064-2018 de la UGEL Santiago de Chuco, se remitió a los docentes con cargos directivos el cronograma, que se reanudará el martes 18 de setiembre del año en curso".
Detalló que " a través de la Resolución Ministerial N° 271-2018-MINEDU, se aprueba la norma técnica denominada "Norma que regula la Evaluación de Desempeño en Cargos Directivos de las Instituciones Educativas de Educación Básica, en el marco de la Carrera Publica Magisterial de la Ley de la Reforma Magisterial, por lo que en atención del numeral 5.5.5.1, se les remitió el cronograma de Evaluación de Desempeño Directivo".
Aclaró que "es importante que cada docente, cuente con este documento para lo cual se le indica el día, la hora y la fecha de su evaluación, donde deberá presentar la evidencias de las dimensiones y sub dimensiones, y el trabajo que ha venido realizando como director y sub director si es el caso en la Institución Educativa".
Cronograma
Puntualizó que "el cronograma donde se especifica el nivel, la fecha, la hora y el lugar, es el siguiente:
REBAZA GARCIA EDWIN JAMER | E.B.A. AVANZADA | 20/11/2018 | 8:00 a 13:00 | CEBA - CESAR A. VALLEJO M. |
ENRIQUEZ FELIPE WALTER FEDER | B.R. SECUNDARIA | 21/11/2018 | 8:00 a 13:00 | CESAR A.VALLEJO M. |
PEREDA FRANCO WILDER RAFAEL | E.B.R. PRIMARIA | 22/11/2018 | 8:00 a 13:00 | CESAR A.VALLEJO M. |
QUEZADA RODRIGUEZ WILDER A. | E.B.R. PRIMARIA | 23/11/2018 | 8:00 a 13:00 | 80527 SAN FRANCISCO DE ASIS |
MENDEZ BOADO EDILBERTO | E.B.R. SECUNDARIA | 18/09/2018 | 8:00 a 13:00 | CESAR A. VALLEJO M. |
JARA BENITES QUIQUE JAVIER | E.B.R. PRIMARIA | 19/09/2018 | 8:00 a 13:00 | 80528 JOSE N. ESQUIVEL N. - SURUVARA |
RODRIGUEZ GRADOS LAZARO J. | E.B.R. PRIMARIA | 20/09/2018 | 8:00 a 13:00 | 80526-CONRA |
RODRIGUEZ SANCHEZ ABRAHAN G | E.B.R. PRIMARIA | 21/09/2018 | 8:00 a 13:00 | 80562- CUNGUAY |
LIHON OTINIANO OSCAR ENRIQUE | E.B.R. SECUNDARIA | 25/09/2018 | 8:00 a 13:00 | JAVIER HERAUD - ANGASMARCA |
CARRION PAREDES MELANIO A. | E.B.R. PRIMARIA | 26/09/2018 | 8:00 a 13:00 | 80852- CAUCHALDA |
CORTEZ CERNA EIDER JORGE L. | E.B.R. SECUNDARIA | 27/09/2018 | 8:00 a 13:00 | CESAR A.VALLEJO M.-SANTIAGO DE CHUCO |
AGREDA MENDEZ PABLO A. | E.B.R. PRIMARIA | 28/09/2018 | 8:00 a 13:00 | 80521 MANUEL E. SAAVEDRA G.-SANTIAGO DE CHUCO |
FERRER CORTEZ APOLINAR D. | E.B.R. PRIMARIA | 02/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80572 VRHT- KAKAMARCA |
ESQUIVEL ULLOA JHAVAR PABLO | E.B.R. PRIMARIA | 03/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80623 JESUS DE NAZARET-HUARACALDA |
MURGA QUISPE GLICERIO B. | E.B.R. PRIMARIA | 04/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80566 LUIS DE LA PUENTE UCEDA-ZURO |
NUÑUVERO RODRIGUEZ EDILBERTO | E.B.R. PRIMARIA | 05/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80522 ART-SANTIAGO DE CHUCO |
NEYRA GARCIA MARCOS M. | E.B.R. SECUNDARIA | 09/10/2018 | 8:00 a 13:00 | ANDRES AVELINO CACERES- CACHICADAN |
JACOBO GARCIA WILDER G. | E.B.R. PRIMARIA | 10/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80589 DIVINO MAESTRO- RAYAMBALL |
QUISPE JACOBO CESAR AUGUSTO | E.B.R. PRIMARIA | 11/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80537 ALFRED NOBEL-LA VICTORIA |
ASCATE MURGA CORNELIO C. | E.B.R. PRIMARIA | 12/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80536 CAAR-CACHICADAN |
UTRILLA QUEZADA MAURA A. | E.B.R. SECUNDARIA | 16/10/2018 | 8:00 a 13:00 | JOSE SANTOS CHOCANO-SHOREY |
BENITES CUEVA JUAN ANGEL | E.B.R. PRIMARIA | 17/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80556-PALCO |
RAMOS CHAMORRO CELSO S. | E.B.R. SECUNDARIA | 18/10/2018 | 8:00 a 13:00 | RICARDO PALMA- QUIRUVILCA |
ANGULO TEJADA ROQUE A. | E.B.R. PRIMARIA | 19/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80546 MANUEL GONZALEZ PRADA-QUIRUVILCA |
AGUIRRE SIFUENTES WILMAN | E.B.R. SECUNDARIA | 23/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80546 MANUEL GONZALEZ PRADA-QUIRUVILCA |
MURGA CRUZ EBER ARQUIMEDES | E.B.R. PRIMARIA | 24/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80560 JUAN PABLO II-PAMPAMARCA |
QUEZADA CARRANZA PEDRO L. | E.B.R. PRIMARIA | 25/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80620-QUILLUPAMPA |
RODRIGUEZ MURGA CESAR H. | E.B.R. PRIMARIA | 26/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80618 VRRQ-ALGALLAMA |
JIMENEZ CASAMAYOR ANTONIO | E.B.R. PRIMARIA | 30/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 81600-YANIVILCA |
GUEVARA ESQUIVEL SONIA Y. | E.B.R. PRIMARIA | 31/10/2018 | 8:00 a 13:00 | 80550-PASAMBARA |
GABRIEL RODRIGUEZ NICARDO R. | E.B.R. PRIMARIA | 02/11/2018 | 8:00 a 13:00 | 80524 ANDRES ALCANTARA L.-QUERQUERBALL |
PAREDES MARTELARTURO | E.B.R. SECUNDARIA | 06/11/2018 | 8:00 a 13:00 | 80599 JFSC-COCHAMARCA |
ESQUIVEL ESQUIVEL ELMER A. | E.B.R. PRIMARIA | 07/11/2018 | 8:00 a 13:00 | 80864-OROCULLAY |
GARCIA VALDERRAMA ALICIA F. | E.B.R. PRIMARIA | 8y9/11/2018 | 8:00 a 13:00 | 80600-HUARANA |
MENDEZ AGREDA RUFINO E. | E.B.R. PRIMARIA | 13/11/2018 | 8:00 a 13:00 | 82074 PEDRO RUIZ GALLO-J.C. MARIATEGUI |
GIL BENITEZ ANDRES ELIAS | E.B.R. PRIMARIA | 14/11/2018 | 8:00 a 13:00 | 81664-COÑACHUGO |
SALVATIERRA PEREZ ANGEL C. | E.B.R. SECUNDARIA | 15/11/2018 | 8:00 a 13:00 | 80541 NSMC-MOLLEBAMABA |
RODRIGUEZ ZAVALA GREGORIO N. | E.B.R. SECUNDARIA | 16/11/2018 | 8:00 a 13:00 | 80557 CIRO ALEGRIA BAZAN-SANTA CRUZ DE CHUCA |
Para finalizar hizo un llamado a los docentes para que estén atentos al cronograma y tengan listo los documentos para su respectiva evaluación.
Comentar esta noticia