Según el estudio realizado por el portal ponteencarrera.pe, los profesionales que poseen los indíces más bajos de salarios son de la carrera de educación inicial, pues solo llegan a ganar en promedio S/. 1,591: El portal web 'Ponte en Carrera' del Ministerio de
Educación recopila información sobre la remuneración mensual de trabajadores jóvenes (de 18 a 29 años) que egresaron de la universidad entre el 2011 y 2015.
| RANKING 10 CARRERAS PROFESIONALES PEOR REMUNERADAS EN EL PERÚ |
| N° | CARRERA PROFESIONAL | Ingreso mensual promedio S/. |
| 01 | Educación inicial | 1,591 |
| 02 | Educación primaria | 1,673 |
| 03 | Educación secundaria | 1,775 |
| 04 | Otras Carreras de Educación | 1,780 |
| 05 | Educación Tecnológica | 1,825 |
| 06 | Odontología | 1,954 |
| 07 | Obstetricia | 2,029 |
| 08 | Matemática | 2,039 |
| 09 | Tecnología médica | 2,052 |
| 10 | Educación Especial | 2,060 |
| Fuente: ponteencarrera.pe |
| RANKING 10 CARRERAS TÉCNICAS PEOR REMUNERADAS EN EL PERÚ |
| N° | CARRERA TÉCNICA | Ingreso mensual promedio S/. |
| 01 | Técnico en Educación Inicial | 1,267 |
| 02 | Técnico en Odontología | 1,290 |
| 03 | Técnico en Enfermería | 1,293 |
| 04 | Técnico en Farmacia y Bioquímica | 1,309 |
| 05 | Técnico en Educación Primaria | 1,549 |
| 06 | Técnico en Secretariado | 1,555 |
| 07 | Técnico en Tecnología Médica | 1,558 |
| 08 | Técnico en Ingeniería en Industrias Alimentarias | 1,581 |
| 09 | Técnico en Educación Secundaria | 1,596 |
| 10 | Técnico en Turismo | 1,614 |
| Fuente: ponteencarrera.pe |
9003550139068406771|2018-06-24T18:15:00-05:00|https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpTXoIFhjYKZ0___WrwzYbUcXiRRlP370BQCkgYd0rcocP5YPK6d5ZvH5YNcExTFKaNRrcoYi4YXWVGI8dyffVlBgjeZFgqDLlCgkCaCw5WHW9sGXTV7KVTh6T5wk8qT1SNFmFb2muLGc/s1600/152995-ranking-10-carreras-peor-remuneradas-peru-6-son-educacion.jpg
Comentar esta noticia