Aprueban Cronograma Anual Mensualizado para el Pago de las Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública, así como de las Pensiones correspondientes al D. Ley N° 19990, financiadas con cargo al presupuesto de la ONP, a aplicarse durante el Año Fiscal 2018
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 001-2017-EF/52
Lima, 20 de diciembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, a efectos de garantizar la adecuada distribución de los recursos públicos, por concepto de Gasto de Personal y Obligaciones Sociales y Gasto por Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, a cargo de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público ha propuesto la aprobación del Cronograma de Pagos para la atención oportuna de dichos conceptos durante el proceso de ejecución presupuestal y financiera del Año Fiscal 2018;
Que, asimismo, resulta pertinente incluir como parte del citado Cronograma a los pensionistas comprendidos en el régimen del Decreto Ley N° 19990, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional, de acuerdo con la información remitida para el efecto por dicho organismo mediante el Oficio N° 795-2017-GG/ONP;
Que, en dicho contexto el citado Cronograma será aplicable a los pagos que por los indicados conceptos se realicen con cargo a Recursos Ordinarios y otras fuentes de financiamiento que se centralicen y administren a través de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), para cuyo efecto el Director General de Administración o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, es responsable de la adopción de las medidas administrativas que resulten necesarias para contar con el respectivo financiamiento, así como para un eficiente y oportuno proceso de elaboración de las respectivas planillas de pago, que garantice su adecuado cumplimiento;
Que, la aprobación del mencionado Cronograma de Pagos contribuirá a una mayor efectividad en el cumplimiento de este tipo de obligaciones del Estado, por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, coadyuvando a una mejor atención en este aspecto a los trabajadores y pensionistas del Sector Público;
De conformidad con los incisos a) y c) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por el Decreto Supremo N° 117-2014-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébese el Cronograma Anual Mensualizado para el Pago de las Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública, así como de las Pensiones correspondientes al Decreto Ley Nº 19990, financiadas con cargo al presupuesto institucional de la Oficina de Normalización Previsional, a aplicarse durante el Año Fiscal 2018, el mismo que en los siguientes Anexos forma parte de la presente Resolución Viceministerial:
- Anexo N° 01: | Cronograma de Pagos Anual Mensualizado de Remuneraciones - Año Fiscal 2018, a cargo de las Unidades Ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. |
- Anexo N° 02: | Cronograma de Pagos Anual Mensualizado de Pensiones (Decreto Ley N° 20530) - Año Fiscal 2018, a cargo de las Unidades Ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. |
- Anexo N° 03: | Cronograma de Pagos Anual Mensualizado de Pensiones (Decreto Ley N° 19990) - Año Fiscal 2018, a cargo de la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP). |
El Cronograma del Anexo N° 01 incluye los pagos de carácter periódico y no remunerativo tales como: Contrato Administrativo de Servicios (CAS), Estipendio por Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA) y Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS), Propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales, entre otros de similar naturaleza.
Las obligaciones relacionadas con la Bonificación por Escolaridad y los Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad se atienden conforme a los Anexos del referido Cronograma, en los meses que corresponda.
Artículo 2.- El Cronograma Anual Mensualizado a que se refiere el artículo precedente es aplicable al pago de las obligaciones que por concepto de Remuneraciones y/o Pensiones se realiza con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, así como a otras fuentes de financiamiento que se centralizan y administran a través de la Cuenta Única del Tesoro Público, para cuyo efecto el Director General de Administración, o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, es responsable de adoptar las medidas administrativas que resulten necesarias para que los fondos con cargo a los cuales se realizará la atención de los citados pagos se encuentren disponibles en dicha cuenta, de manera que se garantice su adecuado y oportuno cumplimiento, así como para el correspondiente registro de las operaciones en el SIAF-SP, bajo responsabilidad.
Artículo 3.- La atención de otras obligaciones relacionadas con los conceptos de pago Remuneraciones y/o Pensiones, tales como Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Gratificaciones (Régimen Laboral 728), Indemnizaciones o similares, se efectúa en las fechas u oportunidad que señala la legislación aplicable.
Aquellas Unidades Ejecutoras que cuenten con personal del Régimen Laboral del Decreto Legislativo 728 podrán realizar el pago de los conceptos de Remuneraciones y Gratificaciones de los meses de julio y diciembre en una sola planilla, en la fecha en que corresponda atender estos últimos conceptos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROSSANA POLASTRI CLARK
Viceministra de Hacienda
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE REMUNERACIONES - AÑO FISCAL 2018, A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
SECTORES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
Presidencia del Consejo de Ministros | ||||||||||||
Poder Judicial | ||||||||||||
Justicia | ||||||||||||
Relaciones Exteriores | ||||||||||||
Economía y Finanzas | ||||||||||||
Universidades Públicas | ||||||||||||
Agricultura | ||||||||||||
Contraloría General de la República | ||||||||||||
Defensoría del Pueblo | ||||||||||||
Consejo Nacional de la Magistratura | Viernes19 | Martes 20 | Lunes 19 | Jueves 19 | Viernes18 | Martes 19 | Jueves 19 | Lunes 20 | Miércoles 19 | Viernes 19 | Lunes 19 | Lunes 17 |
Ministerio Público | ||||||||||||
Tribunal Constitucional | ||||||||||||
Defensa | ||||||||||||
Congreso de la República | ||||||||||||
Jurado Nacional de Elecciones | ||||||||||||
Oficina Nacional de Procesos Electorales. | ||||||||||||
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | ||||||||||||
Transportes y Comunicaciones | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Agricultura | ||||||||||||
Educación : UGEL 01, 03 y 07 | Lunes22 | Miércoles 21 | Martes 20 | Viernes 20 | Lunes21 | Miercoles 20 | Viernes 20 | Martes 21 | Jueves 20 | Lunes 22 | Martes 20 | Martes 18 |
Gobiernos Regionales : Unidades Ejecutoras de Educación excepto Dpto. de Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Ancash, Loreto y Puno | ||||||||||||
Cultura | ||||||||||||
Educacion : excepto UGEL 01, 03 y 07 | ||||||||||||
Gobiernos Regionales : Unidades Ejecutoras de Educación Dpto. de Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Ancash, Loreto y Puno | Martes23 | Jueves 22 | Miércoles 21 | Lunes 23 | Martes22 | Jueves 21 | Lunes 23 | Miércoles 22 | Viernes 21 | Martes 23 | Miércoles 21 | Miércoles 19 |
Ambiental | ||||||||||||
Salud | ||||||||||||
Trabajo y Promoción del Empleo | ||||||||||||
Energía y Minas | ||||||||||||
Comercio Exterior y Turismo | Miércoles24 | Viernes 23 | Jueves 22 | Martes 24 | Miércoles23 | Viernes 22 | Martes 24 | Jueves 23 | Lunes 24 | Miércoles 24 | Jueves 22 | Jueves 20 |
Vivienda, Construcción y Saneamiento | ||||||||||||
Producción | ||||||||||||
Mujer y Poblaciones Vulnerables | ||||||||||||
Desarrollo é Inclusión Social | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación y Agricultura | ||||||||||||
Interior | Jueves25 | Lunes 26 | Viernes 23 | Miércoles 25 | Jueves24 | Lunes 25 | Miércoles 25 | Viernes 24 | Martes 25 | Jueves 25 | Viernes 23 | Viernes 21 |
Fuero Militar Policial | ||||||||||||
(*) En las fechas que se indican también se atiende pagos de carácter no remunerativo y de pago periódico: CAS, SERUMS, Estipendio por Secigra, Propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales |
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE PENSIONES (DECRETO LEY N° 20530)
AÑO FISCAL 2018, A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
SECTORES y/o PLIEGOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
Presidencia del Consejo de Ministros | ||||||||||||
Poder Judicial | ||||||||||||
Justicia | ||||||||||||
Relaciones Exteriores | ||||||||||||
Economía y Finanzas | ||||||||||||
Universidades Publicas | ||||||||||||
Contraloría General de la República | ||||||||||||
Defensoría del Pueblo | ||||||||||||
Consejo Nacional de la Magistratura | Lunes15 | Martes 13 | Lunes 12 | Jueves 12 | Lunes 14 | Martes 12 | Jueves 12 | Lunes 13 | Miércoles 12 | Viernes 12 | Lunes 12 | Lunes 10 |
Ministerio Público | ||||||||||||
Tribunal Constitucional | ||||||||||||
Congreso de la República | ||||||||||||
Jurado Nacional de Elecciones | ||||||||||||
Oficina Nacional de Procesos Electorales | ||||||||||||
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Agricultura | ||||||||||||
Educación : UGEL 01, 03 y 07 | Martes16 | Miércoles 14 | Martes 13 | Viernes 13 | Martes 15 | Miércoles 13 | Viernes 13 | Martes 14 | Jueves 13 | Lunes 15 | Martes 13 | Martes 11 |
Cultura | ||||||||||||
Educacion : excepto UGEL 01, 03 y 07 | Miércoles17 | Jueves 15 | Miercoles 14 | Lunes 16 | Miércoles 16 | Jueves 14 | Lunes 16 | Miércoles 15 | Viernes 14 | Martes 16 | Miércoles 14 | Miércoles 12 |
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación | ||||||||||||
Ambiental | ||||||||||||
Salud | ||||||||||||
Trabajo y Promoción del Empleo | ||||||||||||
Agricultura | ||||||||||||
Energía y Minas | ||||||||||||
Defensa | Jueves 18 | Viernes 16 | Jueves 15 | Martes 17 | Jueves 17 | Viernes 15 | Martes 17 | Jueves 16 | Lunes 17 | Miércoles 17 | Jueves 15 | Jueves 13 |
Comercio Exterior y Turismo | ||||||||||||
Transportes y Comunicaciones | ||||||||||||
Vivienda, Construcción y Saneamiento | ||||||||||||
Producción | ||||||||||||
Mujer y Poblaciones Vulnerables | ||||||||||||
Desarrollo é Inclusión Social | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación y Agricultura | ||||||||||||
Interior | Viernes19 | Lunes 19 | Viernes 16 | Miércoles 18 | Viernes 18 | Lunes 18 | Miércoles 18 | Viernes 17 | Martes 18 | Jueves 18 | Viernes 16 | Viernes 14 |
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE PENSIONES (DECRETO LEY N° 19990) - AÑO FISCAL 2018, A CARGO DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP)
INICIO: 5° DÍA UTIL DE CADA MES
MES / AÑO | Distribución por letras / días | |||
A-C | D-L | M-Q | R-Z | |
Enero 2018 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | lun 15 |
Febrero 2018 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | lun 12 |
Marzo 2018 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | lun 12 |
Abril 2018 | vie 06 | lun 09 | mar 10 | mié 11 |
Mayo 2018 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | vie 11 |
Junio 2018 | jue 07 | vie 08 | lun 11 | mar 12 |
Julio 2018 | vie 06 | lun 09 | mar 10 | mié 11 |
Agosto 2018 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 |
Setiembre 2018 | vie 07 | lun 10 | mar 11 | mié 12 |
Octubre 2018 | vie 05 | mar 09 | mié 10 | jue 11 |
Noviembre 2018 | jue 08 | vie 09 | lun 12 | mar 13 |
Diciembre 2018 | vie 07 | lun 10 | mar 11 | mié 12 |
Nota: Para el mes de enero de 2018 se considera la fecha de inicio a partir del 6° día útil. |
[El Peruano: 22/12/2017]
Comentar esta noticia