Conoce los más de 100 puntos de distribución gratuita de agua potable: Sunass supervisa entrega gratuita de líquido elemento en distritos afectados.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) supervisa la entrega de agua en los distritos afectados por la restricción del servicio, luego que Sedapal activó más de 100 puntos de distribución gratuita de agua.
En las últimas 48 horas Sedapal ha registrado 20 huaycos y la turbidez del agua (10 veces más de lo habitual), además de los residuos sólidos, como palos y piedras, imposibilitan la captación y potabilización del agua.
Estos eventos obligan a la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) a restringir el servicio en 27 distritos de la capital.
Plan de contingencia
Ante la emergencia Sedapal puso en marcha un plan de contingencia para mitigar la falta de agua, por lo cual la población afectada tiene a disposición más de 100 puntos de distribución gratuita de agua potable.
A su vez, todos los Centros de Servicio de Sedapal cuentan con camiones cisterna que están repartiendo agua gratuitamente. También se han activado 270 pozos de agua subterránea para no dejar desabastecida a la ciudad.
Sunass está supervisando y fiscalizando que el plan de contingencia de Sedapal sea efectivo y para ello está visitando los lugares de abastecimiento que se detallan a continuación:
PUNTOS DE ABASTECIMIENTO GRATUITO A LA POBLACION | |||
N° | DISTRITO | DIRECCION | POZO |
1 | S.M.P. | Ca. San Ignacio cuadra 5 - Urb. Palao Ira Etapa | P-162 |
2 | LOS OLIVOS | Jr. Eloy Reategui Nc 720 - Urb. San Amaedo de Garaday | P-225 |
3 | Ca. Las Dalias / Ca. Violetas - A.H. Los Olivos de Pro | P-720 | |
4 | Ca. 13 Mz. A2 (cruce con Ca. 4) - Urb. Santa Ana | P-351 | |
5 | Ca. 4 Mz. E (cruce con Ca. 10) - APV Santa Luisa | P-716 | |
6 | Av. Gerardo Unger Ne 6479 - Urb. Santa Luisa Ira Etapa | P-348 | |
7 | Calle 07 / Calle 12 (Ref. Av. 02 de Octubre y Av. Panamericana norte) - Asoc. de Propietarios El Naranjal | P-704 | |
8 | Ca. 21 / Ca. Las Dalias (Ref. Av. Virgen del Carmen y Av. Autopista Canta Callao, Panamericana Norte.Km.23) | P-382 | |
9 | Av. Alfredo Mendiola cuadra 82 (cruce con Ca. 13) - Urb. Pro Lima 2da Etapa | P-791 | |
10 | S.M.P. | Av. Perú cdra. 28 y Av. Universitaria, Urb. Perú (Bajo el Puente) | P-95 |
11 | Av. José Granda Fte.3020 (cruce con Av. Universitaria) | P-99 | |
12 | Av. Perú cdra. 36 y Calle Iquitos (Ref. Av. Perú y Av. 27 de Noviembre) - Urb. Perú | P-666 | |
13 | Av. 12 de Octubre y Av.Amalia Puga Lozada Fte. 3546 (Ref. Av. 12 de Octubre y Av. Lima) - Conde Villa | P-142 | |
14 | Av. Universitaria Cdra. 8 | P-670 | |
15 | Av. Canta N° 301 y Calle Antonio José de Sucre (Ref. José Granda y Av. Proceres) - Urb. Sr. Condevilla | P-141 | |
16 | Ca. 04 / Ca. 05 (Ref. Av. Uno y Av. Los Olivos) - Asoc. Virgen de Fátima | P-687 | |
17 | Calle 12 y Psj. 02 (Ref. Av.12 de Octubre y Av. Santa Rosa) | P-679 | |
18 | Ca. Los Portales y Ca. Las Galenas (Ref. Av. El Rosario y Av. Universitaria) Urb Rosario (Parque) | P-690 | |
19 | Calle 18, Calle 4, Av. A, Av. B (Ref. Av. Los Alisos y Canta Callao) - Parque Los Alisos | P-730 | |
20 | CALLAO | AV. COLONIAL CDA 25/VILLEGAS | P-518 |
21 | BELLAVISTA | CA, 26/Av. INSURGENTES CONSTADO COMIZARIA DEL CIUDAD DEL PESCADOR (CIUDAD DEL PESCADOR) | P-532 |
22 | PQUE ZONAL YAHUAR HUACA | P-542 | |
23 | Chorrillos | Av. Huaylas cuadra 14 / Ca. Costa Azul cuadra 2 (Parque José Olaya) | P-269 |
24 | Av. Las Gaviotas cuadra 1 (Altura de la Av. El Sol cuadra 8) | P-411 | |
25 | Av. Matellini cuadra 2 (altura de la Av. Huaylas cuadra 22) | P-718 | |
26 | Lince | Ca. Los Geranios cuadra 4 / Ca. Las Begonias (Plaza Elias Aguirre - Altura de la Av. Javier Prado Este cuadra 7) | P-786 |
27 | San Borja | Ca. Albeniz cuadra 3 / Ca. Saint Saens (Parque San Martín - Altura de la Av. Aviación cuadra 33) | P-448 |
28 | Ca. Schubert cuadra 3 / Ca. Baumann (Altura de la Av. San Luis cuadra 27) | P-626 | |
29 | San Isidro | Ca. Las Camelias cuadra 2 / Pje. Los Lirios (Parque de las Américas) | P-658 |
30 | Surco | Av. Ayacucho cuadra 7 / Ca. Doña Luisa (Parque Pampa de la Quinua) | P-115 |
31 | Ca. Antunez de Mayolo cuadra 8 / Ca. David Roca cuadra 3 (Parque México - Altura de la Av. Tomás Marsano cuadra 40) | P-129 | |
32 | Ca. Doña Esther cuadra 2 / Ca. Montesclaros (Altura de la Av. Surco cuadra 3) | P-167 | |
33 | Ca. Los Montoneros / Ca. Insurgentes (Altura de la Av. Javier Prado Este cuadra 42) | P-625 | |
34 | Ca. Ferreñafe/Jr. Cartavio (Parque Las Flores - Altura de la Av. El Polo cuadra 2) | P-697 | |
35 | Av. Manuel Olguín cuadra 5 | P-813 | |
36 | Surquillo | Ca. Orue cuadra 2 / Ca. Recavarren cuadra 13 (Altura de la Av. Paseo de la República cuadra 42 | P-318 |
37 | San Juan Miraflores | Panamericana Sur KM 12.5; Asoc. De Viv Cavenaro, Distrito de San Juan de Miraflores. | Surtidor 6A |
38 | Panamericana Sur KM 12; Asoc. Felipe de las Casas | Surtidor 6 | |
39 | A.H. 26 de Febrero Frente a la Mz. G; sector Pamolona Alta | CR-334 (R-2C), | |
40 | Calle Los Sauces Cdra. 1; Urb. Villa Jardín. | CR-327 (R-2000) | |
41 | Ubicado en A.H. Villa Solidaridad 3ra Etapa Frente a la Mz. Q4, | CR-306 (R-10C), | |
42 | Ubicado en A.H. Villa Solidaridad 3ra Etapa Frente a la Mz. E3 | CR-307 (R-11C), | |
43 | Ubicado en la PJ. Pampas de San Juan Sector Dos Cruces Frente a la Mz. G | CR-308 (R-12C), | |
44 | Mz. 18 del PJ. Villa San Luis, Sector Pamplona Alta Distrito de San Juan de Miraflores | CR-310 (R-3A) | |
45 | parte alta del A.H. 5 de Mayo; sector Pamplona Alta, Distrito de San Juan de Miraflores | RP-1 | |
46 | Parte alta de la Ampliación del A.H. 5 de Mayo; sector Pamplona Alta, Distrito de San Juan de Miraflores | CR-312 (RP-2) | |
47 | Parte alta A.H. Rinconada Alta; sector Pamplona Alta, Distrito de San Juan de Miraflores | CR-313 (RP-3) | |
48 | Mz. G. A.H. Margen Izquierda de José Carlos Mariátegui | CR-305 (RP-6), | |
49 | Villa María del Triunfo | Psje. Las Dalias Cdra 1; PJ. José Carlos Mariátegui Sector Santa Rosa y Belén | CR-328 (R-2A), |
50 | Psje Los Laureles Mz. 137A; PJ. José Carlos Mariátegui Ampl Comité 25 | CR-323 (R-13 | |
51 | Pr Melitón Carbajal Mz. 141C; PJ. San Gabriel Alto, Distrito de Villa María del Triunfo | R-14 | |
52 | Mz. D; A.H. Nueva Esperanza Comité 19A; Distrito de Villa María del Triunfo | CR-326 (R-5) | |
53 | Mz. R, del A.H. Heraldo Negros; Sector Cesar Vallejo, Distrito de Villa María del Triunfo | CR-343 (R-6A) | |
54 | Villa El Salvador | A.H. República de Japón Grupo G Parcela 3C; frente a la Mz. A | CR-339, |
55 | Mz. 6 del A.H. Torres de Melgar | R-9, | |
56 | Av. Separadora Industrial 300, 1° Sector. | CCSS Villa El Salvador | |
57 | Ate | Av. Wari Frente 585 esquina camino Real Coop. 05 de agosto | P-363 |
58 | Parque N° 9 - Av. José Carlos Mariátegui Fte. Al Colegio 101 | P-362 | |
59 | Jr. Vargas Machuca Esquina Belisario Suarez Los Ficus | P-747 | |
60 | Calle Edinson Tomas Cuadra 7 Urb Grumete Medina | P-612 | |
61 | Calle Cupido Fte. Mz. E Lt. 22 Urb Olimpo | P-396 | |
62 | Mártir Olaya Frente al 335 7ma Zona El Agustino | CR-209 | |
63 | Av. Urubamba Esquina La Mar Coop. 27 de Abril | P-760 | |
64 | Av. Los Plástico esquina Solidaridad Coop. 27 de Abril | P-761 | |
65 | Calle 13 Mz K Urb. Mayorazgo Ate | P-659 | |
66 | Av. La Fontana esquina Av. La Molina - La Molina | P-699 | |
67 | Av. Los Fresnos cuadra 7 - La Molina | CR-193 | |
68 | Parque Central Calle 6 Frente a la Mz. 0 | P-294 | |
69 | Av. Las Nueces esquina Las Guindas Urb. Ceres ATE | P-492 | |
70 | Calle Rio Blanco esquina Rio Yaraví Urb Los Angeles de Vitarte | P-872 | |
71 | Entrada a Huaycán Lotizactón | (Pozo 714) | |
72 | Entrada a Huaycán Lotizactón | (Pozo 715) | |
73 | Av. 26 de Mayo Esq. San Andrés | (Pozo 765) | |
74 | Av. 26 de Mayo Esq. San Andrés | (Pozo 766) | |
75 | Av. 26 de Mayo Esq. San Andrés | (Pozo 767) | |
76 | Margen Izquierda Río Rímac (Pozo 827) | (Pozo 828) | |
77 | Margen Izquierda Río Rímac Espalda de Carapongo y fabrica de Vidrio | (Pozo 829) | |
78 | Av. Andrés A. Cáceres alt. Km. 17 Carretera Central Lotizactón Pariachi | (Pozo 833) | |
79 | Margen Izquierda Río Rímac Espalda de Carapongo y fabrica de Vidrio | (Pozo 857) | |
80 | Margen Izquierda Río Rímac | (Pozo 770) | |
81 | Lurigancho | Terrazas de Caraponguillo Av. 24 de Setiembre | (Pozo 869) |
82 | Frente a la Avenida Los Cedros lote 12 | (Pozo 871) | |
83 | Av. Bernardo Balaguer colindante Universidad La Unión | ||
84 | San Juan de Lurigancho | Av. Proceres de la Independencia 3105-Urb. Canto Rey-SJL BaseSEDAPAL | CR-67 |
85 | Av. Pirámide del Sol 801 - Urb. Zarate | CR-035 | |
86 | Frente al colegio FeyAlegia N® 26 Mz. 38 AH. Bayovar | CR-056 | |
87 | Av. Jorge Basadre Oeste 232 Urb. San Ignacio | CR 358 | |
88 | Calle S/N Frente Mz. G7 Sector 3 AH. José Carlos Maríategui | CR-063 | |
89 | Frente Mz. P1 lot 28 Asociación de Vivienda, San Hilarión | CR-083 | |
90 | Parque N? 2 Asoc. Sta. Elizabeth Ganimides | CR-089 | |
91 | PJ. Cruz de Motupe (Parte cerro) | CR-118 | |
92 | PJ. Montenegro (Parte cerro) | CR-119 | |
93 | Jr. Los amatistas 555 Urb Inca Manco Capac | CR 213 | |
94 | AH. Palomares (Costado de la fabrica de CELIMA) | CR-209 | |
95 | Entre la Av. Central y Av. Bayovar, Urb. Mariscal Cáceres (Complejo Sarg Lorentz II) | CR-381 | |
96 | Entre la Av. Santa Rosa con Av bambúes Urb. Semirustica | CR 111 | |
97 | Fte a la Mz. P lote 15 AH. Arenal Alto | CR 112 | |
98 | Fte a la Mz. VI lote 4 AH. Pablo II Arenal Alto | CR 113 | |
99 | Frente a la Mz. MI lote APV. Casablanca | CR 122 | |
100 | Estadio José Carlos Mariátegui | Cr 124 | |
101 | Av Pampa alta S/N Mz. R AH. José Carlos mareategui | CR 151 | |
102 | Lima | Jr. Ramón Cárcamo/ Morales Duarez | 427 |
103 | Jr. Crespo y Castillo/Morales Duarez | 494 | |
104 | Jr. Santa Justina Esquina Block R | 496 | |
105 | Jr. Alejo Besada 227 (Jr. ABE 4) | 772 | |
108 | Pueblo Libre | Jr. Colmenares 612 | 623 |
107 | Santa Ines 145 | 624 | |
108 | San Miguel | Av. La Mar /Jr. Riva Agüero | 754 |
109 | Jr. JuioVerne 181 | 493 | |
110 | Jr. Mira Mar 180/Libertad | 726 | |
111 | Jr. Manco Segundo 594 | 771 | |
112 | Coronel Dianderas 216 | 706 | |
113 | Jr. Ayacucho 124 | 444 | |
114 | Jr. Choquehuanca 256 | 628 | |
115 | Jr. Carmenca 130 | 307 | |
116 | Julio C. Tello / Plaza Asoiea | 324 |
Comentar esta noticia