Top Colegios más caros de Lima 2016 - Nuevas Pensiones - Cuotas - Matrículas - Ranking



Top Colegios más caros de Lima 2016 - Nuevas Pensiones - Cuotas - Matrículas - Ranking

¿Cuáles son los colegios más caros de Lima en 2016? A continuación te presentamos la lista de los colegios privados con las mayores alzas en las pensiones y cuotas de ingreso. Varios centros educativos subieron más del 300% este año.

Más del 50% de los colegios privados de Lima decidió incrementar su cuota de ingreso en el 2016 en un 20% en promedio, reveló un estudio del Grupo Educación al Futuro, que edita la Guía de Colegios. La cuota de ingreso más cara este año es la del colegio Roosevelt, que asciende a US$ 18 500.

Las mayores alzas en montos se dieron en el Colegio Peruano Británico, cuya cuota de ingreso pasó de US$10 000 a US$ 15 000; el Markham pasó de US$ 15 000 a US$ 17 500; Newton de US$ 12 500 a US$ 15 000 y el Franco Peruano de S/.15 000 a S/.21 000.

1. AUMENTO DE LA MATRÍCULA

Asimismo, los incrementos de la cuota de ingreso mayores al 100% se dieron en los colegios María Nicol (S/.3 000 a S/. 8 000), André Malraux (S/.6 000 a S/.12 000) y San Francisco de Borja (US$ 600 a US$ 1500). Si se comparan las cuotas de ingreso entre los años 2005 y el 2016, estas se han incrementado en un 230% en promedio, reveló el estudio.

2. EXCESIVAS PENSIONES

En cuanto a las pensiones, el 71% de los colegios incrementará las mismas en 2016 en 6% en promedio. Un mayoritario 43% lo hará entre 6% y 10%, mientras que un 26% en menos del 6%.

Otro 22% incrementará de 10% hasta 16% y, finalmente, un 9% lo hará en más del 16%. Los colegios que más han aumentado sus mensualidades son el Alexander Von Humboldt, Pestalozzi y el Peruano Británico, con S/.300 o más de aumento en sus mensualidades.

3. AQUÍ LA LISTA COMPLETA

ColegioPensionesCuotas de Ingreso
20162005Variación20162005Variación
St George CollegeS/. 1,785S/. 590203%S/. 21,000S/. 1.7501100%
PestalozziS/. 2.900$ 310183%S/. 20,000$ 3,000102%
Antonio RaimondiS/. 2,195$ 275137%$ 7,000$ 2,500180%
Abraham LincolnS/. 1.547S/. 665132%S/. 20,000$ 3,50073%
SalcantayS/. 2,130$ 300115%S/. 21,600$ 2,500162%
Nuestra Señora del CarmenS/. 1.505S/. 700115%S/. 8.000$ 1,200102%
Alexander Von HumboldtS/. 2,050$ 290114%S/. 8,500$ 1,950336%
Santa ÚrsulaS/. 1.480S/. 700111%$ 4.000$ 1.000300%
San AgustínS/. 1,450S/. 690110%S/. 10,000$ 600405%
ChampagnatS/. 1.210S/. 61098%S/. 7.500$ 800184%
SSCC RecoletaS/. 1,570S/. 79597%S/. 8,250$ 1,70047%
Trilce - SalamancaS/. 510S/. 26096%S/. 400--
De La InmaculadaS/. 1,595S/. 83092%S/. 14,000S/. 2.500460%
Franco PeruanoS/. 1.752S/. 93190%S/. 21,000$ 2,000218%
Newton College$ 1,068$ 56290%$ 15,000$ 4,500233%
Beata ImeldaS/. 980S/. 52088%S/. 5.000S/. 870475%
Franklin D. Roosevelt$ 1,432$ 76088%$ 18,500$ 6,000208%
Markham College$ 1.240$ 66088%$ 17,500$ 6,000192%
María AlvaradoS/. 990S/. 53087%S/. 6,000S/. 3.000100%
Villa Caritas / San PedroS/. 2.150$ 36081%$ 8,000$ 2,500220%
AlpamayoS/. 2,130S/. 1,20078%S/. 21,600$ 2,500162%
María Reina MarianistaS/. 1.220S/. 69077%S/. 5,450$ 500230%
Reina Del MundoS/. 1,300S/. 74076%$ 2,500$ 2,00025%
Peruano BritánicoS/. 2.794$ 48575%$ 15,000$ 4,500233%
Villa María La PlanicieS/. 1,990S/. 1.15073%$ 3,000$ 1,60087%
Peruano Chino Juan XXIIIS/. 980S/. 58069%$ 3,500$ 2,00075%
La SalleS/. 720S/. 43167%S/. 3,000S50082%
SSCC SophianumS/. 1.000S/. 60067%S/. 4,000$ 1.00021%
Peruano Japonés UniónS/. 800S/. 48067%$ 4,800$ 1,000480%
Reina de los ÁngelesS/. 1.200S/. 72566%$ 3,000$ 2,50020%
Santa María MarianistaS/. 1,800S/. 1.10064%S/. 5.400$ 1,20036%
SSCC BelénS/. 970S/. 61059%S/. 6.500$ 1.00097%
Santa MargaritaS/. 1,550S/. 98557%S/. 11,000$ 2,50033%
Pamer - JMS/. 550S/. 38045%S/. 550--
San Silvestre SchoolS/. 2,800S/. 2,01339%$ 15,000$ 5,000200%
Fuente: Grupo Educación al Futuro (GEF)



¿QUIERES UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP Y RECIBIR NOTICIAS ACTUALIZADAS?
https://whatsapp.com/channel/educacionenred


Recibe directamente las noticias ingresando tu correo:

Con tecnología de Blogger.