
| CONGRESISTAS POR GRUPO PARLAMENTARIO 2023-2025 (Actualizado Mayo de 2025) | |
| FUERZA POPULAR - 22 | |
| 1 | Aguinaga Recuenco, Alejandro Aurelio |
| 2 | Alegría García, Luis Arturo |
| 3 | Barbaran Reyes, Rosangella Andrea |
| 4 | Bustamante Donayre, Carlos Ernesto |
| 5 | Castillo Rivas, Eduardo Enrique |
| 6 | Chacón Trujillo, Nilza Merly |
| 7 | Flores Ruiz, Víctor Seferino |
| 8 | Guerra-García Campos, Hernando |
| 9 | Huamán Coronado, Raúl |
| 10 | Infantes Castañeda, Mery Eliana |
| 11 | Jiménez Heredia, David Julio |
| 12 | Juárez Gallegos, Carmen Patricia |
| 13 | Lizarzaburu Lizarzaburu, Juan Carlos Martín |
| 14 | López Morales, Jeny Luz |
| 15 | Morante Figari, Jorge Alberto |
| 16 | Moyano Delgado, Martha Lupe |
| 17 | Obando Morgan, Auristela Ana |
| 18 | Olivos Martínez, Leslie Vivian |
| 19 | Ramirez Garcia, Tania Estefany |
| 20 | Revilla Villanueva, César Manuel |
| 21 | Ventura Ángel, Héctor José |
| 22 | Zeta Chunga, Cruz María |
| ACCIÓN POPULAR - 15 | |
| 1 | Alva Prieto, María Del Carmen |
| 2 | Alva Rojas, Carlos Enrique |
| 3 | Aragón Carreño, Luis Ángel |
| 4 | Arriola Tueros, José Alberto |
| 5 | Doroteo Carbajo, Raúl Felipe |
| 6 | Espinoza Vargas, Jhaec Darwin |
| 7 | Flores Ancachi, Jorge Luis |
| 8 | López Ureña, Ilich Fredy |
| 9 | Martínez Talavera, Pedro Edwin |
| 10 | Monteza Facho, Silvia María |
| 11 | Mori Celis, Juan Carlos |
| 12 | Paredes Fonseca, Karol Ivett |
| 13 | Portero López, Hilda Marleny |
| 14 | Soto Palacios, Wilson |
| 15 | Vergara Mendoza, Elvis Hernán |
| PERÚ LIBRE - 12 | |
| 1 | Agüero Gutiérrez, María Antonieta |
| 2 | Cerrón Rojas, Waldemar José |
| 3 | Cruz Mamani, Flavio |
| 4 | Gonza Castillo, Américo |
| 5 | Mita Alanoca, Isaac |
| 6 | Montalvo Cubas, Segundo Toribio |
| 7 | Palacios Huamán, Margot |
| 8 | Portalatino Ávalos, Kelly Roxana |
| 9 | Quispe Mamani, Wilson Rusbel |
| 10 | Reyes Cam, Abel Augusto |
| 11 | Rivas Chacara, Janet Milagros |
| 12 | Taipe Coronado, María Elizabeth |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO - 11 | |
| 1 | Acuña Peralta, María Grimaneza |
| 2 | Camones Soriano, Lady Mercedes |
| 3 | Chiabra León, Roberto Enrique |
| 4 | García Correa, Idelso Manuel |
| 5 | Heidinger Ballesteros, Nelcy Lidia |
| 6 | Julon Irigoin, Elva Edhit |
| 7 | Ruiz Rodríguez, Magaly Rosmery |
| 8 | Salhuana Cavides, Eduardo |
| 9 | Soto Reyes, Alejandro |
| 10 | Torres Salinas, Rosio |
| 11 | Trigozo Reátegui, Cheryl |
| CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ - 10 | |
| 1 | Bazán Narro, Sigrid Tesoro |
| 2 | Bermejo Rojas, Guillermo |
| 3 | Cortez Aguirre, Isabel |
| 4 | Echeverría Rodríguez, Hamlet |
| 5 | Kamiche Morante, Luis Roberto |
| 6 | Limachi Quispe, Nieves Esmeralda |
| 7 | Luque Ibarra, Ruth |
| 8 | Paredes Piqué, Susel Ana María |
| 9 | Reymundo Mercado, Édgard Cornelio |
| 10 | Sánchez Palomino, Roberto Helbert |
| BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL - 9 | |
| 1 | Dávila Atanacio, Pasión Neomías |
| 2 | Gutiérrez Ticona, Paul Silvio |
| 3 | Medina Hermosilla, Elizabeth Sara |
| 4 | Paredes Gonzales, Alex Antonio |
| 5 | Quiroz Barboza, Segundo Teodomiro |
| 6 | Tacuri Valdivia, Germán Adolfo |
| 7 | Tello Montes, Nivardo Édgar |
| 8 | Vásquez Vela, Lucinda |
| 9 | Zea Choquechambi, Óscar |
| RENOVACIÓN POPULAR - 9 | |
| 1 | Ciccia Vásquez, Miguel Ángel |
| 2 | Cueto Aservi, José Ernesto |
| 3 | Echaíz de Núñez Izaga, Gladys Margot |
| 4 | Herrera Medina, Noelia Rossvith |
| 5 | Jáuregui Martínez de Aguayo, María de los Milagros Jackeline |
| 6 | Montoya Manrique, Jorge Carlos |
| 7 | Muñante Barrios, Alejandro |
| 8 | Padilla Romero, Javier Rommel |
| 9 | Zeballos Aponte, Jorge Arturo |
| AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL - 9 | |
| 1 | Amuruz Dulanto, Yessica Rosselli |
| 2 | Bazán Calderón, Diego Alonso Fernando |
| 3 | Cavero Alva, Alejandro Enrique |
| 4 | Chirinos Venegas, Patricia Rosa |
| 5 | Cordova Lobatón, María Jessica |
| 6 | Gonzales Delgado, Diana Carolina |
| 7 | Tudela Gutiérrez, Adriana Josefina |
| 8 | Williams Zapata, José Daniel |
| 9 | Yarrow Lumbreras, Norma Martina |
| PODEMOS PERÚ - 9 | |
| 1 | Alcarraz Agüero, Yorel Kira |
| 2 | Calle Lobatón, Digna |
| 3 | Elías Ávalos, José Luis |
| 4 | Juárez Calle, Heidy Lisbeth |
| 5 | Luna Gálvez, José León |
| 6 | Paredes Castro, Francis Jhasmina |
| 7 | Picón Quedo, Luis Raúl |
| 8 | Wong Pujada, Enrique |
| 9 | Zeballos Madariaga, Carlos Javier |
| PERÚ BICENTENARIO - 5 | |
| 1 | Balcazar Zelada, José María |
| 2 | Bellido Ugarte, Guido |
| 3 | Coayla Juárez, Jorge Samuel |
| 4 | Marticorena Mendoza, Jorge Alfonso |
| 5 | Varas Meléndez, Elías Marcial |
| SOMOS PERÚ - 5 | |
| 1 | Azurín Loayza, Alfredo |
| 2 | Jerí Oré, José Enrique |
| 3 | Pazo Nunura, José Bernardo |
| 4 | Saavedra Casternoque, Hitler |
| 5 | Valer Pinto, Héctor |
| UNIDAD Y DIÁLOGO PARLAMENTARIO - 5 | |
| 1 | Acuña Peralta, Segundo Héctor |
| 2 | Burgos Oliveros, Juan Bartolomé |
| 3 | Cordero Jon Tay, Luis Gustavo |
| 4 | Medina Minaya, Esdras Ricardo |
| 5 | Ugarte Mamani, Jhakeline Katy |
| NUEVA CONSTITUCIÓN - SOCIALISTA - 5 | |
| 1 | Flores Ramírez, Alex Randú |
| 2 | Pariona Sinche, Alfredo |
| 3 | Quito Sarmiento, Bernardo Jaime |
| 4 | Robles Araujo, Silvana Emperatriz |
| 5 | Cutipa Ccama, Víctor Raúl |
| NO AGRUPADOS - 4 | |
| 1 | Anderson Ramírez, Carlos Antonio |
| 2 | Cordero Jon Tay, María Del Pilar |
| 3 | Málaga Trillo, George Edward |
| 4 | Pablo Medina, Flor Aidee |










COMENTAR